2012-2013

Group: A (Grammar Class)

No Name Khmer Name Sex Nation Age Grammar Writing Homework Total Average Result Rank
1 Morn Kok ម៉ន កក់ M Khmer 12 80 80 90 250 83.33 Pass 1
2 Lim Chheng Hean លឹម ឆេងហ៊ាន M Khmer 10 75 75 90 240 80.00 Pass 2
3 Prak Panha ប្រាក់ បញ្ញា M Khmer 09 70 70 80 220 73.33 Pass 3
4 Chhuon Lika ឈួន លីកា F Khmer 12 60 75 75 210 70.00 Pass 4
5 Men Sithat ម៉ែន ស៊ីថាត M Khmer 13 65 70 75 210 70.00 Pass 4
6 Brak Kimleng ប្រាក់ គឹមឡេង M Khmer 12 50 60 70 180 60.00 Pass 6
7 Chhak Kimlay ឆាក គឹមឡាយ F Khmer 11 50 70 60 180 60.00 Pass 6
8 Vann Borey វ៉ាន់ បូរី M Khmer 12 50 70 60 180 60.00 Pass 6

 

Group: B (Grammar Class)

No Name Khmer Name Sex Nation Age Grammar Writing Homework Total Average Result Rank
1 Sok Auntoch សុខ អូនទូច M Khmer 12 90 97 95 282 94.00 Pass 1
2 Aun Sreymao អូន ស្រីម៉ៅ F Khmer 12 80 95 80 255 85.00 Pass 3
3 Saveth Lineth សាវ៉េត លីណែត F Khmer 10 70 95 80 245 81.67 Pass 4
4 Lin Dara លីន តារា M Khmer 12 80 85 75 240 80.00 Pass 6
5 San AuChi សាន អូជី M Khmer 13 85 90 85 260 86.67 Pass 2
6 Sien Tengsan សៀន តេងសាន M Khmer 12 80 90 75 245 81.67 Pass 4
7 Laun Vandy ឡន វ៉ាន់ឌី M Khmer 09 75 80 65 220 73.33 Pass 7
8 Chhorn Chan Vichika ឆន ចាន់វិច្ឆិកា F Khmer 13 70 80 60 210 70.00 Pass 8
9 Chrern Thona ជ្រឿន ថុនា F Khmer 10 70 70 50 190 63.33 Pass 9
10 Chhorn Chan Lita ឆន ចាន់លីតា F Khmer 14 65 70 50 185 61.67 Pass 10
11 Hen Srey Aun ហេន ស្រីអន F Khmer 14 50 60 50 160 53.33 Pass 11

 

Group: C (Conversation & Grammar Class)

No Name Khmer Name Sex Nation Age Speaking Grammar Writing Homework Total Average Result Rank
1 Ma Phalla ម៉ា ផល្លា M Lao 10 95 100 90 95 380 95.00 pass 1
2 Lay Tongsing ឡាយ តុងស៊ីង M Khmer 08 90 97 90 95 372 93.00 pass 2
3 Khen Sreypov ខឹន ស្រីពៅ F Khmer 10 90 95 80 95 360 90.00 pass 3
4 Nun Sreyrath នុន ស្រីរ័ត្ន F Lao 13 93 97 80 90 360 90.00 pass 3
5 Phal Nary ផល ណារី F Khmer 11 90 90 85 93 358 89.50 pass 5
6 Nun Srey Va នុន ស្រីវ៉ា F Lao 11 90 95 80 93 358 89.50 pass 5
7 Berm Phanith ប៊ើម ផានិត M Khmer 12 90 95 80 90 355 88.75 pass 7
8 Chai Phally ឆាយ ផល្លី F Khmer 12 85 90 85 90 350 87.50 pass 8
9 Man Lear ម៉ា លា F Tumpuon 11 90 79 80 80 329 82.25 pass 9
10 Oun Sachet អូន សាចិត F Khmer 12 75 85 75 80 315 78.75 pass 10
11 Arn Bang អាន បាំង F Tumpuon 14 70 70 70 60 270 67.50 pass 11

 

Group: D (Engliah for children Class)

No Name Khmer Name Sex Nation Age Reading Dictation Total Average Result Rank
1 Thav Muoycheng ថាវ មួយឆេង F Khmer 12 90 95 185 92.50 Pass 1
2 Ty Sreynich ទី ស្រីនិច្ច F Khmer 11 90 95 185 92.50 Pass 1
3 Munh Sreypip ម៉ុញ ស្រីភីម F Khmer 12 80 90 170 85.00 Pass 3
4 Mos Sukhun Toeun មុះ សុគុណធឿន F Khmer 11 80 90 170 85.00 Pass 3
5 Va Sanen វ៉ា សានិន F Tumpuon 12 90 80 170 85.00 Pass 3
6 Hen Srey Aun ហេន ស្រីអន F Khmer 13 80 75 155 77.50 Pass 6
7 Thitya Narith ធីតយ៉ា ណារិទ្ធ M Khmer 10 75 80 155 77.50 Pass 6
8 Ty Lay ទី ឡាយ M Khmer 12 70 80 150 75.00 Pass 8
9 Ma Makara ម៉ា មករា M Lao 12 70 80 150 75.00 Pass 8
10 Sat Thona សាត ថុនា F Khmer 12 75 70 145 72.50 Pass 10
11 Sok Reaksa សុខ រក្សា M Khmer 12 70 75 145 72.50 Pass 10
12 Chhan Rithy ឆាន រិទ្ធី M Khmer 12 70 73 143 71.50 Pass 12
13 Sem Srey Mei សែម ស្រីមី F Khmer 08 70 70 140 70.00 Pass 13
14 Hou Makara ហោ មករា M Khmer 9 78 60 138 69.00 Pass 14
15 Proeung Moeung ព្រឿង មឿង F Tumpuon 12 65 70 135 67.50 Pass 15
16 Leum Panha លឹម បញ្ញា M Khmer 11 70 63 133 66.50 Pass 16
17 No Chanlida ណូ ចាន់លីតា F Khmer 12 70 60 130 65.00 Pass 17
18 Chhorn Kanha ឆន កញ្ញា F Khmer 12 60 70 130 65.00 Pass 17
19 Krouch Meng Heang ក្រូច ម៉េងហ៊ាង M Khmer 12 60 70 130 65.00 Pass 17
20 Lay Linann ឡាយ លីណាន M Tumpuon 12 70 60 130 65.00 Pass 17
21 Prak brang ប្រាក់ ប្រាង M Tumpuon 12 60 68 128 64.00 Pass 21
22 Thlang Sopheak ថ្លាង សុភ័ក្រ F Khmer 09 60 67 127 63.50 Pass 22
23 Pin Chantha ភឹន ចន្ថា F Khmer 12 75 50 125 62.50 Pass 23
24 Pin Chanthy ភឹន ចន្ធី F Khmer 9 70 50 120 60.00 Pass 24
25 Heng Chhai lung ហេង ឆាយឡុង M Khmer 12 68 50 118 59.00 Pass 25
26 Chhun Khunnary ឈុន ឃុណ្ណារី F Khmer 9 65 50 115 57.50 Pass 26
27 Ty Ting ទី ទីង M Khmer 09 60 55 115 57.50 Pass 26
28 Chhorn Chetra ឆន ចិត្រា M Khmer 12 65 50 115 57.50 Pass 26
29 Huoy Sreynak ហួយ ស្រីណាក់ F Khmer 9 60 50 110 55.00 Pass 29
30 Chreun Thonea ជ្រឿន ថុនៀ F Khmer 10 70 40 110 55.00 Pass 29
31 Cheu Sopanha ជឺ សុបញ្ញា M Khmer 08 60 50 110 55.00 Pass 29
32 Leum Chetra លឹម ចិត្រា M Khmer 10 65 40 105 52.50 Pass 32
33 Men Sinart ម៉ែន ស៊ីណាត M Khmer 09 50 50 100 50.00 Pass 33
34 Ieng Meng អៀង ម៉េង M Khmer 10 70 30 100 50.00 Pass 33
35 Sanun Lina សានុន លីណា F Tumpuon 10 60 40 100 50.00 Pass 33
36 Si thorng Bunme ស៊ីថង ប៊ុនមី M Lao 12 65 30 95 47.50 Fail 36
37 Sanun chita សានុន ជីតា F Tumpuon 07 40 30 70 35.00 Fail 37
Go to top