{filtertool}
No | Name | Sex | Nation | Age | Grade | Group | Tr | RD | Total | Average | Rank | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oeung Ka Tree | F | Tumpuon | 10 | 4 | A | 90 | 95 | 185 | 92.50 | 1 | Pass |
2 | Jonh Vuthy | M | Khmer | 10 | 4 | A | 85 | 77 | 162 | 81.00 | 2 | Pass |
3 | Chhai Ratana | M | Khmer | 12 | 4 | A | 90 | 70 | 160 | 80.00 | 3 | Pass |
4 | Krouch Seav thean | M | Khmer | 10 | 5 | A | 90 | 70 | 160 | 80.00 | 3 | Pass |
5 | No Chan Lida | F | Khmer | 09 | 4 | A | 70 | 90 | 160 | 80.00 | 3 | Pass |
6 | Hard Sokhen | F | Khmer | 13 | 4 | A | 80 | 77 | 157 | 78.50 | 6 | Pass |
7 | Chroeun Minea | F | Khmer | 12 | 5 | A | 85 | 70 | 155 | 77.50 | 7 | Pass |
8 | Ma Makara | M | Khmer | 11 | 5 | A | 70 | 85 | 155 | 77.50 | 7 | Pass |
9 | Lay Chanra | M | Khmer | 11 | 4 | A | 70 | 85 | 155 | 77.50 | 7 | Pass |
10 | Sun Many | M | Khmer | 14 | 4 | A | 75 | 80 | 155 | 77.50 | 7 | Pass |
11 | Seum Sokleng | F | Khmer | 11 | 4 | A | 75 | 80 | 155 | 77.50 | 7 | Pass |
12 | Chroeun Meng heang | M | Khmer | 09 | 3 | A | 70 | 80 | 150 | 75.00 | 12 | Pass |
13 | Proeung Doeun | M | Tumpuon | 10 | 4 | A | 85 | 60 | 145 | 72.50 | 13 | Pass |
14 | Chai Longhee | M | Khmer | 11 | 4 | A | 55 | 90 | 145 | 72.50 | 13 | Pass |
15 | Sei Ratanak | F | Khmer | 12 | 4 | A | 65 | 80 | 145 | 72.50 | 13 | Pass |
16 | Vy Sreynith | F | Khmer | 10 | 4 | A | 50 | 95 | 145 | 72.50 | 13 | Pass |
17 | Vat chantrea | F | Tumpuon | 10 | 4 | A | 80 | 60 | 140 | 70.00 | 17 | Pass |
18 | Phal Dyna | M | Khmer | 09 | 4 | A | 75 | 65 | 140 | 70.00 | 17 | Pass |
19 | Tree Englee | F | Khmer | 09 | 4 | A | 60 | 80 | 140 | 70.00 | 17 | Pass |
20 | Chin Hokseng | F | Khmer | 11 | 4 | A | 70 | 70 | 140 | 70.00 | 17 | Pass |
21 | Sa Sithoun | M | Lao | 12 | 4 | A | 70 | 70 | 140 | 70.00 | 17 | Pass |
22 | Sak Srey eng | F | Khmer | 10 | 4 | A | 65 | 75 | 140 | 70.00 | 17 | Pass |
23 | Ou Chheng Arn | M | Khmer | 10 | 4 | A | 70 | 70 | 140 | 70.00 | 17 | Pass |
24 | Hom Sophal | M | Khmer | 11 | 4 | A | 60 | 75 | 135 | 67.50 | 24 | Pass |
25 | Koeun Brosnun | M | Khmer | 12 | 5 | A | 65 | 70 | 135 | 67.50 | 24 | Pass |
26 | Thon Chhai leang | M | Khmer | 12 | 4 | A | 65 | 70 | 135 | 67.50 | 24 | Pass |
27 | Suon Visal | M | Khmer | 11 | 4 | A | 70 | 65 | 135 | 67.50 | 24 | Pass |
28 | Marn Nguol | M | Tumpuon | 09 | 4 | A | 73 | 60 | 133 | 66.50 | 28 | Pass |
29 | Sanun Jita | F | Tumpuon | 10 | 4 | A | 70 | 60 | 130 | 65.00 | 29 | Pass |
30 | Thoeun Sithai | M | Tumpuon | 10 | 4 | A | 70 | 60 | 130 | 65.00 | 29 | Pass |
31 | Jun Srey mei | F | Khmer | 10 | 4 | A | 70 | 60 | 130 | 65.00 | 29 | Pass |
32 | E Sreynoch | F | Khmer | 11 | 4 | A | 60 | 60 | 120 | 60.00 | 32 | Pass |
33 | Pet thearith | F | Khmer | 10 | 4 | A | 50 | 60 | 110 | 55.00 | 33 | Pass |
34 | Bunnart A niza | F | Khmer | 10 | 5 | B | 100 | 90 | 190 | 95.00 | 1 | Pass |
35 | Eng Sokleap | F | Khmer | 11 | 5 | B | 95 | 87 | 182 | 91.00 | 2 | Pass |
36 | Phorn Pisei | F | Khmer | 12 | 5 | B | 95 | 85 | 180 | 90.00 | 3 | Pass |
37 | Yun Vandeth | F | Khmer | 10 | 5 | B | 90 | 90 | 180 | 90.00 | 3 | Pass |
38 | Em Savann | F | Khmer | 12 | 5 | B | 90 | 90 | 180 | 90.00 | 3 | Pass |
39 | Yun Sarrun | F | Khmer | 09 | 4 | B | 95 | 80 | 175 | 87.50 | 6 | Pass |
40 | Thao Ieng meng | M | Khmer | 09 | 4 | B | 85 | 90 | 175 | 87.50 | 6 | Pass |
41 | Chhorn Chetra | M | Khmer | 14 | 5 | B | 90 | 85 | 175 | 87.50 | 6 | Pass |
42 | Neith Raknorng | F | Moslem | 09 | 4 | B | 85 | 85 | 170 | 85.00 | 9 | Pass |
43 | Chhoy Samarn | M | Tumpuon | 15 | 5 | B | 85 | 80 | 165 | 82.50 | 10 | Pass |
44 | Rang Tavang | M | Tumpuon | 13 | 5 | B | 90 | 75 | 165 | 82.50 | 10 | Pass |
45 | Mesa Kanha | F | Khmer | 11 | 5 | B | 80 | 80 | 160 | 80.00 | 12 | Pass |
46 | Kheang Bean | M | Tumpuon | 14 | 5 | B | 70 | 90 | 160 | 80.00 | 12 | Pass |
47 | Soeun Lynin | F | Khmer | 09 | 4 | B | 80 | 80 | 160 | 80.00 | 12 | Pass |
48 | Leum Panha | M | Khmer | 14 | 5 | B | 90 | 70 | 160 | 80.00 | 12 | Pass |
49 | Veang Dy | M | Lao | 12 | 4 | B | 78 | 80 | 158 | 79.00 | 16 | Pass |
50 | Nai Nana | F | Khmer | 10 | 5 | B | 85 | 70 | 155 | 77.50 | 17 | Pass |
51 | Ren Ran | F | Tumpuon | 10 | 4 | B | 60 | 90 | 150 | 75.00 | 18 | Pass |
52 | Munh Sreypim | F | Khmer | 12 | 5 | B | 65 | 85 | 150 | 75.00 | 18 | Pass |
53 | Ngeun Mony | M | Khmer | 14 | 5 | B | 80 | 70 | 150 | 75.00 | 18 | Pass |
54 | San Sreyneath | F | Khmer | 10 | 4 | B | 80 | 70 | 150 | 75.00 | 18 | Pass |
55 | Boo Srey nann | F | Tumpuon | 20 | 5 | B | 80 | 70 | 150 | 75.00 | 18 | Pass |
56 | Sok chay long | M | Khmer | 10 | 5 | B | 70 | 75 | 145 | 72.50 | 23 | Pass |
57 | Nheum Chan reaksmei | F | Khmer | 11 | 5 | B | 75 | 70 | 145 | 72.50 | 23 | Pass |
58 | Ven Chhung | M | Khmer | 10 | 5 | B | 80 | 65 | 145 | 72.50 | 23 | Pass |
59 | Seng Dara | F | Khmer | 12 | 4 | B | 60 | 83 | 143 | 71.50 | 26 | Pass |
60 | Mao Sreynoch | F | Khmer | 11 | 4 | B | 60 | 80 | 140 | 70.00 | 27 | Pass |
61 | Chev Kimhark | F | Khmer | 11 | 6 | B | 85 | 55 | 140 | 70.00 | 27 | Pass |
62 | Sart Theavy | M | Khmer | 11 | 5 | B | 80 | 60 | 140 | 70.00 | 27 | Pass |
63 | Sok Reaksa | M | Khmer | 10 | 5 | B | 60 | 77 | 137 | 68.50 | 30 | Pass |
64 | Soy Pai you | F | Khmer | 11 | 5 | B | 75 | 60 | 135 | 67.50 | 31 | Pass |
65 | Than Mayan | F | Tumpuon | 16 | 5 | B | 60 | 75 | 135 | 67.50 | 31 | Pass |
66 | Ting Doeung | M | Tumpuon | 14 | 5 | B | 60 | 65 | 125 | 62.50 | 33 | Pass |
67 | La Chantrea | M | Khmer | 15 | 5 | B | 60 | 60 | 120 | 60.00 | 34 | Pass |
68 | Kae Rath | M | Khmer | 11 | 3 | C | 85 | 97 | 182 | 91.00 | 1 | Pass |
69 | Eng Mengleang | M | Khmer | 07 | 3 | C | 77 | 90 | 167 | 83.50 | 2 | Pass |
70 | Khon Srey khouch | F | Khmer | 10 | 3 | C | 100 | 65 | 165 | 82.50 | 3 | Pass |
71 | Cheang Srey touch | F | Khmer | 11 | 3 | C | 95 | 65 | 160 | 80.00 | 4 | Pass |
72 | Leum Chitra | M | Khmer | 10 | 3 | C | 90 | 70 | 160 | 80.00 | 4 | Pass |
73 | Thou Sothea | M | Khmer | 08 | 3 | C | 80 | 80 | 160 | 80.00 | 4 | Pass |
74 | Khon Kong kea | F | Khmer | 07 | 3 | C | 97 | 60 | 157 | 78.50 | 7 | Pass |
75 | Thim Soknin | M | Khmer | 07 | 2 | C | 65 | 90 | 155 | 77.50 | 8 | Pass |
76 | Bres Sreyneang | F | Khmer | 15 | 3 | C | 85 | 70 | 155 | 77.50 | 8 | Pass |
77 | Jonh Rithy | M | Khmer | 11 | 3 | C | 90 | 65 | 155 | 77.50 | 8 | Pass |
78 | Tha Longdy | M | Khmer | 10 | 3 | C | 60 | 90 | 150 | 75.00 | 11 | Pass |
79 | Houng Tuonh | F | Tumpuon | 14 | 3 | C | 80 | 70 | 150 | 75.00 | 11 | Pass |
80 | Laod Sreyden | F | Khmer | 11 | 3 | C | 80 | 70 | 150 | 75.00 | 11 | Pass |
81 | Chhean Vuthy | M | Khmer | 09 | 3 | C | 80 | 70 | 150 | 75.00 | 11 | Pass |
82 | Sovann Devid | M | Khmer | 08 | 3 | C | 80 | 70 | 150 | 75.00 | 11 | Pass |
83 | Rith Vuoch lang | F | Khmer | 10 | 3 | C | 80 | 70 | 150 | 75.00 | 11 | Pass |
84 | Chhin Phanna | M | Khmer | 10 | 3 | C | 75 | 70 | 145 | 72.50 | 17 | Pass |
85 | Phy Yungmei | F | Khmer | 07 | 3 | C | 70 | 75 | 145 | 72.50 | 17 | Pass |
86 | Poeung Chitra | F | Khmer | 09 | 3 | C | 60 | 85 | 145 | 72.50 | 17 | Pass |
87 | Long Leakena | F | Khmer | 08 | 3 | C | 60 | 85 | 145 | 72.50 | 17 | Pass |
88 | Kee Sitha | F | Khmer | 11 | 3 | C | 60 | 85 | 145 | 72.50 | 17 | Pass |
89 | Sin Sok chanlina | M | Khmer | 07 | 3 | C | 85 | 60 | 145 | 72.50 | 17 | Pass |
90 | Chhin Sreyphea | F | Khmer | 09 | 3 | C | 77 | 65 | 142 | 71.00 | 23 | Pass |
91 | Kheun Dymang | M | Khmer | 10 | 3 | C | 60 | 80 | 140 | 70.00 | 24 | Pass |
92 | Suong Sok | M | Khmer | 10 | 3 | C | 80 | 60 | 140 | 70.00 | 24 | Pass |
93 | Oeun Darou | M | Khmer | 09 | 3 | C | 65 | 75 | 140 | 70.00 | 24 | Pass |
94 | Ly Lika | F | Khmer | 09 | 3 | C | 70 | 70 | 140 | 70.00 | 24 | Pass |
95 | Un Sokhy | M | Khmer | 12 | 3 | C | 83 | 55 | 138 | 69.00 | 28 | Pass |
96 | Brunh Naihouy | F | Khmer | 10 | 3 | C | 70 | 65 | 135 | 67.50 | 29 | Pass |
97 | Sin Meng horng | M | Khmer | 11 | 3 | C | 60 | 75 | 135 | 67.50 | 29 | Pass |
98 | Mouk Meith | M | Tumpuon | 12 | 3 | C | 60 | 75 | 135 | 67.50 | 29 | Pass |
99 | Ry Channa | F | Khmer | 09 | 3 | C | 70 | 65 | 135 | 67.50 | 29 | Pass |
100 | Touch Veith | M | Khmer | 14 | 3 | C | 85 | 50 | 135 | 67.50 | 29 | Pass |
101 | Pheak Phat Sreiny | F | Khmer | 11 | 3 | C | 50 | 85 | 135 | 67.50 | 29 | Pass |
102 | Ton Yort | F | Tumpuon | 09 | 3 | C | 60 | 73 | 133 | 66.50 | 35 | Pass |
103 | Herk Sengkree | M | Khmer | 14 | 3 | C | 60 | 65 | 125 | 62.50 | 36 | Pass |
104 | Choeun Sreipich | F | Khmer | 09 | 3 | C | 70 | 50 | 120 | 60.00 | 37 | Pass |
105 | Ron Ratana | F | Khmer | 09 | 3 | C | 70 | 50 | 120 | 60.00 | 37 | Pass |
106 | Sok Pisey | F | Khmer | 10 | 3 | C | 60 | 60 | 120 | 60.00 | 37 | Pass |
107 | Sanun Chanry | F | Khmer | 09 | 3 | C | 60 | 50 | 110 | 55.00 | 40 | Pass |
108 | Reith Kimlai | M | Khmer | 08 | 3 | C | 70 | 40 | 110 | 55.00 | 40 | Pass |
109 | Soeun Lineth | F | Khmer | 12 | 6 | D | 95 | 85 | 180 | 90.00 | 1 | Pass |
110 | Leum Chheng hean | M | Khmer | 13 | 6 | D | 80 | 95 | 175 | 87.50 | 2 | Pass |
111 | Thit Ya narith | M | Khmer | 12 | 6 | D | 65 | 100 | 165 | 82.50 | 3 | Pass |
112 | Na Srey mei | F | Khmer | 14 | 6 | D | 90 | 70 | 160 | 80.00 | 4 | Pass |
113 | Thorn Seng Horng | F | Khmer | 11 | 6 | D | 85 | 75 | 160 | 80.00 | 4 | Pass |
114 | Morn Kork | M | Khmer | 12 | 6 | D | 70 | 90 | 160 | 80.00 | 4 | Pass |
115 | Tree Socheat | M | Khmer | 13 | 6 | D | 70 | 85 | 155 | 77.50 | 7 | Pass |
116 | Thang Sopheak | F | Khmer | 12 | 6 | D | 70 | 85 | 155 | 77.50 | 7 | Pass |
117 | Yarn Sreynai | F | Khmer | 13 | 6 | D | 85 | 70 | 155 | 77.50 | 7 | Pass |
118 | Khom Chan reaksmei | F | Khmer | 12 | 6 | D | 85 | 70 | 155 | 77.50 | 7 | Pass |
119 | Proeung Moeung | F | Tumpuon | 12 | 6 | D | 60 | 90 | 150 | 75.00 | 11 | Pass |
120 | Som Sreyra | F | Khmer | 08 | 6 | D | 70 | 80 | 150 | 75.00 | 11 | Pass |
121 | Sok Meng Rath | M | Khmer | 12 | 6 | D | 75 | 75 | 150 | 75.00 | 11 | Pass |
122 | Yoeun Sei ha | M | Khmer | 15 | 6 | D | 75 | 70 | 145 | 72.50 | 14 | Pass |
123 | Lorn Srey moa | F | Khmer | 14 | 6 | D | 65 | 80 | 145 | 72.50 | 14 | Pass |
124 | Chhuon Lika | F | Khmer | 11 | 6 | D | 65 | 80 | 145 | 72.50 | 14 | Pass |
125 | Kam Hae chhot | M | Tumpuon | 11 | 6 | D | 73 | 70 | 143 | 71.50 | 17 | Pass |
126 | Dy Chinda | F | Lao | 15 | 6 | D | 70 | 70 | 140 | 70.00 | 18 | Pass |
127 | Chroeun Thona | F | Khmer | 12 | 6 | D | 50 | 90 | 140 | 70.00 | 18 | Pass |
128 | Sem gi want | M | Khmer | 12 | 6 | D | 60 | 80 | 140 | 70.00 | 18 | Pass |
129 | Kheun Sarath | M | Khmer | 15 | 6 | D | 60 | 80 | 140 | 70.00 | 18 | Pass |
130 | Two Chan thean | M | Khmer | 11 | 6 | D | 70 | 70 | 140 | 70.00 | 18 | Pass |
131 | Sithorng Bunmee | M | Lao | 12 | 6 | D | 60 | 77 | 137 | 68.50 | 23 | Pass |
132 | Bunlay Sreynann | F | Tumpuon | 11 | 6 | D | 55 | 80 | 135 | 67.50 | 24 | Pass |
133 | Lorn Vanndy | M | Khmer | 11 | 6 | D | 75 | 60 | 135 | 67.50 | 24 | Pass |
134 | Tree Samnang | M | Khmer | 11 | 6 | D | 70 | 65 | 135 | 67.50 | 24 | Pass |
135 | Kor Huy Mab | M | Tumpuon | 14 | 6 | D | 70 | 60 | 130 | 65.00 | 27 | Pass |
136 | Reth Kimleng | M | Khmer | 13 | 6 | D | 70 | 60 | 130 | 65.00 | 27 | Pass |
137 | Thon Thim | M | Khmer | 13 | 6 | D | 60 | 70 | 130 | 65.00 | 27 | Pass |
138 | Dy Sreytouch | F | Lao | 14 | 6 | D | 65 | 60 | 125 | 62.50 | 30 | Pass |
139 | Mong Chhin hor | M | Khmer | 14 | 6 | D | 50 | 70 | 120 | 60.00 | 31 | Pass |
140 | Ieng Phaneith | F | Khmer | 15 | 6 | D | 70 | 50 | 120 | 60.00 | 31 | Pass |
Latest Commented