{filtertool}
No | Name | Sex | Nation | Age | Grade | Group | Wrt | RD | Total | Average | Rank | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonh Vuthy | M | Khmer | 10 | 4 | A | 93 | 95 | 188 | 94.00 | 1 | Pass |
2 | Oeung Ka Tree | F | Tumpuon | 10 | 4 | A | 95 | 90 | 185 | 92.50 | 2 | Pass |
3 | Wat Chantrea | F | Tumpuon | 10 | 4 | A | 90 | 90 | 180 | 90.00 | 3 | Pass |
4 | No Chanlida | F | Khmer | 09 | 4 | A | 85 | 95 | 180 | 90.00 | 3 | Pass |
5 | Krouch Seav thean | M | Khmer | 10 | 5 | A | 89 | 78 | 167 | 83.50 | 5 | Pass |
6 | Chhai Ratana | M | Khmer | 12 | 4 | A | 89 | 75 | 164 | 82.00 | 6 | Pass |
7 | Lay Chanra | M | Khmer | 11 | 4 | A | 80 | 80 | 160 | 80.00 | 7 | Pass |
8 | Sei Ratanak | F | Khmer | 12 | 4 | A | 60 | 98 | 158 | 79.00 | 8 | Pass |
9 | Phal Dyna | M | Khmer | 09 | 4 | A | 75 | 80 | 155 | 77.50 | 9 | Pass |
10 | Sak Srey eng | F | Khmer | 10 | 4 | A | 60 | 95 | 155 | 77.50 | 9 | Pass |
11 | Koeun Brosnun | M | Khmer | 12 | 5 | A | 65 | 90 | 155 | 77.50 | 9 | Pass |
12 | Pet thearith | F | Khmer | 10 | 4 | A | 60 | 93 | 153 | 76.50 | 12 | Pass |
13 | Tree Englee | F | Khmer | 09 | 4 | A | 75 | 77 | 152 | 76.00 | 13 | Pass |
14 | Marn Nguol | M | Tumpuon | 09 | 4 | A | 85 | 65 | 150 | 75.00 | 14 | Pass |
15 | E Sreynoch | F | Khmer | 11 | 4 | A | 80 | 70 | 150 | 75.00 | 14 | Pass |
16 | Ma Makara | M | Khmer | 11 | 5 | A | 80 | 70 | 150 | 75.00 | 14 | Pass |
17 | Thoeun Sithai | M | Tumpuon | 10 | 4 | A | 70 | 80 | 150 | 75.00 | 14 | Pass |
18 | Chai Longhee | M | Khmer | 11 | 4 | A | 80 | 70 | 150 | 75.00 | 14 | Pass |
19 | Seum Sokleng | F | Khmer | 11 | 4 | A | 80 | 70 | 150 | 75.00 | 14 | Pass |
20 | Vy Sreynith | F | Khmer | 10 | 4 | A | 60 | 90 | 150 | 75.00 | 14 | Pass |
21 | Sun Many | M | Khmer | 14 | 4 | A | 77 | 70 | 147 | 73.50 | 21 | Pass |
22 | Chin Hokseng | F | Khmer | 11 | 4 | A | 70 | 76 | 146 | 73.00 | 22 | Pass |
23 | Proeung Doeun | M | Tumpuon | 10 | 4 | A | 75 | 70 | 145 | 72.50 | 23 | Pass |
24 | Chroeun Minea | F | Khmer | 12 | 5 | A | 80 | 65 | 145 | 72.50 | 23 | Pass |
25 | Ou Chheng Arn | M | Khmer | 10 | 4 | A | 60 | 85 | 145 | 72.50 | 23 | Pass |
26 | Thon Chhai leang | M | Khmer | 12 | 4 | A | 60 | 85 | 145 | 72.50 | 23 | Pass |
27 | Hard Sokhen | F | Khmer | 13 | 4 | A | 60 | 85 | 145 | 72.50 | 23 | Pass |
28 | Sanun Jita | F | Tumpuon | 10 | 4 | A | 70 | 73 | 143 | 71.50 | 28 | Pass |
29 | Hom Sophal | M | Khmer | 11 | 4 | A | 70 | 65 | 135 | 67.50 | 29 | Pass |
30 | Chroeun Meng heang | M | Khmer | 09 | 3 | A | 70 | 65 | 135 | 67.50 | 29 | Pass |
31 | Jun Srey mei | F | Khmer | 10 | 4 | A | 70 | 59 | 129 | 64.50 | 31 | Pass |
32 | Sa Sithoun | M | Lao | 12 | 4 | A | 60 | 60 | 120 | 60.00 | 32 | Pass |
33 | Suon Visal | M | Khmer | 11 | 4 | A | 60 | 60 | 120 | 60.00 | 32 | Pass |
34 | Em Savann | F | Khmer | 12 | 5 | B | 95 | 88 | 183 | 91.50 | 1 | Pass |
35 | Soy Pai you | F | Khmer | 11 | 5 | B | 95 | 85 | 180 | 90.00 | 2 | Pass |
36 | Nheum Chan reaksmei | F | Khmer | 11 | 5 | B | 95 | 85 | 180 | 90.00 | 2 | Pass |
37 | Thao Ieng meng | M | Khmer | 09 | 4 | B | 90 | 78 | 168 | 84.00 | 4 | Pass |
38 | San Sreyneath | F | Khmer | 10 | 4 | B | 73 | 95 | 168 | 84.00 | 4 | Pass |
39 | Phorn Pisei | F | Khmer | 12 | 5 | B | 85 | 80 | 165 | 82.50 | 6 | Pass |
40 | Yun Vandeth | F | Khmer | 10 | 5 | B | 90 | 75 | 165 | 82.50 | 6 | Pass |
41 | Leum Panha | M | Khmer | 14 | 5 | B | 67 | 98 | 165 | 82.50 | 6 | Pass |
42 | Ven Chhung | M | Khmer | 10 | 5 | B | 95 | 70 | 165 | 82.50 | 6 | Pass |
43 | Munh Sreypim | F | Khmer | 12 | 5 | B | 88 | 75 | 163 | 81.50 | 10 | Pass |
44 | Bunnart A niza | F | Khmer | 10 | 5 | B | 90 | 70 | 160 | 80.00 | 11 | Pass |
45 | Yun Sarrun | F | Khmer | 09 | 4 | B | 85 | 75 | 160 | 80.00 | 11 | Pass |
46 | Mao Sreynoch | F | Khmer | 11 | 4 | B | 78 | 80 | 158 | 79.00 | 13 | Pass |
47 | Rang Tavang | M | Tumpuon | 13 | 5 | B | 60 | 98 | 158 | 79.00 | 13 | Pass |
48 | Ren Ran | F | Tumpuon | 10 | 4 | B | 85 | 70 | 155 | 77.50 | 15 | Pass |
49 | Soeun Lynin | F | Khmer | 09 | 4 | B | 60 | 95 | 155 | 77.50 | 15 | Pass |
50 | Chev Kimhark | F | Khmer | 11 | 6 | B | 65 | 90 | 155 | 77.50 | 15 | Pass |
51 | La Chantrea | M | Khmer | 15 | 5 | B | 75 | 75 | 150 | 75.00 | 18 | Pass |
52 | Veang Dy | M | Lao | 12 | 4 | B | 75 | 73 | 148 | 74.00 | 19 | Pass |
53 | Ting Doeung | M | Tumpuon | 14 | 5 | B | 75 | 73 | 148 | 74.00 | 19 | Pass |
54 | Seng Dara | F | Khmer | 12 | 4 | B | 70 | 75 | 145 | 72.50 | 21 | Pass |
55 | Kheang Bean | M | Tumpuon | 14 | 5 | B | 80 | 65 | 145 | 72.50 | 21 | Pass |
56 | Than Mayan | F | Tumpuon | 16 | 5 | B | 80 | 60 | 140 | 70.00 | 23 | Pass |
57 | Chhorn Chetra | M | Khmer | 14 | 5 | B | 65 | 75 | 140 | 70.00 | 23 | Pass |
58 | Chhoy Samarn | M | Tumpuon | 15 | 5 | B | 73 | 67 | 140 | 70.00 | 23 | Pass |
59 | Sok Reaksa | M | Khmer | 10 | 5 | B | 75 | 65 | 140 | 70.00 | 23 | Pass |
60 | Sart Theavy | M | Khmer | 11 | 5 | B | 60 | 80 | 140 | 70.00 | 23 | Pass |
61 | Eng Sokleap | F | Khmer | 11 | 5 | B | 70 | 65 | 135 | 67.50 | 28 | Pass |
62 | Ngeun Mony | M | Khmer | 14 | 5 | B | 75 | 60 | 135 | 67.50 | 28 | Pass |
63 | Neith Raknorng | F | Moslem | 09 | 4 | B | 60 | 73 | 133 | 66.50 | 30 | Pass |
64 | Mesa Kanha | F | Khmer | 11 | 5 | B | 73 | 60 | 133 | 66.50 | 30 | Pass |
65 | Sok chay long | M | Khmer | 10 | 5 | B | 65 | 68 | 133 | 66.50 | 30 | Pass |
66 | Boo Srey nann | F | Tumpuon | 20 | 5 | B | 50 | 80 | 130 | 65.00 | 33 | Pass |
67 | Nai Nana | F | Khmer | 10 | 5 | B | 75 | 50 | 125 | 62.50 | 34 | Pass |
68 | Ron Ratana | F | Khmer | 09 | 3 | C | 89 | 98 | 187 | 93.50 | 1 | Pass |
69 | Phy Yungmei | F | Khmer | 07 | 3 | C | 97 | 85 | 182 | 91.00 | 2 | Pass |
70 | Chhin Phanna | M | Khmer | 10 | 3 | C | 95 | 85 | 180 | 90.00 | 3 | Pass |
71 | Thim Soknin | M | Khmer | 07 | 2 | C | 93 | 85 | 178 | 89.00 | 4 | Pass |
72 | Khon Srey khouch | F | Khmer | 10 | 3 | C | 88 | 85 | 173 | 86.50 | 5 | Pass |
73 | Poeung Chitra | F | Khmer | 09 | 3 | C | 85 | 85 | 170 | 85.00 | 6 | Pass |
74 | Pheak Phat Sreiny | F | Khmer | 11 | 3 | C | 85 | 85 | 170 | 85.00 | 6 | Pass |
75 | Cheang Srey touch | F | Khmer | 11 | 3 | C | 89 | 80 | 169 | 84.50 | 8 | Pass |
76 | Suong Sok | M | Khmer | 10 | 3 | C | 80 | 85 | 165 | 82.50 | 9 | Pass |
77 | Herk Sengkree | M | Khmer | 14 | 3 | C | 95 | 70 | 165 | 82.50 | 9 | Pass |
78 | Laod Sreyden | F | Khmer | 11 | 3 | C | 80 | 83 | 163 | 81.50 | 11 | Pass |
79 | Sok Pisey | F | Khmer | 10 | 3 | C | 80 | 80 | 160 | 80.00 | 12 | Pass |
80 | Tha Longdy | M | Khmer | 10 | 3 | C | 90 | 70 | 160 | 80.00 | 12 | Pass |
81 | Long Leakena | F | Khmer | 08 | 3 | C | 85 | 75 | 160 | 80.00 | 12 | Pass |
82 | Sanun Chanry | F | Khmer | 09 | 3 | C | 100 | 60 | 160 | 80.00 | 12 | Pass |
83 | Sin Meng horng | M | Khmer | 11 | 3 | C | 80 | 79 | 159 | 79.50 | 16 | Pass |
84 | Choeun Sreipich | F | Khmer | 09 | 3 | C | 90 | 68 | 158 | 79.00 | 17 | Pass |
85 | Brunh Naihouy | F | Khmer | 10 | 3 | C | 85 | 70 | 155 | 77.50 | 18 | Pass |
86 | Kheun Dymang | M | Khmer | 10 | 3 | C | 70 | 85 | 155 | 77.50 | 18 | Pass |
87 | Kae Rath | M | Khmer | 11 | 3 | C | 90 | 65 | 155 | 77.50 | 18 | Pass |
88 | Eng Mengleang | M | Khmer | 07 | 3 | C | 80 | 70 | 150 | 75.00 | 21 | Pass |
89 | Kee Sitha | F | Khmer | 11 | 3 | C | 80 | 70 | 150 | 75.00 | 21 | Pass |
90 | Khon Kong kea | F | Khmer | 07 | 3 | C | 75 | 75 | 150 | 75.00 | 21 | Pass |
91 | Bres Sreyneang | F | Khmer | 15 | 3 | C | 80 | 70 | 150 | 75.00 | 21 | Pass |
92 | Un Sokhy | M | Khmer | 12 | 3 | C | 70 | 80 | 150 | 75.00 | 21 | Pass |
93 | Touch Veith | M | Khmer | 14 | 3 | C | 100 | 50 | 150 | 75.00 | 21 | Pass |
94 | Leum Chitra | M | Khmer | 10 | 3 | C | 75 | 73 | 148 | 74.00 | 27 | Pass |
95 | Ton Yort | F | Tumpuon | 09 | 3 | C | 70 | 75 | 145 | 72.50 | 28 | Pass |
96 | Chhean Vuthy | M | Khmer | 09 | 3 | C | 70 | 75 | 145 | 72.50 | 28 | Pass |
97 | Reith Kimlai | M | Khmer | 08 | 3 | C | 95 | 50 | 145 | 72.50 | 28 | Pass |
98 | Mouk Meith | M | Tumpuon | 12 | 3 | C | 60 | 80 | 140 | 70.00 | 31 | Pass |
99 | Houng Tuonh | F | Tumpuon | 14 | 3 | C | 70 | 68 | 138 | 69.00 | 32 | Pass |
100 | Thou Sothea | M | Khmer | 08 | 3 | C | 77 | 60 | 137 | 68.50 | 33 | Pass |
101 | Oeun Darou | M | Khmer | 09 | 3 | C | 60 | 70 | 130 | 65.00 | 34 | Pass |
102 | Sovann Devid | M | Khmer | 08 | 3 | C | 65 | 60 | 125 | 62.50 | 35 | Pass |
103 | Rith Vuoch lang | F | Khmer | 10 | 3 | C | 60 | 65 | 125 | 62.50 | 35 | Pass |
104 | Jonh Rithy | M | Khmer | 11 | 3 | C | 60 | 65 | 125 | 62.50 | 35 | Pass |
105 | Chhin Sreyphea | F | Khmer | 09 | 3 | C | 60 | 65 | 125 | 62.50 | 35 | Pass |
106 | Ry Channa | F | Khmer | 09 | 3 | C | 60 | 65 | 125 | 62.50 | 35 | Pass |
107 | Sin Sok chanlina | M | Khmer | 07 | 3 | C | 60 | 60 | 120 | 60.00 | 40 | Pass |
108 | Ly Lika | F | Khmer | 09 | 3 | C | 60 | 50 | 110 | 55.00 | 41 | Pass |
109 | Thang Sopheak | F | Khmer | 12 | 6 | D | 97 | 85 | 182 | 91.00 | 1 | Pass |
110 | Tree Socheat | M | Khmer | 13 | 6 | D | 90 | 90 | 180 | 90.00 | 2 | Pass |
111 | Bunlay Sreynann | F | Tumpuon | 11 | 6 | D | 85 | 90 | 175 | 87.50 | 3 | Pass |
112 | Morn Kork | M | Khmer | 12 | 6 | D | 80 | 90 | 170 | 85.00 | 4 | Pass |
113 | Yoeun Sei ha | M | Khmer | 15 | 6 | D | 80 | 85 | 165 | 82.50 | 5 | Pass |
114 | Lorn Srey moa | F | Khmer | 14 | 6 | D | 80 | 85 | 165 | 82.50 | 5 | Pass |
115 | Chhuon Lika | F | Khmer | 11 | 6 | D | 80 | 85 | 165 | 82.50 | 5 | Pass |
116 | Soeun Lineth | F | Khmer | 12 | 6 | D | 80 | 80 | 160 | 80.00 | 8 | Pass |
117 | Proeung Moeung | F | Tumpuon | 12 | 6 | D | 83 | 75 | 158 | 79.00 | 9 | Pass |
118 | Sem gi want | M | Khmer | 12 | 6 | D | 85 | 73 | 158 | 79.00 | 9 | Pass |
119 | Reth Kimleng | M | Khmer | 13 | 6 | D | 98 | 60 | 158 | 79.00 | 9 | Pass |
120 | Thit Ya narith | M | Khmer | 12 | 6 | D | 85 | 70 | 155 | 77.50 | 12 | Pass |
121 | Som Sreyra | F | Khmer | 08 | 6 | D | 80 | 70 | 150 | 75.00 | 13 | Pass |
122 | Dy Sreytouch | F | Lao | 14 | 6 | D | 80 | 70 | 150 | 75.00 | 13 | Pass |
123 | Thon Thim | M | Khmer | 13 | 6 | D | 90 | 60 | 150 | 75.00 | 13 | Pass |
124 | Mong Chhin hor | M | Khmer | 14 | 6 | D | 77 | 70 | 147 | 73.50 | 16 | Pass |
125 | Chroeun Thona | F | Khmer | 12 | 6 | D | 70 | 70 | 140 | 70.00 | 17 | Pass |
126 | Leum Chheng hean | M | Khmer | 13 | 6 | D | 70 | 70 | 140 | 70.00 | 17 | Pass |
127 | Two Chan thean | M | Khmer | 11 | 6 | D | 85 | 55 | 140 | 70.00 | 17 | Pass |
128 | Ieng Phaneith | F | Khmer | 15 | 6 | D | 60 | 75 | 135 | 67.50 | 20 | Pass |
129 | Yarn Sreynai | F | Khmer | 13 | 6 | D | 60 | 75 | 135 | 67.50 | 20 | Pass |
130 | Dy Chinda | F | Lao | 15 | 6 | D | 70 | 60 | 130 | 65.00 | 22 | Pass |
131 | Thorn Seng Horng | F | Khmer | 11 | 6 | D | 60 | 70 | 130 | 65.00 | 22 | Pass |
132 | Tree Samnang | M | Khmer | 11 | 6 | D | 60 | 70 | 130 | 65.00 | 22 | Pass |
133 | Na Srey mei | F | Khmer | 14 | 6 | D | 60 | 65 | 125 | 62.50 | 25 | Pass |
134 | Lorn Vanndy | M | Khmer | 11 | 6 | D | 60 | 65 | 125 | 62.50 | 25 | Pass |
135 | Kam Hae chhot | M | Tumpuon | 11 | 6 | D | 60 | 65 | 125 | 62.50 | 25 | Pass |
136 | Kor Huy Mab | M | Tumpuon | 14 | 6 | D | 55 | 70 | 125 | 62.50 | 25 | Pass |
137 | Sok Meng Rath | M | Khmer | 12 | 6 | D | 70 | 50 | 120 | 60.00 | 29 | Pass |
138 | Kheun Sarath | M | Khmer | 15 | 6 | D | 70 | 50 | 120 | 60.00 | 29 | Pass |
139 | Sithorng Bunmee | M | Lao | 12 | 6 | D | 50 | 65 | 115 | 57.50 | 31 | Pass |
140 | Khom Chan reaksmei | F | Khmer | 12 | 6 | D | 60 | 40 | 100 | 50.00 | 32 | Pass |
Latest Commented