{filtertool}
No | Name | Sex | Age | Nationality | Grade | Group | Score | Result | Rank | Mention |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Yun Sarun | F | 11 | Khmer | 5 | C | 98 | Pass | 1 | A |
02 | Thao Eang Meng | M | 13 | Khmer | 5 | C | 96 | Pass | 2 | A |
03 | Chay Lung Hi | M | 13 | Khmer | 5 | C | 94 | Pass | 3 | B |
04 | Ren Ran | F | 13 | Tampuon | 5 | C | 92 | Pass | 4 | B |
05 | Vart Chantrea | F | 13 | Tompuon | 5 | C | 90 | Pass | 5 | B |
06 | Oeung Sami | M | 16 | Tompuon | 8 | C | 88 | Pass | 6 | C |
07 | Phal Dina | M | 12 | Khmer | 5 | C | 86 | Pass | 7 | C |
08 | Seng Dara | M | 13 | Khmer | 5 | C | 85 | Pass | 8 | C |
09 | Mann Ngoul | M | 12 | Tompuon | 5 | C | 83 | Pass | 9 | C |
10 | Saveit Linin | F | 11 | Khmer | 5 | C | 80 | Pass | 10 | C |
11 | Neit Rak Nuang | F | 11 | Khmer | 5 | C | 79 | Pass | 11 | D |
12 | Thoen Thai | M | 12 | Tompuon | 5 | C | 77 | Pass | 12 | D |
13 | Chhai Ratana | M | 13 | Khmer | 5 | C | 76 | Pass | 13 | D |
14 | Oeung Katri | F | 14 | Tompuon | 5 | C | 74 | Pass | 14 | D |
15 | Proeung Doeun | M | 13 | Tompuon | 5 | C | 73 | Pass | 15 | D |
16 | Phum Sophal | F | 14 | Khmer | 5 | C | 70 | Pass | 16 | D |
17 | Veth Ratana | M | 13 | Khmer | 5 | C | 69 | Pass | 17 | E |
18 | Tri Samnang | M | 13 | Khmer | 7 | C | 68 | Pass | 18 | E |
19 | Chheang Channi | M | 12 | Khmer | 5 | C | 67 | Pass | 19 | E |
20 | Rith Narak | M | Khmer | 5 | C | 65 | Pass | 20 | E | |
21 | Nou Chan Lida | F | 12 | Khmer | 5 | C | 65 | Pass | 20 | E |
22 | Reth Kimlung | M | 12 | Khmer | 5 | C | 64 | Pass | 22 | E |
23 | Pet Thearith | F | 12 | Khmer | 5 | C | 63 | Pass | 23 | E |
24 | Pet Theara | F | 14 | Khmer | 5 | C | 62 | Pass | 24 | E |
25 | Malak Sreynich | F | 12 | Tompuon | 5 | C | 60 | Pass | 25 | E |
26 | Kong Chon Sreymei | F | Khmer | 5 | C | 55 | Fail | 26 | F | |
27 | Mao Sreynuch | F | 12 | Khmer | 5 | C | 54 | Fail | 27 | F |
28 | Ou Sreyleap | F | 16 | Khmer | 7 | C | 53 | Fail | 28 | F |
29 | Sam Vong Rasmei | M | 12 | Khmer | 6 | A | 98 | Pass | 1 | A |
30 | Eng Sokleap | F | 13 | Khmer | 6 | A | 97 | Pass | 2 | B |
31 | Soeun Lineth | F | 13 | Khmer | 7 | A | 96 | Pass | 3 | |
32 | Prak Panha | M | 14 | Khmer | 6 | A | 95.5 | Pass | 4 | B |
33 | Sum Sreyra | F | 12 | Khmer | 7 | A | 95 | Pass | 5 | B |
34 | Yun Vandet | F | 12 | Khmer | 6 | A | 93 | Pass | 6 | B |
35 | Sithuang Bunmi | M | 14 | Khmer | 7 | A | 92 | Pass | 7 | B |
36 | Ches Sreyra | F | 13 | Khmer | 6 | A | 90 | Pass | 8 | B |
37 | Mesa Kanha | F | 13 | Khmer | 6 | A | 90 | Pass | 8 | B |
38 | Seng Sreynoy | F | 13 | Khmer | 7 | A | 89 | Pass | 10 | |
39 | Phorn Pisey | F | 13 | Khmer | 6 | A | 88 | Pass | 11 | C |
40 | Tit Channarith | M | 14 | Khmer | 7 | A | 87 | Pass | 12 | C |
41 | Rout Seaothean | M | 12 | Khmer | 6 | A | 86 | Pass | 13 | C |
42 | Morn Kok | M | 14 | Khmer | 7 | A | 84 | Pass | 14 | C |
43 | Prak Kimleng | M | 14 | Khmer | 6 | A | 83 | Pass | 15 | C |
44 | Nhoeb Chanrasmei | F | 14 | Khmer | 6 | B | 81 | Pass | 16 | C |
45 | Bunnart Anesa | F | 11 | Khmer | 6 | A | 80 | Pass | 17 | C |
46 | Veang Di | M | 16 | Khmer | 6 | A | 79 | Pass | 18 | D |
47 | Chroeun Thonea | F | 13 | Khmer | 6 | A | 78 | Pass | 19 | D |
48 | Kay Menghuoy | F | 12 | Khmer | 6 | B | 77 | Pass | 20 | D |
49 | Sok Raksa | M | 12 | Khmer | 6 | A | 76 | Pass | 21 | D |
50 | Ou Sreyleap | F | 16 | Khmer | 7 | A | 75 | Pass | 22 | D |
51 | Huk Seng | F | 12 | Khmer | 6 | B | 73 | Pass | 23 | D |
52 | Em Sovann | F | 14 | Khmer | 6 | A | 71 | Pass | 24 | D |
53 | Loem Panha | M | 15 | Khmer | 6 | A | 70 | Pass | 25 | D |
54 | Hoeng Seaofung | M | 15 | Khmer | 7 | A | 69 | Pass | 26 | E |
55 | Chhorn Chetra | F | 16 | Khmer | 6 | A | 68 | Pass | 27 | E |
56 | Heng Chhai Lung | M | 13 | Khmer | 6 | A | 67 | Pass | 28 | E |
57 | Koeun Nun | F | 13 | Khmer | 6 | B | 66 | Pass | 29 | E |
58 | Ma Makara | F | 13 | Khmer | 6 | B | 55 | Fail | 30 | F |
59 | Thun Chaileang | F | 12 | Khmer | 6 | B | 50 | Fail | 31 | F |
Latest Commented