Dynamic Article List
{filtertool}
No | Name | Sex | Nation | Age | Group | Dic | HW | Total | Average | Rank | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nai Nana | F | Khmer | 09 | A | 100 | 100 | 200 | 100.00 | 1 | Pass |
2 | Soeun Linin | F | Khmer | 08 | A | 100 | 90 | 190 | 95.00 | 2 | Pass |
3 | Vannak Punleu | M | Khmer | 08 | A | 98 | 90 | 188 | 94.00 | 3 | Pass |
4 | Chroeun Minea | F | Khmer | 10 | A | 100 | 85 | 185 | 92.50 | 4 | Pass |
5 | Soeun Piseth | M | Khmer | 09 | A | 100 | 80 | 180 | 90.00 | 5 | Pass |
6 | Sin Kimchin | M | Khmer | 12 | A | 85 | 95 | 180 | 90.00 | 5 | Pass |
7 | Ren Ran | F | Tumpuon | 09 | A | 95 | 80 | 175 | 87.50 | 7 | Pass |
8 | Pet Theara | F | Khmer | 11 | A | 85 | 90 | 175 | 87.50 | 7 | Pass |
9 | Sun Sreynich | F | Khmer | 08 | A | 80 | 90 | 170 | 85.00 | 9 | Pass |
10 | Mao Sreynoch | F | Khmer | 10 | A | 100 | 70 | 170 | 85.00 | 9 | Pass |
11 | Dy Kanha | F | Khmer | 10 | A | 73 | 95 | 168 | 84.00 | 11 | Pass |
12 | Jonh Vuthy | M | Tumpuon | 09 | A | 100 | 67 | 167 | 83.50 | 12 | Pass |
13 | Hart Sokhen | F | Khmer | 12 | A | 100 | 65 | 165 | 82.50 | 13 | Pass |
14 | So Sokna | M | Khmer | 15 | A | 75 | 90 | 165 | 82.50 | 13 | Pass |
15 | Teng Siev Mey | F | Khmer | 08 | A | 75 | 90 | 165 | 82.50 | 13 | Pass |
16 | Yun Sarun | F | Khmer | 07 | A | 93 | 70 | 163 | 81.50 | 16 | Pass |
17 | San Srey Neat | F | Khmer | 07 | A | 93 | 70 | 163 | 81.50 | 16 | Pass |
18 | Peun Chanthy | F | Khmer | 10 | A | 93 | 70 | 163 | 81.50 | 16 | Pass |
19 | Chhorn Khonary | F | Khmer | 11 | A | 65 | 98 | 163 | 81.50 | 16 | Pass |
20 | Neith Rak Norng | F | Khmer | 08 | A | 95 | 65 | 160 | 80.00 | 20 | Pass |
21 | Sovann Devid | M | Khmer | 08 | A | 70 | 90 | 160 | 80.00 | 20 | Pass |
22 | Huoy Soknak | F | Khmer | 08 | A | 60 | 100 | 160 | 80.00 | 20 | Pass |
23 | No Chanlida | F | Khmer | 07 | A | 79 | 80 | 159 | 79.50 | 23 | Pass |
24 | Sak Lay Eng | F | Khmer | 09 | A | 85 | 70 | 155 | 77.50 | 24 | Pass |
25 | Veang Dy | M | Khmer | 10 | A | 95 | 60 | 155 | 77.50 | 24 | Pass |
26 | Kun Chinpao | M | Khmer | 09 | A | 80 | 75 | 155 | 77.50 | 24 | Pass |
27 | Phom Sophal | F | Khmer | 08 | A | 60 | 90 | 150 | 75.00 | 27 | Pass |
28 | Hou Makara | M | Khmer | 09 | A | 60 | 90 | 150 | 75.00 | 27 | Pass |
29 | Ha Sreypin | F | Khmer | 12 | A | 67 | 80 | 147 | 73.50 | 29 | Pass |
30 | Proeung Doeun | M | Tumpuon | 10 | A | 75 | 70 | 145 | 72.50 | 30 | Pass |
31 | Peit Sreymom | F | Khmer | 08 | A | 80 | 60 | 140 | 70.00 | 31 | Pass |
32 | Nhan Vanneith | M | Khmer | 09 | A | 67 | 70 | 137 | 68.50 | 32 | Pass |
33 | Oeun Kimthai | F | Khmer | 09 | A | 75 | 60 | 135 | 67.50 | 33 | Pass |
34 | Thoeun Thai | M | Tumpuon | 09 | A | 50 | 85 | 135 | 67.50 | 33 | Pass |
35 | Pet Thearith | F | Khmer | 08 | A | 67 | 60 | 127 | 63.50 | 35 | Pass |
36 | Thoeun Meng Chou | M | Khmer | 10 | A | 55 | 70 | 125 | 62.50 | 36 | Pass |
37 | Rem Sokhei | M | Khmer | 10 | A | 65 | 60 | 125 | 62.50 | 36 | Pass |
38 | Yin Srey Pow | F | Khmer | 10 | A | 50 | 73 | 123 | 61.50 | 38 | Pass |
39 | Dy Dom | M | Lao | 08 | A | 60 | 60 | 120 | 60.00 | 39 | Pass |
40 | Chin Hokseng | M | Khmer | 10 | A | 50 | 65 | 115 | 57.50 | 40 | Pass |
41 | Thao Ieng Meng | M | Khmer | 08 | B | 100 | 100 | 200 | 100.00 | 1 | Pass |
42 | Soy Pai You | F | Khmer | 09 | B | 100 | 90 | 190 | 95.00 | 2 | Pass |
43 | Oeng Ka Tree | F | Tumpuon | 09 | B | 97 | 75 | 172 | 86.00 | 3 | Pass |
44 | Kheang Bean | M | Tumpuon | 13 | B | 100 | 70 | 170 | 85.00 | 4 | Pass |
45 | So Chan Thlai | F | Khmer | 12 | B | 70 | 100 | 170 | 85.00 | 4 | Pass |
46 | Oeung Mei | M | Tumpuon | 13 | B | 100 | 70 | 170 | 85.00 | 4 | Pass |
47 | Eng Sokleap | F | Khmer | 10 | B | 100 | 67 | 167 | 83.50 | 7 | Pass |
48 | Sak Dalis | F | Khmer | 12 | B | 100 | 65 | 165 | 82.50 | 8 | Pass |
49 | Porn Pisey | F | Khmer | 10 | B | 80 | 85 | 165 | 82.50 | 8 | Pass |
50 | Keang Rith | M | Tumpuon | 13 | B | 74 | 90 | 164 | 82.00 | 10 | Pass |
51 | Sem Chivei | M | Khmer | 09 | B | 70 | 93 | 163 | 81.50 | 11 | Pass |
52 | Phal Dyna | M | Khmer | 08 | B | 90 | 70 | 160 | 80.00 | 12 | Pass |
53 | Chinda Lyneth | F | Khmer | 08 | B | 60 | 100 | 160 | 80.00 | 12 | Pass |
54 | Than Yann | F | Tumpuon | 14 | B | 100 | 60 | 160 | 80.00 | 12 | Pass |
55 | Chhay Ratana | M | Khmer | 11 | B | 60 | 97 | 157 | 78.50 | 15 | Pass |
56 | Sa Sytroon | M | Tumpuon | 13 | B | 75 | 80 | 155 | 77.50 | 16 | Pass |
57 | Suon Visal | M | Khmer | 09 | B | 65 | 90 | 155 | 77.50 | 16 | Pass |
58 | Sean Meng Hore | M | Khmer | 13 | B | 60 | 95 | 155 | 77.50 | 16 | Pass |
59 | Seng Dara | M | Khmer | 10 | B | 65 | 90 | 155 | 77.50 | 16 | Pass |
60 | Farn Yeoun | F | Tumpuon | 11 | B | 80 | 75 | 155 | 77.50 | 16 | Pass |
61 | Chou Sanorm | F | Tumpuon | 16 | B | 100 | 50 | 150 | 75.00 | 21 | Pass |
62 | Marn Ngoul | M | Tumpuon | 10 | B | 90 | 60 | 150 | 75.00 | 21 | Pass |
63 | Heng Chivann | M | Khmer | 13 | B | 60 | 80 | 140 | 70.00 | 23 | Pass |
64 | Chamrern Sawat | F | Tumpuon | 13 | B | 80 | 60 | 140 | 70.00 | 23 | Pass |
65 | Leum Sreymom | F | Khmer | 12 | B | 60 | 80 | 140 | 70.00 | 23 | Pass |
66 | Soun Veasna | M | Khmer | 13 | B | 90 | 50 | 140 | 70.00 | 23 | Pass |
67 | Ting Doeung | M | Tumpuon | 12 | B | 60 | 80 | 140 | 70.00 | 23 | Pass |
68 | Vat Chantrea | F | Tumpuon | 09 | B | 60 | 79 | 139 | 69.50 | 28 | Pass |
69 | Khem Rom | M | Tumpuon | 15 | B | 60 | 79 | 139 | 69.50 | 28 | Pass |
70 | Sen Samnang | M | Khmer | 08 | B | 50 | 85 | 135 | 67.50 | 30 | Pass |
71 | Ma Makara | M | Khmer | 13 | B | 75 | 60 | 135 | 67.50 | 30 | Pass |
72 | Leum Chitra | M | Khmer | 11 | B | 70 | 65 | 135 | 67.50 | 30 | Pass |
73 | Jonh Rithy | M | Tumpuon | 13 | B | 65 | 70 | 135 | 67.50 | 30 | Pass |
74 | Chhoy Samarn | M | Tumpuon | 13 | B | 60 | 70 | 130 | 65.00 | 34 | Pass |
75 | Chaev Kimhak | F | Khmer | 13 | B | 63 | 67 | 130 | 65.00 | 34 | Pass |
76 | Nheum Chan Raksmey | F | Khmer | 10 | B | 70 | 60 | 130 | 65.00 | 34 | Pass |
77 | Chhuon Leangheng | M | Khmer | 13 | B | 55 | 70 | 125 | 62.50 | 37 | Pass |
78 | Chum Sokmery | F | Khmer | 8 | B | 60 | 55 | 115 | 57.50 | 38 | Pass |
79 | Chhean Panha | F | Khmer | 13 | B | 50 | 50 | 100 | 50.00 | 39 | Pass |
80 | Seng Phanna | F | Khmer | 11 | C | 95 | 90 | 185 | 92.50 | 1 | Pass |
81 | Em Savann | F | Khmer | 10 | C | 100 | 80 | 180 | 90.00 | 2 | Pass |
82 | Mos Sokhuntheun | F | Khmer | 12 | C | 90 | 90 | 180 | 90.00 | 2 | Pass |
83 | Bunnart Aniza | F | Khmer | 08 | C | 98 | 79 | 177 | 88.50 | 4 | Pass |
84 | Krouch Suthean | M | Khmer | 09 | C | 75 | 100 | 175 | 87.50 | 5 | Pass |
85 | Munh Sreypim | F | Khmer | 09 | C | 95 | 75 | 170 | 85.00 | 6 | Pass |
86 | Sart Theavy | M | Khmer | 10 | C | 60 | 100 | 160 | 80.00 | 7 | Pass |
87 | Mesa Kanha | F | Khmer | 10 | C | 70 | 80 | 150 | 75.00 | 8 | Pass |
88 | Brak Panha | M | Khmer | 12 | C | 80 | 60 | 140 | 70.00 | 9 | Pass |
89 | Chhorn Chitra | M | Khmer | 13 | C | 70 | 60 | 130 | 65.00 | 10 | Pass |
90 | Leum Panha | M | Khmer | 12 | C | 65 | 60 | 125 | 62.50 | 11 | Pass |
91 | Mos Sokhunthea | F | Khmer | 13 | C | 70 | 50 | 120 | 60.00 | 12 | Pass |
92 | Yun Vandeith | F | Khmer | 09 | C | 60 | 55 | 115 | 57.50 | 13 | Pass |
93 | Soeun Lyneith | F | Khmer | 10 | D | 100 | 95 | 195 | 97.50 | 1 | Pass |
94 | Tree Socheat | M | Khmer | 13 | D | 100 | 85 | 185 | 92.50 | 2 | Pass |
95 | Lorn Vandy | M | Khmer | 10 | D | 70 | 100 | 170 | 85.00 | 3 | Pass |
96 | Marn Pei | M | Tumpuon | 12 | D | 98 | 70 | 168 | 84.00 | 4 | Pass |
97 | Leum Chheng Hean | M | Khmer | 11 | D | 98 | 65 | 163 | 81.50 | 5 | Pass |
98 | Thit-ya Narith | M | Khmer | 11 | D | 70 | 90 | 160 | 80.00 | 6 | Pass |
99 | Dy Chinda | F | Lao | 12 | D | 80 | 80 | 160 | 80.00 | 6 | Pass |
100 | Som Sreyra | F | Khmer | 10 | D | 70 | 90 | 160 | 80.00 | 6 | Pass |
101 | Mung Chhinhor | M | Khmer | 11 | D | 70 | 87 | 157 | 78.50 | 9 | Pass |
102 | Lay Linann | F | Tumpuon | 10 | D | 70 | 80 | 150 | 75.00 | 10 | Pass |
103 | Morn Kork | M | Khmer | 10 | D | 70 | 80 | 150 | 75.00 | 10 | Pass |
104 | Khon Chharak | M | Khmer | 11 | D | 65 | 80 | 145 | 72.50 | 12 | Pass |
105 | Proeung Moeung | F | Tumpuon | 10 | D | 60 | 83 | 143 | 71.50 | 13 | Pass |
106 | Reith Kimleng | M | Khmer | 11 | D | 60 | 80 | 140 | 70.00 | 14 | Pass |
107 | Sem Chivan | M | Khmer | 13 | D | 67 | 70 | 137 | 68.50 | 15 | Pass |
108 | Brak Sakkhei | M | Khmer | 13 | D | 67 | 70 | 137 | 68.50 | 15 | Pass |
109 | Chhuon Lika | F | Khmer | 10 | D | 70 | 65 | 135 | 67.50 | 17 | Pass |
110 | Sithorng Bun me | M | Lao | 11 | D | 70 | 65 | 135 | 67.50 | 17 | Pass |
111 | Vann Chantheun | M | Khmer | 14 | D | 60 | 70 | 130 | 65.00 | 19 | Pass |
112 | Heung Sivfung | M | Lao | 11 | D | 60 | 70 | 130 | 65.00 | 19 | Pass |
113 | Dy Sreytouch | F | Lao | 13 | D | 70 | 60 | 130 | 65.00 | 19 | Pass |
114 | Tree Samnang | M | Khmer | 10 | D | 65 | 60 | 125 | 62.50 | 22 | Pass |
115 | Thlang Sopheak | F | Khmer | 09 | D | 80 | 45 | 125 | 62.50 | 22 | Pass |
116 | Kheun Sarath | M | Khmer | 13 | D | 50 | 75 | 125 | 62.50 | 22 | Pass |
117 | Ven Chhork | M | Khmer | 12 | D | 60 | 60 | 120 | 60.00 | 25 | Pass |
118 | Thon Tim | M | Khmer | 12 | D | 60 | 60 | 120 | 60.00 | 25 | Pass |
119 | Sung Mengchea | M | Khmer | 13 | D | 60 | 50 | 110 | 55.00 | 27 | Pass |
120 | Chhak Kimlay | F | Khmer | 12 | D | 60 | 50 | 110 | 55.00 | 27 | Pass |
121 | Ieng Phaneith | F | Khmer | 11 | D | 50 | 60 | 110 | 55.00 | 27 | Pass |
122 | Lay Tongsing | M | Khmer | 10 | E | 100 | 100 | 200 | 100.00 | 1 | Pass |
123 | Sen Heng | M | Khmer | 10 | E | 100 | 90 | 190 | 95.00 | 2 | Pass |
124 | sart Phearunn | M | Khmer | 14 | E | 90 | 90 | 180 | 90.00 | 3 | Pass |
125 | Chreun Thona | F | Khmer | 10 | E | 80 | 100 | 180 | 90.00 | 3 | Pass |
126 | Sorn Keasil | M | Khmer | 13 | E | 100 | 80 | 180 | 90.00 | 3 | Pass |
127 | Peun Chinda | F | Khmer | 13 | E | 76 | 98 | 174 | 87.00 | 6 | Pass |
128 | Yarn Chan | M | Khmer | 15 | E | 80 | 90 | 170 | 85.00 | 7 | Pass |
129 | Na Srey Mei | F | Khmer | 13 | E | 75 | 90 | 165 | 82.50 | 8 | Pass |
130 | Berm Phanith | M | Khmer | 11 | E | 95 | 70 | 165 | 82.50 | 8 | Pass |
131 | Kheun Sreypov | F | Khmer | 11 | E | 80 | 80 | 160 | 80.00 | 10 | Pass |
132 | Sean Raksa | M | Khmer | 13 | E | 60 | 100 | 160 | 80.00 | 10 | Pass |
133 | Chrie Lida | F | Khmer | 11 | E | 80 | 80 | 160 | 80.00 | 10 | Pass |
134 | Neith Samnang | M | Khmer | 13 | E | 93 | 65 | 158 | 79.00 | 13 | Pass |
135 | Kraeng Pang | M | Tumpuon | 11 | E | 70 | 80 | 150 | 75.00 | 14 | Pass |
136 | Thorn Srey Horng | F | Khmer | 14 | E | 83 | 65 | 148 | 74.00 | 15 | Pass |
137 | Ou Sreyleap | F | Khmer | 12 | E | 75 | 70 | 145 | 72.50 | 16 | Pass |
138 | Sanun Sreyva | F | Lao | 12 | E | 80 | 60 | 140 | 70.00 | 17 | Pass |
139 | Sovann Borey | M | Khmer | 12 | E | 70 | 70 | 140 | 70.00 | 17 | Pass |
140 | Vaet Buntha | M | Tumpuon | 11 | E | 70 | 70 | 140 | 70.00 | 17 | Pass |
141 | Lorn Sreymao | F | Khmer | 16 | E | 60 | 70 | 130 | 65.00 | 20 | Pass |
142 | Nai Nurak | M | Khmer | 13 | E | 60 | 70 | 130 | 65.00 | 20 | Pass |
143 | Yin Leang Kheng | M | Khmer | 10 | E | 60 | 70 | 130 | 65.00 | 20 | Pass |
144 | Dy Vann deith | M | Khmer | 12 | E | 70 | 60 | 130 | 65.00 | 20 | Pass |
145 | Keang Reith | M | Tumpuon | 10 | E | 60 | 70 | 130 | 65.00 | 20 | Pass |
146 | Thav Muoy Chheng | F | Khmer | 10 | E | 65 | 60 | 125 | 62.50 | 25 | Pass |
147 | Norn Sanin | F | Tumpuon | 12 | E | 60 | 60 | 120 | 60.00 | 26 | Pass |
148 | Rin Sreynak | F | Khmer | 12 | E | 60 | 60 | 120 | 60.00 | 26 | Pass |
Latest Commented