Dynamic Article List
{filtertool}
No | Name | Sex | Nation | Age | Grade | Group | O-T | HW | Total | Average | Rank | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mao Sreynoch | F | Khmer | 10 | 3 | A | 90 | 95 | 185 | 92.50 | 1 | Pass |
2 | Yun Sarun | F | Khmer | 08 | 3 | A | 95 | 90 | 185 | 92.50 | 1 | Pass |
3 | Ren Ran | F | Tumpuon | 10 | 3 | A | 87 | 90 | 177 | 88.50 | 3 | Pass |
4 | Peun Chanthy | F | Khmer | 11 | 4 | A | 85 | 90 | 175 | 87.50 | 4 | Pass |
5 | Seng Dara | M | Khmer | 11 | 4 | A | 80 | 90 | 170 | 85.00 | 5 | Pass |
6 | San Srey Neat | F | Khmer | 08 | 3 | A | 80 | 85 | 165 | 82.50 | 6 | Pass |
7 | So Sokna | M | Khmer | 16 | 4 | A | 75 | 90 | 165 | 82.50 | 6 | Pass |
8 | Ha Sreypin | F | Khmer | 13 | 3 | A | 85 | 79 | 164 | 82.00 | 8 | Pass |
9 | Veang Dy | M | Khmer | 11 | 3 | A | 80 | 80 | 160 | 80.00 | 9 | Pass |
10 | Hart Sokhen | F | Khmer | 13 | 3 | A | 80 | 80 | 160 | 80.00 | 9 | Pass |
11 | Huoy Soknak | F | Khmer | 09 | 4 | A | 70 | 89 | 159 | 79.50 | 11 | Pass |
12 | Hou Makara | M | Khmer | 10 | 4 | A | 70 | 85 | 155 | 77.50 | 12 | Pass |
13 | Neith Rak Norng | F | Khmer | 08 | 3 | A | 80 | 75 | 155 | 77.50 | 12 | Pass |
14 | Chroeun Minea | F | Khmer | 11 | 4 | A | 75 | 75 | 150 | 75.00 | 14 | Pass |
15 | Soeun Piseth | M | Khmer | 11 | 3 | A | 73 | 75 | 148 | 74.00 | 15 | Pass |
16 | No Chanlida | F | Khmer | 08 | 3 | A | 65 | 75 | 140 | 70.00 | 16 | Pass |
17 | Jonh Sreyrath | F | Khmer | 10 | A | 65 | 75 | 140 | 70.00 | 16 | Pass | |
18 | Pet Thearith | F | Khmer | 09 | 3 | A | 65 | 75 | 140 | 70.00 | 16 | Pass |
19 | Soeun Linin | F | Khmer | 09 | 3 | A | 60 | 75 | 135 | 67.50 | 19 | Pass |
20 | Rem Sokhei | M | Khmer | 11 | 4 | A | 70 | 65 | 135 | 67.50 | 19 | Pass |
21 | Vannak Punleu | M | Khmer | 09 | 3 | A | 68 | 65 | 133 | 66.50 | 21 | Pass |
22 | Pet Theara | F | Khmer | 12 | 3 | A | 70 | 60 | 130 | 65.00 | 22 | Pass |
23 | Oeun Kimthai | F | Khmer | 09 | 3 | A | 70 | 60 | 130 | 65.00 | 22 | Pass |
24 | Chin Hokseng | M | Khmer | 11 | 4 | A | 55 | 73 | 128 | 64.00 | 24 | Pass |
25 | Chhorn Khonary | F | Khmer | 11 | 4 | A | 60 | 65 | 125 | 62.50 | 25 | Pass |
26 | Sovann Devid | M | Khmer | 09 | 3 | A | 65 | 60 | 125 | 62.50 | 25 | Pass |
27 | Proeung Doeun | M | Tumpuon | 11 | 3 | A | 60 | 65 | 125 | 62.50 | 25 | Pass |
28 | Kun Chinpao | M | Khmer | 09 | 4 | A | 60 | 65 | 125 | 62.50 | 25 | Pass |
29 | Sin Kimchin | M | Khmer | 12 | 4 | A | 60 | 60 | 120 | 60.00 | 29 | Pass |
30 | Teng Siev Mey | F | Khmer | 08 | 3 | A | 60 | 60 | 120 | 60.00 | 29 | Pass |
31 | Jonh Vuthy | M | Tumpuon | 10 | 3 | A | 60 | 60 | 120 | 60.00 | 29 | Pass |
32 | Phom Sophal | F | Khmer | 09 | 3 | A | 65 | 55 | 120 | 60.00 | 29 | Pass |
33 | Nhan Vanneith | M | Khmer | 09 | 4 | A | 60 | 59 | 119 | 59.50 | 33 | Pass |
34 | Peit Sreymom | F | Khmer | 09 | 3 | A | 50 | 65 | 115 | 57.50 | 34 | Pass |
35 | E Sreynoch | F | Khmer | 09 | 3 | A | 60 | 55 | 115 | 57.50 | 34 | Pass |
36 | Sun Sreynich | F | Khmer | 09 | 3 | A | 50 | 65 | 115 | 57.50 | 34 | Pass |
37 | Dy Kanha | F | Khmer | 11 | 4 | A | 50 | 65 | 115 | 57.50 | 34 | Pass |
38 | Sak Lay Eng | F | Khmer | 10 | 3 | A | 50 | 63 | 113 | 56.50 | 38 | Pass |
39 | Nai Nana | F | Khmer | 09 | 4 | A | 50 | 60 | 110 | 55.00 | 39 | Pass |
40 | Thoeun Thai | M | Tumpuon | 09 | 3 | A | 50 | 60 | 110 | 55.00 | 39 | Pass |
41 | Thoeun Meng Chou | M | Khmer | 11 | 4 | A | 50 | 60 | 110 | 55.00 | 39 | Pass |
42 | Eng Sokleap | F | Khmer | 10 | 4 | B | 95 | 95 | 190 | 95.00 | 1 | Pass |
43 | Chou Sanorm | F | Tumpuon | 17 | 4 | B | 80 | 95 | 175 | 87.50 | 2 | Pass |
44 | Thao Ieng Meng | M | Khmer | 08 | 3 | B | 85 | 90 | 175 | 87.50 | 2 | Pass |
45 | Oeung Mei | M | Tumpuon | 14 | 3 | B | 80 | 85 | 165 | 82.50 | 4 | Pass |
46 | Krouch Suthean | M | Khmer | 09 | 4 | B | 75 | 90 | 165 | 82.50 | 4 | Pass |
47 | Sok Reaksa | M | Khmer | 10 | B | 80 | 85 | 165 | 82.50 | 4 | Pass | |
48 | Ma Makara | M | Khmer | 13 | 4 | B | 80 | 80 | 160 | 80.00 | 7 | Pass |
49 | Porn Pisey | F | Khmer | 11 | 4 | B | 80 | 75 | 155 | 77.50 | 8 | Pass |
50 | Nheum Chan Raksmey | F | Khmer | 10 | 4 | B | 75 | 80 | 155 | 77.50 | 8 | Pass |
51 | Sak Dalis | F | Khmer | 13 | 4 | B | 75 | 80 | 70 | 77.50 | 8 | Pass |
52 | Chhean Panha | F | Khmer | 14 | 4 | B | 75 | 80 | 155 | 77.50 | 8 | Pass |
53 | Marn Pey | M | Tumpuon | 13 | B | 60 | 85 | 145 | 72.50 | 9 | Pass | |
54 | Kheang Bean | M | Tumpuon | 13 | 4 | B | 75 | 70 | 145 | 72.50 | 12 | Pass |
55 | Chhoy Samarn | M | Tumpuon | 14 | 4 | B | 70 | 75 | 145 | 72.50 | 12 | Pass |
56 | Chhay Ratana | M | Khmer | 12 | 3 | B | 65 | 80 | 145 | 72.50 | 12 | Pass |
57 | So Chan Thlai | F | Khmer | 13 | 4 | B | 70 | 75 | 145 | 72.50 | 12 | Pass |
58 | Kimheng Piseth | M | Khmer | 11 | B | 75 | 70 | 145 | 72.50 | 12 | Pass | |
59 | Than Yann | F | Tumpuon | 15 | 4 | B | 70 | 75 | 145 | 72.50 | 12 | Pass |
60 | Sean Meng Hore | M | Khmer | 13 | 3 | B | 60 | 85 | 145 | 72.50 | 12 | Pass |
61 | Chhuon Leangheng | M | Khmer | 09 | 3 | B | 73 | 70 | 143 | 71.50 | 20 | Pass |
62 | Kheb Rom | M | Tumpuon | 15 | 4 | B | 73 | 70 | 143 | 71.50 | 20 | Pass |
63 | Leum Sreymom | F | Khmer | 13 | 4 | B | 65 | 77 | 142 | 71.00 | 22 | Pass |
64 | Chinda Lyneth | F | Khmer | 11 | 3 | B | 65 | 77 | 142 | 71.00 | 22 | Pass |
65 | Sa Sytroon | M | Tumpuon | 12 | 3 | B | 70 | 70 | 140 | 70.00 | 24 | Pass |
66 | Chamrern Sawat | F | Tumpuon | 13 | 4 | B | 65 | 75 | 140 | 70.00 | 24 | Pass |
67 | Sen Samnang | M | Khmer | 08 | 3 | B | 65 | 75 | 140 | 70.00 | 24 | Pass |
68 | Phal Dyna | M | Khmer | 08 | 3 | B | 70 | 70 | 140 | 70.00 | 24 | Pass |
69 | Soun Veasna | M | Khmer | 12 | 4 | B | 70 | 70 | 140 | 70.00 | 24 | Pass |
70 | Marn Ngoul | M | Tumpuon | 11 | 3 | B | 70 | 70 | 140 | 70.00 | 24 | Pass |
71 | Sem Chivei | M | Khmer | 10 | 3 | B | 70 | 70 | 140 | 70.00 | 24 | Pass |
72 | Lam Chivy | M | Khmer | 15 | 4 | B | 70 | 70 | 140 | 70.00 | 24 | Pass |
73 | Suon Visal | M | Khmer | 10 | 3 | B | 69 | 67 | 136 | 68.00 | 32 | Pass |
74 | Oeng Ka Tree | F | Tumpuon | 10 | 3 | B | 60 | 75 | 135 | 67.50 | 33 | Pass |
75 | Dy Dom | M | Lao | 09 | 3 | B | 60 | 75 | 135 | 67.50 | 33 | Pass |
76 | Lev Brane | M | Tumpuon | 15 | B | 60 | 75 | 135 | 67.50 | 33 | Pass | |
77 | Yin Srey Pow | F | Khmer | 11 | 3 | B | 60 | 75 | 135 | 67.50 | 33 | Pass |
78 | Ting Doeung | M | Tumpuon | 13 | 4 | B | 70 | 60 | 130 | 65.00 | 37 | Pass |
79 | Heng Chivann | M | Khmer | 11 | 4 | B | 69 | 60 | 129 | 64.50 | 38 | Pass |
80 | Vat Chantrea | F | Tumpuon | 10 | 3 | B | 60 | 65 | 125 | 62.50 | 39 | Pass |
81 | Farn Yeoun | F | Tumpuon | 11 | 4 | B | 60 | 65 | 125 | 62.50 | 39 | Pass |
82 | Soy Pai You | F | Khmer | 10 | 4 | B | 60 | 60 | 120 | 60.00 | 41 | Pass |
83 | Chum Sokmern | F | Khmer | 08 | 3 | B | 60 | 60 | 120 | 60.00 | 41 | Pass |
84 | Keang Rith | M | Tumpuon | 13 | 4 | B | 63 | 55 | 118 | 59.00 | 43 | Pass |
85 | Tee Tinh | M | Khmer | 10 | B | 50 | 60 | 110 | 55.00 | 44 | Pass | |
86 | Leum Chitra | M | Khmer | 10 | 3 | B | 50 | 60 | 110 | 55.00 | 44 | Pass |
87 | Em Savann | F | Khmer | 11 | 4 | C | 95 | 90 | 185 | 92.50 | 1 | Pass |
88 | Yun Vandeith | F | Khmer | 09 | 4 | C | 95 | 90 | 185 | 92.50 | 1 | Pass |
89 | Munh Sreypim | F | Khmer | 10 | 4 | C | 90 | 90 | 180 | 90.00 | 3 | Pass |
90 | Sart Theavy | M | Khmer | 09 | 4 | C | 90 | 75 | 150 | 75.00 | 7 | Pass |
91 | Mesa Kanha | F | Khmer | 11 | 4 | C | 80 | 93 | 173 | 86.50 | 4 | Pass |
92 | Brak Panha | M | Khmer | 10 | 4 | C | 75 | 95 | 170 | 85.00 | 5 | Pass |
93 | Mos Sokhuntheun | F | Khmer | 14 | 4 | C | 80 | 90 | 170 | 85.00 | 5 | Pass |
94 | Bunnart Aniza | F | Khmer | 09 | 4 | C | 90 | 60 | 150 | 75.00 | 7 | Pass |
95 | Chhorn Chitra | M | Khmer | 13 | 4 | C | 70 | 80 | 150 | 75.00 | 7 | Pass |
96 | Mos Sokhunthea | F | Khmer | 16 | 4 | C | 60 | 90 | 150 | 75.00 | 7 | Pass |
97 | Leum Panha | M | Khmer | 13 | 4 | C | 60 | 75 | 135 | 67.50 | 11 | Pass |
98 | Soeun Lyneith | F | Khmer | 11 | 5 | D | 100 | 100 | 200 | 100.00 | 1 | Pass |
99 | Leum Chheng Hean | M | Khmer | 12 | 5 | D | 100 | 100 | 200 | 100.00 | 1 | Pass |
100 | Morn Kork | M | Khmer | 11 | 5 | D | 100 | 100 | 200 | 100.00 | 1 | Pass |
101 | Proeung Moeung | F | Tumpuon | 11 | 5 | D | 98 | 90 | 188 | 94.00 | 4 | Pass |
102 | Khon Chharak | M | Khmer | 12 | 5 | D | 90 | 93 | 183 | 91.50 | 5 | Pass |
103 | Lorn Vandy | M | Khmer | 11 | 5 | D | 100 | 80 | 180 | 90.00 | 6 | Pass |
104 | Thlang Sopheak | F | Khmer | 10 | 5 | D | 75 | 85 | 160 | 80.00 | 7 | Pass |
105 | Thon Tim | M | Khmer | 12 | 5 | D | 65 | 90 | 155 | 77.50 | 8 | Pass |
106 | Nann Reaksmey | F | Khmer | 09 | D | 75 | 78 | 153 | 76.50 | 9 | Pass | |
107 | Chhuon Lika | F | Khmer | 11 | 5 | D | 75 | 75 | 150 | 75.00 | 10 | Pass |
108 | Dy Sreytouch | F | Lao | 14 | 5 | D | 60 | 75 | 135 | 67.50 | 11 | Pass |
109 | Kheun Sarath | M | Khmer | 14 | 5 | D | 60 | 75 | 135 | 67.50 | 11 | Pass |
110 | Sithorng Bun me | M | Lao | 11 | 5 | D | 65 | 65 | 130 | 65.00 | 13 | Pass |
111 | Lay Linann | F | Tumpuon | 10 | 5 | D | 70 | 60 | 130 | 65.00 | 13 | Pass |
112 | Brak Brang | M | Tumpuon | 11 | D | 80 | 50 | 130 | 65.00 | 13 | Pass | |
113 | Ieng Phaneith | F | Khmer | 12 | 5 | D | 60 | 70 | 130 | 65.00 | 13 | Pass |
114 | Tree Socheat | M | Khmer | 13 | 5 | D | 50 | 75 | 125 | 62.50 | 17 | Pass |
115 | Thit-ya Narith | M | Khmer | 12 | 5 | D | 65 | 60 | 125 | 62.50 | 17 | Pass |
116 | Brak Sakkhei | M | Khmer | 11 | 5 | D | 55 | 70 | 125 | 62.50 | 17 | Pass |
117 | Reith Kimleng | M | Khmer | 12 | 5 | D | 70 | 50 | 120 | 60.00 | 20 | Pass |
118 | Dy Chinda | F | Lao | 13 | 5 | D | 70 | 50 | 120 | 60.00 | 20 | Pass |
119 | Tree Samnang | M | Khmer | 11 | 5 | D | 60 | 60 | 120 | 60.00 | 20 | Pass |
120 | Sung Mengchea | M | Khmer | 14 | 5 | D | 60 | 60 | 120 | 60.00 | 20 | Pass |
121 | Vann Chantheun | M | Khmer | 15 | 5 | D | 60 | 60 | 120 | 60.00 | 20 | Pass |
122 | Ven Chhork | M | Khmer | 13 | 5 | D | 60 | 60 | 120 | 60.00 | 20 | Pass |
123 | Chhak Kimlay | F | Khmer | 13 | 5 | D | 60 | 60 | 120 | 60.00 | 20 | Pass |
124 | Heung Sivfung | M | Lao | 12 | 5 | D | 60 | 60 | 120 | 60.00 | 20 | Pass |
125 | Som Sreyra | F | Khmer | 10 | 5 | D | 60 | 60 | 120 | 60.00 | 20 | Pass |
126 | Mung Chhinhor | M | Khmer | 11 | 5 | D | 60 | 50 | 110 | 55.00 | 29 | Pass |
127 | Lorn Sreymao | F | Khmer | 17 | 6 | E | 95 | 90 | 185 | 92.50 | 1 | Pass |
128 | Chrie Lida | F | Khmer | 12 | 6 | E | 87 | 93 | 180 | 90.00 | 2 | Pass |
129 | Phal Nary | F | Khmer | 13 | 6 | E | 90 | 89 | 179 | 89.50 | 3 | Pass |
130 | Lay Tongsing | M | Khmer | 10 | 6 | E | 90 | 85 | 175 | 87.50 | 4 | Pass |
131 | Sean Raksa | M | Khmer | 13 | 6 | E | 80 | 95 | 175 | 87.50 | 4 | Pass |
132 | Chreun Thona | F | Khmer | 11 | 6 | E | 85 | 89 | 174 | 87.00 | 6 | Pass |
133 | Thao Muoy Chheng | F | Khmer | 11 | 6 | E | 90 | 83 | 173 | 86.50 | 7 | Pass |
134 | Berm Phanith | M | Khmer | 12 | 6 | E | 90 | 75 | 165 | 82.50 | 8 | Pass |
135 | Na Srey Mei | F | Khmer | 14 | 6 | E | 85 | 80 | 165 | 82.50 | 8 | Pass |
136 | Kheun Sreypov | F | Khmer | 12 | 6 | E | 80 | 80 | 160 | 80.00 | 10 | Pass |
137 | Sovann Borey | M | Khmer | 13 | 6 | E | 75 | 85 | 160 | 80.00 | 10 | Pass |
138 | Sen Heng | M | Khmer | 11 | 6 | E | 80 | 75 | 155 | 77.50 | 12 | Pass |
139 | Sanun Sreyva | F | Lao | 13 | 6 | E | 70 | 80 | 150 | 75.00 | 13 | Pass |
140 | Chhorn Chan Lita | F | Khmer | 14 | 6 | E | 60 | 90 | 150 | 75.00 | 13 | Pass |
141 | Sart Phearunn | M | Khmer | 14 | 6 | E | 70 | 60 | 130 | 65.00 | 15 | Pass |
142 | Tee Sreynich | F | Khmer | 14 | 6 | E | 60 | 65 | 125 | 62.50 | 16 | Pass |
143 | Sorn Keasil | M | Khmer | 14 | 6 | E | 65 | 60 | 125 | 62.50 | 16 | Pass |
144 | Thorn Srey Horng | F | Khmer | 15 | 6 | E | 60 | 60 | 120 | 60.00 | 18 | Pass |
145 | Seng Phanna | F | Khmer | 14 | 6 | E | 60 | 60 | 120 | 60.00 | 18 | Pass |
Latest Commented