Mar
Dynamic Article List
{filtertool}
No | Name | Sex | Nation | Age | Group | Dic | HW | RD | OrT | Total | Average | Rank | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soeun Lynin | F | Khmer | 08 | A | 95 | 99 | 85 | 80 | 359 | 89.75 | 1 | Pass |
2 | Veang Dy | M | Khmer | 10 | A | 90 | 80 | 95 | 90 | 355 | 88.75 | 2 | Pass |
3 | Peun Chanthy | F | Khmer | 10 | A | 95 | 80 | 95 | 80 | 350 | 87.50 | 3 | Pass |
4 | Ren Rann | F | Tumpuon | 09 | A | 70 | 99 | 90 | 80 | 339 | 84.75 | 4 | Pass |
5 | Thoeun Thai | M | Tumpuon | 09 | A | 85 | 90 | 65 | 99 | 339 | 84.75 | 4 | Pass |
6 | Yun Sarun | F | Khmer | 07 | A | 95 | 80 | 70 | 90 | 335 | 83.75 | 6 | Pass |
7 | Mao Sreynoch | F | Khmer | 10 | A | 95 | 95 | 65 | 70 | 325 | 81.25 | 7 | Pass |
8 | Sak Lay Eng | F | Khmer | 09 | A | 85 | 85 | 70 | 80 | 320 | 80.00 | 8 | Pass |
9 | Hart Sokhen | F | Khmer | 12 | A | 80 | 85 | 65 | 85 | 315 | 78.75 | 9 | Pass |
10 | Huoy Soknak | F | Khmer | 08 | A | 95 | 90 | 70 | 60 | 315 | 78.75 | 9 | Pass |
11 | Chhorn Khonary | F | Khmer | 11 | A | 85 | 60 | 76 | 85 | 306 | 76.50 | 11 | Pass |
12 | Vannak Punleu | M | Khmer | 08 | A | 80 | 60 | 75 | 85 | 300 | 75.00 | 12 | Pass |
13 | Hou Makara | M | Khmer | 09 | A | 85 | 65 | 85 | 65 | 300 | 75.00 | 12 | Pass |
14 | Thoeun Meng Chou | M | Khmer | 10 | A | 70 | 70 | 60 | 99 | 299 | 74.75 | 14 | Pass |
15 | Chin Hokseng | M | Khmer | 10 | A | 70 | 70 | 60 | 99 | 299 | 74.75 | 14 | Pass |
16 | Nai Nana | F | Khmer | 09 | A | 70 | 80 | 75 | 70 | 295 | 73.75 | 16 | Pass |
17 | Chroeun Minea | F | Khmer | 10 | A | 60 | 80 | 80 | 75 | 295 | 73.75 | 16 | Pass |
18 | Soeun Piseth | M | Khmer | 10 | A | 80 | 60 | 85 | 70 | 295 | 73.75 | 16 | Pass |
19 | Proeung Doeun | M | Tumpuon | 10 | A | 70 | 90 | 70 | 65 | 295 | 73.75 | 16 | Pass |
20 | Rem Sokhei | M | Khmer | 10 | A | 80 | 90 | 65 | 60 | 295 | 73.75 | 16 | Pass |
21 | Sin Kimchin | M | Khmer | 12 | A | 70 | 70 | 70 | 80 | 290 | 72.50 | 21 | Pass |
22 | Neith Rak Norng | F | Khmer | 08 | A | 70 | 65 | 85 | 70 | 290 | 72.50 | 21 | Pass |
23 | Seng Dara | M | Khmer | 10 | A | 80 | 70 | 80 | 60 | 290 | 72.50 | 21 | Pass |
24 | No Chanlida | F | Khmer | 07 | A | 80 | 70 | 65 | 70 | 285 | 71.25 | 24 | Pass |
25 | Peit Sreymom | F | Khmer | 08 | A | 70 | 80 | 70 | 60 | 280 | 70.00 | 25 | Pass |
26 | Oeun Kimthai | F | Khmer | 09 | A | 70 | 70 | 80 | 60 | 280 | 70.00 | 25 | Pass |
27 | Kun Chinpao | M | Khmer | 09 | A | 50 | 65 | 65 | 97 | 277 | 69.25 | 27 | Pass |
28 | Pet Theara | F | Khmer | 11 | A | 60 | 90 | 65 | 60 | 275 | 68.75 | 28 | Pass |
29 | Sovann Devid | M | Khmer | 08 | A | 60 | 70 | 60 | 85 | 275 | 68.75 | 28 | Pass |
30 | Ha Sreypin | F | Khmer | 12 | A | 60 | 70 | 60 | 80 | 270 | 67.50 | 30 | Pass |
31 | Phom Sophal | F | Khmer | 08 | A | 70 | 60 | 70 | 65 | 265 | 66.25 | 31 | Pass |
32 | Jonh Vuthy | M | Tumpuon | 09 | A | 50 | 80 | 60 | 70 | 260 | 65.00 | 32 | Pass |
33 | Teng Siev Mey | F | Khmer | 08 | A | 60 | 70 | 60 | 70 | 260 | 65.00 | 32 | Pass |
34 | So Sokna | M | Khmer | 15 | A | 50 | 75 | 60 | 70 | 255 | 63.75 | 34 | Pass |
35 | Nhan Vanneith | M | Khmer | 09 | A | 65 | 60 | 65 | 65 | 255 | 63.75 | 34 | Pass |
36 | San Srey Neat | F | Khmer | 07 | A | 60 | 60 | 60 | 70 | 250 | 62.50 | 36 | Pass |
37 | Sun Sreynich | F | Khmer | 08 | A | 60 | 50 | 70 | 65 | 245 | 61.25 | 37 | Pass |
38 | Dy Kanha | F | Khmer | 10 | A | 60 | 50 | 60 | 65 | 235 | 58.75 | 38 | Pass |
39 | Jonh Sreyrath | F | Khmer | 09 | A | 50 | 60 | 60 | 60 | 230 | 57.50 | 39 | Pass |
40 | Pet Thearith | F | Khmer | 08 | A | 30 | 50 | 60 | 40 | 180 | 45.00 | 40 | Fail |
45 | Thao Ieng Meng | M | Khmer | 08 | B | 95 | 80 | 95 | 90 | 360 | 90.00 | 1 | Pass |
42 | Tee Tinh | M | Khmer | 10 | B | 90 | 60 | 99 | 90 | 339 | 84.75 | 2 | Pass |
44 | So Chan Thlai | F | Khmer | 13 | B | 70 | 80 | 93 | 90 | 333 | 83.25 | 3 | Pass |
41 | Marn Pey | M | Tumpuon | 12 | B | 95 | 65 | 85 | 80 | 325 | 81.25 | 4 | Pass |
46 | Kimheng Piseth | M | Khmer | 11 | B | 90 | 70 | 89 | 75 | 324 | 81.00 | 5 | Pass |
48 | Farn Yeoun | F | Tumpuon | 11 | B | 60 | 100 | 65 | 97 | 322 | 80.50 | 6 | Pass |
77 | Oeng Ka Tree | F | Tumpuon | 09 | B | 90 | 70 | 80 | 80 | 320 | 80.00 | 7 | Pass |
49 | Chou Sanorm | F | Tumpuon | 16 | B | 80 | 98 | 80 | 60 | 318 | 79.50 | 8 | Pass |
50 | Marn Ngoul | M | Tumpuon | 10 | B | 70 | 82 | 65 | 99 | 316 | 79.00 | 9 | Pass |
51 | Than Yann | F | Tumpuon | 14 | B | 75 | 70 | 80 | 90 | 315 | 78.75 | 10 | Pass |
52 | Eng Sokleap | F | Khmer | 10 | B | 90 | 65 | 70 | 85 | 310 | 77.50 | 11 | Pass |
53 | Heng Chivann | M | Khmer | 11 | B | 90 | 60 | 60 | 97 | 307 | 76.75 | 12 | Pass |
54 | Kheang Bean | M | Tumpuon | 13 | B | 70 | 70 | 80 | 85 | 305 | 76.25 | 13 | Pass |
55 | Sak Dalis | F | Khmer | 12 | B | 95 | 65 | 75 | 70 | 305 | 76.25 | 13 | Pass |
56 | Chhay Ratana | M | Khmer | 11 | B | 70 | 80 | 85 | 70 | 305 | 76.25 | 13 | Pass |
57 | Chamrern Sawat | F | Tumpuon | 13 | B | 70 | 75 | 60 | 99 | 304 | 76.00 | 16 | Pass |
47 | Sean Meng Hore | M | Khmer | 13 | B | 80 | 75 | 85 | 60 | 300 | 75.00 | 17 | Pass |
58 | Khem Rom | M | Tumpuon | 15 | B | 78 | 70 | 70 | 80 | 298 | 74.50 | 18 | Pass |
59 | Sen Samnang | M | Khmer | 08 | B | 85 | 85 | 65 | 60 | 295 | 73.75 | 19 | Pass |
60 | Sok Reaksa | M | Khmer | 10 | B | 95 | 70 | 60 | 70 | 295 | 73.75 | 19 | Pass |
61 | Oeung Mei | M | Tumpuon | 13 | B | 94 | 70 | 60 | 70 | 294 | 73.50 | 21 | Pass |
62 | Porn Pisey | F | Khmer | 10 | B | 93 | 80 | 60 | 60 | 293 | 73.25 | 22 | Pass |
63 | Nheum Chan Raksmey | F | Khmer | 10 | B | 90 | 70 | 60 | 70 | 290 | 72.50 | 23 | Pass |
65 | Krouch Suthean | M | Khmer | 09 | B | 95 | 60 | 60 | 70 | 285 | 71.25 | 24 | Pass |
66 | Leum Chitra | M | Khmer | 09 | B | 65 | 70 | 80 | 70 | 285 | 71.25 | 24 | Pass |
64 | Soun Veasna | M | Khmer | 11 | B | 70 | 60 | 60 | 90 | 280 | 70.00 | 26 | Pass |
67 | Chhoy Samarn | M | Tumpuon | 13 | B | 70 | 65 | 60 | 85 | 280 | 70.00 | 26 | Pass |
68 | Soy Pai You | F | Khmer | 09 | B | 65 | 85 | 50 | 75 | 275 | 68.75 | 28 | Pass |
69 | Vat Chantrea | F | Tumpuon | 09 | B | 80 | 75 | 60 | 60 | 275 | 68.75 | 28 | Pass |
70 | Ma Makara | M | Khmer | 13 | B | 75 | 70 | 65 | 65 | 275 | 68.75 | 28 | Pass |
71 | Chum Sokmery | F | Khmer | 08 | B | 70 | 65 | 70 | 70 | 275 | 68.75 | 28 | Pass |
43 | Suon Visal | M | Khmer | 09 | B | 60 | 80 | 60 | 70 | 270 | 67.50 | 32 | Pass |
72 | Sa Sytroon | M | Tumpuon | 11 | B | 80 | 60 | 70 | 60 | 270 | 67.50 | 32 | Pass |
73 | Leum Sreymom | F | Khmer | 12 | B | 85 | 60 | 65 | 60 | 270 | 67.50 | 32 | Pass |
74 | Chaev Kimhak | F | Khmer | 10 | B | 60 | 60 | 80 | 70 | 270 | 67.50 | 32 | Pass |
75 | Chhuon Leangheng | M | Khmer | 08 | B | 60 | 65 | 65 | 80 | 270 | 67.50 | 32 | Pass |
76 | Phal Dyna | M | Khmer | 08 | B | 60 | 60 | 77 | 70 | 267 | 66.75 | 37 | Pass |
78 | Dy Dom | M | Lao | 08 | B | 50 | 60 | 75 | 70 | 255 | 63.75 | 38 | Pass |
79 | Ting Doeung | M | Tumpuon | 12 | B | 70 | 60 | 50 | 75 | 255 | 63.75 | 38 | Pass |
80 | Chhean Panha | F | Khmer | 13 | B | 60 | 65 | 70 | 60 | 255 | 63.75 | 38 | Pass |
81 | Keang Rith | M | Tumpuon | 13 | B | 50 | 65 | 70 | 65 | 250 | 62.50 | 41 | Pass |
82 | Yin Srey Pow | F | Khmer | 11 | B | 50 | 65 | 60 | 70 | 245 | 61.25 | 42 | Pass |
83 | Chinda Lyneth | F | Khmer | 10 | B | 60 | 50 | 75 | 60 | 245 | 61.25 | 42 | Pass |
84 | Sem Chivei | M | Khmer | 09 | B | 50 | 60 | 60 | 70 | 240 | 60.00 | 44 | Pass |
85 | Sart Theavy | M | Khmer | 10 | C | 95 | 60 | 80 | 100 | 335 | 83.75 | 1 | Pass |
86 | Yun Vandeith | F | Khmer | 09 | C | 97 | 60 | 99 | 70 | 326 | 81.50 | 2 | Pass |
87 | Em Savann | F | Khmer | 11 | C | 100 | 65 | 70 | 90 | 325 | 81.25 | 3 | Pass |
88 | Munh Sreypim | F | Khmer | 09 | C | 85 | 70 | 70 | 99 | 324 | 81.00 | 4 | Pass |
89 | Mos Sokhunthea | F | Khmer | 15 | C | 95 | 60 | 60 | 90 | 305 | 76.25 | 5 | Pass |
90 | Chhorn Chitra | M | Khmer | 13 | C | 95 | 60 | 90 | 50 | 295 | 73.75 | 6 | Pass |
91 | Brak Panha | M | Khmer | 10 | C | 90 | 70 | 60 | 60 | 280 | 70.00 | 7 | Pass |
92 | Leum Panha | M | Khmer | 12 | C | 88 | 70 | 70 | 50 | 278 | 69.50 | 8 | Pass |
93 | Mos Sokhuntheun | F | Khmer | 13 | C | 50 | 60 | 85 | 70 | 265 | 66.25 | 9 | Pass |
94 | Mesa Kanha | F | Khmer | 10 | C | 70 | 70 | 70 | 50 | 260 | 65.00 | 10 | Pass |
95 | Bunnart Aniza | F | Khmer | 08 | C | 50 | 60 | 70 | 60 | 240 | 60.00 | 11 | Pass |
96 | Morn Kork | M | Khmer | 10 | D | 100 | 100 | 60 | 99 | 359 | 89.75 | 1 | Pass |
97 | Leum Chheng Hean | M | Khmer | 12 | D | 75 | 100 | 90 | 90 | 355 | 88.75 | 2 | Pass |
98 | Mung Chhinhor | M | Khmer | 11 | D | 90 | 95 | 60 | 99 | 344 | 86.00 | 3 | Pass |
99 | Tree Socheat | M | Khmer | 12 | D | 95 | 90 | 88 | 70 | 343 | 85.75 | 4 | Pass |
100 | Soeun Lyneith | F | Khmer | 10 | D | 90 | 90 | 95 | 60 | 335 | 83.75 | 5 | Pass |
101 | Nann Reaksmey | F | Khmer | 08 | D | 95 | 80 | 75 | 85 | 335 | 83.75 | 5 | Pass |
102 | Lorn Vandy | M | Khmer | 10 | D | 85 | 90 | 95 | 60 | 330 | 82.50 | 7 | Pass |
103 | Reith Kimleng | M | Khmer | 11 | D | 90 | 95 | 60 | 80 | 325 | 81.25 | 8 | Pass |
104 | Brak Brang | M | Tumpuon | 11 | D | 90 | 60 | 80 | 95 | 325 | 81.25 | 8 | Pass |
105 | Chhuon Lika | F | Khmer | 10 | D | 70 | 90 | 95 | 65 | 320 | 80.00 | 10 | Pass |
106 | Som Sreyra | F | Khmer | 10 | D | 60 | 99 | 60 | 97 | 316 | 79.00 | 11 | Pass |
107 | Marn Pei | M | Tumpuon | 12 | D | 70 | 85 | 97 | 60 | 312 | 78.00 | 12 | Pass |
108 | Vann Chantheun | M | Khmer | 14 | D | 60 | 65 | 90 | 90 | 305 | 76.25 | 13 | Pass |
109 | Dy Chinda | F | Lao | 12 | D | 60 | 80 | 65 | 99 | 304 | 76.00 | 14 | Pass |
110 | Thon Tim | M | Khmer | 12 | D | 90 | 70 | 60 | 70 | 290 | 72.50 | 15 | Pass |
111 | Khon Chharak | M | Khmer | 11 | D | 70 | 90 | 50 | 75 | 285 | 71.25 | 16 | Pass |
112 | Heung Sivfung | M | Lao | 11 | D | 60 | 60 | 95 | 70 | 285 | 71.25 | 16 | Pass |
113 | Dy Sreytouch | F | Lao | 13 | D | 75 | 40 | 85 | 85 | 285 | 71.25 | 16 | Pass |
114 | Ieng Phaneith | F | Khmer | 11 | D | 75 | 60 | 70 | 80 | 285 | 71.25 | 16 | Pass |
115 | Thit-ya Narith | M | Khmer | 11 | D | 60 | 70 | 80 | 60 | 270 | 67.50 | 20 | Pass |
116 | Thlang Sopheak | F | Khmer | 09 | D | 70 | 60 | 75 | 60 | 265 | 66.25 | 21 | Pass |
117 | Lay Linann | F | Tumpuon | 10 | D | 75 | 60 | 65 | 60 | 260 | 65.00 | 22 | Pass |
118 | Brak Sakkhei | M | Khmer | 10 | D | 75 | 60 | 65 | 60 | 260 | 65.00 | 22 | Pass |
119 | Sung Mengchea | M | Khmer | 13 | D | 85 | 50 | 50 | 70 | 255 | 63.75 | 24 | Pass |
120 | Proeung Moeung | F | Tumpuon | 11 | D | 65 | 60 | 60 | 60 | 245 | 61.25 | 25 | Pass |
121 | Sithorng Bun me | M | Lao | 11 | D | 50 | 60 | 60 | 60 | 230 | 57.50 | 26 | Pass |
122 | Kheun Sarath | M | Khmer | 13 | D | 60 | 40 | 60 | 65 | 225 | 56.25 | 27 | Pass |
123 | Tree Samnang | M | Khmer | 10 | D | 50 | 50 | 50 | 70 | 220 | 55.00 | 28 | Pass |
124 | Chhak Kimlay | F | Khmer | 12 | D | 50 | 30 | 70 | 70 | 220 | 55.00 | 28 | Pass |
125 | Ven Chhork | M | Khmer | 12 | D | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 50.00 | 30 | Pass |
126 | Berm Phanith | M | Khmer | 11 | E | 100 | 100 | 90 | 95 | 385 | 96.25 | 1 | Pass |
127 | Phal Nary | F | Khmer | 13 | E | 80 | 100 | 90 | 90 | 360 | 90.00 | 2 | Pass |
128 | Chrie Lida | F | Khmer | 11 | E | 85 | 100 | 75 | 90 | 350 | 87.50 | 3 | Pass |
129 | Na Srey Mei | F | Khmer | 13 | E | 80 | 100 | 70 | 99 | 349 | 87.25 | 4 | Pass |
130 | Sean Raksa | M | Khmer | 13 | E | 100 | 80 | 60 | 99 | 339 | 84.75 | 5 | Pass |
131 | Lay Tongsing | M | Khmer | 10 | E | 75 | 100 | 80 | 70 | 325 | 81.25 | 6 | Pass |
132 | Seng Phanna | F | Khmer | 13 | E | 80 | 98 | 85 | 60 | 323 | 80.75 | 7 | Pass |
133 | Sanun Sreyva | F | Lao | 12 | E | 60 | 100 | 65 | 97 | 322 | 80.50 | 8 | Pass |
134 | Tee Sreynich | F | Khmer | 13 | E | 80 | 98 | 80 | 60 | 318 | 79.50 | 9 | Pass |
135 | Lorn Sreymao | F | Khmer | 16 | E | 70 | 82 | 65 | 99 | 316 | 79.00 | 10 | Pass |
136 | Sart Phearunn | M | Khmer | 14 | E | 70 | 98 | 85 | 60 | 313 | 78.25 | 11 | Pass |
137 | Thao Muoy Chheng | F | Khmer | 10 | E | 90 | 60 | 60 | 97 | 307 | 76.75 | 12 | Pass |
138 | Chreun Thona | F | Khmer | 10 | E | 70 | 75 | 60 | 99 | 304 | 76.00 | 13 | Pass |
139 | Kheun Sreypov | F | Khmer | 11 | E | 85 | 60 | 65 | 90 | 300 | 75.00 | 14 | Pass |
140 | Sorn Keasil | M | Khmer | 13 | E | 70 | 60 | 60 | 99 | 289 | 72.25 | 15 | Pass |
141 | Sovann Borey | M | Khmer | 12 | E | 70 | 60 | 60 | 90 | 280 | 70.00 | 16 | Pass |
142 | Sen Heng | M | Khmer | 11 | E | 80 | 75 | 60 | 60 | 275 | 68.75 | 17 | Pass |
143 | Chhorn Chan Lita | F | Khmer | 14 | E | 70 | 65 | 60 | 80 | 275 | 68.75 | 17 | Pass |
144 | Thorn Srey Horng | F | Khmer | 14 | E | 65 | 50 | 50 | 50 | 215 | 65.75 | 19 | Pass |
Latest Commented