Dynamic Article List
{filtertool}
No | Name | Sex | Nation | Age | Grade | Group | Dic | HW | Total | Average | Rank | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mao Sreynoch | F | Khmer | 10 | 3 | A | 100 | 100 | 200 | 100.00 | 1 | Pass |
2 | Peun Chanthy | F | Khmer | 10 | 4 | A | 100 | 100 | 200 | 100.00 | 1 | Pass |
3 | Ren Ran | F | Tumpuon | 09 | 3 | A | 100 | 98 | 198 | 99.00 | 3 | Pass |
4 | Yun Sarun | F | Khmer | 08 | 3 | A | 100 | 95 | 195 | 97.50 | 4 | Pass |
5 | Seng Dara | M | Khmer | 10 | 4 | A | 100 | 90 | 190 | 95.00 | 5 | Pass |
6 | Nai Nana | F | Khmer | 09 | 4 | A | 100 | 90 | 190 | 95.00 | 5 | Pass |
7 | Veang Dy | M | Khmer | 10 | 3 | A | 90 | 95 | 185 | 92.50 | 7 | Pass |
8 | Sin Kimchin | M | Khmer | 12 | 4 | A | 80 | 100 | 180 | 90.00 | 8 | Pass |
9 | Soeun Linin | F | Khmer | 08 | 3 | A | 100 | 80 | 180 | 90.00 | 8 | Pass |
10 | Hou Makara | M | Khmer | 10 | 4 | A | 80 | 85 | 165 | 82.50 | 10 | Pass |
11 | Huoy Soknak | F | Khmer | 08 | 4 | A | 80 | 85 | 165 | 82.50 | 10 | Pass |
12 | San Srey Neat | F | Khmer | 08 | 3 | A | 65 | 95 | 160 | 80.00 | 12 | Pass |
13 | Neith Rak Norng | F | Khmer | 08 | 3 | A | 90 | 65 | 155 | 77.50 | 13 | Pass |
14 | Hart Sokhen | F | Khmer | 12 | 3 | A | 85 | 70 | 155 | 77.50 | 13 | Pass |
15 | Chhorn Khonary | F | Khmer | 11 | 4 | A | 85 | 65 | 150 | 75.00 | 15 | Pass |
16 | Soeun Piseth | M | Khmer | 10 | 3 | A | 60 | 75 | 135 | 67.50 | 16 | Pass |
17 | Peit Sreymom | F | Khmer | 08 | 3 | A | 70 | 60 | 130 | 65.00 | 17 | Pass |
18 | Thoeun Thai | M | Tumpuon | 09 | 3 | A | 75 | 50 | 125 | 62.50 | 18 | Pass |
19 | Chroeun Minea | F | Khmer | 10 | 4 | A | 65 | 60 | 125 | 62.50 | 18 | Pass |
20 | Sovann Devid | M | Khmer | 08 | 3 | A | 70 | 50 | 120 | 60.00 | 20 | Pass |
21 | E Sreynoch | F | Khmer | A | 60 | 60 | 120 | 60.00 | 20 | Pass | ||
22 | Sak Lay Eng | F | Khmer | 09 | 3 | A | 60 | 60 | 120 | 60.00 | 20 | Pass |
23 | Thoeun Meng Chou | M | Khmer | 10 | 4 | A | 50 | 65 | 115 | 57.50 | 23 | Pass |
24 | Chin Hokseng | M | Khmer | 10 | 4 | A | 65 | 50 | 115 | 57.50 | 23 | Pass |
25 | So Sokna | M | Khmer | 15 | 4 | A | 65 | 50 | 115 | 57.50 | 23 | Pass |
26 | Ha Sreypin | F | Khmer | 13 | 3 | A | 50 | 60 | 110 | 55.00 | 26 | Pass |
27 | No Chanlida | F | Khmer | 08 | 3 | A | 60 | 50 | 110 | 55.00 | 26 | Pass |
28 | Pet Theara | F | Khmer | 12 | 3 | A | 60 | 50 | 110 | 55.00 | 26 | Pass |
29 | Rem Sokhei | M | Khmer | 10 | 4 | A | 60 | 50 | 110 | 55.00 | 26 | Pass |
30 | Teng Siev Mey | F | Khmer | 08 | 3 | A | 60 | 50 | 110 | 55.00 | 26 | Pass |
31 | Jonh Sreyrath | F | Khmer | 09 | A | 60 | 50 | 110 | 55.00 | 26 | Pass | |
32 | Oeun Kimthai | F | Khmer | 09 | 3 | A | 60 | 50 | 110 | 55.00 | 26 | Pass |
33 | Sun Sreynich | F | Khmer | 09 | 3 | A | 60 | 50 | 110 | 55.00 | 26 | Pass |
34 | Vannak Punleu | M | Khmer | 09 | 3 | A | 60 | 50 | 110 | 55.00 | 26 | Pass |
35 | Jonh Vuthy | M | Tumpuon | 09 | 3 | A | 60 | 45 | 105 | 52.50 | 35 | Pass |
36 | Dy Kanha | F | Khmer | 10 | 4 | A | 50 | 50 | 100 | 50.00 | 36 | Pass |
37 | Phom Sophal | F | Khmer | 08 | 3 | A | 50 | 50 | 100 | 50.00 | 36 | Pass |
38 | Pet Thearith | F | Khmer | 09 | 3 | A | 50 | 50 | 100 | 50.00 | 36 | Pass |
39 | Proeung Doeun | M | Tumpuon | 10 | 3 | A | 50 | 50 | 100 | 50.00 | 36 | Pass |
40 | Nhan Vanneith | M | Khmer | 09 | 4 | A | 50 | 50 | 100 | 50.00 | 36 | Pass |
41 | Kun Chinpao | M | Khmer | 09 | 4 | A | 40 | 50 | 90 | 45.00 | 41 | Fail |
42 | Chou Sanorm | F | Tumpuon | 17 | 4 | B | 95 | 100 | 195 | 97.50 | 1 | Pass |
43 | Oeung Mei | M | Tumpuon | 13 | 3 | B | 95 | 95 | 190 | 95.00 | 2 | Pass |
44 | Eng Sokleap | F | Khmer | 10 | 4 | B | 95 | 90 | 185 | 92.50 | 3 | Pass |
45 | Thao Ieng Meng | M | Khmer | 08 | 3 | B | 95 | 75 | 170 | 85.00 | 4 | Pass |
46 | Krouch Suthean | M | Khmer | 09 | 4 | B | 95 | 70 | 165 | 82.50 | 5 | Pass |
47 | Kheang Bean | M | Tumpuon | 13 | 4 | B | 95 | 65 | 160 | 80.00 | 6 | Pass |
48 | Sok Reaksa | M | Khmer | 10 | B | 87 | 70 | 157 | 78.50 | 7 | Pass | |
49 | Porn Pisey | F | Khmer | 10 | 4 | B | 65 | 90 | 155 | 77.50 | 8 | Pass |
50 | Nheum Chan Raksmey | F | Khmer | 10 | 4 | B | 95 | 50 | 145 | 72.50 | 9 | Pass |
51 | Sa Sytroon | M | Tumpuon | 11 | 3 | B | 90 | 50 | 140 | 70.00 | 10 | Pass |
52 | Chhoy Samarn | M | Tumpuon | 13 | 4 | B | 87 | 50 | 137 | 68.50 | 11 | Pass |
53 | Chhay Ratana | M | Khmer | 11 | 3 | B | 87 | 50 | 137 | 68.50 | 11 | Pass |
54 | Chamrern Sawat | F | Tumpuon | 13 | 4 | B | 60 | 67 | 127 | 63.50 | 13 | Pass |
55 | Soy Pai You | F | Khmer | 09 | 4 | B | 60 | 65 | 125 | 62.50 | 14 | Pass |
56 | Sen Samnang | M | Khmer | 08 | 3 | B | 75 | 50 | 125 | 62.50 | 14 | Pass |
57 | So Chan Thlai | F | Khmer | 13 | 4 | B | 65 | 60 | 125 | 62.50 | 14 | Pass |
58 | Ma Makara | M | Khmer | 13 | 4 | B | 60 | 60 | 120 | 60.00 | 17 | Pass |
59 | Vat Chantrea | F | Tumpuon | 09 | 3 | B | 60 | 60 | 120 | 60.00 | 17 | Pass |
60 | Kimheng Piseth | M | Khmer | 11 | B | 60 | 60 | 120 | 60.00 | 17 | Pass | |
61 | Phal Dyna | M | Khmer | 08 | 3 | B | 70 | 50 | 120 | 60.00 | 17 | Pass |
62 | Keang Rith | M | Tumpuon | 13 | 4 | B | 60 | 60 | 120 | 60.00 | 17 | Pass |
63 | Chhuon Leangheng | M | Khmer | 09 | 3 | B | 67 | 50 | 117 | 58.50 | 22 | Pass |
64 | Sak Dalis | F | Khmer | 12 | 4 | B | 65 | 50 | 70 | 57.50 | 23 | Pass |
65 | Tee Tinh | M | Khmer | 10 | B | 50 | 65 | 115 | 57.50 | 23 | Pass | |
66 | Chum Sokmery | F | Khmer | 08 | 3 | B | 55 | 60 | 115 | 57.50 | 23 | Pass |
67 | Oeng Ka Tree | F | Tumpuon | 09 | 3 | B | 65 | 50 | 115 | 57.50 | 23 | Pass |
68 | Marn Pey | M | Tumpuon | 12 | B | 50 | 60 | 110 | 55.00 | 24 | Pass | |
69 | Soun Veasna | M | Khmer | 11 | 4 | B | 60 | 50 | 110 | 55.00 | 27 | Pass |
70 | Leum Sreymom | F | Khmer | 12 | 4 | B | 60 | 50 | 110 | 55.00 | 27 | Pass |
71 | Marn Ngoul | M | Tumpuon | 10 | 3 | B | 60 | 50 | 110 | 55.00 | 27 | Pass |
72 | Dy Dom | M | Lao | 09 | 3 | B | 60 | 50 | 110 | 55.00 | 27 | Pass |
73 | Farn Yeoun | F | Tumpuon | 11 | 4 | B | 60 | 50 | 110 | 55.00 | 27 | Pass |
74 | Suon Visal | M | Khmer | 09 | 3 | B | 60 | 50 | 110 | 55.00 | 27 | Pass |
75 | Heng Chivann | M | Khmer | 11 | 4 | B | 60 | 50 | 110 | 55.00 | 27 | Pass |
76 | Ting Doeung | M | Tumpuon | 12 | 4 | B | 60 | 50 | 110 | 55.00 | 27 | Pass |
77 | Kheb Rom | M | Tumpuon | 15 | 4 | B | 50 | 60 | 110 | 55.00 | 27 | Pass |
78 | Chhean Panha | F | Khmer | 13 | 4 | B | 57 | 50 | 107 | 53.50 | 37 | Pass |
79 | Leum Chitra | M | Khmer | 09 | 3 | B | 50 | 55 | 105 | 52.50 | 38 | Pass |
80 | Than Yann | F | Tumpuon | 14 | 4 | B | 65 | 40 | 105 | 52.50 | 38 | Pass |
81 | Lev Brane | M | Tumpuon | 14 | B | 65 | 40 | 105 | 52.50 | 38 | Pass | |
82 | Sean Meng Hore | M | Khmer | 13 | 3 | B | 50 | 50 | 100 | 50.00 | 41 | Pass |
83 | Sem Chivei | M | Khmer | 10 | 3 | B | 50 | 50 | 100 | 50.00 | 41 | Pass |
84 | Chinda Lyneth | F | Khmer | 11 | 3 | B | 50 | 50 | 100 | 50.00 | 41 | Pass |
85 | Lam Chivy | M | Khmer | 15 | 4 | B | 50 | 50 | 100 | 50.00 | 41 | Pass |
86 | Yin Srey Pow | F | Khmer | 11 | 3 | B | 60 | 40 | 100 | 50.00 | 41 | Pass |
87 | Bunnart Aniza | F | Khmer | 09 | 4 | C | 100 | 100 | 200 | 100.00 | 1 | Pass |
88 | Em Savann | F | Khmer | 11 | 4 | C | 100 | 100 | 200 | 100.00 | 1 | Pass |
89 | Munh Sreypim | F | Khmer | 10 | 4 | C | 100 | 100 | 200 | 100.00 | 1 | Pass |
90 | Leum Panha | M | Khmer | 12 | 4 | C | 100 | 95 | 195 | 97.50 | 5 | Pass |
91 | Chhorn Chitra | M | Khmer | 13 | 4 | C | 95 | 95 | 190 | 95.00 | 6 | Pass |
92 | Mesa Kanha | F | Khmer | 10 | 4 | C | 90 | 100 | 190 | 95.00 | 6 | Pass |
93 | Yun Vandeith | F | Khmer | 09 | 4 | C | 100 | 90 | 190 | 95.00 | 6 | Pass |
94 | Brak Panha | M | Khmer | 10 | 4 | C | 75 | 90 | 165 | 82.50 | 9 | Pass |
95 | Mos Sokhunthea | F | Khmer | 16 | 4 | C | 70 | 75 | 145 | 72.50 | 10 | Pass |
96 | Sart Theavy | M | Khmer | 11 | 4 | C | 50 | 90 | 200 | 100.00 | 1 | Pass |
97 | Mos Sokhuntheun | F | Khmer | 13 | 4 | C | 70 | 65 | 135 | 67.50 | 11 | Pass |
98 | Lay Lynann | F | Tumpuon | 10 | 5 | D | 100 | 100 | 200 | 100.00 | 1 | Pass |
99 | Leum Chheng Hean | M | Khmer | 12 | 5 | D | 100 | 100 | 200 | 100.00 | 1 | Pass |
100 | Proeung Moeung | F | Tumpuon | 11 | 5 | D | 100 | 100 | 200 | 100.00 | 1 | Pass |
101 | Lorn Vandy | M | Khmer | 10 | 5 | D | 100 | 100 | 200 | 100.00 | 1 | Pass |
102 | Thlang Sopheak | F | Khmer | 10 | 5 | D | 100 | 100 | 200 | 100.00 | 1 | Pass |
103 | Sithorng Bun me | M | Lao | 11 | 5 | D | 90 | 100 | 190 | 95.00 | 6 | Pass |
104 | Soeun Lyneth | F | Khmer | 10 | 5 | D | 90 | 100 | 190 | 95.00 | 6 | Pass |
105 | Chhuon Lika | F | Khmer | 10 | 5 | D | 93 | 95 | 188 | 94.00 | 8 | Pass |
106 | Brak Brang | M | Tumpuon | 11 | D | 87 | 100 | 187 | 93.50 | 9 | Pass | |
107 | Khon Chharak | M | Khmer | 12 | 5 | D | 75 | 90 | 165 | 82.50 | 10 | Pass |
108 | Tree Socheat | M | Khmer | 12 | 5 | D | 100 | 65 | 165 | 82.50 | 10 | Pass |
109 | Morn Kork | M | Khmer | 10 | 5 | D | 100 | 60 | 160 | 80.00 | 12 | Pass |
110 | Dy Sreytouch | F | Lao | 13 | 5 | D | 95 | 60 | 155 | 77.50 | 13 | Pass |
111 | Thit-ya Narith | M | Khmer | 11 | 5 | D | 50 | 100 | 150 | 75.00 | 14 | Pass |
112 | Brak Sakkhei | M | Khmer | 11 | 5 | D | 80 | 57 | 137 | 68.50 | 15 | Pass |
113 | Reith Kimleng | M | Khmer | 12 | 5 | D | 80 | 55 | 135 | 67.50 | 16 | Pass |
114 | Kheun Sarath | M | Khmer | 14 | 5 | D | 78 | 55 | 133 | 66.50 | 17 | Pass |
115 | Nann Reaksmey | F | Khmer | 09 | D | 70 | 60 | 130 | 65.00 | 18 | Pass | |
116 | Ieng Phaneith | F | Khmer | 11 | 5 | D | 60 | 70 | 130 | 65.00 | 18 | Pass |
117 | Dy Chinda | F | Lao | 13 | 5 | D | 50 | 60 | 110 | 55.00 | 20 | Pass |
118 | Thon Tim | M | Khmer | 12 | 5 | D | 50 | 60 | 110 | 55.00 | 20 | Pass |
119 | Mung Chhinhor | M | Khmer | 11 | 5 | D | 50 | 60 | 110 | 55.00 | 20 | Pass |
120 | Tree Samnang | M | Khmer | 10 | 5 | D | 50 | 59 | 109 | 54.50 | 23 | Pass |
121 | Sung Mengchea | M | Khmer | 14 | 5 | D | 50 | 57 | 107 | 53.50 | 24 | Pass |
122 | Vann Chantheun | M | Khmer | 15 | 5 | D | 50 | 55 | 105 | 52.50 | 25 | Pass |
123 | Ven Chhork | M | Khmer | 12 | 5 | D | 50 | 50 | 100 | 50.00 | 26 | Pass |
124 | Chhak Kimlay | F | Khmer | 12 | 5 | D | 50 | 50 | 100 | 50.00 | 26 | Pass |
125 | Heung Sivfung | M | Lao | 11 | 5 | D | 50 | 50 | 100 | 50.00 | 26 | Pass |
126 | Som Sreyra | F | Khmer | 10 | 5 | D | 50 | 50 | 100 | 50.00 | 26 | Pass |
127 | Phal Nary | F | Khmer | 15 | 6 | E | 100 | 100 | 200 | 100.00 | 1 | Pass |
128 | Lay Tongsing | M | Khmer | 10 | 6 | E | 100 | 100 | 200 | 100.00 | 1 | Pass |
129 | Sart Phearunn | M | Khmer | 14 | 6 | E | 100 | 90 | 190 | 95.00 | 3 | Pass |
130 | Kheun Sreypov | F | Khmer | 11 | 6 | E | 87 | 90 | 177 | 88.50 | 4 | Pass |
131 | Lorn Sreymao | F | Khmer | 16 | 6 | E | 90 | 80 | 170 | 85.00 | 5 | Pass |
132 | Chhorn Chan Lita | F | Khmer | 14 | E | 93 | 70 | 163 | 81.50 | 6 | Pass | |
133 | Chreun Thona | F | Khmer | 10 | 6 | E | 89 | 70 | 159 | 79.50 | 7 | Pass |
134 | Berm Phanith | M | Khmer | 11 | 6 | E | 97 | 60 | 157 | 78.50 | 8 | Pass |
135 | Thao Muoy Chheng | F | Khmer | 11 | 6 | E | 60 | 95 | 155 | 77.50 | 9 | Pass |
136 | Sean Raksa | M | Khmer | 13 | 6 | E | 80 | 75 | 155 | 77.50 | 9 | Pass |
137 | Chrie Lida | F | Khmer | 12 | 6 | E | 80 | 60 | 140 | 70.00 | 11 | Pass |
138 | Na Srey Mei | F | Khmer | 13 | 6 | E | 70 | 65 | 135 | 67.50 | 12 | Pass |
139 | Tee Sreynich | F | Khmer | 13 | 6 | E | 50 | 75 | 125 | 62.50 | 13 | Pass |
140 | Sanun Sreyva | F | Tumpuon | 13 | 6 | E | 50 | 70 | 120 | 60.00 | 14 | Pass |
141 | Sorn Keasil | M | Khmer | 14 | 6 | E | 50 | 70 | 120 | 60.00 | 14 | Pass |
142 | Sovann Borey | M | Khmer | 12 | 6 | E | 60 | 60 | 120 | 60.00 | 14 | Pass |
143 | Thorn Srey Horng | F | Khmer | 14 | 6 | E | 50 | 60 | 110 | 55.00 | 17 | Pass |
144 | Seng Phanna | F | Khmer | 13 | E | 50 | 50 | 100 | 50.00 | 18 | Pass | |
145 | Sen Heng | M | Khmer | 11 | 6 | E | 50 | 30 | 80 | 40.00 | 19 | Fail |
Latest Commented