Dynamic Article List
{filtertool}
No | Name | Sex | Nation | Age | Group | Read | Dic | HW | Total | Average | Rank | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ha Sreypin | F | Khmer | 12 | A | 95 | 98 | 95 | 288 | 96.00 | 1 | Pass |
2 | Sin Kimchin | M | Khmer | 12 | A | 94 | 98 | 95 | 287 | 95.67 | 2 | Pass |
3 | Dy Kanha | F | Khmer | 10 | A | 85 | 100 | 93 | 278 | 92.67 | 3 | Pass |
4 | Sovann Devid | M | Khmer | 08 | A | 95 | 76 | 98 | 269 | 89.67 | 4 | Pass |
5 | Ren Ran | F | Tumpuon | 09 | A | 100 | 70 | 95 | 265 | 88.33 | 5 | Pass |
6 | Phom Sophal | F | Khmer | 08 | A | 85 | 95 | 70 | 250 | 83.33 | 6 | Pass |
7 | Neith Rak Norng | F | Khmer | 08 | A | 80 | 95 | 74 | 249 | 83.00 | 7 | Pass |
8 | Thoeun Thai | M | Tumpuon | 09 | A | 98 | 99 | 50 | 247 | 82.33 | 8 | Pass |
9 | Thoeun Meng Chou | M | Khmer | 10 | A | 98 | 99 | 50 | 247 | 82.33 | 8 | Pass |
10 | Yun Sarun | F | Khmer | 07 | A | 95 | 100 | 50 | 245 | 81.67 | 10 | Pass |
11 | Hou Makara | M | Khmer | 09 | A | 100 | 85 | 60 | 245 | 81.67 | 10 | Pass |
12 | Chin Hokseng | M | Khmer | 10 | A | 95 | 100 | 50 | 245 | 81.67 | 10 | Pass |
13 | Seng Dara | M | Khmer | 10 | A | 100 | 50 | 93 | 243 | 81.00 | 13 | Pass |
14 | Soeun Linin | F | Khmer | 08 | A | 76 | 90 | 70 | 236 | 78.67 | 14 | Pass |
15 | No Chanlida | F | Khmer | 07 | A | 95 | 80 | 60 | 235 | 78.33 | 15 | Pass |
16 | Peun Chanthy | F | Khmer | 10 | A | 94 | 50 | 85 | 229 | 76.33 | 16 | Pass |
17 | Kun Chinpao | M | Khmer | 09 | A | 80 | 70 | 79 | 229 | 76.33 | 16 | Pass |
18 | Pet Theara | F | Khmer | 11 | A | 60 | 94 | 70 | 224 | 74.67 | 18 | Pass |
19 | Chhorn Khonary | F | Khmer | 11 | A | 60 | 75 | 87 | 222 | 74.00 | 19 | Pass |
20 | Rem Sokhei | M | Khmer | 10 | A | 60 | 85 | 70 | 215 | 71.67 | 20 | Pass |
21 | Peit Sreymom | F | Khmer | 08 | A | 75 | 80 | 60 | 215 | 71.67 | 20 | Pass |
22 | Teng Siev Mey | F | Khmer | 08 | A | 70 | 80 | 65 | 215 | 71.67 | 20 | Pass |
23 | San Srey Neat | F | Khmer | 08 | A | 70 | 80 | 65 | 215 | 71.67 | 20 | Pass |
32 | Soeun Piseth | M | Khmer | 10 | A | 65 | 90 | 60 | 215 | 71.67 | 20 | Pass |
24 | Jonh Sreyrath | F | Khmer | 09 | A | 70 | 83 | 60 | 213 | 71.00 | 25 | Pass |
25 | Jonh Vuthy | M | Tumpuon | 09 | A | 80 | 50 | 80 | 210 | 70.00 | 26 | Pass |
26 | Veang Dy | M | Khmer | 10 | A | 70 | 70 | 65 | 205 | 68.33 | 27 | Pass |
27 | Oeun Kimthai | F | Khmer | 09 | A | 60 | 75 | 70 | 205 | 68.33 | 27 | Pass |
28 | Pet Thearith | F | Khmer | 09 | A | 50 | 90 | 65 | 205 | 68.33 | 27 | Pass |
29 | So Sokna | M | Khmer | 15 | A | 80 | 65 | 50 | 195 | 65.00 | 30 | Pass |
35 | Proeung Doeun | M | Tumpuon | 10 | A | 50 | 93 | 50 | 193 | 64.33 | 31 | Pass |
30 | Sak Lay Eng | F | Khmer | 09 | A | 80 | 60 | 50 | 190 | 63.33 | 32 | Pass |
31 | Chroeun Minea | F | Khmer | 10 | A | 80 | 60 | 50 | 190 | 63.33 | 32 | Pass |
38 | Hart Sokhen | F | Khmer | 12 | A | 65 | 60 | 60 | 185 | 61.67 | 34 | Pass |
40 | Huoy Soknak | F | Khmer | 08 | A | 50 | 60 | 75 | 185 | 61.67 | 34 | Pass |
33 | Nhan Vanneith | M | Khmer | 09 | A | 65 | 50 | 60 | 175 | 58.33 | 36 | Pass |
34 | Sun Sreynich | F | Khmer | 09 | A | 65 | 60 | 50 | 175 | 58.33 | 36 | Pass |
36 | Vannak Punleu | M | Khmer | 08 | A | 60 | 50 | 50 | 160 | 53.33 | 38 | Pass |
37 | Mao Sreynoch | F | Khmer | 10 | A | 50 | 50 | 50 | 48 | 50.00 | 39 | Pass |
39 | Nai Nana | F | Khmer | 09 | A | 50 | 50 | 50 | 150 | 50.00 | 39 | Pass |
41 | Chamrern Sawat | F | Tumpuon | 13 | B | 98 | 99 | 85 | 282 | 94.00 | 1 | Pass |
42 | Soy Pai You | F | Khmer | 09 | B | 93 | 85 | 100 | 278 | 92.67 | 2 | Pass |
43 | Soun Veasna | M | Khmer | 11 | B | 95 | 90 | 85 | 270 | 90.00 | 3 | Pass |
44 | Sean Meng Hore | M | Khmer | 13 | B | 95 | 100 | 70 | 265 | 88.33 | 4 | Pass |
45 | Chhoy Samarn | M | Tumpuon | 13 | B | 90 | 93 | 80 | 263 | 87.67 | 5 | Pass |
46 | Krouch Suthean | M | Khmer | 09 | B | 80 | 93 | 87 | 260 | 86.67 | 6 | Pass |
47 | Ma Makara | M | Khmer | 13 | B | 98 | 95 | 65 | 258 | 86.00 | 7 | Pass |
48 | Sak Dalis | F | Khmer | 12 | B | 90 | 70 | 95 | 255 | 85.00 | 8 | Pass |
49 | Sem Chivei | M | Khmer | 09 | B | 98 | 99 | 50 | 247 | 82.33 | 9 | Pass |
50 | Porn Pisey | F | Khmer | 10 | B | 90 | 93 | 60 | 243 | 81.00 | 10 | Pass |
51 | Vat Chantrea | F | Tumpuon | 09 | B | 85 | 98 | 60 | 243 | 81.00 | 10 | Pass |
52 | Leum Chitra | M | Khmer | 09 | B | 98 | 90 | 50 | 238 | 79.33 | 12 | Pass |
53 | Tee Tinh | M | Khmer | 10 | B | 60 | 80 | 95 | 235 | 78.33 | 13 | Pass |
54 | Nheum Chan Raksmey | F | Khmer | 10 | B | 90 | 75 | 60 | 225 | 75.00 | 14 | Pass |
55 | Kimheng Piseth | M | Khmer | 11 | B | 60 | 90 | 70 | 220 | 73.33 | 15 | Pass |
56 | Leum Sreymom | F | Khmer | 12 | B | 60 | 90 | 70 | 220 | 73.33 | 15 | Pass |
57 | Sa Sytroon | M | Tumpuon | 11 | B | 80 | 65 | 70 | 215 | 71.67 | 17 | Pass |
58 | Chum Sokmery | F | Khmer | 08 | B | 95 | 50 | 65 | 210 | 70.00 | 18 | Pass |
59 | Marn Ngoul | M | Tumpuon | 10 | B | 60 | 80 | 65 | 205 | 68.33 | 19 | Pass |
60 | Chhay Ratana | M | Khmer | 11 | B | 80 | 60 | 65 | 205 | 68.33 | 19 | Pass |
61 | Dy Dom | M | Lao | 09 | B | 60 | 80 | 65 | 205 | 68.33 | 19 | Pass |
62 | Chinda Lyneth | F | Khmer | 10 | B | 60 | 75 | 70 | 205 | 68.33 | 19 | Pass |
63 | Farn Yeoun | F | Tumpuon | 11 | B | 60 | 94 | 50 | 204 | 68.00 | 23 | Pass |
64 | Chaev Kimhak | F | Khmer | 10 | B | 60 | 94 | 50 | 204 | 68.00 | 23 | Pass |
67 | Marn Pey | M | Tumpuon | 12 | B | 60 | 50 | 85 | 195 | 65.00 | 24 | Pass |
65 | Eng Sokleap | F | Khmer | 10 | B | 70 | 80 | 50 | 200 | 66.67 | 25 | Pass |
66 | Chhean Panha | F | Khmer | 13 | B | 70 | 80 | 50 | 200 | 66.67 | 25 | Pass |
68 | Chou Sanorm | F | Tumpuon | 17 | B | 50 | 95 | 50 | 195 | 65.00 | 27 | Pass |
69 | Kheang Bean | M | Tumpuon | 13 | B | 50 | 90 | 55 | 195 | 65.00 | 27 | Pass |
70 | Phal Dyna | M | Khmer | 08 | B | 50 | 95 | 50 | 195 | 65.00 | 27 | Pass |
71 | Sen Samnang | M | Khmer | 08 | B | 80 | 60 | 50 | 190 | 63.33 | 31 | Pass |
72 | Suon Visal | M | Khmer | 09 | B | 50 | 80 | 60 | 190 | 63.33 | 31 | Pass |
73 | Oeng Ka Tree | F | Tumpuon | 09 | B | 60 | 75 | 50 | 185 | 61.67 | 33 | Pass |
74 | Chhuon Leangheng | M | Khmer | 09 | B | 60 | 75 | 50 | 185 | 61.67 | 33 | Pass |
75 | So Chan Thlai | F | Khmer | 13 | B | 50 | 65 | 65 | 180 | 60.00 | 35 | Pass |
76 | Sok Reaksa | M | Khmer | 10 | B | 65 | 60 | 50 | 175 | 58.33 | 36 | Pass |
77 | Heng Chivann | M | Khmer | 11 | B | 60 | 60 | 50 | 170 | 56.67 | 37 | Pass |
78 | Than Yann | F | Tumpuon | 14 | B | 60 | 80 | 25 | 165 | 55.00 | 38 | Pass |
79 | Ting Doeung | M | Tumpuon | 12 | B | 60 | 80 | 25 | 165 | 55.00 | 38 | Pass |
80 | Oeung Mei | M | Tumpuon | 13 | B | 50 | 60 | 50 | 160 | 53.33 | 40 | Pass |
81 | Yin Srey Pow | F | Khmer | 11 | B | 60 | 50 | 50 | 160 | 53.33 | 40 | Pass |
82 | Thao Ieng Meng | M | Khmer | 08 | B | 50 | 50 | 55 | 155 | 51.67 | 42 | Pass |
83 | Lev Brane | M | Tumpuon | 00 | B | 50 | 50 | 50 | 150 | 50.00 | 43 | Pass |
84 | Kheb Rom | M | Tumpuon | 15 | B | 50 | 50 | 50 | 150 | 50.00 | 43 | Pass |
85 | Keang Rith | M | Tumpuon | 13 | B | 50 | 50 | 50 | 150 | 50.00 | 43 | Pass |
86 | Bunnart Aniza | F | Khmer | 09 | C | 90 | 80 | 95 | 265 | 88.33 | 1 | Pass |
87 | Chhorn Chitra | M | Khmer | 13 | C | 98 | 99 | 50 | 247 | 82.33 | 2 | Pass |
88 | Sart Theavy | M | Khmer | 10 | C | 95 | 100 | 50 | 245 | 81.67 | 3 | Pass |
89 | Brak Panha | M | Khmer | 10 | C | 95 | 100 | 50 | 245 | 81.67 | 3 | Pass |
90 | Mesa Kanha | F | Khmer | 10 | C | 70 | 80 | 65 | 215 | 71.67 | 5 | Pass |
91 | Em Savann | F | Khmer | 11 | C | 80 | 60 | 50 | 190 | 63.33 | 6 | Pass |
92 | Mos Sokhuntheun | F | Khmer | 13 | C | 80 | 60 | 50 | 190 | 63.33 | 6 | Pass |
96 | Mos Sokhunthea | F | Khmer | 15 | C | 50 | 60 | 60 | 170 | 56.67 | 8 | Pass |
93 | Yun Vandeith | F | Khmer | 09 | C | 50 | 50 | 50 | 150 | 50.00 | 9 | Pass |
94 | Munh Sreypim | F | Khmer | 10 | C | 65 | 60 | 25 | 150 | 50.00 | 9 | Pass |
95 | Leum Panha | M | Khmer | 12 | C | 50 | 50 | 50 | 150 | 50.00 | 9 | Pass |
97 | Soeun Lyneith | F | Khmer | 10 | D | 100 | 100 | 93 | 293 | 97.67 | 1 | Pass |
98 | Morn Kork | M | Khmer | 10 | D | 100 | 95 | 95 | 290 | 96.67 | 2 | Pass |
99 | Leum Chheng Hean | M | Khmer | 12 | D | 98 | 100 | 80 | 278 | 92.67 | 3 | Pass |
100 | Sithorng Bun me | M | Lao | 11 | D | 95 | 95 | 85 | 275 | 91.67 | 4 | Pass |
101 | Proeung Moeung | F | Tumpuon | 11 | D | 97 | 100 | 65 | 262 | 87.33 | 5 | Pass |
102 | Tree Samnang | M | Khmer | 10 | D | 85 | 85 | 90 | 260 | 86.67 | 6 | Pass |
110 | Lay Linann | F | Tumpuon | 10 | D | 100 | 99 | 60 | 259 | 86.33 | 7 | Pass |
103 | Khon Chharak | M | Khmer | 12 | D | 100 | 98 | 50 | 248 | 82.67 | 8 | Pass |
104 | Nann Reaksmey | F | Khmer | 08 | D | 98 | 99 | 50 | 247 | 82.33 | 9 | Pass |
105 | Lorn Vandy | M | Khmer | 10 | D | 95 | 100 | 50 | 245 | 81.67 | 10 | Pass |
106 | Ven Chhork | M | Khmer | 12 | D | 90 | 80 | 70 | 240 | 80.00 | 11 | Pass |
107 | Dy Chinda | F | Lao | 12 | D | 98 | 60 | 80 | 238 | 79.33 | 12 | Pass |
108 | Chhak Kimlay | F | Khmer | 12 | D | 70 | 70 | 95 | 235 | 78.33 | 13 | Pass |
109 | Thon Tim | M | Khmer | 12 | D | 70 | 70 | 90 | 230 | 76.67 | 14 | Pass |
111 | Dy Sreytouch | F | Lao | 13 | D | 100 | 80 | 50 | 230 | 76.67 | 14 | Pass |
113 | Thlang Sopheak | F | Khmer | 10 | D | 100 | 80 | 50 | 230 | 76.67 | 14 | Pass |
112 | Ieng Phaneith | F | Khmer | 11 | D | 65 | 70 | 70 | 205 | 68.33 | 17 | Pass |
114 | Mung Chhinhor | M | Khmer | 11 | D | 70 | 80 | 50 | 200 | 66.67 | 18 | Pass |
115 | Kheun Sarath | M | Khmer | 13 | D | 65 | 65 | 70 | 200 | 66.67 | 18 | Pass |
116 | Brak Brang | M | Tumpuon | 11 | D | 80 | 60 | 50 | 190 | 63.33 | 20 | Pass |
120 | Marn Pei | M | Tumpuon | 12 | D | 80 | 60 | 50 | 190 | 63.33 | 20 | Pass |
117 | Heung Sivfung | M | Lao | 11 | D | 60 | 70 | 50 | 180 | 60.00 | 22 | Pass |
118 | Sung Mengchea | M | Khmer | 14 | D | 70 | 60 | 50 | 180 | 60.00 | 22 | Pass |
119 | Brak Sakkhei | M | Khmer | 11 | D | 50 | 60 | 60 | 170 | 56.67 | 24 | Pass |
123 | Chhuon Lika | F | Khmer | 10 | D | 65 | 60 | 40 | 165 | 55.00 | 25 | Pass |
124 | Vann Chantheun | M | Khmer | 15 | D | 65 | 60 | 40 | 165 | 55.00 | 25 | Pass |
125 | Thit-ya Narith | M | Khmer | 11 | D | 65 | 75 | 25 | 165 | 55.00 | 25 | Pass |
121 | Tree Socheat | M | Khmer | 12 | D | 60 | 50 | 50 | 160 | 53.33 | 28 | Pass |
122 | Reith Kimleng | M | Khmer | 12 | D | 50 | 50 | 50 | 150 | 50.00 | 29 | Pass |
126 | Som Sreyra | F | Khmer | 10 | D | 50 | 60 | 25 | 135 | 45.00 | 30 | Fail |
127 | Phal Nary | F | Khmer | 13 | E | 90 | 95 | 90 | 275 | 91.67 | 1 | Pass |
128 | Sart Phearunn | M | Khmer | 14 | E | 87 | 87 | 88 | 262 | 87.33 | 2 | Pass |
129 | Thao Muoy Chheng | F | Khmer | 10 | E | 75 | 90 | 95 | 260 | 86.67 | 3 | Pass |
130 | Sean Raksa | M | Khmer | 13 | E | 90 | 80 | 85 | 255 | 85.00 | 4 | Pass |
131 | Berm Phanith | M | Khmer | 11 | E | 95 | 70 | 80 | 245 | 81.67 | 5 | Pass |
132 | Sen Heng | M | Khmer | 11 | E | 80 | 70 | 95 | 245 | 81.67 | 5 | Pass |
133 | Seng Phanna | F | Khmer | 13 | E | 90 | 69 | 85 | 244 | 81.33 | 7 | Pass |
134 | Chrie Lida | F | Khmer | 12 | E | 85 | 60 | 94 | 239 | 79.67 | 8 | Pass |
135 | Na Srey Mei | F | Khmer | 13 | E | 70 | 70 | 98 | 238 | 79.33 | 9 | Pass |
136 | Lorn Sreymao | F | Khmer | 16 | E | 60 | 80 | 98 | 238 | 79.33 | 9 | Pass |
137 | Kheun Sreypov | F | Khmer | 11 | E | 50 | 90 | 88 | 228 | 76.00 | 11 | Pass |
138 | Lay Tongsing | M | Khmer | 10 | E | 95 | 60 | 70 | 225 | 75.00 | 12 | Pass |
139 | Chreun Thona | F | Khmer | 10 | E | 65 | 70 | 80 | 215 | 71.67 | 13 | Pass |
140 | Sorn Keasil | M | Khmer | 14 | E | 65 | 80 | 70 | 215 | 71.67 | 13 | Pass |
141 | Sovann Borey | M | Khmer | 12 | E | 50 | 75 | 90 | 215 | 71.67 | 13 | Pass |
142 | Chhorn Chan Lita | F | Khmer | 14 | E | 50 | 77 | 83 | 210 | 70.00 | 16 | Pass |
143 | Sanun Sreyva | F | Lao | 12 | E | 50 | 50 | 98 | 198 | 66.00 | 17 | Pass |
144 | Tee Sreynich | F | Khmer | 13 | E | 70 | 50 | 60 | 180 | 60.00 | 18 | Pass |
145 | Thorn Srey Horng | F | Khmer | 14 | E | 50 | 50 | 55 | 155 | 51.67 | 19 | Pass |
Latest Commented