{filtertool}
No | Name | Sex | Age | Nationality | Grade | Group | HW | MT | Total | Average | Result | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Thun Chhai Leang | F | 12 | Khmer | 6 | A | 97 | 96 | 193 | 96.50 | Pass | 1 |
02 | Nhoem Chanrasmei | F | Khmer | 6 | A | 98 | 90 | 188 | 94.00 | Pass | 2 | |
03 | Eng Meng Leang | M | 9 | Khmer | 3 | A | 88 | 92 | 180 | 90.00 | Pass | 3 |
04 | Rith Chanrasmey | F | 9 | Khmer | 3 | A | 80 | 95 | 175 | 87.50 | Pass | 4 |
05 | Khin Naruoth | M | 16 | Khmer | 6 | A | 85 | 78 | 163 | 81.50 | Pass | 5 |
06 | Huk Seng | M | 14 | Khmer | 6 | A | 75 | 88 | 163 | 81.50 | Pass | 5 |
07 | E Ly Eu | F | 10 | Khmer | 3 | A | 70 | 89 | 159 | 79.50 | Pass | 7 |
08 | Chab Bunna | M | 9 | Khmer | 3 | A | 70 | 85 | 155 | 77.50 | Pass | 8 |
09 | Chhuon Leang Heng | M | 11 | Khmer | 3 | A | 65 | 87 | 152 | 76.00 | Pass | 9 |
10 | Oem Samnang | M | 11 | Khmer | 3 | A | 74 | 75 | 149 | 74.50 | Pass | 10 |
11 | Vart Thiya | F | 9 | Tompuon | 3 | A | 70 | 73 | 143 | 71.50 | Pass | 11 |
12 | Sok Ratha | F | 11 | Khmer | 3 | A | 70 | 72 | 142 | 71.00 | Pass | 13 |
13 | Neang Samnang | M | 11 | Khmer | 3 | A | 65 | 78 | 143 | 71.50 | Pass | 11 |
14 | Sin Menghuo | M | 13 | Khmer | 3 | A | 70 | 70 | 140 | 70.00 | Pass | 14 |
15 | Kun Leap Heng | M | 9 | Khmer | 3 | A | 68 | 70 | 138 | 69.00 | Pass | 15 |
16 | E Dom | M | 11 | Khmer | 3 | A | 70 | 67 | 137 | 68.50 | Pass | 16 |
17 | Khun Sreyhi | F | 12 | Khmer | 3 | A | 67 | 70 | 137 | 68.50 | Pass | 16 |
18 | Sok Sreyleap | F | 7 | Khmer | 3 | A | 68 | 69 | 137 | 68.50 | Pass | 16 |
19 | Bunheang Lika | F | 10 | Khmer | 3 | A | 65 | 70 | 135 | 67.50 | Pass | 19 |
20 | Hoe Hung | F | 10 | Khmer | 3 | A | 65 | 70 | 135 | 67.50 | Pass | 19 |
21 | Kola Chiva | F | 9 | Khmer | 3 | A | 40 | 65 | 105 | 52.50 | Pass | 21 |
22 | Khun Ratha | M | 14 | Khmer | 3 | A | 50 | 50 | 100 | 50.00 | Pass | 22 |
23 | Morn Davi | F | 9 | Khmer | 3 | A | 45 | 50 | 95 | 47.50 | Fail | 23 |
24 | Sun Sreyleak | F | 10 | Khmer | 3 | A | 40 | 50 | 90 | 45.00 | Fail | 24 |
25 | Tay Channi | F | 12 | Khmer | 3 | A | 30 | 55 | 85 | 42.50 | Fail | 25 |
29 | It Sreypin | F | 9 | Khmer | 3 | B | 98 | 97 | 195 | 97.50 | Pass | 1 |
30 | Oeun Leakana | F | Khmer | 3 | B | 96 | 97 | 193 | 96.50 | Pass | 2 | |
31 | Yun Sokun | F | 10 | Khmer | 3 | B | 95 | 97 | 192 | 96.00 | Pass | 3 |
32 | Chhouy Oeun Pisey | F | 8 | Khmer | 4 | B | 95 | 96 | 191 | 95.50 | Pass | 4 |
33 | Kay Rat | M | 13 | Khmer | 4 | B | 96 | 95 | 191 | 95.50 | Pass | 4 |
34 | E Sreynuch | F | 8 | Khmer | 3 | B | 94 | 94 | 188 | 94.00 | Pass | 6 |
35 | Phuoy Sina | F | 11 | Khmer | 3 | B | 90 | 97 | 187 | 93.50 | Pass | 7 |
36 | Em Sinan | M | 9 | Khmer | 3 | B | 94 | 92 | 186 | 93.00 | Pass | 8 |
37 | Chhouy Eu Nary | F | 8 | Khmer | 3 | B | 94 | 92 | 186 | 93.00 | Pass | 8 |
38 | Pi Dara | M | 12 | Khmer | 3 | B | 96 | 89 | 185 | 92.50 | Pass | 11 |
39 | Munh Sopheak | M | 8 | Khmer | 3 | B | 94 | 90 | 184 | 92.00 | Pass | 12 |
40 | Na Lihuo | M | 13 | Khmer | 4 | B | 93 | 91 | 184 | 92.00 | Pass | 12 |
41 | Chroeun Mengheang | M | 11 | Khmer | 4 | B | 95.5 | 88 | 183.5 | 91.75 | Pass | 15 |
42 | Pris Sinh | M | 9 | Khmer | 3 | B | 87 | 96 | 183 | 91.50 | Pass | 16 |
43 | Roun Solida | F | 13 | Khmer | 3 | B | 95.6 | 90 | 185.6 | 92.80 | Pass | 10 |
44 | Khin Diyamuang | M | Khmer | 4 | B | 92 | 92 | 184 | 92.00 | Pass | 12 | |
45 | Lay Chantra | M | 12 | Khmer | 4 | B | 96 | 84 | 180 | 90.00 | Pass | 17 |
46 | Leang Ruoth Lika | F | Khmer | 3 | B | 91 | 88 | 179 | 89.50 | Pass | 18 | |
47 | Prak Linda | M | 9 | Khmer | 3 | B | 90 | 88 | 178 | 89.00 | Pass | 19 |
48 | Tha Longdy | M | 12 | Khmer | 4 | B | 87 | 90 | 177 | 88.50 | Pass | 20 |
49 | Thou Sothea | M | 10 | Khmer | 4 | B | 96.6 | 76 | 172.6 | 86.30 | Pass | 21 |
50 | Lar Chanreas | M | 11 | Khmer | 3 | B | 89 | 76 | 165 | 82.50 | Pass | 22 |
51 | Pris Sreyneang | F | Khmer | 4 | B | 91 | 72 | 163 | 81.50 | Pass | 24 | |
52 | Phy Yongmey | F | 8 | Khmer | 4 | B | 86 | 78 | 164 | 82.00 | Pass | 23 |
53 | Bunlai Sina | M | 11 | Khmer | 4 | B | 89 | 70 | 159 | 79.50 | Pass | 25 |
54 | Chhin Mengsea | M | 8 | Khmer | 3 | B | 86 | 68 | 154 | 77.00 | Pass | 26 |
55 | Thoeun Mengchou | M | 13 | Khmer | 4 | B | 65 | 78 | 143 | 71.50 | Pass | 27 |
56 | Seng Sophanny | F | Khmer | 3 | B | 68 | 75 | 143 | 71.50 | Pass | 27 | |
57 | Choeun Sreypich | F | 10 | Khmer | 3 | B | 76 | 66 | 142 | 71.00 | Pass | 29 |
58 | Khun Kongkea | F | Khmer | 4 | B | 70 | 66 | 136 | 68.00 | Pass | 30 | |
59 | Veng Davi | F | 13 | Khmer | 3 | B | 75 | 56 | 131 | 65.50 | Pass | 32 |
60 | Sanuon Thida | F | 11 | Khmer | 4 | B | 65 | 60 | 125 | 62.50 | Pass | 34 |
61 | Sil Nich | F | Tompuon | 4 | B | 67 | 66 | 133 | 66.50 | Pass | 31 | |
62 | Loem Chetra | M | Khmer | 4 | B | 86 | 43 | 129 | 64.50 | Pass | 33 | |
63 | Var Senghuo | F | 11 | Khmer | 4 | B | 56 | 65 | 121 | 60.50 | Pass | 35 |
64 | Soy Ratana | M | 10 | Khmer | 3 | B | 76 | 45 | 121 | 60.50 | Pass | 35 |
65 | Sok Phuon | M | 14 | Khmer | 4 | B | 65 | 50 | 115 | 57.50 | Pass | 37 |
66 | Cheat Lim | F | 13 | Tompuon | 4 | B | 66 | 45 | 111 | 55.50 | Pass | 38 |
67 | Vi Channa | F | 11 | Khmer | 4 | B | 54 | 56 | 110 | 55.00 | Pass | 39 |
68 | Chhorn Sreylik | F | 8 | Khmer | 3 | B | 35 | 67 | 102 | 51.00 | Pass | 40 |
69 | Tri Kimlang | M | 11 | Khmer | 4 | B | 36 | 56 | 92 | 46.00 | Pass | 41 |
70 | Til Neam | F | 13 | Tompuon | 3 | B | 47 | 45 | 92 | 46.00 | Pass | 41 |
71 | Plok Dan | F | 14 | Tompuon | 4 | B | 37 | 34 | 71 | 35.50 | Fail | 44 |
72 | Toeung Soeum | F | 13 | Tompuon | 3 | B | 45 | 35 | 80 | 40.00 | Fail | 43 |
76 | Ou Sreyleap | F | 16 | Khmer | 7 | C | 98 | 100 | 218 | 72.67 | Pass | 1 |
77 | Mao Sreynuch | F | 12 | Khmer | 5 | C | 98 | 98 | 216 | 72 | Pass | 2 |
78 | Ren Ran | F | 13 | Khmer | 5 | C | 97 | 98 | 215 | 71.67 | Pass | 3 |
79 | Tri Samnang | M | 13 | Khmer | 5 | C | 98 | 97 | 213 | 71 | Pass | 4 |
80 | Yun Sarun | F | 11 | Khmer | 5 | C | 97 | 95 | 212 | 70.67 | Pass | 5 |
81 | Neit Rak Nuang | F | 11 | Khmer | 5 | C | 96 | 95.5 | 211.5 | 70.5 | Pass | 6 |
82 | Saveit Linin | F | 11 | Khmer | 5 | C | 95 | 96 | 211 | 70.33 | Pass | 7 |
83 | Chay Lung Hi | M | 13 | Khmer | 5 | C | 95 | 92 | 207 | 69 | Pass | 8 |
84 | Thao Eang Meng | M | Khmer | 5 | C | 93 | 93 | 206 | 68.67 | Pass | 9 | |
85 | Prunh Naihuoy | F | 14 | Khmer | 4 | C | 92 | 92 | 204 | 68 | Pass | 10 |
86 | Phal Dina | M | 12 | Khmer | 5 | C | 92 | 90 | 201 | 67 | Pass | 11 |
87 | Khun Sreykhuoch | F | 13 | Khmer | 4 | C | 92 | 88 | 200 | 66.67 | Pass | 12 |
88 | Oeung Katri | F | 12 | Khmer | 4 | C | 90 | 89 | 199 | 66.33 | Pass | 13 |
89 | Seng Dara | M | 13 | Khmer | 5 | C | 88 | 90 | 196 | 65.33 | Pass | 14 |
90 | Oeung Sami | M | 16 | Tompuon | 4 | C | 90 | 87 | 195 | 65 | Pass | 15 |
91 | Vart Chantrea | F | 13 | Tompuon | 5 | C | 86 | 87 | 193 | 64.33 | Pass | 16 |
92 | Nou Chan Lida | F | Khmer | 5 | C | 88 | 85 | 193 | 64.33 | Pass | 16 | |
93 | Pet Thearith | F | 12 | Khmer | 5 | C | 90 | 85 | 192 | 64 | Pass | 18 |
94 | Malak Sreynich | F | 12 | Tompuon | 5 | C | 89 | 84 | 191 | 63.67 | Pass | 19 |
95 | Mann Ngoul | M | 12 | Tompuon | 4 | C | 88 | 82 | 187 | 62.33 | Pass | 20 |
96 | Thoen Thai | M | 12 | Tompuon | 4 | C | 89 | 80 | 186 | 62 | Pass | 21 |
97 | Proeung Doeun | M | 13 | Tompuon | 4 | C | 88 | 78 | 184 | 61.33 | Pass | 22 |
98 | Chhai Ratana | M | 13 | Khmer | 5 | C | 89 | 73 | 182 | 60.67 | Pass | 23 |
99 | Veth Ratana | M | 13 | Khmer | 5 | C | 88 | 75 | 179 | 59.67 | Pass | 24 |
100 | Pet Theara | F | 14 | Khmer | 5 | C | 85 | 76 | 177 | 59 | Pass | 25 |
101 | Thy Sengkri | M | 13 | Khmer | 4 | C | 86 | 70 | 176 | 58.67 | Pass | 26 |
102 | Tri Engly | F | 10 | Khmer | 4 | C | 75 | 85 | 175 | 58.33 | Pass | 27 |
103 | Chheang Channi | M | 12 | Khmer | 5 | C | 84 | 75 | 175 | 58.33 | Pass | 27 |
104 | Chum Sokmeun | F | 12 | Khmer | 4 | C | 88 | 65 | 173 | 57.67 | Pass | 29 |
105 | Rouy Khamsao | M | 11 | Tompuon | 4 | C | 85 | 70 | 171 | 57 | Pass | 30 |
106 | Chuon Rithy | M | 13 | Tompuon | 4 | C | 85 | 60 | 161 | 53.67 | Pass | 31 |
107 | Morn Dany | F | 11 | Khmer | 4 | C | 75 | 65 | 160 | 53.33 | Pass | 32 |
108 | Chhin Phanna | M | 14 | Khmer | 4 | C | 75 | 65 | 157 | 52.33 | Pass | 33 |
109 | Oeun Kimthai | F | 11 | Khmer | 4 | C | 72 | 65 | 154 | 51.33 | Pass | 34 |
110 | Roun Ratana | F | 11 | Khmer | 4 | C | 73 | 63 | 154 | 51.33 | Pass | 34 |
111 | Chhin Sreyphea | F | 12 | Khmer | 4 | C | 68 | 65 | 151 | 50.33 | Pass | 36 |
112 | Mork Meich | M | 12 | Khmer | 4 | C | 68 | 65 | 149 | 49.67 | Fail | 37 |
113 | Ke Sitha | F | 11 | Khmer | 4 | C | 70 | 60 | 148 | 49.33 | Fail | 38 |
114 | Chuon Danny | F | 10 | Tompuon | 3 | C | 65 | 55 | 138 | 46 | Fail | 39 |
115 | Poeung Sochetra | F | 10 | Khmer | 4 | C | 60 | 55 | 130 | 43.33 | Fail | 40 |
116 | Phum Sophal | F | 14 | Khmer | 5 | C | 55 | 55 | 126 | 42 | Fail | 41 |
117 | Kong Chon Sreymei | F | Khmer | 5 | C | 55 | 50 | 119 | 39.67 | Fail | 42 | |
118 | Oeun Vath | M | 14 | Khmer | 4 | C | 55 | 50 | 117 | 39 | Fail | 43 |
122 | Bunnart Anesa | F | 11 | Khmer | 6 | D | 97 | 98 | 195 | 97.50 | Pass | 1 |
123 | Ou Sreyleap | F | 16 | Khmer | 7 | D | 95 | 97 | 192 | 96.00 | Pass | 2 |
124 | Yun Vandet | F | 12 | Khmer | 6 | D | 92 | 95 | 187 | 93.50 | Pass | 3 |
125 | Ches Sreyra | F | 13 | Khmer | 6 | D | 91 | 95 | 186 | 93.00 | Pass | 6 |
126 | Em Sovann | F | 14 | Khmer | 6 | D | 92 | 95 | 187 | 93.50 | Pass | 3 |
127 | Eng Sokleap | F | 13 | Khmer | 6 | D | 92 | 92 | 184 | 92.00 | Pass | 8 |
128 | Tit Channarith | M | 14 | Khmer | 7 | D | 92 | 92.6 | 184.6 | 92.30 | Pass | 7 |
129 | Sam Vong Rasmei | M | 12 | Khmer | 6 | D | 92 | 95 | 187 | 93.50 | Pass | 3 |
130 | Veang Dy | M | 16 | Khmer | 6 | D | 94 | 90 | 184 | 92.00 | Pass | 8 |
131 | Sum Sreyra | F | 12 | Khmer | 7 | D | 91 | 90 | 181 | 90.50 | Pass | 11 |
132 | Mesa Kanha | F | 13 | Khmer | 6 | D | 90 | 90 | 180 | 90.00 | Pass | 12 |
133 | Rout Seaothean | M | 12 | Khmer | 6 | D | 91 | 90.8 | 181.8 | 90.90 | Pass | 10 |
134 | Phorn Pisey | F | 13 | Khmer | 6 | D | 92 | 87.5 | 179.5 | 89.75 | Pass | 13 |
135 | Sithuang Bunmi | M | 14 | Khmer | 7 | D | 88 | 89 | 177 | 88.50 | Pass | 16 |
136 | Loem Panha | M | 15 | Khmer | 6 | D | 90 | 87 | 177 | 88.50 | Pass | 16 |
137 | Heng Chhai Lung | M | 13 | Khmer | 6 | D | 92 | 87 | 179 | 89.50 | Pass | 14 |
138 | Prak Panha | M | 14 | Khmer | 6 | D | 92 | 87 | 179 | 89.50 | Pass | 14 |
139 | Chhorn Chetra | F | 16 | Khmer | 6 | D | 89 | 88 | 177 | 88.50 | Pass | 16 |
140 | Ma Makara | M | 13 | Khmer | 6 | D | 88 | 86 | 174 | 87.00 | Pass | 19 |
141 | Hoeng Seaofung | M | 15 | Khmer | 7 | D | 85 | 83 | 168 | 84.00 | Pass | 20 |
142 | Chroeun Thonea | F | 13 | Khmer | 6 | D | 79 | 85 | 164 | 82.00 | Pass | 21 |
143 | Sok Raksa | M | Khmer | 6 | D | 85 | 79 | 164 | 82.00 | Pass | 21 | |
144 | Koeun Brosnun | M | 13 | Khmer | 6 | D | 75 | 75 | 150 | 75.00 | Pass | 23 |
145 | Prak Kimleng | M | 14 | Khmer | 6 | D | 75 | 75 | 150 | 75.00 | Pass | 23 |
Latest Commented