{filtertool}
No | Name | Sex | Age | Nationality | Grade | Group | Score | Average | Result | Rank | Mention |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Thun Chhai Leang | F | 12 | Khmer | 6 | A | 99 | 99.00 | Pass | 1 | A |
02 | Nhoem Chanrasmei | F | 13 | Khmer | 6 | A | 98 | 98.00 | Pass | 1 | A |
03 | Kay Meng Huoy | M | 13 | Khmer | 6 | A | 96 | 96.00 | Pass | 2 | B |
04 | Eng Meng Leang | M | 9 | Khmer | 3 | A | 95 | 95.00 | Pass | 3 | B |
05 | Ma Makara | M | 14 | Khmer | 6 | A | 93 | 93.00 | Pass | 4 | C |
06 | E Ly Eu | F | 10 | Khmer | 3 | A | 92 | 92.00 | Pass | 5 | C |
07 | Rith Chanrasmey | F | 9 | Khmer | 3 | A | 90 | 90.00 | Pass | 6 | C |
08 | Koeun Nun | M | 14 | Khmer | 6 | A | 89 | 89.00 | Pass | 7 | C |
09 | Oem Samnang | M | 11 | Khmer | 3 | A | 88 | 88.00 | Pass | 8 | C |
10 | Khun Sreyhi | F | 12 | Khmer | 3 | A | 87 | 87.00 | Pass | 9 | C |
11 | Sok Ratha | F | 11 | Khmer | 3 | A | 86 | 86.00 | Pass | 10 | D |
12 | Kun Leap Heng | M | 9 | Khmer | 3 | A | 85 | 85.00 | Pass | 11 | D |
13 | Huk Seng | M | 14 | Khmer | 6 | A | 84 | 84.00 | Pass | 12 | D |
14 | Vart Thiya | F | 9 | Tompuon | 3 | A | 82 | 82.00 | Pass | 13 | D |
15 | Neang Samnang | M | 11 | Khmer | 3 | A | 80 | 80.00 | Pass | 14 | D |
16 | E Dom | M | 11 | Khmer | 3 | A | 77 | 77.00 | Pass | 15 | D |
17 | Chab Bunna | M | 9 | Khmer | 3 | A | 76 | 76.00 | Pass | 16 | D |
18 | Kola Chiva | F | 9 | Khmer | 3 | A | 74 | 74.00 | Pass | 17 | E |
19 | Hoe Hung | F | 10 | Khmer | 3 | A | 73 | 73.00 | Pass | 18 | E |
20 | Khun Ratha | M | 14 | Khmer | 3 | A | 71 | 71.00 | Pass | 19 | E |
21 | Reth Ruoth | F | 10 | Tompuon | 3 | A | 70 | 70.00 | Pass | 20 | E |
22 | Sin Menghuo | M | 13 | Khmer | 3 | A | 69 | 69.00 | Pass | 21 | E |
23 | Sun Sreyleak | F | 10 | Tampuon | 3 | A | 68 | 68.00 | Pass | 22 | E |
24 | Morn Davi | F | 9 | Khmer | 3 | A | 67 | 67.00 | Pass | 23 | E |
25 | Sok Lili | F | 12 | Tompuon | 3 | A | 65 | 65.00 | Pass | 24 | E |
26 | Chhuon Leang Heng | M | 11 | Khmer | 3 | A | 62 | 62.00 | Pass | 25 | E |
27 | Tay Channi | F | 12 | Tampuon | 3 | A | 58 | 58.00 | Fail | 26 | F |
28 | Bunheang Lika | F | 10 | Khmer | 3 | A | 55 | 55.00 | Fail | 27 | F |
29 | Khin Naruoth | M | 16 | Khmer | 6 | A | 50 | 50.00 | Fail | 28 | F |
30 | Ke Sitha | F | 12 | Khmer | 4 | B | 98 | 98.00 | Pass | 1 | A |
31 | It Sreypin | F | 9 | Khmer | 3 | B | 97 | 97.00 | Pass | 2 | B |
32 | Yun Sokun | F | 10 | Khmer | 3 | B | 97 | 97.00 | Pass | 2 | B |
33 | E Sreynuch | F | 8 | Khmer | 4 | B | 96.5 | 96.50 | Pass | 4 | B |
34 | Oeun Leakana | F | 12 | Khmer | 3 | B | 96 | 96.00 | Pass | 5 | B |
35 | Phuoy Sina | F | 11 | Khmer | 3 | B | 96 | 96.00 | Pass | 5 | B |
36 | Chhouy Oeun Pisey | F | 8 | Khmer | 4 | B | 95 | 95.00 | Pass | 7 | B |
37 | Veng Davi | F | 13 | Khmer | 3 | B | 94.5 | 94.50 | Pass | 8 | B |
38 | Munh Sopheak | M | 8 | Khmer | 3 | B | 94 | 94.00 | Pass | 9 | B |
39 | Prak Linda | M | 9 | Khmer | 3 | B | 92 | 92.00 | Pass | 10 | C |
40 | Seng Sophanny | F | 9 | Khmer | 3 | B | 90 | 90.00 | Pass | 11 | C |
41 | Thou Sothea | M | 10 | Khmer | 4 | B | 90 | 90.00 | Pass | 11 | C |
42 | Sanuon Thida | F | 11 | Tampuon | 4 | B | 89 | 89.00 | Pass | 13 | C |
43 | Phy Yongmey | F | 8 | Khmer | 4 | B | 88 | 88.00 | Pass | 14 | C |
44 | Bunlai Sina | M | 11 | Tampuon | 4 | B | 87 | 87.00 | Pass | 15 | C |
45 | Na Lihuo | M | 13 | Khmer | 4 | B | 87 | 87.00 | Pass | 15 | C |
46 | Khun Kongkea | F | 11 | Khmer | 4 | B | 86 | 86.00 | Pass | 17 | C |
47 | Pi Dara | M | 12 | Khmer | 3 | B | 85 | 85.00 | Pass | 18 | C |
48 | Sanuon Lina | F | 13 | Khmer | 4 | B | 83 | 83.00 | Pass | 19 | C |
49 | Chhouy Eu Nary | F | 8 | Khmer | 3 | B | 82 | 82.00 | Pass | 20 | C |
50 | Rin Sreypich | F | Khmer | 3 | B | 81 | 81.00 | Pass | 21 | C | |
51 | Ban Sreynath | F | 12 | Khmer | 3 | B | 80 | 80.00 | Pass | 22 | C |
52 | Lar Chanreas | M | 11 | Khmer | 3 | B | 79 | 79.00 | Pass | 23 | D |
53 | Khin Diyamuang | M | 12 | Khmer | 4 | B | 78 | 78.00 | Pass | 24 | D |
54 | Roun Solida | F | 13 | Khmer | 3 | B | 77 | 77.00 | Pass | 25 | D |
55 | Lung Sreylin | F | 11 | Khmer | 3 | B | 75 | 75.00 | Pass | 26 | D |
56 | Leang Ruoth Lika | F | 8 | Khmer | 3 | B | 74 | 74.00 | Pass | 27 | D |
57 | Ton Yuth | F | 10 | Khmer | 3 | B | 73 | 73.00 | Pass | 28 | D |
58 | Phoen Sreynich | F | 12 | Khmer | 4 | B | 72 | 72.00 | Pass | 29 | D |
59 | Kay Rat | M | 13 | Khmer | 4 | B | 70 | 70.00 | Pass | 30 | D |
60 | Chhin Mengsea | M | 8 | Khmer | 3 | B | 69 | 69.00 | Pass | 31 | E |
61 | Veth Kimlai | M | 11 | Khmer | 4 | B | 68 | 68.00 | Pass | 32 | E |
62 | Thoeun Mengchou | M | 13 | Khmer | 4 | B | 67 | 67.00 | Pass | 33 | E |
63 | Choeun Sreypich | F | 10 | Khmer | 3 | B | 66 | 66.00 | Pass | 34 | E |
64 | Pris Sinh | M | 9 | Khmer | 3 | B | 65 | 65.00 | Pass | 35 | E |
65 | Chroeun Mengheang | M | 11 | Khmer | 4 | B | 64 | 64.00 | Pass | 36 | E |
66 | Tha Longdy | M | 12 | Khmer | 4 | B | 62 | 62.00 | Pass | 37 | E |
67 | Sil Nich | F | 13 | Tompuon | 4 | B | 60 | 60.00 | Pass | 38 | E |
68 | Cheat Lim | F | 13 | Tompuon | 4 | B | 59 | 59.00 | Pass | 39 | E |
69 | Soy Ratana | M | 10 | Khmer | 3 | B | 58 | 58.00 | Pass | 40 | E |
70 | Chhorn Sreylik | F | 8 | Khmer | 3 | B | 57 | 57.00 | Fail | 41 | E |
71 | Toeung Soeum | F | 13 | Tompuon | 3 | B | 56 | 56.00 | Fail | 42 | F |
72 | Til Neam | F | 13 | Tompuon | 3 | B | 55 | 55.00 | Fail | 43 | F |
73 | Var Senghuo | F | 11 | Khmer | 4 | B | 54.7 | 54.70 | Fail | 44 | F |
74 | Loem Chetra | M | 12 | Khmer | 4 | B | 54 | 54.00 | Fail | 45 | F |
75 | Sok Phuon | M | 14 | Khmer | 4 | B | 53 | 53.00 | Fail | 46 | F |
76 | Plok Dan | F | 14 | Tompuon | 4 | B | 52 | 52.00 | Fail | 47 | F |
77 | Em Sinan | M | 9 | Khmer | 3 | B | 51 | 51.00 | Fail | 48 | F |
78 | Tri Kimlang | M | 11 | Khmer | 4 | B | 50 | 50.00 | Fail | 49 | F |
79 | Pris Sreyneang | F | Khmer | 4 | B | 45 | 45.00 | Fail | 50 | F | |
80 | Yun Sarun | F | 11 | Khmer | 5 | C | 99 | 99.00 | Pass | 1 | A |
81 | Oeung Sami | M | 16 | Tompuon | 5 | C | 99 | 99.00 | Pass | 1 | A |
82 | Saveit Linin | F | 11 | Khmer | 5 | C | 98 | 98.00 | Pass | 3 | A |
83 | Ren Ran | F | 13 | Tampuon | 5 | C | 96 | 96.00 | Pass | 4 | B |
84 | Chay Lung Hi | M | 13 | Khmer | 5 | C | 95 | 95.00 | Pass | 5 | B |
85 | Thao Eang Meng | M | Khmer | 5 | C | 93 | 93.00 | Pass | 6 | B | |
86 | Seng Dara | M | 13 | Khmer | 5 | C | 90 | 90.00 | Pass | 7 | B |
87 | Khun Sreykhuoch | F | 12 | Tampuon | 4 | C | 89 | 89.00 | Pass | 8 | C |
88 | Chhai Ratana | M | 13 | Khmer | 5 | C | 87 | 87.00 | Pass | 9 | C |
89 | Mann Ngoul | M | 12 | Tompuon | 4 | C | 86 | 86.00 | Pass | 10 | C |
90 | Neit Rak Nuang | F | 11 | Khmer | 5 | C | 85 | 85.00 | Pass | 11 | C |
91 | Phum Sophal | F | 14 | Khmer | 5 | C | 85 | 85.00 | Pass | 11 | C |
92 | Vart Chantrea | F | 13 | Tompuon | 5 | C | 84 | 84.00 | Pass | 13 | C |
93 | Chum Sokmeun | F | 12 | Khmer | 4 | C | 82 | 82.00 | Pass | 14 | C |
94 | Phal Dina | M | 12 | Khmer | 5 | C | 80 | 80.00 | Pass | 15 | C |
95 | Tri Engly | F | 10 | Khmer | 4 | C | 80 | 80.00 | Pass | 15 | C |
96 | Thoen Thai | M | 12 | Tompuon | 4 | C | 79 | 79.00 | Pass | 17 | D |
97 | Morn Dany | F | 11 | Khmer | 4 | C | 79 | 79.00 | Pass | 17 | D |
98 | Chhin Phanna | M | 14 | Khmer | 4 | C | 78 | 78.00 | Pass | 19 | D |
99 | Poeung Sochetra | F | 10 | Khmer | 4 | C | 77 | 77.00 | Pass | 20 | D |
100 | Veth Ratana | M | 13 | Khmer | 5 | C | 76 | 76.00 | Pass | 21 | D |
101 | Oeun Kimthai | F | 11 | Khmer | 4 | C | 76 | 76.00 | Pass | 21 | D |
102 | Proeung Doeun | M | 13 | Tompuon | 4 | C | 74 | 74.00 | Pass | 23 | D |
103 | Rouy Khamsao | M | 11 | Tompuon | 4 | C | 73 | 73.00 | Pass | 24 | D |
104 | Roun Ratana | F | 11 | Khmer | 4 | C | 72 | 72.00 | Pass | 25 | D |
105 | Oeung Katri | F | 13 | Khmer | 4 | C | 71 | 71.00 | Pass | 26 | D |
106 | Nou Chan Lida | F | 12 | Khmer | 5 | C | 70 | 70.00 | Pass | 27 | D |
107 | Tri Samnang | M | 13 | Khmer | 7 | C | 69.8 | 69.80 | Pass | 28 | E |
108 | Reth Kimlung | M | 12 | Khmer | 5 | C | 69 | 69.00 | Pass | 29 | E |
109 | Mork Meich | M | 12 | Khmer | 4 | C | 68 | 68.00 | Pass | 30 | E |
110 | Malak Sreynich | F | 12 | Tompuon | 5 | C | 67.8 | 67.80 | Pass | 31 | E |
111 | Chheang Channi | M | 12 | Khmer | 5 | C | 67 | 67.00 | Pass | 32 | E |
112 | Chhin Sreyphea | F | 12 | Khmer | 4 | C | 66 | 66.00 | Pass | 33 | E |
113 | Pet Thearith | F | 12 | Khmer | 5 | C | 65 | 65.00 | Pass | 34 | E |
114 | Prunh Naihuoy | F | 14 | Khmer | 4 | C | 65 | 65.00 | Pass | 34 | E |
115 | Chuon Rithy | M | 13 | Tompuon | 4 | C | 64 | 64.00 | Pass | 36 | E |
116 | Rith Narak | M | Khmer | 5 | C | 62 | 62.00 | Pass | 37 | E | |
117 | Lung Leakana | F | 12 | Khmer | 4 | C | 59 | 59.00 | Pass | 38 | E |
118 | Chuon Danny | F | 10 | Tompuon | 3 | C | 55 | 55.00 | Fail | 39 | E |
119 | Pet Theara | F | 14 | Khmer | 5 | C | 55 | 55.00 | Fail | 39 | E |
120 | Kong Chon Sreymei | F | Khmer | 5 | C | 55 | 55.00 | Fail | 39 | E | |
121 | Mao Sreynuch | F | 12 | Khmer | 5 | C | 54 | 54.00 | Fail | 42 | F |
122 | Thy Sengkri | M | 13 | Khmer | 4 | C | 54 | 54.00 | Fail | 42 | F |
123 | Ou Sreyleap | F | 16 | Khmer | 7 | C | 53 | 53.00 | Fail | 44 | F |
124 | Oeun Vath | M | 14 | Khmer | 4 | C | 50 | 50.00 | Fail | 45 | F |
125 | Eng Sokleap | F | 13 | Khmer | 6 | D | 99 | 99.00 | Pass | 1 | A |
126 | Ches Sreyra | F | 13 | Khmer | 6 | D | 98 | 98.00 | Pass | 2 | A |
127 | Sam Vong Rasmei | M | 12 | Khmer | 6 | D | 98 | 98.00 | Pass | 2 | A |
128 | Yun Vandet | F | 12 | Khmer | 6 | D | 97.5 | 97.50 | Pass | 4 | A |
129 | Mesa Kanha | F | 13 | Khmer | 6 | D | 96 | 96.00 | Pass | 5 | B |
130 | Sum Sreyra | F | 12 | Khmer | 7 | D | 95 | 95.00 | Pass | 6 | B |
131 | Prak Panha | M | 14 | Khmer | 6 | D | 94 | 94.00 | Pass | 7 | B |
132 | Thit Yannarith | M | 14 | Khmer | 7 | D | 90 | 90.00 | Pass | 8 | B |
133 | Rout Seaothean | M | 12 | Khmer | 6 | D | 88 | 88.00 | Pass | 9 | C |
134 | Sithuang Bunmi | M | 14 | Khmer | 7 | D | 87 | 87.00 | Pass | 10 | C |
135 | Veang Di | M | 16 | Khmer | 6 | D | 86 | 86.00 | Pass | 11 | C |
136 | Prak Kimleng | M | 14 | Khmer | 6 | D | 85 | 85.00 | Pass | 12 | C |
137 | Morn Kok | M | 14 | Khmer | 7 | D | 84 | 84.00 | Pass | 13 | D |
138 | Phorn Pisey | F | 13 | Khmer | 6 | D | 83 | 83.00 | Pass | 14 | D |
139 | Bunnart Anesa | F | 11 | Khmer | 6 | D | 82 | 82.00 | Pass | 15 | D |
140 | Sok Raksa | M | 12 | Khmer | 6 | D | 80 | 80.00 | Pass | 16 | D |
141 | Chroeun Thonea | F | 13 | Khmer | 6 | D | 78 | 78.00 | Pass | 17 | E |
142 | Ou Sreyleap | F | 16 | Khmer | 7 | D | 75 | 75.00 | Pass | 18 | E |
143 | Em Sovann | F | 14 | Khmer | 6 | D | 73 | 73.00 | Pass | 19 | E |
144 | Loem Panha | M | 15 | Khmer | 6 | D | 70 | 70.00 | Fail | 20 | E |
145 | Hoeng Seaofung | M | 15 | Khmer | 7 | D | 69 | 69.00 | Fail | 21 | F |
146 | Heng Chhai Lung | M | 13 | Khmer | 6 | D | 67 | 67.00 | Fail | 22 | F |
147 | Chhorn Chetra | F | 16 | Khmer | 6 | D | 60 | 60.00 | Fail | 23 | F |
Latest Commented