{filtertool}
No | Name | Sex | Age | Nationality | Grade | Group | MT | Total | Average | Result | Rank | Mention |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Eng Meng Leang | M | 9 | Khmer | 3 | A | 96 | 96 | 96.00 | Pass | 1 | A |
02 | Thun Chhai Leang | F | 12 | Khmer | 6 | A | 95 | 95 | 95.00 | Pass | 2 | B |
03 | Nhoem Chanrasmei | F | Khmer | 6 | A | 95 | 95 | 95.00 | Pass | 2 | B | |
04 | E Ly Eu | F | 10 | Khmer | 3 | A | 94 | 94 | 94.00 | Pass | 4 | C |
05 | Ma Makara | M | 14 | Khmer | 6 | A | 92 | 92 | 92.00 | Pass | 5 | C |
06 | Oem Samnang | M | 11 | Khmer | 3 | A | 90 | 90 | 90.00 | Pass | 6 | C |
07 | Vart Thiya | F | 9 | Tompuon | 3 | A | 89 | 89 | 89.00 | Pass | 7 | C |
08 | Rith Chanrasmey | F | 9 | Khmer | 3 | A | 88.4 | 88.4 | 88.40 | Pass | 8 | C |
09 | Reth Ruoth | F | 10 | Tompuon | 3 | A | 88 | 88 | 88.00 | Pass | 9 | C |
10 | Sok Ratha | F | 11 | Khmer | 3 | A | 87.6 | 87.6 | 87.60 | Pass | 10 | C |
11 | Neang Samnang | M | 11 | Khmer | 3 | A | 87.5 | 87.5 | 87.50 | Pass | 11 | C |
12 | E Dom | M | 11 | Khmer | 3 | A | 87 | 87 | 87.00 | Pass | 12 | C |
13 | Sin Menghuo | M | 13 | Khmer | 3 | A | 86 | 86 | 86.00 | Pass | 13 | C |
14 | Sun Sreyleak | F | 10 | Tampuon | 3 | A | 85.6 | 85.6 | 85.60 | Pass | 14 | C |
15 | Tay Channi | F | 12 | Tampuon | 3 | A | 85 | 85 | 85.00 | Pass | 15 | C |
16 | Sok Lili | F | 12 | Tompuon | 3 | A | 84 | 84 | 84.00 | Pass | 16 | D |
17 | Morn Davi | F | 9 | Khmer | 3 | A | 83 | 83 | 83.00 | Pass | 17 | D |
18 | Khun Sreyhi | F | 12 | Khmer | 3 | A | 82 | 82 | 82.00 | Pass | 18 | D |
19 | Kola Chiva | F | 9 | Khmer | 3 | A | 79 | 79 | 79.00 | Pass | 19 | D |
20 | Kun Leap Heng | M | 9 | Khmer | 3 | A | 76.8 | 76.8 | 76.80 | Pass | 20 | D |
21 | Khun Ratha | M | 14 | Khmer | 3 | A | 76 | 76 | 76.00 | Pass | 21 | D |
22 | Koeun Nun | M | 14 | Khmer | 6 | A | 75 | 75 | 75.00 | Pass | 22 | D |
23 | Huk Seng | M | 14 | Khmer | 6 | A | 72 | 72 | 72.00 | Pass | 23 | E |
24 | Hoe Hung | F | 10 | Khmer | 3 | A | 67 | 60 | 67.00 | Pass | 24 | E |
25 | Bunheang Lika | F | 10 | Khmer | 3 | A | 55 | 55 | 55.00 | Fail | 25 | F |
26 | Chab Bunna | M | 9 | Khmer | 3 | A | 49 | 49 | 49.00 | Fail | 26 | F |
27 | Chhuon Leang Heng | M | 11 | Khmer | 3 | A | 48 | 48 | 48.00 | Fail | 27 | F |
28 | Khin Naruoth | M | 16 | Khmer | 6 | A | 40 | 40 | 40.00 | Fail | 28 | F |
29 | E Sreynuch | F | 8 | Khmer | 3 | B | 98 | 98 | 98.00 | Pass | 1 | A |
30 | It Sreypin | F | 9 | Khmer | 3 | B | 96 | 96 | 96.00 | Pass | 2 | A |
31 | Bunlai Sina | M | 11 | Tampuon | 4 | B | 95 | 95 | 95.00 | Pass | 3 | B |
32 | Oeun Leakana | F | Khmer | 3 | B | 94 | 94 | 94.00 | Pass | 4 | B | |
33 | Yun Sokun | F | 10 | Khmer | 3 | B | 92 | 92 | 92.00 | Pass | 5 | B |
34 | Prak Linda | M | 9 | Khmer | 3 | B | 91 | 91 | 91.00 | Pass | 6 | B |
35 | Veng Davi | F | 13 | Khmer | 3 | B | 90 | 90 | 90.00 | Pass | 7 | B |
36 | Khun Kongkea | F | Khmer | 4 | B | 89 | 89 | 89.00 | Pass | 8 | C | |
37 | Pi Dara | M | 12 | Khmer | 3 | B | 87.7 | 87.7 | 87.70 | Pass | 9 | C |
38 | Thou Sothea | M | 10 | Khmer | 4 | B | 87.6 | 87.6 | 87.60 | Pass | 10 | C |
39 | Phuoy Sina | F | 11 | Khmer | 3 | B | 87.5 | 87.5 | 87.50 | Pass | 11 | C |
40 | Chhouy Eu Nary | F | 8 | Khmer | 3 | B | 87 | 87 | 87.00 | Pass | 12 | C |
41 | Chhouy Oeun Pisey | F | 8 | Khmer | 4 | B | 86 | 86 | 86.00 | Pass | 13 | C |
42 | Veth Kimlai | M | 11 | Khmer | 4 | B | 85 | 85 | 85.00 | Pass | 14 | C |
43 | Khin Diyamuang | M | Khmer | 4 | B | 84 | 84 | 84.00 | Pass | 15 | C | |
44 | Phy Yongmey | F | 8 | Khmer | 4 | B | 80 | 80 | 80.00 | Pass | 16 | C |
45 | Na Lihuo | M | 13 | Khmer | 4 | B | 79 | 79 | 79.00 | Pass | 17 | D |
46 | Munh Sopheak | M | 8 | Khmer | 3 | B | 78 | 78 | 78.00 | Pass | 18 | D |
47 | Phoen Sreynicn | F | 12 | Khmer | 4 | B | 77.8 | 77.8 | 77.80 | Pass | 19 | D |
48 | Chroeun Mengheang | M | 11 | Khmer | 4 | B | 77 | 77 | 77.00 | Pass | 20 | D |
49 | Seng Sophanny | F | Khmer | 3 | B | 76.8 | 76.8 | 76.80 | Pass | 21 | D | |
50 | Lar Chanreas | M | 11 | Khmer | 3 | B | 76.7 | 76.7 | 76.70 | Pass | 22 | D |
51 | Roun Solida | F | 13 | Khmer | 3 | B | 76 | 76 | 76.00 | Pass | 23 | D |
52 | Thoeun Mengchou | M | 13 | Khmer | 4 | B | 75.7 | 75.7 | 75.70 | Pass | 24 | D |
53 | Leang Ruoth Lika | F | Khmer | 3 | B | 73 | 73 | 73.00 | Pass | 25 | D | |
54 | Pris Sinh | M | 9 | Khmer | 3 | B | 72.6 | 72.6 | 72.60 | Pass | 26 | D |
55 | Tha Longdy | M | 12 | Khmer | 4 | B | 71 | 71 | 71.00 | Pass | 27 | D |
56 | Chhin Mengsea | M | 8 | Khmer | 3 | B | 70 | 70 | 70.00 | Pass | 28 | D |
57 | Kay Rat | M | 13 | Khmer | 4 | B | 69.5 | 69.5 | 69.50 | Pass | 29 | E |
58 | Sanuon Thida | F | 11 | Tampuon | 4 | B | 69 | 69 | 69.00 | Pass | 30 | E |
59 | Sil Nich | F | 13 | Tompuon | 4 | B | 69 | 69 | 69.00 | Pass | 30 | E |
60 | Choeun Sreypich | F | 10 | Khmer | 3 | B | 68.4 | 68.4 | 68.40 | Pass | 32 | E |
61 | Cheat Lim | F | 13 | Tompuon | 4 | B | 67.3 | 67.3 | 67.30 | Pass | 33 | E |
62 | Chhorn Sreylik | F | 8 | Khmer | 3 | B | 66.3 | 66.3 | 66.30 | Pass | 34 | E |
63 | Toeung Soeum | F | 13 | Tompuon | 3 | B | 62.8 | 62.8 | 62.80 | Pass | 35 | E |
64 | Loem Chetra | M | 12 | Khmer | 4 | B | 61 | 61 | 61.00 | Pass | 36 | E |
65 | Plok Dan | F | 14 | Tompuon | 4 | B | 58.5 | 58.5 | 58.50 | Fail | 37 | F |
66 | Soy Ratana | M | 10 | Khmer | 3 | B | 58 | 58 | 58.00 | Fail | 38 | F |
67 | Em Sinan | M | 9 | Khmer | 3 | B | 56 | 56 | 56.00 | Fail | 39 | F |
68 | Var Senghuo | F | 11 | Khmer | 4 | B | 56 | 56 | 56.00 | Fail | 39 | F |
69 | Til Neam | F | 13 | Tompuon | 3 | B | 56 | 56 | 56.00 | Fail | 39 | F |
70 | Sok Phuon | M | 14 | Khmer | 4 | B | 53 | 53 | 53.00 | Fail | 42 | F |
71 | Tri Kimlang | M | 11 | Khmer | 4 | B | 51 | 51 | 51.00 | Fail | 43 | F |
72 | Pris Sreyneang | F | Khmer | 4 | B | 45 | 45 | 45.00 | Fail | 44 | F | |
73 | Tri Samnang | M | 13 | Khmer | 5 | C | 96 | 96 | 96.00 | Pass | 1 | A |
74 | Oeung Sami | M | 16 | Tompuon | 4 | C | 96 | 96 | 96.00 | Pass | 1 | A |
75 | Ren Ran | F | 13 | Tampuon | 5 | C | 94 | 94 | 94.00 | Pass | 3 | B |
76 | Yun Sarun | F | 11 | Khmer | 5 | C | 93 | 93 | 93.00 | Pass | 4 | B |
77 | Thao Eang Meng | M | Khmer | 5 | C | 90 | 90 | 90.00 | Pass | 5 | B | |
78 | Chay Lung Hi | M | 13 | Khmer | 5 | C | 89 | 89 | 89.00 | Pass | 6 | C |
79 | Khun Sreykhuoch | F | 12 | Tampuon | 4 | C | 87 | 87 | 87.00 | Pass | 7 | C |
80 | Oeung Katri | F | 13 | Khmer | 4 | C | 86.7 | 86.7 | 86.70 | Pass | 8 | C |
81 | Phal Dina | M | 12 | Khmer | 5 | C | 86.6 | 86.6 | 86.60 | Pass | 9 | C |
82 | Prunh Naihuoy | F | 14 | Khmer | 4 | C | 86.5 | 86.5 | 86.50 | Pass | 10 | C |
83 | Saveit Linin | F | 11 | Khmer | 5 | C | 86 | 86 | 86.00 | Pass | 11 | C |
84 | Vart Chantrea | F | 13 | Tompuon | 5 | C | 85.8 | 85.8 | 85.80 | Pass | 12 | C |
85 | Chhai Ratana | M | 13 | Khmer | 5 | C | 85.5 | 85.5 | 85.50 | Pass | 13 | C |
86 | Neit Rak Nuang | F | 11 | Khmer | 5 | C | 85 | 85 | 85.00 | Pass | 14 | C |
87 | Tri Engly | F | 10 | Khmer | 4 | C | 84 | 84 | 84.00 | Pass | 15 | C |
88 | Chheang Channi | M | 12 | Khmer | 5 | C | 83 | 83 | 83.00 | Pass | 16 | C |
89 | Veth Ratana | M | 13 | Khmer | 5 | C | 82.6 | 82.6 | 82.60 | Pass | 17 | C |
90 | Malak Sreynich | F | 12 | Tompuon | 5 | C | 82 | 82 | 82.00 | Pass | 18 | C |
91 | Seng Dara | M | 13 | Khmer | 5 | C | 80 | 80 | 80.00 | Pass | 19 | C |
92 | Proeung Doeun | M | 13 | Tompuon | 4 | C | 79.8 | 79.8 | 79.80 | Pass | 20 | D |
93 | Chum Sokmeun | F | 12 | Khmer | 4 | C | 79 | 79 | 79.00 | Pass | 21 | D |
94 | Reth Kimlung | M | Khmer | 5 | C | 78 | 78 | 78.00 | Pass | 22 | D | |
95 | Morn Dany | F | 11 | Khmer | 4 | C | 77.7 | 77.7 | 77.70 | Pass | 23 | D |
96 | Poeung Sochetra | F | 10 | Khmer | 4 | C | 77 | 77 | 77.00 | Pass | 24 | D |
97 | Lung Leakana | F | Khmer | 4 | C | 76 | 76 | 76.00 | Pass | 25 | D | |
98 | Mann Ngoul | M | 12 | Tompuon | 4 | C | 75.4 | 75.4 | 75.40 | Pass | 26 | D |
99 | Ke Sitha | F | 11 | Khmer | 4 | C | 75 | 75 | 75.00 | Pass | 27 | D |
100 | Oeun Kimthai | F | 11 | Khmer | 4 | C | 74 | 74 | 74.00 | Pass | 28 | D |
101 | Roun Ratana | F | 11 | Khmer | 4 | C | 73 | 73 | 73.00 | Pass | 29 | D |
102 | Thoen Thai | M | 12 | Tompuon | 4 | C | 72.6 | 72.6 | 72.60 | Pass | 30 | D |
103 | Rouy Khamsao | M | 11 | Tompuon | 4 | C | 72 | 72 | 72.00 | Pass | 31 | D |
104 | Chhin Phanna | M | 14 | Khmer | 4 | C | 71.7 | 71.7 | 71.70 | Pass | 32 | D |
105 | Mork Meich | M | 12 | Khmer | 4 | C | 71.5 | 71.5 | 71.50 | Pass | 33 | D |
106 | Nou Chan Lida | F | Khmer | 5 | C | 70 | 70 | 70.00 | Pass | 34 | D | |
107 | Pet Thearith | F | 12 | Khmer | 5 | C | 68 | 68 | 68.00 | Pass | 35 | E |
108 | Chhin Sreyphea | F | 12 | Khmer | 4 | C | 66 | 66 | 66.00 | Pass | 36 | E |
109 | Chuon Rithy | M | 13 | Tompuon | 4 | C | 64 | 64 | 64.00 | Pass | 37 | E |
110 | Phum Sophal | F | 14 | Khmer | 5 | C | 56.7 | 56.7 | 56.70 | Fail | 38 | F |
111 | Pet Theara | F | 14 | Khmer | 5 | C | 55 | 55 | 55.00 | Fail | 39 | F |
112 | Chuon Danny | F | 10 | Tompuon | 3 | C | 55 | 55 | 55.00 | Fail | 39 | F |
113 | Kong Chon Sreymei | F | Khmer | 5 | C | 55 | 55 | 55.00 | Fail | 39 | F | |
114 | Mao Sreynuch | F | 12 | Khmer | 5 | C | 54 | 54 | 54.00 | Fail | 42 | F |
115 | Thy Sengkri | M | 13 | Khmer | 4 | C | 54 | 54 | 54.00 | Fail | 42 | F |
116 | Ou Sreyleap | F | 16 | Khmer | 7 | C | 53 | 53 | 53.00 | Fail | 44 | F |
117 | Oeun Vath | M | 14 | Khmer | 4 | C | 35 | 35 | 35.00 | Fail | 45 | F |
118 | Sam Vong Rasmei | M | 12 | Khmer | 6 | D | 97 | 97 | 97.00 | Pass | 1 | A |
119 | Eng Sokleap | F | 13 | Khmer | 6 | D | 95.8 | 95.8 | 95.80 | Pass | 2 | B |
120 | Ches Sreyra | F | 13 | Khmer | 6 | D | 95 | 95 | 95.00 | Pass | 3 | B |
121 | Yun Vandet | F | 12 | Khmer | 6 | D | 94 | 94 | 94.00 | Pass | 4 | B |
122 | Phorn Pisey | F | 13 | Khmer | 6 | D | 92 | 92 | 92.00 | Pass | 5 | B |
123 | Sum Sreyra | F | 12 | Khmer | 7 | D | 91.7 | 91.7 | 91.70 | Pass | 6 | B |
124 | Sithuang Bunmi | M | 14 | Khmer | 7 | D | 88 | 88 | 88.00 | Pass | 7 | C |
125 | Mesa Kanha | F | 13 | Khmer | 6 | D | 87 | 87 | 87.00 | Pass | 8 | C |
126 | Veang Dy | M | 16 | Khmer | 6 | D | 86 | 86 | 86.00 | Pass | 9 | C |
127 | Prak Kimleng | M | 14 | Khmer | 6 | D | 84 | 84 | 84.00 | Pass | 10 | C |
128 | Sok Raksa | M | 12 | Khmer | 6 | D | 81 | 81 | 81.00 | Pass | 11 | C |
129 | Rout Seaothean | M | 12 | Khmer | 6 | D | 79 | 79 | 79.00 | Pass | 12 | D |
130 | Prak Panha | M | 14 | Khmer | 6 | D | 75 | 75 | 75.00 | Pass | 13 | D |
131 | Bunnart Anesa | F | 11 | Khmer | 6 | D | 67 | 67 | 67.00 | Pass | 14 | E |
132 | Tit Channarith | M | 14 | Khmer | 7 | D | 65 | 65 | 65.00 | Pass | 15 | E |
133 | Chroeun Thonea | F | 13 | Khmer | 6 | D | 64 | 64 | 64.00 | Pass | 16 | E |
134 | Ou Sreyleap | F | 16 | Khmer | 7 | D | 61 | 61 | 61.00 | Pass | 17 | E |
135 | Em Sovann | F | 14 | Khmer | 6 | D | 60 | 60 | 60.00 | Fail | 18 | E |
136 | Loem Panha | M | 15 | Khmer | 6 | D | 58 | 58 | 58.00 | Fail | 19 | F |
137 | Hoeng Seaofung | M | 15 | Khmer | 7 | D | 57 | 57 | 57.00 | Fail | 20 | F |
138 | Heng Chhai Lung | M | 13 | Khmer | 6 | D | 56 | 56 | 56.00 | Fail | 21 | F |
139 | Chhorn Chetra | F | 16 | Khmer | 6 | D | 55 | 55 | 55.00 | Fail | 22 | F |
Latest Commented