{filtertool}
No | Name | Sex | Age | Nationality | Grade | Group | WT | RD | LS | SP | Total | Average | Result | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Rith Chanrasmey | F | 9 | Khmer | 3 | A | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 25.00 | Pass | 1 |
02 | Eng Meng Leang | M | 9 | Khmer | 3 | A | 24.7 | 25 | 25 | 25 | 99.7 | 24.93 | Pass | 2 |
03 | Khun Ratha | M | 14 | Khmer | 3 | A | 25 | 25 | 25 | 24.4 | 99.4 | 24.85 | Pass | 3 |
04 | Chhuon Leang Heng | M | 11 | Khmer | 3 | A | 23.7 | 24.5 | 25 | 25 | 98.2 | 24.55 | Pass | 4 |
05 | Sok Ratha | F | 11 | Khmer | 3 | A | 23.8 | 25 | 24.4 | 23.5 | 96.7 | 24.18 | Pass | 5 |
06 | Oem Samnang | M | 11 | Khmer | 3 | A | 24 | 25 | 24 | 23 | 96 | 24.00 | Pass | 6 |
07 | Neang Samnang | M | 11 | Khmer | 3 | A | 23 | 25 | 23 | 23 | 94 | 23.50 | Pass | 7 |
08 | Kun Leap Heng | M | 9 | Khmer | 3 | A | 22 | 24 | 24 | 23 | 93 | 23.25 | Pass | 8 |
09 | Sin Menghuo | M | 13 | Khmer | 3 | A | 22.7 | 23.5 | 23 | 23 | 92.2 | 23.05 | Pass | 9 |
10 | Khun Sreyhi | F | 12 | Khmer | 3 | A | 23 | 23 | 23 | 22 | 91 | 22.75 | Pass | 10 |
11 | E Ly Eu | F | 10 | Khmer | 3 | A | 20 | 24 | 23 | 23 | 90 | 22.50 | Pass | 11 |
12 | Vart Thiya | F | 9 | Tompuon | 3 | A | 24 | 22 | 23 | 20 | 89 | 22.25 | Pass | 12 |
13 | Hoe Hung | F | 10 | Khmer | 3 | A | 24.3 | 23 | 21 | 19.6 | 87.9 | 21.98 | Pass | 13 |
14 | E Dom | M | 11 | Khmer | 3 | A | 22 | 23 | 21 | 21 | 87 | 21.75 | Pass | 14 |
15 | Kola Chiva | F | 9 | Khmer | 3 | A | 21.8 | 23 | 22 | 19 | 85.8 | 21.45 | Pass | 15 |
16 | Chab Bunna | M | 9 | Khmer | 3 | A | 21.6 | 23 | 20 | 20 | 84.6 | 21.15 | Pass | 16 |
17 | Sok Sreyleap | F | 7 | Khmer | 3 | A | 19.8 | 22 | 18 | 19 | 78.8 | 19.70 | Fail | 17 |
18 | Bunheang Lika | F | 10 | Khmer | 3 | A | 17 | 21 | 20 | 19 | 77 | 19.25 | Fail | 18 |
19 | Morn Davi | F | 9 | Khmer | 3 | A | 17 | 19 | 16.8 | 16.4 | 69.2 | 17.30 | Fail | 19 |
20 | Sun Sreyleak | F | 10 | Khmer | 3 | A | 16 | 18 | 15 | 15 | 64 | 16.00 | Fail | 20 |
21 | Tay Channi | F | 12 | Khmer | 3 | A | 15 | 18 | 14 | 13.7 | 60.7 | 15.18 | Fail | 21 |
22 | It Sreypin | F | 9 | Khmer | 3 | B | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 25.00 | Pass | 1 |
23 | Veng Davi | F | 13 | Khmer | 3 | B | 24.5 | 25 | 25 | 25 | 99.5 | 24.88 | Pass | 2 |
24 | Lay Chantra | M | 12 | Khmer | 4 | B | 24.5 | 25 | 24.5 | 25 | 99 | 24.75 | Pass | 3 |
25 | Prak Linda | M | 9 | Khmer | 3 | B | 24.7 | 25 | 24 | 24 | 97.7 | 24.43 | Pass | 4 |
26 | Oeun Leakana | F | Khmer | 3 | B | 24 | 24 | 24.5 | 23 | 95.5 | 23.88 | Pass | 5 | |
27 | Choeun Sreypich | F | 10 | Khmer | 3 | B | 23.4 | 24 | 24 | 23.6 | 95 | 23.75 | Pass | 6 |
28 | Phuoy Sina | F | 11 | Khmer | 3 | B | 23 | 25 | 23 | 23 | 94 | 23.50 | Pass | 7 |
29 | Yun Sokun | F | 10 | Khmer | 3 | B | 23 | 24.3 | 22 | 23 | 92.3 | 23.08 | Pass | 8 |
30 | Chhouy Oeun Pisey | F | 8 | Khmer | 4 | B | 21 | 24 | 24 | 23 | 92 | 23.00 | Pass | 9 |
31 | Pi Dara | M | 12 | Khmer | 3 | B | 22 | 23 | 23 | 23 | 91 | 22.75 | Pass | 10 |
32 | Na Lihuo | M | 13 | Khmer | 4 | B | 23 | 22.5 | 22 | 23 | 90.5 | 22.63 | Pass | 11 |
33 | Em Sinan | M | 9 | Khmer | 3 | B | 22 | 24 | 21 | 23 | 90 | 22.50 | Pass | 12 |
34 | E Sreynuch | F | 8 | Khmer | 3 | B | 21.8 | 23 | 22.6 | 22 | 89.4 | 22.35 | Pass | 13 |
35 | Toeung Soeum | F | 13 | Tompuon | 3 | B | 24 | 22 | 20 | 22 | 88 | 22.00 | Pass | 14 |
36 | Sanuon Thida | F | 11 | Khmer | 4 | B | 23 | 22 | 20 | 21 | 86 | 21.50 | Pass | 15 |
37 | Til Neam | F | 13 | Tompuon | 3 | B | 22 | 22 | 20 | 21 | 85 | 21.25 | Pass | 16 |
38 | Sok Phuon | M | 14 | Khmer | 4 | B | 20 | 22 | 20 | 21 | 83 | 20.75 | Pass | 17 |
39 | Kay Rat | M | 13 | Khmer | 4 | B | 20 | 23 | 20 | 19 | 82 | 20.50 | Pass | 18 |
40 | Chhouy Eu Nary | F | 8 | Khmer | 3 | B | 18 | 23 | 20 | 19 | 80 | 20.00 | Pass | 19 |
41 | Khun Kongkea | F | Khmer | 4 | B | 21 | 20 | 19 | 19.8 | 79.8 | 19.95 | Pass | 20 | |
42 | Lar Chanreas | M | 11 | Khmer | 3 | B | 20 | 21 | 18 | 20 | 79 | 19.75 | Pass | 21 |
43 | Seng Sophanny | F | Khmer | 3 | B | 20 | 20 | 19 | 19.5 | 78.5 | 19.63 | Pass | 22 | |
44 | Cheat Lim | F | 13 | Tompuon | 4 | B | 20 | 20 | 19 | 19 | 78 | 19.50 | Pass | 23 |
45 | Pris Sinh | M | 9 | Khmer | 3 | B | 19 | 20 | 18 | 20 | 77 | 19.25 | Pass | 24 |
46 | Tha Longdy | M | 12 | Khmer | 4 | B | 19 | 20 | 18 | 19 | 76 | 19.00 | Pass | 25 |
47 | Sil Nich | F | Tompuon | 4 | B | 19 | 20 | 18 | 18 | 75 | 18.75 | Pass | 26 | |
48 | Chhorn Sreylik | F | 8 | Khmer | 3 | B | 20 | 19 | 17 | 19 | 75 | 18.75 | Pass | 26 |
49 | Roun Solida | F | 13 | Khmer | 3 | B | 19 | 20 | 17.5 | 18 | 74.5 | 18.63 | Pass | 28 |
50 | Thoeun Mengchou | M | 13 | Khmer | 4 | B | 19 | 20 | 17 | 18.3 | 74.3 | 18.58 | Pass | 29 |
51 | Plok Dan | F | 14 | Tompuon | 4 | B | 19 | 19 | 18 | 18 | 74 | 18.50 | Pass | 30 |
52 | Loem Chetra | M | Khmer | 4 | B | 17 | 20 | 17 | 19 | 73 | 18.25 | Pass | 31 | |
53 | Tri Kimlang | M | 11 | Khmer | 4 | B | 18.5 | 20 | 16 | 18 | 72.5 | 18.13 | Pass | 32 |
54 | Chroeun Mengheang | M | 11 | Khmer | 4 | B | 17 | 18 | 18 | 19 | 72 | 18.00 | Pass | 33 |
55 | Thou Sothea | M | 10 | Khmer | 4 | B | 18 | 19 | 16 | 18 | 71 | 17.75 | Pass | 34 |
56 | Var Senghuo | F | 11 | Khmer | 4 | B | 17 | 19 | 17 | 17 | 70 | 17.50 | Pass | 35 |
57 | Leang Ruoth Lika | F | Khmer | 3 | B | 17 | 18 | 16 | 17 | 68 | 17.00 | Pass | 36 | |
58 | Phy Yongmey | F | 8 | Khmer | 4 | B | 16 | 18 | 15 | 17 | 66 | 16.50 | Pass | 37 |
59 | Khin Diyamuang | M | Khmer | 4 | B | 16 | 17 | 15 | 16 | 64 | 16.00 | Pass | 38 | |
60 | Soy Ratana | M | 10 | Khmer | 3 | B | 15 | 17 | 15 | 17 | 64 | 16.00 | Pass | 38 |
61 | Munh Sopheak | M | 8 | Khmer | 3 | B | 16 | 17 | 14.7 | 16 | 63.7 | 15.93 | Pass | 40 |
62 | Veith Kimlai | M | 9 | Khmer | 4 | B | 15 | 17 | 15 | 15 | 62 | 15.50 | Pass | 41 |
63 | Pris Sreyneang | F | Khmer | 4 | B | 15 | 16 | 14 | 15 | 60 | 15.00 | Fail | 42 | |
64 | Vi Channa | F | 11 | Khmer | 4 | B | 15 | 15 | 13 | 14 | 57 | 14.25 | Fail | 43 |
65 | Chhin Mengsea | M | 8 | Khmer | 3 | B | 13 | 15 | 13 | 15 | 56 | 14.00 | Fail | 44 |
66 | Ou Sreyleap | F | 16 | Khmer | 5 | C | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 25.00 | Pass | 1 |
67 | Mao Sreynuch | F | 12 | Khmer | 5 | C | 25 | 24 | 25 | 25 | 99 | 24.75 | Pass | 2 |
68 | Ren Ran | F | 13 | Khmer | 5 | C | 24.5 | 24.5 | 24 | 25 | 98 | 24.50 | Pass | 3 |
69 | Saveit Linin | F | 11 | Khmer | 5 | C | 23.7 | 24.6 | 23.5 | 24.5 | 96.3 | 24.08 | Pass | 4 |
70 | Tri Samnang | M | 13 | Khmer | 5 | C | 24 | 25 | 23 | 24 | 96 | 24.00 | Pass | 5 |
71 | Yun Sarun | F | 11 | Khmer | 5 | C | 23.8 | 24 | 23.5 | 24 | 95.3 | 23.83 | Pass | 6 |
72 | Thao Eang Meng | M | Khmer | 5 | C | 23 | 24.8 | 23 | 24 | 94.8 | 23.70 | Pass | 7 | |
73 | Oeung Katri | F | 12 | Khmer | 4 | C | 24 | 24 | 22.5 | 24 | 94.5 | 23.63 | Pass | 8 |
74 | Prunh Naihuoy | F | 14 | Khmer | 4 | C | 23 | 24 | 22.7 | 24 | 93.7 | 23.43 | Pass | 9 |
75 | Chay Lung Hi | M | 13 | Khmer | 5 | C | 23 | 24 | 23 | 23 | 93 | 23.25 | Pass | 10 |
76 | Khun Sreykhuoch | F | 13 | Khmer | 4 | C | 22 | 24 | 22.5 | 24 | 92.5 | 23.13 | Pass | 11 |
77 | Neit Rak Nuang | F | 11 | Khmer | 5 | C | 23 | 23.5 | 20 | 24 | 90.5 | 22.63 | Pass | 12 |
78 | Oeun Samey | M | 16 | Tompuon | 4 | C | 21 | 23 | 21 | 24 | 89 | 22.25 | Pass | 13 |
79 | Vart Chantrea | F | 13 | Tompuon | 5 | C | 21 | 23 | 21 | 23 | 88 | 22.00 | Pass | 14 |
80 | Nou Chan Lida | F | Khmer | 5 | C | 21 | 23.8 | 20 | 21 | 85.8 | 21.45 | Pass | 15 | |
81 | Tri Engly | F | 10 | Khmer | 4 | C | 20 | 22 | 20 | 23 | 85 | 21.25 | Pass | 16 |
82 | Chhai Ratana | M | 13 | Khmer | 5 | C | 22 | 21 | 20 | 21 | 84 | 21.00 | Pass | 17 |
83 | Pet Theara | F | 14 | Khmer | 5 | C | 20 | 22 | 20 | 21 | 83 | 20.75 | Pass | 18 |
84 | Morn Dany | F | 11 | Khmer | 4 | C | 21 | 22.4 | 19 | 20 | 82.4 | 20.60 | Pass | 19 |
85 | Thy Sengkri | M | 13 | Khmer | 4 | C | 21 | 21.4 | 20 | 20 | 82.4 | 20.60 | Pass | 19 |
86 | Seng Dara | M | 13 | Khmer | 5 | C | 20 | 22 | 18 | 20 | 80 | 20.00 | Pass | 21 |
87 | Proeung Doeun | M | 13 | Tompuon | 4 | C | 20 | 22 | 18 | 19 | 79 | 19.75 | Pass | 22 |
88 | Veth Ratana | M | 13 | Khmer | 5 | C | 17.5 | 22 | 19 | 20 | 78.5 | 19.63 | Pass | 23 |
89 | Chheang Channi | M | 12 | Khmer | 5 | C | 17.3 | 20.7 | 18.9 | 19 | 75.9 | 18.98 | Pass | 24 |
90 | Pet Thearith | F | 12 | Khmer | 5 | C | 15.3 | 19 | 18 | 19.6 | 71.9 | 17.98 | Pass | 25 |
91 | Malak Sreynich | F | 12 | Tompuon | 5 | C | 15 | 18 | 16 | 18 | 67 | 16.75 | Pass | 26 |
92 | Oeun Kimthai | F | 11 | Khmer | 4 | C | 15 | 18 | 15 | 18 | 66 | 16.50 | Pass | 27 |
93 | Poeung Sochetra | F | 10 | Khmer | 4 | C | 14 | 18 | 15 | 19 | 66 | 16.50 | Pass | 27 |
94 | Chhin Phanna | M | 14 | Khmer | 4 | C | 12 | 19.2 | 16 | 18 | 65.2 | 16.30 | Pass | 29 |
95 | Ke Sitha | F | 11 | Khmer | 4 | C | 14 | 18 | 15 | 18 | 65 | 16.25 | Pass | 30 |
96 | Kong Chon Sreymei | F | Khmer | 5 | C | 16 | 15 | 14 | 19 | 64 | 16.00 | Pass | 31 | |
97 | Mann Ngoul | M | 12 | Tompuon | 4 | C | 12.8 | 17 | 15 | 17 | 61.8 | 15.45 | Pass | 32 |
98 | Chum Sokmeun | F | 12 | Khmer | 4 | C | 13 | 16 | 14.6 | 18 | 61.6 | 15.40 | Pass | 33 |
99 | Rouy Khamsao | M | 11 | Tompuon | 4 | C | 16 | 15 | 14.4 | 16 | 61.4 | 15.35 | Pass | 34 |
100 | Oeun Vath | M | 14 | Khmer | 4 | C | 12 | 18 | 16 | 15 | 61 | 15.25 | Pass | 35 |
101 | Roun Ratana | F | 11 | Khmer | 4 | C | 12 | 16 | 13 | 18 | 59 | 14.75 | Fail | 36 |
102 | Phal Dina | M | 12 | Khmer | 5 | C | 13 | 16 | 13.7 | 16 | 58.7 | 14.68 | Fail | 37 |
103 | Thoen Thai | M | 12 | Tompuon | 4 | C | 14 | 16 | 12.7 | 16 | 58.7 | 14.68 | Fail | 37 |
104 | Mork Meich | M | 12 | Khmer | 4 | C | 12 | 16 | 14 | 16 | 58 | 14.50 | Fail | 39 |
105 | Chhin Sreyphea | F | 12 | Khmer | 4 | C | 13 | 15 | 13 | 16 | 57 | 14.25 | Fail | 40 |
106 | Phum Sophal | F | Khmer | 5 | C | 12 | 15 | 13.9 | 16 | 56.9 | 14.23 | Fail | 41 | |
107 | Chuon Rithy | M | 13 | Khmer | 4 | C | 11 | 13 | 12 | 15 | 51 | 12.75 | Fail | 42 |
108 | Em Sovann | F | 14 | Khmer | 6 | D | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 25.00 | Pass | 1 |
109 | Bunnart Anesa | F | 11 | Khmer | 6 | D | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 25.00 | Pass | 1 |
110 | Ches Sreyra | F | 13 | Khmer | 6 | D | 24 | 25 | 25 | 25 | 99 | 24.75 | Pass | 3 |
111 | Ou Sreyleap | F | 16 | Khmer | 6 | D | 23.5 | 25 | 25 | 25 | 98.5 | 24.63 | Pass | 4 |
112 | Yun Vandet | F | 12 | Khmer | 6 | D | 23 | 25 | 24.5 | 24.5 | 97 | 24.25 | Pass | 5 |
113 | Tit Channarith | M | 14 | Khmer | 6 | D | 22.6 | 24.5 | 23 | 24 | 94.1 | 23.53 | Pass | 6 |
114 | Veang Dy | M | 16 | Khmer | 6 | D | 18 | 25 | 25 | 25 | 93 | 23.25 | Pass | 7 |
115 | Mesa Kanha | F | 13 | Khmer | 6 | D | 20 | 24 | 23 | 24 | 91 | 22.75 | Pass | 8 |
116 | Eng Sokleap | F | 13 | Khmer | 6 | D | 22 | 24 | 22 | 22 | 90 | 22.50 | Pass | 9 |
117 | Phorn Pisey | F | 13 | Khmer | 6 | D | 23 | 23 | 21 | 21 | 88 | 22.00 | Pass | 10 |
118 | Rout Seaothean | M | 12 | Khmer | 6 | D | 22 | 23 | 20 | 20 | 85 | 21.25 | Pass | 11 |
119 | Sithuang Bunmi | M | 14 | Khmer | 6 | D | 19 | 23 | 20 | 22 | 84 | 21.00 | Pass | 12 |
120 | Thun Chhai Leang | F | 12 | Khmer | 6 | D | 21 | 22 | 20 | 20 | 83 | 20.75 | Pass | 13 |
121 | Chhorn Chetra | F | 16 | Khmer | 6 | D | 21 | 22 | 20 | 19 | 82 | 20.50 | Pass | 14 |
122 | Prak Panha | M | 14 | Khmer | 6 | D | 16 | 23 | 20 | 22 | 81 | 20.25 | Pass | 15 |
123 | Loem Panha | M | 15 | Khmer | 6 | D | 17 | 23.6 | 20 | 19 | 79.6 | 19.90 | Pass | 16 |
124 | Huk Seng | M | 14 | Khmer | 6 | D | 19.5 | 22 | 18 | 19 | 78.5 | 19.63 | Pass | 17 |
125 | Khin Naruoth | M | 16 | Khmer | 6 | D | 21 | 22 | 17 | 18 | 78 | 19.50 | Pass | 18 |
126 | Prak Kimleng | M | 14 | Khmer | 6 | D | 18.6 | 23 | 17 | 19 | 77.6 | 19.40 | Pass | 19 |
127 | Chroeun Thonea | F | 13 | Khmer | 6 | D | 19 | 22 | 18 | 18 | 77 | 19.25 | Pass | 20 |
128 | Sum Sreyra | F | 12 | Khmer | 6 | D | 18 | 20 | 18 | 17.8 | 73.8 | 18.45 | Pass | 21 |
129 | Ma Makara | M | 13 | Khmer | 6 | D | 17 | 20 | 16 | 18 | 71 | 17.75 | Pass | 22 |
130 | Sam Vong Rasmei | M | 12 | Khmer | 6 | D | 14 | 16 | 12 | 15 | 57 | 14.25 | Fail | 23 |
131 | Hoeng Seaofung | M | 15 | Khmer | 6 | D | 13 | 15 | 13 | 14 | 55 | 13.75 | Fail | 24 |
132 | Nhoem Chanrasmei | F | Khmer | 6 | D | 12 | 14 | 13 | 14 | 53 | 13.25 | Fail | 25 | |
133 | Sok Raksa | M | Khmer | 6 | D | 12 | 13 | 11 | 14 | 50 | 12.50 | Fail | 26 | |
134 | Heng Chhai Lung | M | 13 | Khmer | 6 | D | 11 | 13 | 10 | 13 | 47 | 11.75 | Fail | 27 |
Latest Commented