{filtertool}
No | Name | Sex | Age | Nationality | Grade | Group | Score | Average | Result | Rank | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Nhoem Chanrasmei | F | 14 | Khmer | 6 | A | 99 | 99.00 | Pass | 1 | A |
02 | Thun Chhai Leang | F | 12 | Khmer | 6 | A | 97 | 97.00 | Pass | 2 | B |
03 | Eng Meng Leang | M | 9 | Khmer | 3 | A | 96 | 96.00 | Pass | 3 | B |
04 | E Ly Eu | F | 10 | Khmer | 3 | A | 95 | 95.00 | Pass | 4 | B |
05 | Meng Huoy | M | Khmer | 6 | A | 94 | 94.00 | Pass | 5 | C | |
06 | Ma Makara | M | 14 | Khmer | 6 | A | 93.5 | 93.50 | Pass | 6 | C |
07 | Vart Thiya | F | 9 | Tompuon | 3 | A | 93 | 93.00 | Pass | 7 | C |
08 | Khun Sreyhi | F | 12 | Khmer | 3 | A | 92 | 92.00 | Pass | 8 | C |
09 | Rith Chanrasmey | F | 9 | Khmer | 3 | A | 91 | 91.00 | Pass | 9 | C |
10 | Oem Samnang | M | 11 | Khmer | 3 | A | 89 | 89.00 | Pass | 10 | C |
11 | Koeun Nun | M | 14 | Khmer | 6 | A | 88.6 | 88.60 | Pass | 11 | C |
12 | Neang Samnang | M | 11 | Khmer | 3 | A | 87.5 | 87.50 | Pass | 12 | C |
13 | Sok Ratha | F | 11 | Khmer | 3 | A | 87 | 87.00 | Pass | 13 | C |
14 | Huk Seng | M | 14 | Khmer | 6 | A | 86 | 86.00 | Pass | 14 | D |
15 | E Dom | M | 11 | Khmer | 3 | A | 85 | 85.00 | Pass | 15 | D |
16 | Kun Leap Heng | M | 9 | Khmer | 3 | A | 85 | 85.00 | Pass | 15 | D |
17 | Kola Chiva | F | 9 | Khmer | 3 | A | 74 | 74.00 | Pass | 17 | E |
18 | Khun Ratha | M | 14 | Khmer | 3 | A | 71 | 71.00 | Pass | 18 | E |
19 | Reth Ruoth | F | 10 | Tompuon | 3 | A | 70 | 70.00 | Pass | 19 | E |
20 | Sin Menghuo | M | 13 | Khmer | 3 | A | 70 | 70.00 | Pass | 19 | E |
21 | Sun Sreyleak | F | 10 | Tampuon | 3 | A | 68 | 68.00 | Pass | 21 | E |
22 | Morn Davi | F | 9 | Khmer | 3 | A | 67 | 67.00 | Pass | 22 | E |
23 | Hoe Hung | F | 10 | Khmer | 3 | A | 67 | 67.00 | Pass | 22 | E |
24 | Sok Lili | F | 12 | Tompuon | 3 | A | 65 | 65.00 | Pass | 24 | E |
25 | Chab Bunna | M | 9 | Khmer | 3 | A | 65 | 65.00 | Pass | 24 | E |
26 | Chhuon Leang Heng | M | 11 | Khmer | 3 | A | 62 | 62.00 | Pass | 26 | E |
27 | Tay Channi | F | 12 | Tampuon | 3 | A | 58 | 58.00 | Fail | 27 | F |
28 | Bunheang Lika | F | 10 | Khmer | 3 | A | 55 | 55.00 | Fail | 28 | F |
29 | Khin Naruoth | M | 16 | Khmer | 6 | A | 50 | 50.00 | Fail | 29 | F |
30 | E Sreynuch | F | 8 | Khmer | 4 | B | 98 | 98.00 | Pass | 1 | A |
31 | It Sreypin | F | 9 | Khmer | 3 | B | 96 | 96.00 | Pass | 2 | A |
32 | Oeun Leakana | F | 12 | Khmer | 3 | B | 94 | 94.00 | Pass | 3 | B |
33 | Yun Sokun | F | 10 | Khmer | 3 | B | 93 | 93.00 | Pass | 4 | B |
34 | Sanuon Thida | F | 11 | Tampuon | 4 | B | 92.5 | 92.50 | Pass | 5 | B |
35 | Prak Linda | M | 9 | Khmer | 3 | B | 92 | 92.00 | Pass | 6 | B |
36 | Phy Yongmey | F | 8 | Khmer | 4 | B | 91 | 91.00 | Pass | 7 | B |
37 | Khun Kongkea | F | 11 | Khmer | 4 | B | 90 | 90.00 | Pass | 8 | B |
38 | Veng Davi | F | 13 | Khmer | 3 | B | 89 | 89.00 | Pass | 9 | C |
39 | Pi Dara | M | 12 | Khmer | 3 | B | 88 | 88.00 | Pass | 10 | C |
40 | Phuoy Sina | F | 11 | Khmer | 3 | B | 87 | 87.00 | Pass | 11 | C |
41 | Chhouy Oeun Pisey | F | 8 | Khmer | 4 | B | 86 | 86.00 | Pass | 12 | C |
42 | Na Lihuo | M | 13 | Khmer | 4 | B | 84 | 84.00 | Pass | 13 | C |
43 | Chhouy Eu Nary | F | 8 | Khmer | 3 | B | 82 | 82.00 | Pass | 14 | C |
44 | Seng Sophanny | F | 9 | Khmer | 3 | B | 80 | 80.00 | Pass | 15 | C |
45 | Bunlai Sina | M | 11 | Tampuon | 4 | B | 79 | 79.00 | Pass | 16 | D |
46 | Lar Chanreas | M | 11 | Khmer | 3 | B | 78 | 78.00 | Pass | 17 | D |
47 | Roun Solida | F | 13 | Khmer | 3 | B | 77 | 77.00 | Pass | 18 | D |
48 | Thou Sothea | M | 10 | Khmer | 4 | B | 76 | 76.00 | Pass | 19 | D |
49 | Khin Diyamuang | M | Khmer | 4 | B | 75 | 75.00 | Pass | 20 | D | |
50 | Munh Sopheak | M | 8 | Khmer | 3 | B | 74 | 74.00 | Pass | 21 | D |
51 | Sanuon Lina | F | Khmer | B | 73 | 73.00 | Pass | 22 | D | ||
52 | Leang Ruoth Lika | F | 8 | Khmer | 3 | B | 72 | 72.00 | Pass | 23 | D |
53 | Kay Rat | M | 13 | Khmer | 4 | B | 70 | 70.00 | Pass | 24 | D |
54 | Veth Kimlai | M | 11 | Khmer | 4 | B | 68 | 68.00 | Pass | 25 | E |
55 | Chhin Mengsea | M | 8 | Khmer | 3 | B | 68 | 68.00 | Pass | 25 | E |
56 | Phoen Sreynich | F | 12 | Khmer | 4 | B | 67 | 67.00 | Pass | 27 | E |
57 | Choeun Sreypich | F | 10 | Khmer | 3 | B | 67 | 67.00 | Pass | 27 | E |
58 | Chroeun Mengheang | M | 11 | Khmer | 4 | B | 64 | 64.00 | Pass | 29 | E |
59 | Thoeun Mengchou | M | 13 | Khmer | 4 | B | 63 | 63.00 | Pass | 30 | E |
60 | Tha Longdy | M | 12 | Khmer | 4 | B | 62 | 62.00 | Pass | 31 | E |
61 | Pris Sinh | M | 9 | Khmer | 3 | B | 61 | 61.00 | Pass | 32 | E |
62 | Sil Nich | F | 13 | Tompuon | 4 | B | 60 | 60.00 | Pass | 33 | E |
63 | Cheat Lim | F | 13 | Tompuon | 4 | B | 59 | 59.00 | Pass | 34 | F |
64 | Soy Ratana | M | 10 | Khmer | 3 | B | 58 | 58.00 | Pass | 35 | F |
65 | Chhorn Sreylik | F | 8 | Khmer | 3 | B | 57 | 57.00 | Pass | 36 | F |
66 | Toeung Soeum | F | 13 | Tompuon | 3 | B | 56 | 56.00 | Pass | 37 | F |
67 | Til Neam | F | 13 | Tompuon | 3 | B | 55 | 55.00 | Fail | 38 | F |
68 | Var Senghuo | F | 11 | Khmer | 4 | B | 54.7 | 54.70 | Fail | 39 | F |
69 | Loem Chetra | M | 12 | Khmer | 4 | B | 54 | 54.00 | Fail | 40 | F |
70 | Sok Phuon | M | 14 | Khmer | 4 | B | 53 | 53.00 | Fail | 41 | F |
71 | Plok Dan | F | 14 | Tompuon | 4 | B | 52 | 52.00 | Fail | 42 | F |
72 | Em Sinan | M | 9 | Khmer | 3 | B | 51 | 51.00 | Fail | 43 | F |
73 | Tri Kimlang | M | 11 | Khmer | 4 | B | 51 | 51.00 | Fail | 43 | F |
74 | Pris Sreyneang | F | Khmer | 4 | B | 45 | 45.00 | Fail | 45 | F | |
75 | Tri Samnang | M | 13 | Khmer | 7 | C | 97 | 97.00 | Pass | 1 | A |
76 | Oeung Sami | M | 16 | Tompuon | 8 | C | 96 | 96.00 | Pass | 2 | B |
77 | Yun Sarun | F | 11 | Khmer | 5 | C | 96 | 96.00 | Pass | 2 | B |
78 | Ren Ran | F | 13 | Tampuon | 5 | C | 95 | 95.00 | Pass | 4 | B |
79 | Thao Eang Meng | M | Khmer | 5 | C | 94 | 94.00 | Pass | 5 | B | |
80 | Chay Lung Hi | M | 13 | Khmer | 5 | C | 92 | 92.00 | Pass | 6 | B |
81 | Khun Sreykhuoch | F | 12 | Tampuon | 4 | C | 91 | 91.00 | Pass | 7 | B |
82 | Saveit Linin | F | 11 | Khmer | 5 | C | 90 | 90.00 | Pass | 8 | B |
83 | Seng Dara | M | 13 | Khmer | 5 | C | 89.7 | 89.70 | Pass | 9 | C |
84 | Tri Engly | F | 10 | Khmer | 4 | C | 89 | 89.00 | Pass | 10 | C |
85 | Phal Dina | M | 12 | Khmer | 5 | C | 87 | 87.00 | Pass | 11 | C |
86 | Prunh Naihuoy | F | 14 | Khmer | 4 | C | 86.5 | 86.50 | Pass | 12 | C |
87 | Vart Chantrea | F | 13 | Tompuon | 5 | C | 86 | 86.00 | Pass | 13 | C |
88 | Chhai Ratana | M | 13 | Khmer | 5 | C | 85.5 | 85.50 | Pass | 14 | C |
89 | Oeung Katri | F | 13 | Khmer | 4 | C | 85 | 85.00 | Pass | 15 | C |
90 | Veth Ratana | M | 13 | Khmer | 5 | C | 83 | 83.00 | Pass | 16 | C |
91 | Neit Rak Nuang | F | 11 | Khmer | 5 | C | 82 | 82.00 | Pass | 17 | C |
92 | Proeung Doeun | M | 13 | Tompuon | 4 | C | 81 | 81.00 | Pass | 18 | C |
93 | Chum Sokmeun | F | 12 | Khmer | 4 | C | 79 | 79.00 | Pass | 19 | D |
94 | Mann Ngoul | M | 12 | Tompuon | 4 | C | 78.4 | 78.40 | Pass | 20 | D |
95 | Morn Dany | F | 11 | Khmer | 4 | C | 78 | 78.00 | Pass | 21 | D |
96 | Thoen Thai | M | 12 | Tompuon | 4 | C | 77 | 77.00 | Pass | 22 | D |
97 | Poeung Sochetra | F | 10 | Khmer | 4 | C | 76 | 76.00 | Pass | 23 | D |
98 | Oeun Kimthai | F | 11 | Khmer | 4 | C | 75 | 75.00 | Pass | 24 | D |
99 | Rouy Khamsao | M | 11 | Tompuon | 4 | C | 74 | 74.00 | Pass | 25 | D |
100 | Roun Ratana | F | 11 | Khmer | 4 | C | 73 | 73.00 | Pass | 26 | D |
101 | Rith Narak | M | Khmer | 5 | C | 72.6 | 72.60 | Pass | 27 | D | |
102 | Chhin Phanna | M | 14 | Khmer | 4 | C | 72 | 72.00 | Pass | 28 | D |
103 | Mork Meich | M | 12 | Khmer | 4 | C | 71.5 | 71.50 | Pass | 29 | D |
104 | Nou Chan Lida | F | Khmer | 5 | C | 70 | 70.00 | Pass | 30 | D | |
105 | Reth Kimlung | M | Khmer | 5 | C | 69.6 | 69.60 | Pass | 31 | E | |
106 | Pet Thearith | F | 12 | Khmer | 5 | C | 68 | 68.00 | Pass | 32 | E |
107 | Malak Sreynich | F | 12 | Tompuon | 5 | C | 67.8 | 67.80 | Pass | 33 | E |
108 | Chheang Channi | M | 12 | Khmer | 5 | C | 67 | 67.00 | Pass | 34 | E |
109 | Ke Sitha | F | 11 | Khmer | 4 | C | 67 | 67.00 | Pass | 34 | E |
110 | Chhin Sreyphea | F | 12 | Khmer | 4 | C | 66 | 66.00 | Pass | 36 | E |
111 | Chuon Rithy | M | 13 | Tompuon | 4 | C | 64 | 64.00 | Pass | 37 | E |
112 | Lung Leakana | F | Khmer | 4 | C | 59 | 59.00 | Pass | 38 | F | |
113 | Phum Sophal | F | 14 | Khmer | 5 | C | 56.7 | 56.70 | Fail | 39 | F |
114 | Pet Theara | F | 14 | Khmer | 5 | C | 55 | 55.00 | Fail | 40 | F |
115 | Thy Sengkri | M | 13 | Khmer | 4 | C | 54 | 54.00 | Fail | 41 | F |
116 | Chuon Danny | F | 10 | Tompuon | 3 | C | 55 | 53.00 | Fail | 42 | F |
117 | Ou Sreyleap | F | 16 | Khmer | 7 | C | 53 | 53.00 | Fail | 42 | F |
118 | Kong Chon Sreymei | F | Khmer | 5 | C | 55 | 52.00 | Fail | 44 | F | |
119 | Mao Sreynuch | F | 12 | Khmer | 5 | C | 54 | 51.00 | Fail | 45 | F |
120 | Oeun Vath | M | 14 | Khmer | 4 | C | 35 | 49.00 | Fail | 46 | F |
121 | Eng Sokleap | F | 13 | Khmer | 6 | D | 98 | 98.00 | Pass | 1 | A |
122 | Yun Vandet | F | 12 | Khmer | 6 | D | 97 | 97.00 | Pass | 2 | A |
123 | Sam Vong Rasmei | M | 12 | Khmer | 6 | D | 96 | 96.00 | Pass | 3 | B |
124 | Ches Sreyra | F | 13 | Khmer | 6 | D | 95 | 95.00 | Pass | 4 | B |
125 | Veang Di | M | 16 | Khmer | 6 | D | 94 | 94.00 | Pass | 5 | B |
126 | Sum Sreyra | F | 12 | Khmer | 7 | D | 93 | 93.00 | Pass | 6 | B |
127 | Sithuang Bunmi | M | 14 | Khmer | 7 | D | 90 | 90.00 | Pass | 7 | B |
128 | Rout Seaothean | M | 12 | Khmer | 6 | D | 90 | 90.00 | Pass | 7 | B |
129 | Mesa Kanha | F | 13 | Khmer | 6 | D | 88 | 88.00 | Pass | 9 | C |
130 | Prak Panha | M | 14 | Khmer | 6 | D | 86 | 86.00 | Pass | 10 | C |
131 | Tit Channarith | M | 14 | Khmer | 7 | D | 85 | 85.00 | Pass | 11 | C |
132 | Phorn Pisey | F | 13 | Khmer | 6 | D | 82 | 82.00 | Pass | 12 | C |
133 | Prak Kimleng | M | 14 | Khmer | 6 | D | 80 | 80.00 | Pass | 13 | C |
134 | Sok Raksa | M | 12 | Khmer | 6 | D | 78 | 78.00 | Pass | 14 | D |
135 | Bunnart Anesa | F | 11 | Khmer | 6 | D | 67 | 67.00 | Pass | 15 | E |
136 | Chroeun Thonea | F | 13 | Khmer | 6 | D | 64 | 64.00 | Pass | 16 | E |
137 | Ou Sreyleap | F | 16 | Khmer | 7 | D | 61 | 61.00 | Pass | 17 | E |
138 | Em Sovann | F | 14 | Khmer | 6 | D | 60 | 60.00 | Fail | 18 | E |
139 | Loem Panha | M | 15 | Khmer | 6 | D | 58 | 58.00 | Fail | 19 | F |
140 | Hoeng Seaofung | M | 15 | Khmer | 7 | D | 57 | 57.00 | Fail | 20 | F |
141 | Heng Chhai Lung | M | 13 | Khmer | 6 | D | 56 | 56.00 | Fail | 21 | F |
142 | Chhorn Chetra | F | 16 | Khmer | 6 | D | 55 | 55.00 | Fail | 22 | F |
Latest Commented