Dynamic Article List
{filtertool}
NO | Name | Sex | Nation | Age | Grade | Eng/T | Kh/T | Total | Average | Result | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chhay Phaly | F | Khmer | 12 | A | 95 | 85 | 180 | 90.00 | Pass | 1 |
2 | Lay Tongsing | M | Khmer | 09 | A | 85 | 90 | 175 | 87.50 | Pass | 2 |
3 | Phal Nary | F | Khmer | 12 | A | 85 | 80 | 165 | 82.50 | Pass | 3 |
4 | Nun Srey Va | F | Tumpuon | 12 | A | 75 | 70 | 145 | 72.50 | Pass | 4 |
5 | Sa Yann | M | Lao | 15 | A | 80 | 60 | 140 | 70.00 | Pass | 5 |
6 | Oun Sachit | F | Lao | 12 | A | 75 | 65 | 140 | 70.00 | Pass | 5 |
7 | Kheun Sreypow | F | Khmer | 10 | B | 80 | 50 | 130 | 65.00 | Pass | 1 |
8 | Chhorn Vichika | F | Khmer | 12 | B | 75 | 50 | 125 | 62.50 | Pass | 2 |
9 | Chhorn Lita | F | Khmer | 16 | B | 75 | 40 | 115 | 57.50 | Pass | 3 |
10 | Lorn Sreymao | F | Khmer | 15 | B | 60 | 40 | 100 | 50.00 | Pass | 4 |
11 | Chrie Lida | F | Khmer | 11 | B | 60 | 40 | 100 | 50.00 | Pass | 4 |
12 | Sun Chinda | F | Khmer | 15 | B | 40 | 50 | 90 | 45.00 | Pass | 6 |
13 | Na Srey Mey | F | Khmer | 12 | B | 50 | 30 | 80 | 40.00 | Pass | 7 |
14 | Leum Mesa | M | Khmer | 16 | C | 70 | 50 | 120 | 60.00 | Pass | 1 |
15 | Sean Pisry | F | Khmer | 12 | C | 50 | 50 | 100 | 50.00 | Pass | 2 |
16 | Thao Muoy Chheng | F | Khmer | 10 | C | 60 | 40 | 100 | 50.00 | Pass | 2 |
17 | Chroeun Thona | F | Khmer | 10 | C | 50 | 40 | 90 | 45.00 | Pass | 4 |
18 | Sen Heng | M | Khmer | 10 | C | 60 | 30 | 90 | 45.00 | Pass | 4 |
19 | Sovann Borey | M | Khmer | 11 | C | 55 | 30 | 85 | 42.50 | Pass | 6 |
20 | Krouch Nima | F | Khmer | 12 | D | 80 | 50 | 130 | 65.00 | Pass | 1 |
21 | Berm Phanith | M | Khmer | 10 | D | 80 | 50 | 130 | 65.00 | Pass | 1 |
22 | Seng Phanna | F | Khmer | 12 | D | 70 | 50 | 120 | 60.00 | Pass | 3 |
23 | Sart Phearun | M | Khmer | 13 | D | 65 | 40 | 105 | 52.50 | Pass | 4 |
24 | Sean Reaksa | M | Khmer | 12 | D | 65 | 30 | 95 | 47.50 | Pass | 5 |
25 | Lin Dara | M | Khmer | 13 | D | 60 | 30 | 90 | 45.00 | Pass | 6 |
Latest Commented