Dynamic Article List
{filtertool}
No | Name | Sex | Nation | Age | Group | Exc | Orl | Total | Average | Result | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chhay Phaly | F | Khmer | 12 | A | 95 | 90 | 185 | 92.50 | Pass | 1 |
2 | Lay Tongsing | M | Khmer | 09 | A | 95 | 90 | 185 | 92.50 | Pass | 1 |
3 | Oun Sachit | F | Lao | 12 | A | 90 | 85 | 175 | 87.50 | Pass | 3 |
4 | Phal Nary | F | Khmer | 13 | A | 90 | 80 | 170 | 85.00 | Pass | 4 |
5 | Nun Srey Va | F | Tumpuon | 12 | A | 80 | 90 | 170 | 85.00 | Pass | 4 |
6 | Sa Yann | M | Lao | 15 | A | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Fail | 6 |
7 | Kheun Sreypow | F | Khmer | 11 | B | 90 | 90 | 180 | 90.00 | Pass | 1 |
8 | Lorn Sreymao | F | Khmer | 16 | B | 80 | 85 | 165 | 82.50 | Pass | 2 |
9 | Na Srey Mey | F | Khmer | 13 | B | 70 | 80 | 150 | 75.00 | Pass | 3 |
10 | Chrie Lida | F | Khmer | 12 | B | 80 | 70 | 150 | 75.00 | Pass | 3 |
11 | Chhorn Lita | F | Khmer | 16 | B | 75 | 68 | 143 | 71.50 | Pass | 5 |
12 | Chhorn Vichika | F | Khmer | 13 | B | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Fail | 6 |
13 | Thao Muoy Chheng | F | Khmer | 10 | C | 85 | 95 | 180 | 90.00 | Pass | 1 |
14 | Chroeun Thona | F | Khmer | 10 | C | 70 | 85 | 155 | 77.50 | Pass | 2 |
15 | Tie Srey Nich | F | Khmer | 12 | C | 75 | 80 | 155 | 77.50 | Pass | 2 |
16 | Sen Heng | M | Khmer | 10 | C | 70 | 80 | 150 | 75.00 | Pass | 4 |
17 | Leum Mesa | M | Khmer | 16 | C | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Fail | 5 |
18 | Sovann Borey | M | Khmer | 12 | C | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Fail | 5 |
19 | Berm Phanith | M | Khmer | 11 | D | 95 | 95 | 190 | 95.00 | Pass | 1 |
20 | Krouch Nima | F | Khmer | 12 | D | 90 | 90 | 180 | 90.00 | Pass | 2 |
21 | Seng Phanna | F | Khmer | 13 | D | 90 | 90 | 180 | 90.00 | Pass | 2 |
22 | Sart Phearun | M | Khmer | 14 | D | 75 | 93 | 168 | 84.00 | Pass | 4 |
23 | Sean Reaksa | M | Khmer | 12 | D | 80 | 75 | 155 | 77.50 | Pass | 5 |
24 | Tie Lai | M | Khmer | 13 | D | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Fail | 6 |
Latest Commented