Dynamic Article List
{filtertool}
NO | Name | Sex | Nation | Age | Group | Exc | Orl | Total | Average | Result | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lay Tongsing | M | Khmer | 09 | A | 95 | 97 | 192 | 96.00 | Pass | 1 |
2 | Phal Nary | F | Khmer | 13 | A | 90 | 90 | 180 | 90.00 | Pass | 2 |
3 | Oun Sachit | F | Lao | 12 | A | 89 | 90 | 179 | 89.50 | Pass | 3 |
4 | Chhay Phaly | F | Khmer | 12 | A | 85 | 85 | 170 | 85.00 | Pass | 4 |
5 | Nun Srey Va | F | Tumpuon | 12 | A | 70 | 98 | 168 | 84.00 | Pass | 5 |
6 | Sa Yann | M | Lao | 15 | A | 85 | 79 | 164 | 82.00 | Pass | 6 |
7 | Kheun Sreypow | F | Khmer | 11 | B | 80 | 90 | 170 | 85.00 | Pass | 1 |
8 | Lorn Sreymao | F | Khmer | 16 | B | 75 | 90 | 165 | 82.50 | Pass | 2 |
9 | Chhorn Vichika | F | Khmer | 12 | B | 70 | 70 | 140 | 70.00 | Pass | 3 |
10 | Na Srey Mey | F | Khmer | 13 | B | 75 | 65 | 140 | 70.00 | Pass | 3 |
11 | Chrie Lida | F | Khmer | 12 | B | 75 | 60 | 135 | 67.50 | Pass | 5 |
12 | Chhorn Lita | F | Khmer | 16 | B | 65 | 60 | 125 | 62.50 | Pass | 6 |
13 | Thao Muoy Chheng | F | Khmer | 10 | C | 75 | 80 | 155 | 77.50 | Pass | 1 |
14 | Leum Mesa | M | Khmer | 16 | C | 80 | 70 | 150 | 75.00 | Pass | 2 |
15 | Chroeun Thona | F | Khmer | 10 | C | 60 | 70 | 130 | 65.00 | Pass | 3 |
16 | Sen Heng | M | Khmer | 10 | C | 60 | 70 | 130 | 65.00 | Pass | 3 |
17 | Sovann Borey | M | Khmer | 12 | C | 60 | 60 | 120 | 60.00 | Pass | 5 |
18 | Tie Srey Nich | F | Khmer | 12 | C | 60 | 50 | 110 | 55.00 | Pass | 6 |
19 | Seng Phanna | F | Khmer | 13 | D | 80 | 90 | 170 | 85.00 | Pass | 1 |
20 | Sart Phearun | M | Khmer | 13 | D | 75 | 90 | 165 | 82.50 | Pass | 2 |
21 | Berm Phanith | M | Khmer | 11 | D | 90 | 75 | 165 | 82.50 | Pass | 2 |
22 | Krouch Nima | F | Khmer | 12 | D | 75 | 85 | 160 | 80.00 | Pass | 4 |
23 | Sean Reaksa | M | Khmer | 12 | D | 70 | 80 | 150 | 75.00 | Pass | 5 |
24 | Tie Lai | M | Khmer | 13 | D | 60 | 50 | 110 | 55.00 | Pass | 6 |
Latest Commented