Dynamic Article List
{filtertool}
No | Name | Sex | Nation | Age | Group | ET | KhT | Total | Average | Result | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oun Sachit | F | Lao | 12 | A | 70 | 75 | 145 | 72.50 | Pass | 1 |
2 | Chhay Phaly | F | Khmer | 12 | A | 70 | 70 | 140 | 70.00 | Pass | 2 |
3 | Nun Srey Va | F | Tumpuon | 12 | A | 65 | 70 | 135 | 67.50 | Pass | 3 |
4 | Phal Nary | F | Khmer | 13 | A | 70 | 65 | 135 | 67.50 | Pass | 3 |
5 | Lay Tongsing | M | Khmer | 09 | A | 60 | 75 | 135 | 67.50 | Pass | 3 |
6 | Sa Yann | M | Lao | 15 | A | 60 | 65 | 125 | 62.50 | Pass | 6 |
7 | Kheun Sreypow | F | Khmer | 11 | B | 70 | 70 | 140 | 70.00 | Pass | 1 |
8 | Lorn Sreymao | F | Khmer | 16 | B | 70 | 70 | 140 | 70.00 | Pass | 1 |
9 | Chhorn Vichika | F | Khmer | 12 | B | 70 | 65 | 135 | 67.50 | Pass | 3 |
10 | Na Srey Mey | F | Khmer | 13 | B | 75 | 60 | 135 | 67.50 | Pass | 3 |
11 | Chrie Lida | F | Khmer | 12 | B | 65 | 70 | 135 | 67.50 | Pass | 3 |
12 | Chhorn Lita | F | Khmer | 16 | B | 65 | 60 | 125 | 62.50 | Pass | 6 |
13 | Thao Muoy Chheng | F | Khmer | 10 | C | 75 | 70 | 145 | 72.50 | Pass | 1 |
14 | Leum Mesa | M | Khmer | 16 | C | 70 | 70 | 140 | 70.00 | Pass | 2 |
15 | Chroeun Thona | F | Khmer | 10 | C | 65 | 65 | 130 | 65.00 | Pass | 3 |
16 | Sovann Borey | M | Khmer | 12 | C | 60 | 70 | 130 | 65.00 | Pass | 3 |
17 | Sen Heng | M | Khmer | 10 | C | 60 | 70 | 130 | 65.00 | Pass | 3 |
18 | Sean Pisry | F | Khmer | 12 | C | 50 | 75 | 125 | 62.50 | Pass | 6 |
19 | Sart Phearun | M | Khmer | 13 | D | 80 | 75 | 155 | 77.50 | Pass | 1 |
20 | Seng Phanna | F | Khmer | 13 | D | 80 | 65 | 145 | 72.50 | Pass | 2 |
21 | Sean Reaksa | M | Khmer | 12 | D | 70 | 70 | 140 | 70.00 | Pass | 3 |
22 | Krouch Nima | F | Khmer | 12 | D | 70 | 65 | 135 | 67.50 | Pass | 4 |
23 | Berm Phanith | M | Khmer | 11 | D | 65 | 70 | 135 | 67.50 | Pass | 4 |
24 | Tie Lai | M | Khmer | 13 | D | 70 | 65 | 135 | 67.50 | Pass | 4 |
Latest Commented