Dynamic Article List
{filtertool}
No | Name | Sex | Nation | Age | Group | Exc | Orl | Total | Average | Result | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phal Nary | F | Khmer | 13 | A | 95 | 95 | 190 | 95.00 | Pass | 1 |
2 | Chhay Phaly | F | Khmer | 12 | A | 90 | 95 | 185 | 92.50 | Pass | 2 |
3 | Lay Tongsing | M | Khmer | 09 | A | 90 | 95 | 185 | 92.50 | Pass | 2 |
4 | Oun Sachit | F | Lao | 12 | A | 70 | 90 | 160 | 80.00 | Pass | 4 |
5 | Nun Srey Va | F | Tumpuon | 12 | A | 80 | 80 | 160 | 80.00 | Pass | 4 |
6 | Sa Yann | M | Lao | 15 | A | 70 | 80 | 150 | 75.00 | Pass | 6 |
7 | Chhorn Vichika | F | Khmer | 13 | B | 90 | 90 | 180 | 90.00 | Pass | 1 |
8 | Kheun Sreypow | F | Khmer | 11 | B | 90 | 80 | 170 | 85.00 | Pass | 2 |
9 | Lorn Sreymao | F | Khmer | 16 | B | 85 | 75 | 160 | 80.00 | Pass | 3 |
10 | Na Srey Mey | F | Khmer | 13 | B | 80 | 70 | 150 | 75.00 | Pass | 4 |
11 | Chrie Lida | F | Khmer | 12 | B | 80 | 70 | 150 | 75.00 | Pass | 4 |
12 | Chhorn Lita | F | Khmer | 16 | B | 60 | 75 | 135 | 67.50 | Pass | 6 |
13 | Leum Mesa | M | Khmer | 16 | C | 85 | 90 | 175 | 87.50 | Pass | 1 |
14 | Thao Muoy Chheng | F | Khmer | 10 | C | 90 | 80 | 170 | 85.00 | Pass | 2 |
15 | Sen Heng | M | Khmer | 10 | C | 83 | 75 | 158 | 79.00 | Pass | 3 |
16 | Chroeun Thona | F | Khmer | 10 | C | 75 | 80 | 155 | 77.50 | Pass | 4 |
17 | Sovann Borey | M | Khmer | 12 | C | 81 | 70 | 151 | 75.50 | Pass | 5 |
18 | Tie Srey Nich | F | Khmer | 12 | C | 80 | 70 | 150 | 75.00 | Pass | 6 |
19 | Krouch Nima | F | Khmer | 12 | D | 93 | 95 | 188 | 94.00 | Pass | 1 |
20 | Berm Phanith | M | Khmer | 11 | D | 97 | 90 | 187 | 93.50 | Pass | 2 |
21 | Sean Reaksa | M | Khmer | 12 | D | 95 | 90 | 185 | 92.50 | Pass | 3 |
22 | Seng Phanna | F | Khmer | 13 | D | 93 | 90 | 183 | 91.50 | Pass | 4 |
23 | Sart Phearun | M | Khmer | 14 | D | 97 | 85 | 182 | 91.00 | Pass | 5 |
24 | Tie Lai | M | Khmer | 13 | D | 85 | 70 | 155 | 77.50 | Pass | 6 |
Latest Commented