Dynamic Article List
{filtertool}
NO | Name | Sex | Nation | Age | Grade | Score | Result | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phal Nary | F | Khmer | 11 | 5 | 90 | Pass | 1 |
2 | Chhai Phally | F | Khmer | 11 | 5 | 90 | Pass | 1 |
3 | Kou Chamreon | M | Khmer | 11 | 5 | 85 | Pass | 3 |
4 | Noeun Sophaneth | F | Islam | 13 | 5 | 75 | Pass | 4 |
5 | Oun Sachet | F | Khmer | 11 | 5 | 70 | Pass | 5 |
6 | Oun Nakhim | M | Khmer | 11 | 5 | 70 | Pass | 5 |
7 | Sreng Thairath | M | Khmer | 12 | 5 | 70 | Pass | 5 |
8 | Tlang Sophea | M | Khmer | 12 | 5 | 60 | Pass | 8 |
9 | Sien Raksa | M | Khmer | 13 | 5 | 60 | Pass | 8 |
10 | Lim Mesa | M | Khmer | 14 | 5 | 60 | Pass | 8 |
11 | Chhan Lita | F | Khmer | 14 | 5 | 55 | Pass | 11 |
12 | Say Noy | M | Khmer | 14 | 5 | 0 | Fail | 12 |
13 | Nun Sereyrath | F | Lao | 12 | 6 | 95 | Pass | 1 |
14 | Horm Pisey | F | Khmer | 12 | 6 | 90 | Pass | 2 |
15 | Suon Putheana | F | Khmer | 12 | 6 | 90 | Pass | 2 |
16 | Sok Ny | F | Khmer | 11 | 6 | 85 | Pass | 4 |
17 | Sin Channa | F | Khmer | 13 | 6 | 85 | Pass | 4 |
18 | Heoung Sreykeo | F | Lao | 12 | 6 | 70 | Pass | 6 |
19 | Ma Phalla | M | Lao | 10 | 6 | 70 | Pass | 6 |
20 | Moe Dyno | M | Khmer | 13 | 6 | 70 | Pass | 6 |
21 | Man Lear | F | Tumpuon | 11 | 6 | 67 | Pass | 9 |
22 | Arn Bang | F | Tumpuon | 14 | 6 | 60 | Pass | 10 |
23 | Lay Serng | M | Tumpuon | 13 | 6 | 60 | Pass | 10 |
24 | Ie Chheng Im | M | Khmer | 16 | 6 | 50 | Pass | 12 |
25 | Horn Sreyheang | F | Khmer | 11 | 6 | 0 | Fail | 13 |
26 | Proeung Yeang | F | Tumpuon | 14 | 6 | 0 | Fail | 13 |
Latest Commented