Dynamic Article List
{filtertool}
No | Name | Sex | Nation | Age | Grade | Score | Result | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chhai Phally | F | Khmer | 11 | 5 | 93 | Pass | 1 |
2 | Phal Nary | F | Khmer | 11 | 5 | 87 | Pass | 2 |
3 | Oun Sachet | F | Khmer | 11 | 5 | 70 | Pass | 3 |
4 | Chhan Lita | F | Khmer | 14 | 5 | 60 | Pass | 4 |
5 | Lim Mesa | M | Khmer | 15 | 5 | 0 | Fail | 5 |
6 | Say Noy | M | Khmer | 14 | 5 | 0 | Fail | 5 |
7 | Sien Raksa | M | Khmer | 13 | 5 | 0 | Fail | 5 |
8 | Noeun Sophaneth | F | Islam | 13 | 5 | 0 | Fail | 5 |
9 | Tlang Sophea | M | Khmer | 12 | 5 | 0 | Fail | 5 |
10 | Sreng Thairath | M | Khmer | 12 | 5 | 0 | Fail | 5 |
11 | Kou Chamreon | M | Khmer | 11 | 5 | 0 | Fail | 5 |
12 | Oun Nakhim | M | Khmer | 11 | 5 | 0 | Fail | 5 |
13 | Ma Phalla | M | Lao | 10 | 6 | 95 | Pass | 1 |
14 | Nun Sereyrath | F | Lao | 13 | 6 | 93 | Pass | 2 |
15 | Arn Bang | F | Tumpuon | 14 | 6 | 80 | Pass | 3 |
16 | Man Lear | F | Tumpuon | 11 | 6 | 80 | Pass | 3 |
17 | Lay Serng | M | Tumpuon | 13 | 6 | 68 | Pass | 5 |
18 | Sin Channa | F | Khmer | 14 | 6 | 0 | Fail | 6 |
19 | Suon Putheana | F | Khmer | 13 | 6 | 0 | Fail | 6 |
20 | Heoung Sreykeo | F | Lao | 12 | 6 | 0 | Fail | 6 |
21 | Sok Ny | F | Khmer | 12 | 6 | 0 | Fail | 6 |
Latest Commented