Dynamic Article List
{filtertool}
No | Name | Sex | Nation | Age | Grade | Score | Result | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chhai Phally | F | Khmer | 11 | 5 | 97 | Pass | 1 |
2 | Phal Nary | F | Khmer | 11 | 5 | 95 | Pass | 2 |
3 | Kou Chamreon | M | Khmer | 11 | 5 | 95 | Pass | 2 |
4 | Oun Nakhim | M | Khmer | 11 | 5 | 80 | Pass | 4 |
5 | Sreng Thairath | M | Khmer | 12 | 5 | 79 | Pass | 5 |
6 | Chhan Lita | F | Khmer | 14 | 5 | 78 | Pass | 6 |
7 | Tlang Sophea | M | Khmer | 12 | 5 | 75 | Pass | 7 |
8 | Lim Mesa | M | Khmer | 15 | 5 | 75 | Pass | 7 |
9 | Say Noy | M | Khmer | 14 | 5 | 70 | Pass | 9 |
10 | Sien Raksa | M | Khmer | 13 | 5 | 65 | Pass | 10 |
11 | Oun Sachet | F | Khmer | 11 | 5 | 60 | Pass | 11 |
12 | Noeun Sophaneth | F | Islam | 13 | 5 | 60 | Pass | 11 |
13 | Suon Putheana | F | Khmer | 12 | 6 | 97 | Pass | 1 |
14 | Ma Phalla | M | Lao | 10 | 6 | 97 | Pass | 1 |
15 | Nun Sereyrath | F | Lao | 12 | 6 | 95 | Pass | 3 |
16 | Sin Channa | F | Khmer | 14 | 6 | 89 | Pass | 4 |
17 | Sok Ny | F | Khmer | 12 | 6 | 85 | Pass | 5 |
18 | Heoung Sreykeo | F | Lao | 12 | 6 | 83 | Pass | 6 |
19 | Arn Bang | F | Tumpuon | 14 | 6 | 70 | Pass | 7 |
20 | Man Lear | F | Tumpuon | 11 | 6 | 65 | Pass | 8 |
21 | Lay Serng | M | Tumpuon | 13 | 6 | 60 | Pass | 9 |
Latest Commented