Dynamic Article List
{filtertool}
No | Name | Sex | Nation | Age | Grade | Score | Result | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chhai Phally | F | Khmer | 11 | 5 | 93 | Pass | 1 |
2 | Sreng Thairath | M | Khmer | 12 | 5 | 79 | Pass | 2 |
3 | Oun Sachet | F | Khmer | 11 | 5 | 60 | Pass | 3 |
4 | Phal Nary | F | Khmer | 11 | 5 | 60 | Pass | 3 |
5 | Kou Chamreon | M | Khmer | 11 | 5 | 50 | Pass | 5 |
6 | Tlang Sophea | M | Khmer | 12 | 5 | 50 | Pass | 5 |
7 | Say Noy | M | Khmer | 14 | 5 | 50 | Pass | 5 |
8 | Chhan Lita | F | Khmer | 14 | 5 | 45 | Fail | 8 |
9 | Lim Mesa | M | Khmer | 15 | 5 | 45 | Fail | 8 |
10 | Sien Raksa | M | Khmer | 13 | 5 | 40 | Fail | 10 |
11 | Oun Nakhim | M | Khmer | 11 | 5 | 40 | Fail | 10 |
12 | Noeun Sophaneth | F | Islam | 13 | 5 | 0 | Fail | 12 |
13 | Ma Phalla | M | Lao | 10 | 6 | 93 | Pass | 1 |
14 | Nun Sereyrath | F | Lao | 12 | 6 | 89 | Pass | 2 |
15 | Arn Bang | F | Tumpuon | 14 | 6 | 70 | Pass | 3 |
16 | Man Lear | F | Tumpuon | 11 | 6 | 70 | Pass | 3 |
17 | Suon Putheana | F | Khmer | 12 | 6 | 50 | Pass | 5 |
18 | Sin Channa | F | Khmer | 14 | 6 | 50 | Pass | 5 |
19 | Sok Ny | F | Khmer | 12 | 6 | 50 | Pass | 5 |
20 | Heoung Sreykeo | F | Lao | 12 | 6 | 50 | Pass | 5 |
21 | Lay Serng | M | Tumpuon | 13 | 6 | 50 | Pass | 5 |
Latest Commented