Dynamic Article List
{filtertool}
NO | Name | Sex | Nation | Age | Grade | Score | Result | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chhai Phally | F | Khmer | 11 | 5 | 97 | Pass | 1 |
2 | Phal Nary | F | Khmer | 11 | 5 | 90 | Pass | 2 |
3 | Kou Chamreon | M | Khmer | 11 | 5 | 90 | Pass | 2 |
4 | Oun Sachet | F | Khmer | 11 | 5 | 80 | Pass | 4 |
5 | Oun Nakhim | M | Khmer | 11 | 5 | 69 | Pass | 5 |
6 | Noeun Sophaneth | F | Islam | 13 | 5 | 60 | Pass | 6 |
7 | Tlang Sophea | M | Khmer | 12 | 5 | 60 | Pass | 6 |
8 | Sien Raksa | M | Khmer | 13 | 5 | 60 | Pass | 6 |
9 | Chhan Lita | F | Khmer | 14 | 5 | 50 | Pass | 9 |
10 | Sreng Thairath | M | Khmer | 12 | 5 | 50 | Pass | 9 |
11 | Say Noy | M | Khmer | 14 | 5 | 50 | Pass | 9 |
12 | Lim Mesa | M | Khmer | 15 | 5 | 40 | Fail | 12 |
13 | Ma Phalla | M | Lao | 10 | 6 | 95 | Pass | 1 |
14 | Nun Sereyrath | F | Lao | 12 | 6 | 93 | Pass | 2 |
15 | Sok Ny | F | Khmer | 11 | 6 | 90 | Pass | 3 |
16 | Suon Putheana | F | Khmer | 12 | 6 | 85 | Pass | 4 |
17 | Sin Channa | F | Khmer | 14 | 6 | 85 | Pass | 4 |
18 | Heoung Sreykeo | F | Lao | 12 | 6 | 70 | Pass | 6 |
19 | Arn Bang | F | Tumpuon | 14 | 6 | 70 | Pass | 6 |
20 | Man Lear | F | Tumpuon | 11 | 6 | 65 | Pass | 8 |
21 | Lay Serng | M | Tumpuon | 13 | 6 | 60 | Pass | 9 |
22 | Horm Pisey | F | Khmer | 12 | 6 | 0 | Fail | 10 |
23 | Horn Sreyheang | F | Khmer | 11 | 6 | 0 | Fail | 10 |
24 | Proeung Yeang | F | Tumpuon | 14 | 6 | 0 | Fail | 10 |
25 | Moe Dyno | M | Khmer | 13 | 6 | 0 | Fail | 10 |
26 | Ie Chheng Im | M | Khmer | 16 | 6 | 0 | Fail | 10 |
Latest Commented