Dynamic Article List
{filtertool}
No | Name | Sex | Nation | Age | Group | Re | HW | Total | Average | Rank | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ma Makara | M | Khmer | 09 | A | 75 | 85 | 160 | 80.00 | 1 | Pass |
2 | Sart Theavy | M | Khmer | 09 | A | 80 | 80 | 160 | 80.00 | 1 | Pass |
3 | Leum Panha | M | Khmer | 11 | A | 75 | 80 | 155 | 77.50 | 3 | Pass |
4 | Munh Srey Pim | F | Khmer | 08 | A | 70 | 80 | 150 | 75.00 | 4 | Pass |
5 | Krouch soutean | M | Khmer | 08 | A | 70 | 75 | 145 | 72.50 | 5 | Pass |
6 | Huo Makara | M | Khmer | 08 | A | 70 | 65 | 135 | 67.50 | 6 | Pass |
7 | Cheu Sopanha | M | Khmer | 08 | A | 64 | 70 | 134 | 67.00 | 7 | Pass |
8 | Chhan Vuthy | M | Khmer | 07 | A | 70 | 60 | 130 | 65.00 | 8 | Pass |
9 | Seng Dara | M | Khmer | 09 | A | 60 | 70 | 130 | 65.00 | 8 | Pass |
10 | Bou Srey nann | F | Khmer | 16 | A | 60 | 65 | 125 | 62.50 | 10 | Pass |
11 | Nai Nana | F | Khmer | 11 | A | 60 | 60 | 120 | 60.00 | 11 | Pass |
12 | Ie Sreynoch | F | Khmer | 08 | A | 50 | 68 | 118 | 59.00 | 12 | Pass |
13 | Por Srey Sor | F | Khmer | 12 | A | 65 | 50 | 115 | 57.50 | 13 | Pass |
14 | Ren Rann | F | Tumpuon | 07 | A | 54 | 60 | 114 | 57.00 | 14 | Pass |
15 | Sanun Lina | F | Tumpuon | 10 | A | 60 | 50 | 110 | 55.00 | 15 | Pass |
16 | Peum Chanthy | F | Khmer | 09 | A | 45 | 60 | 105 | 52.50 | 16 | Pass |
17 | Men Sinart | F | Khmer | 09 | A | 55 | 50 | 105 | 52.50 | 16 | Pass |
18 | Huoy Soknak | M | Khmer | 08 | A | 50 | 55 | 105 | 52.50 | 16 | Pass |
19 | Aet Srey Moa | F | Khmer | 11 | A | 50 | 50 | 100 | 50.00 | 19 | Pass |
20 | yun Van Deith | F | Khmer | 08 | A | 50 | 50 | 100 | 50.00 | 19 | Pass |
21 | Thoeun Meng Chou | F | Khmer | 09 | A | 60 | 40 | 100 | 50.00 | 19 | Pass |
22 | Dy Kanha | F | Khmer | 09 | A | 40 | 50 | 90 | 45.00 | 22 | Fail |
23 | Sanun Chita | F | Tumpuon | 07 | A | 40 | 50 | 90 | 45.00 | 22 | Fail |
24 | Tie Tinh | M | Khmer | 09 | A | 50 | 40 | 90 | 45.00 | 22 | Fail |
25 | Lorn Sreymao | F | Khmer | 15 | B | 90 | 90 | 180 | 90.00 | 1 | Pass |
26 | Sart Phearun | M | Khmer | 13 | B | 87 | 90 | 177 | 88.50 | 2 | Pass |
27 | Chroeun Thuna | F | Khmer | 09 | B | 80 | 90 | 170 | 85.00 | 3 | Pass |
28 | Thav Muoy Chheng | F | Khmer | 09 | B | 90 | 80 | 170 | 85.00 | 3 | Pass |
29 | Chhorn Vichika | F | Khmer | 12 | B | 85 | 80 | 165 | 82.50 | 5 | Pass |
30 | Lin Dara | M | Khmer | 12 | B | 85 | 80 | 165 | 82.50 | 5 | Pass |
31 | Sean Raksa | M | Khmer | 12 | B | 70 | 90 | 160 | 80.00 | 7 | Pass |
32 | Chrie Lida | F | Khmer | 11 | B | 70 | 85 | 155 | 77.50 | 8 | Pass |
33 | Tie Sreynich | F | Khmer | 11 | B | 80 | 73 | 153 | 76.50 | 9 | Pass |
34 | Chhorn Lita | F | Khmer | 15 | B | 70 | 75 | 145 | 72.50 | 10 | Pass |
35 | Krouch Malima | F | Khmer | 12 | B | 65 | 80 | 145 | 72.50 | 10 | Pass |
36 | Norn Sanin | F | Khmer | 11 | B | 70 | 73 | 143 | 71.50 | 12 | Pass |
37 | Sean Pisey | F | Khmer | 12 | B | 65 | 75 | 140 | 70.00 | 13 | Pass |
38 | Leum Mesa | M | Khmer | 15 | B | 60 | 75 | 135 | 67.50 | 14 | Pass |
39 | Na Srey Mey | F | Khmer | 12 | B | 60 | 75 | 135 | 67.50 | 14 | Pass |
40 | Sen Heng | M | Khmer | 10 | B | 70 | 65 | 135 | 67.50 | 14 | Pass |
41 | Tie Lai | M | Khmer | 13 | B | 65 | 70 | 135 | 67.50 | 14 | Pass |
42 | Sorn Kea sill | M | Khmer | 12 | B | 70 | 60 | 130 | 65.00 | 18 | Pass |
43 | Sovann Bury | M | Khmer | 11 | B | 67 | 60 | 127 | 63.50 | 19 | Pass |
44 | Peun Chinda | F | Khmer | 12 | B | 50 | 50 | 100 | 50.00 | 20 | Pass |
45 | Torn Srey Horng | F | Khmer | 13 | B | 50 | 40 | 90 | 45.00 | 21 | Fail |
46 | Lay Tongsing | M | Khmer | 09 | C | 95 | 90 | 185 | 92.50 | 1 | Pass |
47 | Berm Phanith | M | Khmer | 10 | C | 90 | 90 | 180 | 90.00 | 2 | Pass |
48 | Phal Nary | F | Khmer | 12 | C | 90 | 90 | 180 | 90.00 | 2 | Pass |
49 | Sanun Sreyva | M | Khmer | 11 | C | 85 | 90 | 175 | 87.50 | 4 | Pass |
50 | Kheun Sreypov | F | Khmer | 10 | C | 95 | 80 | 175 | 87.50 | 4 | Pass |
51 | Chhay Phaly | F | Khmer | 12 | C | 80 | 93 | 173 | 86.50 | 6 | Pass |
52 | Oun Sachit | F | Khmer | 12 | C | 80 | 85 | 165 | 82.50 | 7 | Pass |
53 | Sa Yann | M | Lao | 15 | C | 70 | 85 | 155 | 77.50 | 8 | Pass |
54 | Reith Kimleng | M | Khmer | 10 | D | 80 | 75 | 155 | 77.50 | 1 | Pass |
55 | Trie Samnang | M | Khmer | 09 | D | 70 | 75 | 145 | 72.50 | 2 | Pass |
56 | Tit Yanarith | M | Khmer | 10 | D | 73 | 65 | 138 | 69.00 | 3 | Pass |
57 | Suon Veasna | M | Khmer | 10 | D | 70 | 65 | 135 | 67.50 | 4 | Pass |
58 | Chhak Kimlay | F | Khmer | 11 | D | 60 | 75 | 135 | 67.50 | 4 | Pass |
59 | Proeung Moeung | F | Tumpuon | 10 | D | 65 | 65 | 130 | 65.00 | 6 | Pass |
60 | Morn Vanda | M | Khmer | 12 | D | 60 | 60 | 120 | 60.00 | 7 | Pass |
61 | Sung Mengchea | M | Khmer | 09 | D | 60 | 60 | 120 | 60.00 | 7 | Pass |
62 | Thlang Sopheak | F | Khmer | 09 | D | 70 | 50 | 120 | 60.00 | 7 | Pass |
63 | Dy Chinda | F | Khmer | 11 | D | 50 | 60 | 110 | 55.00 | 10 | Pass |
64 | Lay Linann | F | Tumpuon | 09 | D | 50 | 60 | 110 | 55.00 | 10 | Pass |
65 | Pun Tim | M | Khmer | 11 | D | 60 | 50 | 110 | 55.00 | 10 | Pass |
66 | Koeun Bros nun | M | Khmer | 12 | D | 50 | 50 | 100 | 50.00 | 13 | Pass |
67 | Sok Sophal | M | Khmer | 11 | D | 50 | 50 | 100 | 50.00 | 13 | Pass |
68 | Dy Sreytoch | F | Khmer | 12 | D | 50 | 40 | 90 | 45.00 | 15 | Fail |
69 | Soeun Linin | F | Khmer | 07 | D | 40 | 50 | 90 | 45.00 | 15 | Fail |
70 | Sithorng Bun Mee | M | Lao | 10 | D | 30 | 40 | 70 | 35.00 | 17 | Fail |
71 | Lorn Vandy | M | Khmer | 09 | E | 90 | 93 | 183 | 91.50 | 1 | Pass |
72 | Chhuon Lika | F | Khmer | 09 | E | 85 | 90 | 175 | 87.50 | 2 | Pass |
73 | Morn Kok | M | Khmer | 10 | E | 83 | 90 | 173 | 86.50 | 3 | Pass |
74 | Leum Chheng Hean | M | Khmer | 11 | E | 80 | 90 | 170 | 85.00 | 4 | Pass |
75 | Soeun Lineth | F | Khmer | 09 | E | 83 | 87 | 170 | 85.00 | 4 | Pass |
76 | Kheun Saroth | M | Khmer | 12 | E | 75 | 80 | 155 | 77.50 | 6 | Pass |
77 | Ven Chhork | M | Khmer | 11 | E | 70 | 83 | 153 | 76.50 | 7 | Pass |
78 | Trie Socheat | M | Khmer | 09 | E | 78 | 70 | 148 | 74.00 | 8 | Pass |
79 | Som Sreyra | F | Khmer | 09 | E | 70 | 77 | 147 | 73.50 | 9 | Pass |
80 | Tha Lihuo | M | Khmer | 11 | E | 68 | 69 | 137 | 68.50 | 10 | Pass |
81 | Heung Sievfung | M | Khmer | 10 | E | 60 | 76 | 136 | 68.00 | 11 | Pass |
82 | Heang Meng Tong | M | Khmer | 12 | E | 70 | 65 | 135 | 67.50 | 12 | Pass |
83 | Huoy Meng Huot | M | Khmer | 10 | E | 60 | 75 | 135 | 67.50 | 12 | Pass |
84 | Vann Chan Thoeun | M | Khmer | 13 | E | 63 | 60 | 123 | 61.50 | 14 | Pass |
Latest Commented