Dynamic Article List
{filtertool}
No | Name | Sex | Nation | Age | Group | HW | Conv | Total | Average | Result | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Munh Srey Pim | F | Khmer | 09 | A | 90 | 95 | 185 | 92.50 | Pass | 1 |
2 | Em Savann | F | Khmer | 10 | A | 100 | 80 | 180 | 90.00 | Pass | 2 |
3 | Prak Panha | M | Khmer | 10 | A | 85 | 90 | 175 | 87.50 | Pass | 3 |
4 | Sart Theavy | M | Khmer | 09 | A | 90 | 80 | 170 | 85.00 | Pass | 4 |
5 | Chung Sanort | F | Tumpuon | 15 | A | 90 | 70 | 160 | 80.00 | Pass | 5 |
6 | Chhorn Chitra | M | Khmer | 12 | A | 70 | 85 | 155 | 77.50 | Pass | 6 |
7 | Krouch soutean | M | Khmer | 08 | A | 70 | 85 | 155 | 77.50 | Pass | 6 |
8 | Chhorn Kanha | F | Khmer | 10 | A | 75 | 70 | 145 | 72.50 | Pass | 8 |
9 | Bunnart Niza | F | Khmer | 08 | A | 80 | 65 | 145 | 72.50 | Pass | 8 |
10 | Seng Dara | M | Khmer | 10 | A | 80 | 60 | 140 | 70.00 | Pass | 10 |
11 | Huo Makara | M | Khmer | 09 | A | 65 | 73 | 138 | 69.00 | Pass | 11 |
12 | yun Van Deith | F | Khmer | 08 | A | 60 | 75 | 135 | 67.50 | Pass | 12 |
13 | Sin Kimchin | M | Khmer | 13 | A | 75 | 60 | 135 | 67.50 | Pass | 12 |
14 | Tan Nharn | F | Tumpuon | 13 | A | 70 | 60 | 130 | 65.00 | Pass | 14 |
15 | Leum Panha | M | Khmer | 11 | A | 65 | 60 | 125 | 62.50 | Pass | 15 |
16 | Eng Sokleap | F | Khmer | 11 | A | 53 | 67 | 120 | 60.00 | Pass | 16 |
17 | Sok Raksa | M | Khmer | 09 | A | 70 | 50 | 120 | 60.00 | Pass | 16 |
18 | Soy Samarn | M | Tumpuon | 13 | A | 60 | 60 | 120 | 60.00 | Pass | 16 |
19 | Keang Bean | M | Tumpuon | 11 | A | 50 | 65 | 115 | 57.50 | Pass | 19 |
20 | Ren Rann | F | Tumpuon | 07 | A | 60 | 53 | 113 | 56.50 | Pass | 20 |
21 | Nai Nana | F | Khmer | 12 | A | 50 | 62 | 112 | 56.00 | Pass | 21 |
22 | Chroeun Thonea | F | Khmer | 10 | A | 60 | 50 | 110 | 55.00 | Pass | 22 |
23 | Porn Pisey | F | Khmer | 11 | A | 40 | 70 | 110 | 55.00 | Pass | 22 |
24 | Tie Tinh | M | Khmer | 09 | A | 60 | 50 | 110 | 55.00 | Pass | 22 |
25 | Chomrern Sawat | F | Tumpuon | 14 | A | 50 | 50 | 100 | 50.00 | Pass | 25 |
26 | Cheu Sopanha | M | Khmer | 08 | A | 50 | 50 | 100 | 50.00 | Pass | 25 |
27 | Thoeun Meng Chou | F | Khmer | 09 | A | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Fail | 27 |
28 | Hok Seng | M | Khmer | 10 | A | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Fail | 27 |
29 | Ven Chhung | M | Khmer | 13 | A | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Fail | 27 |
30 | Huoy Soknak | M | Khmer | 08 | A | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Fail | 27 |
31 | Sart Phearun | M | Khmer | 13 | B | 95 | 952 | 190 | 95.00 | Pass | 1 |
32 | Krouch Malima | F | Khmer | 12 | B | 95 | 90 | 185 | 92.50 | Pass | 2 |
33 | Lorn Sreymao | F | Khmer | 15 | B | 90 | 90 | 180 | 90.00 | Pass | 3 |
34 | Seng Phanna | F | Khmer | 12 | B | 85 | 90 | 175 | 87.50 | Pass | 4 |
35 | Thao Muoy Chheng | F | Khmer | 10 | B | 85 | 90 | 175 | 87.50 | Pass | 4 |
36 | Sean Raksa | M | Khmer | 12 | B | 90 | 80 | 170 | 85.00 | Pass | 6 |
37 | Na Srey Mey | F | Khmer | 12 | B | 75 | 80 | 155 | 77.50 | Pass | 7 |
38 | Chhorn Lita | F | Khmer | 16 | B | 60 | 90 | 150 | 75.00 | Pass | 8 |
39 | Sen Heng | M | Khmer | 10 | B | 70 | 80 | 150 | 75.00 | Pass | 8 |
40 | Chhorn Vichika | F | Khmer | 12 | B | 75 | 70 | 145 | 72.50 | Pass | 10 |
41 | Tie Sreynich | F | Khmer | 11 | B | 80 | 60 | 140 | 70.00 | Pass | 11 |
42 | Chroeun Thuna | F | Khmer | 09 | B | 70 | 70 | 140 | 70.00 | Pass | 11 |
43 | Sovann Borey | M | Khmer | 11 | B | 75 | 65 | 140 | 70.00 | Pass | 11 |
44 | Chrie Lida | F | Khmer | 11 | B | 70 | 60 | 130 | 65.00 | Pass | 14 |
45 | Leum Mesa | M | Khmer | 15 | B | 60 | 60 | 120 | 60.00 | Pass | 15 |
46 | Lam Sreymom | F | Veatnam | 12 | B | 50 | 60 | 110 | 55.00 | Pass | 16 |
47 | Tie Lai | M | Khmer | 13 | B | 60 | 50 | 110 | 55.00 | Pass | 16 |
48 | Sean Pisey | F | Khmer | 12 | B | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Fail | 18 |
49 | Lay Tongsing | M | Khmer | 09 | C | 98 | 95 | 193 | 96.50 | Pass | 1 |
50 | Kheun Sreypov | F | Khmer | 10 | C | 95 | 95 | 190 | 95.00 | Pass | 2 |
51 | Chhay Phaly | F | Khmer | 12 | C | 90 | 95 | 185 | 92.50 | Pass | 3 |
52 | Berm Phanith | M | Khmer | 10 | C | 95 | 83 | 178 | 89.00 | Pass | 4 |
53 | Phal Nary | F | Khmer | 12 | C | 95 | 80 | 175 | 87.50 | Pass | 5 |
54 | Oun Sachit | F | Lao | 12 | C | 80 | 90 | 170 | 85.00 | Pass | 6 |
55 | Sa Yann | M | Lao | 15 | C | 80 | 70 | 150 | 75.00 | Pass | 7 |
56 | Sanun Sreyva | M | Tumpuon | 12 | C | 50 | 50 | 100 | 50.00 | Pass | 8 |
57 | Lay Linann | F | Tumpuon | 09 | D | 95 | 70 | 165 | 82.50 | Pass | 1 |
58 | Tun Tim | M | Khmer | 11 | D | 90 | 70 | 160 | 80.00 | Pass | 2 |
59 | Trie Samnang | M | Khmer | 09 | D | 70 | 90 | 160 | 80.00 | Pass | 2 |
60 | Dy Chinda | F | Khmer | 12 | D | 70 | 80 | 150 | 75.00 | Pass | 4 |
61 | Thlang Sopheak | F | Khmer | 09 | D | 65 | 85 | 150 | 75.00 | Pass | 4 |
62 | Dy Sreytoch | F | Khmer | 12 | D | 65 | 80 | 145 | 72.50 | Pass | 6 |
63 | Proeung Moeung | F | Tumpuon | 10 | D | 60 | 60 | 120 | 60.00 | Pass | 7 |
64 | Chhak Kimlay | F | Khmer | 11 | D | 60 | 60 | 120 | 60.00 | Pass | 7 |
65 | Reith Kimleng | M | Khmer | 11 | D | 50 | 60 | 110 | 55.00 | Pass | 9 |
66 | Morn Vanda | M | Khmer | 12 | D | 50 | 50 | 100 | 50.00 | Pass | 10 |
67 | Sung Mengchea | M | Khmer | 10 | D | 50 | 50 | 100 | 50.00 | Pass | 10 |
68 | Sin Ratanak | M | Khmer | 11 | D | 50 | 50 | 100 | 50.00 | Pass | 10 |
69 | Sithorng Bun Mee | M | Lao | 10 | D | 40 | 50 | 90 | 45.00 | Fail | 13 |
70 | Morn Kok | F | Khmer | 09 | E | 95 | 95 | 190 | 95.00 | Pass | 1 |
71 | Trie Socheat | M | Khmer | 09 | E | 95 | 95 | 190 | 95.00 | Pass | 1 |
72 | Soeun Lineth | F | Khmer | 11 | E | 95 | 93 | 188 | 94.00 | Pass | 3 |
73 | Lorn Vandy | M | Khmer | 09 | E | 90 | 95 | 185 | 92.50 | Pass | 4 |
74 | Leum Chheng Hean | M | Khmer | 10 | E | 95 | 80 | 175 | 87.50 | Pass | 5 |
75 | Vann Chan Thoeun | M | Khmer | 13 | E | 70 | 70 | 140 | 70.00 | Pass | 6 |
76 | Ven Chhork | M | Khmer | 11 | E | 70 | 70 | 140 | 70.00 | Pass | 6 |
77 | Chhuon Lika | F | Khmer | 09 | E | 70 | 60 | 130 | 65.00 | Pass | 8 |
78 | Kheun Saroth | M | Khmer | 13 | E | 60 | 50 | 110 | 55.00 | Pass | 9 |
79 | Huoy Meng Huot | M | Khmer | 10 | E | 50 | 50 | 100 | 50.00 | Pass | 10 |
80 | Heung Sievfung | M | Khmer | 10 | E | 50 | 50 | 100 | 50.00 | Pass | 10 |
81 | Som Sreyra | F | Khmer | 09 | E | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Fail | 12 |
Latest Commented