Dynamic Article List
{filtertool}
No | Name | Sex | Nation | Age | Group | HW | Dic | Total | Average | Result | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Munh Srey Pim | F | Khmer | 09 | A | 95 | 90 | 185 | 92.50 | Pass | 1 |
2 | Sart Theavy | M | Khmer | 09 | A | 90 | 85 | 175 | 87.50 | Pass | 2 |
3 | Ven Chhung | M | Khmer | 13 | A | 78 | 85 | 163 | 81.50 | Pass | 3 |
4 | Krouch soutean | M | Khmer | 08 | A | 75 | 85 | 160 | 80.00 | Pass | 4 |
5 | Keang Bean | M | Tumpuon | 11 | A | 75 | 80 | 155 | 77.50 | Pass | 5 |
6 | yun Van Deith | F | Khmer | 08 | A | 78 | 75 | 153 | 76.50 | Pass | 6 |
7 | Nai Nana | F | Khmer | 12 | A | 70 | 80 | 150 | 75.00 | Pass | 7 |
8 | Prak Panha | M | Khmer | 10 | A | 80 | 70 | 150 | 75.00 | Pass | 7 |
9 | Soy Samarn | M | Tumpuon | 13 | A | 75 | 75 | 150 | 75.00 | Pass | 7 |
10 | Porn Pisey | F | Khmer | 11 | A | 75 | 70 | 145 | 72.50 | Pass | 10 |
11 | Chhan Vuthy | M | Khmer | 08 | A | 70 | 75 | 145 | 72.50 | Pass | 10 |
12 | Chung Sanort | F | Tumpuon | 15 | A | 65 | 79 | 144 | 72.00 | Pass | 12 |
13 | Chroeun Thonea | F | Khmer | 10 | A | 68 | 75 | 143 | 71.50 | Pass | 13 |
14 | Leum Panha | M | Khmer | 11 | A | 70 | 70 | 140 | 70.00 | Pass | 14 |
15 | Ren Rann | F | Tumpuon | 07 | A | 67 | 70 | 137 | 68.50 | Pass | 15 |
16 | Seng Dara | M | Khmer | 10 | A | 65 | 70 | 135 | 67.50 | Pass | 16 |
17 | Tan Nharn | F | Tumpuon | 13 | A | 60 | 70 | 130 | 65.00 | Pass | 17 |
18 | Ma Makara | M | Khmer | 09 | A | 60 | 70 | 130 | 65.00 | Pass | 17 |
19 | Huo Makara | M | Khmer | 09 | A | 60 | 70 | 130 | 65.00 | Pass | 17 |
20 | Chomrern Sawat | F | Tumpuon | 14 | A | 60 | 68 | 128 | 64.00 | Pass | 20 |
21 | Tie Tinh | M | Khmer | 09 | A | 65 | 60 | 125 | 62.50 | Pass | 21 |
22 | Cheu Sopanha | M | Khmer | 08 | A | 60 | 65 | 125 | 62.50 | Pass | 21 |
23 | Huoy Soknak | M | Khmer | 08 | A | 63 | 60 | 123 | 61.50 | Pass | 23 |
24 | Eng Sokleap | F | Khmer | 11 | A | 60 | 60 | 120 | 60.00 | Pass | 24 |
25 | Sok Raksa | M | Khmer | 09 | A | 60 | 60 | 120 | 60.00 | Pass | 24 |
26 | Srun Channy | M | Khmer | 08 | A | 60 | 60 | 120 | 60.00 | Pass | 24 |
27 | Peun Chanthy | F | Khmer | 09 | A | 50 | 60 | 110 | 55.00 | Pass | 27 |
28 | Bou Srey nann | F | Khmer | 16 | A | 60 | 50 | 110 | 55.00 | Pass | 27 |
29 | Ie Sreynoch | F | Khmer | 08 | A | 50 | 60 | 110 | 55.00 | Pass | 27 |
30 | Men Sinart | F | Khmer | 09 | A | 50 | 60 | 110 | 55.00 | Pass | 27 |
31 | Sanun Lina | F | Tumpuon | 10 | A | 60 | 50 | 110 | 55.00 | Pass | 27 |
32 | Por Srey Sor | F | Khmer | 12 | A | 50 | 60 | 110 | 55.00 | Pass | 27 |
33 | Em Sarann | F | Khmer | 10 | A | 60 | 50 | 110 | 55.00 | Pass | 27 |
34 | Hok Seng | M | Khmer | 10 | A | 55 | 50 | 105 | 52.50 | Pass | 34 |
35 | Thoeun Meng Chou | F | Khmer | 09 | A | 60 | 40 | 100 | 50.00 | Pass | 35 |
36 | Sanun Chita | F | Tumpuon | 08 | A | 40 | 60 | 100 | 50.00 | Pass | 35 |
37 | Rem Sokhei | M | Khmer | 09 | A | 50 | 50 | 100 | 50.00 | Pass | 35 |
38 | Seng Phanna | F | Khmer | 12 | B | 95 | 95 | 190 | 95.00 | Pass | 1 |
39 | Lin Dara | M | Khmer | 12 | B | 95 | 90 | 185 | 92.50 | Pass | 2 |
40 | Krouch Malima | F | Khmer | 12 | B | 90 | 90 | 180 | 90.00 | Pass | 3 |
41 | Lorn Sreymao | F | Khmer | 15 | B | 95 | 80 | 175 | 87.50 | Pass | 4 |
42 | Chroeun Thuna | F | Khmer | 09 | B | 85 | 90 | 175 | 87.50 | Pass | 4 |
43 | Chhorn Vichika | F | Khmer | 12 | B | 90 | 85 | 175 | 87.50 | Pass | 4 |
44 | Sart Phearun | M | Khmer | 13 | B | 90 | 85 | 175 | 87.50 | Pass | 4 |
45 | Sean Raksa | M | Khmer | 12 | B | 90 | 85 | 175 | 87.50 | Pass | 4 |
46 | Chhorn Lita | F | Khmer | 16 | B | 83 | 85 | 168 | 84.00 | Pass | 9 |
47 | Thav Muoy Chheng | F | Khmer | 10 | B | 87 | 75 | 162 | 81.00 | Pass | 10 |
48 | Sovann Bury | M | Khmer | 11 | B | 75 | 80 | 155 | 77.50 | Pass | 11 |
49 | Sen Heng | M | Khmer | 10 | B | 80 | 75 | 155 | 77.50 | Pass | 11 |
50 | Leum Mesa | M | Khmer | 15 | B | 70 | 85 | 155 | 77.50 | Pass | 11 |
51 | Peun Chinda | F | Khmer | 12 | B | 80 | 70 | 150 | 75.00 | Pass | 14 |
52 | Chrie Lida | F | Khmer | 11 | B | 80 | 70 | 150 | 75.00 | Pass | 14 |
53 | Na Srey Mey | F | Khmer | 12 | B | 75 | 65 | 140 | 70.00 | Pass | 16 |
54 | Tie Lai | M | Khmer | 13 | B | 79 | 60 | 139 | 69.50 | Pass | 17 |
55 | Tie Sreynich | F | Khmer | 11 | B | 70 | 60 | 130 | 65.00 | Pass | 18 |
56 | Lam Sreymom | F | Veatnam | 12 | B | 65 | 60 | 125 | 62.50 | Pass | 19 |
57 | Sean Pisey | F | Khmer | 12 | B | 65 | 60 | 125 | 62.50 | Pass | 19 |
58 | Torn Srey Horng | F | Khmer | 13 | B | 60 | 60 | 120 | 60.00 | Pass | 21 |
59 | Ie Srey Tin | F | Khmer | 12 | B | 60 | 60 | 120 | 60.00 | Pass | 21 |
60 | Norn Sanin | F | Tumpuon | 11 | B | 50 | 50 | 100 | 50.00 | Pass | 23 |
61 | Lay Tongsing | M | Khmer | 09 | C | 98 | 85 | 183 | 91.50 | Pass | 1 |
62 | Kheun Sreypov | F | Khmer | 10 | C | 93 | 89 | 182 | 91.00 | Pass | 2 |
63 | Sanun Sreyva | M | Khmer | 12 | C | 90 | 85 | 175 | 87.50 | Pass | 3 |
64 | Berm Phanith | M | Khmer | 10 | C | 95 | 80 | 175 | 87.50 | Pass | 3 |
65 | Chhay Phaly | F | Khmer | 12 | C | 90 | 80 | 170 | 85.00 | Pass | 5 |
66 | Oun Sachit | F | Lao | 12 | C | 90 | 65 | 155 | 77.50 | Pass | 6 |
67 | Sa Yann | M | Lao | 15 | C | 80 | 70 | 150 | 75.00 | Pass | 7 |
68 | Phal Nary | F | Khmer | 12 | C | 90 | 8 | 98 | 49.00 | Fail | 8 |
69 | Tun Tim | M | Khmer | 11 | D | 88 | 80 | 168 | 84.00 | Pass | 1 |
70 | Lay Linann | F | Tumpuon | 09 | D | 80 | 75 | 155 | 77.50 | Pass | 2 |
71 | Dy Chinda | F | Khmer | 12 | D | 80 | 70 | 150 | 75.00 | Pass | 3 |
72 | Proeung Moeung | F | Tumpuon | 10 | D | 75 | 75 | 150 | 75.00 | Pass | 3 |
73 | Dy Sreypich | F | Khmer | 12 | D | 70 | 75 | 145 | 72.50 | Pass | 5 |
74 | Trie Samnang | M | Khmer | 09 | D | 70 | 75 | 145 | 72.50 | Pass | 5 |
75 | Dy Sreytoch | F | Khmer | 12 | D | 70 | 65 | 135 | 67.50 | Pass | 7 |
76 | Chhak Kimlay | F | Khmer | 11 | D | 65 | 70 | 135 | 67.50 | Pass | 7 |
77 | Sithorng Bun Mee | M | Lao | 10 | D | 60 | 75 | 135 | 67.50 | Pass | 7 |
78 | Sin Ratanak | M | Khmer | 11 | D | 65 | 70 | 135 | 67.50 | Pass | 7 |
79 | Thlang Sopheak | F | Khmer | 09 | D | 65 | 65 | 130 | 65.00 | Pass | 11 |
80 | Morn Vanda | M | Khmer | 12 | D | 60 | 70 | 130 | 65.00 | Pass | 11 |
81 | Koeun Bros nun | M | Khmer | 12 | D | 60 | 65 | 125 | 62.50 | Pass | 13 |
82 | Reith Kimleng | M | Khmer | 11 | D | 60 | 60 | 120 | 60.00 | Pass | 14 |
83 | Sung Mengchea | M | Khmer | 10 | D | 50 | 65 | 115 | 57.50 | Pass | 15 |
84 | Soeun Linin | F | Khmer | 07 | D | 50 | 60 | 110 | 55.00 | Pass | 16 |
85 | Sok Sophal | M | Khmer | 11 | D | 50 | 60 | 110 | 55.00 | Pass | 16 |
86 | Suon Veasna | M | Khmer | 10 | D | 40 | 60 | 100 | 50.00 | Pass | 18 |
87 | Tit Yanarith | M | Khmer | 10 | D | 50 | 50 | 100 | 50.00 | Pass | 18 |
88 | Lorn Vandy | M | Khmer | 09 | E | 90 | 95 | 185 | 92.50 | Pass | 1 |
89 | Soeun Lineth | F | Khmer | 09 | E | 94 | 90 | 184 | 92.00 | Pass | 2 |
90 | Morn Kok | M | Khmer | 10 | E | 90 | 85 | 175 | 87.50 | Pass | 3 |
91 | Leum Chheng Hean | M | Khmer | 11 | E | 88 | 85 | 173 | 86.50 | Pass | 4 |
92 | Ven Chhork | M | Khmer | 11 | E | 85 | 80 | 165 | 82.50 | Pass | 5 |
93 | Trie Socheat | M | Khmer | 09 | E | 70 | 78 | 148 | 74.00 | Pass | 6 |
94 | Vann Chan Thoeun | M | Khmer | 13 | E | 75 | 70 | 145 | 72.50 | Pass | 7 |
95 | Heung Sievfung | M | Khmer | 10 | E | 75 | 70 | 145 | 72.50 | Pass | 7 |
96 | Tha Lihuo | M | Khmer | 11 | E | 75 | 70 | 145 | 72.50 | Pass | 7 |
97 | Chhuon Lika | F | Khmer | 09 | E | 70 | 70 | 140 | 70.00 | Pass | 10 |
98 | Kheun Saroth | M | Khmer | 13 | E | 65 | 60 | 125 | 62.50 | Pass | 11 |
99 | Men Sithart | M | Khmer | 12 | E | 60 | 60 | 120 | 60.00 | Pass | 12 |
100 | Huoy Meng Huot | M | Khmer | 10 | E | 60 | 55 | 115 | 57.50 | Pass | 13 |
101 | Som Sreyra | F | Khmer | 09 | E | 60 | 50 | 110 | 55.00 | Pass | 14 |
Latest Commented