Dynamic Article List
{filtertool}
No | Name | Sex | Nation | Age | Group | HW | Cov | Total | Average | Result | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Munh Srey Pim | F | Khmer | 09 | A | 100 | 100 | 200 | 100.00 | Pass | 1 |
2 | Huo Makara | M | Khmer | 09 | A | 100 | 100 | 200 | 100.00 | Pass | 1 |
3 | Sin Kimchin | M | Khmer | 13 | A | 100 | 97 | 197 | 98.50 | Pass | 3 |
4 | Bunnart Niza | F | Khmer | 08 | A | 100 | 90 | 190 | 95.00 | Pass | 4 |
5 | Sart Theavy | M | Khmer | 09 | A | 98 | 90 | 188 | 94.00 | Pass | 5 |
6 | Em Savann | F | Khmer | 10 | A | 98 | 80 | 178 | 89.00 | Pass | 6 |
7 | Krouch soutean | M | Khmer | 08 | A | 98 | 80 | 178 | 89.00 | Pass | 6 |
8 | Prak Panha | M | Khmer | 10 | A | 98 | 80 | 178 | 89.00 | Pass | 6 |
9 | Keang Bean | M | Tumpuon | 11 | A | 98 | 75 | 173 | 86.50 | Pass | 9 |
10 | Cheu Sopanha | M | Khmer | 08 | A | 94 | 79 | 173 | 86.50 | Pass | 9 |
11 | Tan Nharn | F | Tumpuon | 13 | A | 95 | 75 | 170 | 85.00 | Pass | 11 |
12 | Chung Sanort | F | Tumpuon | 15 | A | 97 | 70 | 167 | 83.50 | Pass | 12 |
13 | Ren Rann | F | Tumpuon | 07 | A | 96 | 60 | 156 | 78.00 | Pass | 13 |
14 | Tie Tinh | M | Khmer | 09 | A | 60 | 80 | 140 | 70.00 | Pass | 14 |
15 | Thoeun Meng Chou | F | Khmer | 09 | A | 60 | 75 | 135 | 67.50 | Pass | 15 |
16 | Leum Panha | M | Khmer | 11 | A | 65 | 70 | 135 | 67.50 | Pass | 15 |
17 | yun Van Deith | F | Khmer | 08 | A | 70 | 60 | 130 | 65.00 | Pass | 17 |
18 | Porn Pisey | F | Khmer | 11 | A | 50 | 77 | 127 | 63.50 | Pass | 18 |
19 | Chroeun Thonea | F | Khmer | 10 | A | 60 | 65 | 125 | 62.50 | Pass | 19 |
20 | Nai Nana | F | Khmer | 12 | A | 50 | 70 | 120 | 60.00 | Pass | 20 |
21 | Eng Sokleap | F | Khmer | 11 | A | 60 | 60 | 120 | 60.00 | Pass | 20 |
22 | Ven Chhung | M | Khmer | 13 | A | 60 | 60 | 120 | 60.00 | Pass | 20 |
23 | Soy Samarn | M | Tumpuon | 13 | A | 60 | 60 | 120 | 60.00 | Pass | 20 |
24 | Sok Raksa | M | Khmer | 09 | A | 60 | 60 | 120 | 60.00 | Pass | 20 |
25 | Seng Dara | M | Khmer | 10 | A | 68 | 50 | 118 | 59.00 | Pass | 25 |
26 | Chomrern Sawat | F | Tumpuon | 14 | A | 50 | 60 | 110 | 55.00 | Pass | 26 |
27 | Huoy Soknak | M | Khmer | 08 | A | 55 | 50 | 105 | 52.50 | Pass | 27 |
28 | Hok Seng | M | Khmer | 10 | A | 50 | 40 | 90 | 45.00 | Fail | 28 |
29 | Sart Phearun | M | Khmer | 13 | B | 100 | 80 | 180 | 90.00 | Pass | 1 |
30 | Lorn Sreymao | F | Khmer | 15 | B | 90 | 83 | 173 | 86.50 | Pass | 2 |
31 | Thao Muoy Chheng | F | Khmer | 10 | B | 97 | 75 | 172 | 86.00 | Pass | 3 |
32 | Chroeun Thuna | F | Khmer | 09 | B | 75 | 80 | 155 | 77.50 | Pass | 4 |
33 | Sean Raksa | M | Khmer | 12 | B | 80 | 75 | 155 | 77.50 | Pass | 4 |
34 | Seng Phanna | F | Khmer | 12 | B | 93 | 60 | 153 | 76.50 | Pass | 6 |
35 | Krouch Malima | F | Khmer | 12 | B | 80 | 70 | 150 | 75.00 | Pass | 7 |
36 | Chrie Lida | F | Khmer | 11 | B | 80 | 70 | 150 | 75.00 | Pass | 7 |
37 | Na Srey Mey | F | Khmer | 12 | B | 75 | 70 | 145 | 72.50 | Pass | 9 |
38 | Chhorn Lita | F | Khmer | 16 | B | 79 | 65 | 144 | 72.00 | Pass | 10 |
39 | Sen Heng | M | Khmer | 10 | B | 70 | 70 | 140 | 70.00 | Pass | 11 |
40 | Tie Lai | M | Khmer | 13 | B | 70 | 70 | 140 | 70.00 | Pass | 11 |
41 | Chhorn Vichika | F | Khmer | 12 | B | 75 | 60 | 135 | 67.50 | Pass | 13 |
42 | Lam Sreymom | F | Veatnam | 12 | B | 60 | 75 | 135 | 67.50 | Pass | 13 |
43 | Sovann Borey | M | Khmer | 11 | B | 75 | 60 | 135 | 67.50 | Pass | 13 |
44 | Leum Mesa | M | Khmer | 15 | B | 60 | 75 | 135 | 67.50 | Pass | 13 |
45 | Tie Sreynich | F | Khmer | 11 | B | 70 | 60 | 130 | 65.00 | Pass | 17 |
46 | Sean Pisey | F | Khmer | 12 | B | 50 | 50 | 100 | 50.00 | Pass | 18 |
47 | Sanun Sreyva | M | Tumpuon | 12 | C | 95 | 98 | 193 | 96.50 | Pass | 1 |
48 | Kheun Sreypov | F | Khmer | 10 | C | 90 | 95 | 185 | 92.50 | Pass | 2 |
49 | Lay Tongsing | M | Khmer | 09 | C | 90 | 95 | 185 | 92.50 | Pass | 2 |
50 | Phal Nary | F | Khmer | 12 | C | 93 | 90 | 183 | 91.50 | Pass | 4 |
51 | Chhay Phaly | F | Khmer | 12 | C | 80 | 90 | 170 | 85.00 | Pass | 5 |
52 | Oun Sachit | F | Lao | 12 | C | 75 | 94 | 169 | 84.50 | Pass | 6 |
53 | Berm Phanith | M | Khmer | 10 | C | 80 | 85 | 165 | 82.50 | Pass | 7 |
54 | Sa Yann | M | Lao | 15 | C | 60 | 97 | 157 | 78.50 | Pass | 8 |
55 | Lay Linann | F | Tumpuon | 09 | D | 90 | 95 | 185 | 92.50 | Pass | 1 |
56 | Tun Tim | M | Khmer | 11 | D | 95 | 90 | 185 | 92.50 | Pass | 1 |
57 | Trie Samnang | M | Khmer | 09 | D | 85 | 90 | 175 | 87.50 | Pass | 3 |
58 | Proeung Moeung | F | Tumpuon | 10 | D | 90 | 80 | 170 | 85.00 | Pass | 4 |
59 | Dy Sreytoch | F | Khmer | 12 | D | 80 | 80 | 160 | 80.00 | Pass | 5 |
60 | Reith Kimleng | M | Khmer | 11 | D | 80 | 65 | 145 | 72.50 | Pass | 6 |
61 | Chhak Kimlay | F | Khmer | 11 | D | 65 | 75 | 140 | 70.00 | Pass | 7 |
62 | Dy Chinda | F | Khmer | 12 | D | 75 | 60 | 135 | 67.50 | Pass | 8 |
63 | Thlang Sopheak | F | Khmer | 09 | D | 55 | 70 | 125 | 62.50 | Pass | 9 |
64 | Sithorng Bun Mee | M | Lao | 10 | D | 60 | 65 | 125 | 62.50 | Pass | 9 |
65 | Sung Mengchea | M | Khmer | 10 | D | 70 | 50 | 120 | 60.00 | Pass | 11 |
66 | Sin Ratanak | M | Khmer | 11 | D | 60 | 60 | 120 | 60.00 | Pass | 11 |
67 | Morn Vanda | M | Khmer | 12 | D | 50 | 50 | 100 | 50.00 | Pass | 13 |
68 | Trie Socheat | M | Khmer | 09 | E | 95 | 98 | 193 | 96.50 | Pass | 1 |
69 | Morn Kok | F | Khmer | 09 | E | 95 | 95 | 190 | 95.00 | Pass | 2 |
70 | Leum Chheng Hean | M | Khmer | 10 | E | 90 | 95 | 185 | 92.50 | Pass | 3 |
71 | Lorn Vandy | M | Khmer | 09 | E | 85 | 90 | 175 | 87.50 | Pass | 4 |
72 | Vann Chan Thoeun | M | Khmer | 13 | E | 80 | 85 | 165 | 82.50 | Pass | 5 |
73 | Ven Chhork | M | Khmer | 11 | E | 80 | 80 | 160 | 80.00 | Pass | 6 |
74 | Chhuon Lika | F | Khmer | 09 | E | 70 | 65 | 135 | 67.50 | Pass | 7 |
75 | Heung Sievfung | M | Khmer | 10 | E | 50 | 60 | 110 | 55.00 | Pass | 8 |
76 | Kheun Saroth | M | Khmer | 13 | E | 50 | 60 | 110 | 55.00 | Pass | 8 |
77 | Som Sreyra | F | Khmer | 09 | E | 50 | 50 | 100 | 50.00 | Pass | 10 |
78 | Tha Lihuo | M | Khmer | 11 | E | 30 | 70 | 100 | 50.00 | Pass | 10 |
79 | Huoy Meng Huot | M | Khmer | 10 | E | 40 | 60 | 100 | 50.00 | Pass | 10 |
80 | Men Sithart | M | Khmer | 12 | E | 50 | 50 | 100 | 50.00 | Pass | 10 |
Latest Commented