Dynamic Article List
{filtertool}
No | Name | Sex | Nation | Age | Group | HW | Dic | Total | Average | Result | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prak Panha | M | Khmer | 10 | A | 90 | 80 | 170 | 85.00 | Pass | 1 |
2 | Sart Theavy | M | Khmer | 09 | A | 80 | 80 | 160 | 80.00 | Pass | 2 |
3 | Munh Srey Pim | F | Khmer | 09 | A | 85 | 70 | 155 | 77.50 | Pass | 3 |
4 | Ma Makara | M | Khmer | 09 | A | 80 | 75 | 155 | 77.50 | Pass | 3 |
5 | Krouch soutean | M | Khmer | 08 | A | 80 | 75 | 155 | 77.50 | Pass | 3 |
6 | Leum Panha | M | Khmer | 11 | A | 80 | 70 | 150 | 75.00 | Pass | 6 |
7 | Chroeun Thonea | F | Khmer | 10 | A | 75 | 70 | 145 | 72.50 | Pass | 7 |
8 | Chhan Vuthy | M | Khmer | 08 | A | 73 | 70 | 143 | 71.50 | Pass | 8 |
9 | Huo Makara | M | Khmer | 09 | A | 70 | 70 | 140 | 70.00 | Pass | 9 |
10 | Peun Chanthy | F | Khmer | 09 | A | 75 | 65 | 140 | 70.00 | Pass | 9 |
11 | Sok Raksa | M | Khmer | 09 | A | 75 | 65 | 140 | 70.00 | Pass | 9 |
12 | Porn Pisey | F | Khmer | 11 | A | 75 | 60 | 135 | 67.50 | Pass | 12 |
13 | Ven Chhung | M | Khmer | 13 | A | 75 | 60 | 135 | 67.50 | Pass | 12 |
14 | Bou Srey nann | F | Khmer | 16 | A | 65 | 70 | 135 | 67.50 | Pass | 12 |
15 | Seng Dara | M | Khmer | 10 | A | 70 | 60 | 130 | 65.00 | Pass | 15 |
16 | Tie Tinh | M | Khmer | 09 | A | 65 | 65 | 130 | 65.00 | Pass | 15 |
17 | Thoeun Meng Chou | F | Khmer | 09 | A | 70 | 60 | 130 | 65.00 | Pass | 15 |
18 | Keang Bean | M | Tumpuon | 11 | A | 70 | 60 | 130 | 65.00 | Pass | 15 |
19 | Soy Samarn | M | Tumpuon | 13 | A | 70 | 60 | 130 | 65.00 | Pass | 15 |
20 | Cheu Sopanha | M | Khmer | 08 | A | 60 | 65 | 125 | 62.50 | Pass | 20 |
21 | Nai Nana | F | Khmer | 12 | A | 65 | 60 | 125 | 62.50 | Pass | 20 |
22 | Ren Rann | F | Tumpuon | 07 | A | 65 | 60 | 125 | 62.50 | Pass | 20 |
23 | yun Van Deith | F | Khmer | 08 | A | 60 | 60 | 120 | 60.00 | Pass | 23 |
24 | Huoy Soknak | M | Khmer | 08 | A | 60 | 55 | 115 | 57.50 | Pass | 24 |
25 | Ie Sreynoch | F | Khmer | 08 | A | 60 | 55 | 115 | 57.50 | Pass | 24 |
26 | Men Sinart | F | Khmer | 09 | A | 65 | 50 | 115 | 57.50 | Pass | 24 |
27 | Chung Sanort | F | Tumpuon | 15 | A | 50 | 65 | 115 | 57.50 | Pass | 24 |
28 | Chomrern Sawat | F | Tumpuon | 14 | A | 60 | 55 | 115 | 57.50 | Pass | 24 |
29 | Sanun Lina | F | Tumpuon | 10 | A | 50 | 65 | 115 | 57.50 | Pass | 24 |
30 | Eng Sokleap | F | Khmer | 11 | A | 60 | 50 | 110 | 55.00 | Pass | 30 |
31 | Por Srey Sor | F | Khmer | 12 | A | 50 | 55 | 105 | 52.50 | Pass | 31 |
32 | Hok Seng | M | Khmer | 10 | A | 50 | 50 | 100 | 50.00 | Pass | 32 |
33 | Srun Channy | M | Khmer | 08 | A | 50 | 50 | 100 | 50.00 | Pass | 32 |
34 | Sanun Chita | F | Tumpuon | 08 | A | 50 | 40 | 90 | 45.00 | Fail | 34 |
35 | Tan Nharn | F | Tumpuon | 13 | A | 40 | 50 | 90 | 45.00 | Fail | 34 |
36 | Lorn Sreymao | F | Khmer | 15 | B | 100 | 100 | 200 | 100.00 | Pass | 1 |
37 | Seng Phanna | F | Khmer | 12 | B | 100 | 98 | 198 | 99.00 | Pass | 2 |
38 | Sart Phearun | M | Khmer | 13 | B | 98 | 100 | 198 | 99.00 | Pass | 2 |
39 | Krouch Malima | F | Khmer | 12 | B | 97 | 100 | 197 | 98.50 | Pass | 4 |
40 | Lin Dara | M | Khmer | 12 | B | 100 | 95 | 195 | 97.50 | Pass | 5 |
41 | Chroeun Thuna | F | Khmer | 09 | B | 100 | 93 | 193 | 96.50 | Pass | 6 |
42 | Sean Raksa | M | Khmer | 12 | B | 100 | 93 | 193 | 96.50 | Pass | 6 |
43 | Chhorn Vichika | F | Khmer | 12 | B | 93 | 100 | 193 | 96.50 | Pass | 6 |
44 | Thav Muoy Chheng | F | Khmer | 10 | B | 90 | 100 | 190 | 95.00 | Pass | 9 |
45 | Tie Sreynich | F | Khmer | 11 | B | 100 | 90 | 190 | 95.00 | Pass | 9 |
46 | Peun Chinda | F | Khmer | 12 | B | 85 | 100 | 185 | 92.50 | Pass | 11 |
47 | Chrie Lida | F | Khmer | 11 | B | 85 | 100 | 185 | 92.50 | Pass | 11 |
48 | Sovann Bury | M | Khmer | 11 | B | 80 | 100 | 180 | 90.00 | Pass | 13 |
49 | Chhorn Lita | F | Khmer | 16 | B | 80 | 90 | 170 | 85.00 | Pass | 14 |
50 | Tie Lai | M | Khmer | 13 | B | 98 | 68 | 166 | 83.00 | Pass | 15 |
51 | Na Srey Mey | F | Khmer | 12 | B | 65 | 100 | 165 | 82.50 | Pass | 16 |
52 | Torn Srey Horng | F | Khmer | 13 | B | 65 | 98 | 163 | 81.50 | Pass | 17 |
53 | Sen Heng | M | Khmer | 10 | B | 90 | 60 | 150 | 75.00 | Pass | 18 |
54 | Leum Mesa | M | Khmer | 15 | B | 60 | 85 | 145 | 72.50 | Pass | 19 |
55 | Lam Sreymom | F | Veatnam | 12 | B | 50 | 85 | 135 | 67.50 | Pass | 20 |
56 | Sean Pisey | F | Khmer | 12 | B | 65 | 50 | 115 | 57.50 | Pass | 21 |
57 | Ie Srey Tin | F | Khmer | 12 | B | 50 | 50 | 100 | 50.00 | Pass | 22 |
58 | Norn Sanin | F | Tumpuon | 11 | B | 50 | 40 | 90 | 45.00 | Fail | 23 |
59 | Sanun Sreyva | M | Khmer | 12 | C | 85 | 70 | 155 | 77.50 | Pass | 1 |
60 | Berm Phanith | M | Khmer | 10 | C | 80 | 70 | 150 | 75.00 | Pass | 2 |
61 | Kheun Sreypov | F | Khmer | 10 | C | 80 | 70 | 150 | 75.00 | Pass | 2 |
62 | Chhay Phaly | F | Khmer | 12 | C | 80 | 70 | 150 | 75.00 | Pass | 2 |
63 | Oun Sachit | F | Khmer | 12 | C | 75 | 70 | 145 | 72.50 | Pass | 5 |
64 | Lay Tongsing | M | Khmer | 09 | C | 50 | 80 | 130 | 65.00 | Pass | 6 |
65 | Sa Yann | M | Lao | 15 | C | 70 | 60 | 130 | 65.00 | Pass | 6 |
66 | Phal Nary | F | Khmer | 12 | C | 60 | 0 | 60 | 30.00 | Fail | 8 |
67 | Trie Samnang | M | Khmer | 09 | D | 90 | 90 | 180 | 90.00 | Pass | 1 |
68 | Tun Tim | M | Khmer | 11 | D | 85 | 80 | 165 | 82.50 | Pass | 2 |
69 | Dy Chinda | F | Khmer | 12 | D | 80 | 70 | 150 | 75.00 | Pass | 3 |
70 | Reith Kimleng | M | Khmer | 11 | D | 80 | 70 | 150 | 75.00 | Pass | 3 |
71 | Proeung Moeung | F | Tumpuon | 10 | D | 70 | 80 | 150 | 75.00 | Pass | 3 |
72 | Thlang Sopheak | F | Khmer | 09 | D | 75 | 70 | 145 | 72.50 | Pass | 6 |
73 | Dy Sreytoch | F | Khmer | 12 | D | 70 | 70 | 140 | 70.00 | Pass | 7 |
74 | Lay Linann | F | Tumpuon | 09 | D | 75 | 65 | 140 | 70.00 | Pass | 7 |
75 | Chhak Kimlay | F | Khmer | 11 | D | 70 | 65 | 135 | 67.50 | Pass | 9 |
76 | Morn Vanda | M | Khmer | 12 | D | 60 | 75 | 135 | 67.50 | Pass | 9 |
77 | Sithorng Bun Mee | M | Lao | 10 | D | 60 | 70 | 130 | 65.00 | Pass | 11 |
78 | Sin Ratanak | M | Khmer | 11 | D | 65 | 60 | 125 | 62.50 | Pass | 12 |
79 | Soeun Linin | F | Khmer | 07 | D | 60 | 60 | 120 | 60.00 | Pass | 13 |
80 | Sung Mengchea | M | Khmer | 10 | D | 60 | 60 | 120 | 60.00 | Pass | 13 |
81 | Koeun Bros nun | M | Khmer | 12 | D | 50 | 67 | 117 | 58.50 | Pass | 15 |
82 | Suon Veasna | M | Khmer | 10 | D | 50 | 65 | 115 | 57.50 | Pass | 16 |
83 | Sok Sophal | M | Khmer | 11 | D | 50 | 65 | 115 | 57.50 | Pass | 16 |
84 | Tit Yanarith | M | Khmer | 10 | D | 60 | 50 | 110 | 55.00 | Pass | 18 |
85 | Dy Sreypich | F | Khmer | 12 | D | 60 | 50 | 110 | 55.00 | Pass | 18 |
86 | Morn Kok | M | Khmer | 10 | E | 95 | 90 | 185 | 92.50 | Pass | 1 |
87 | Soeun Lineth | F | Khmer | 09 | E | 90 | 92 | 182 | 91.00 | Pass | 2 |
88 | Lorn Vandy | M | Khmer | 09 | E | 90 | 90 | 180 | 90.00 | Pass | 3 |
89 | Trie Socheat | M | Khmer | 09 | E | 90 | 75 | 165 | 82.50 | Pass | 4 |
90 | Leum Chheng Hean | M | Khmer | 11 | E | 90 | 70 | 160 | 80.00 | Pass | 5 |
91 | Ven Chhork | M | Khmer | 11 | E | 90 | 70 | 160 | 80.00 | Pass | 5 |
92 | Chhuon Lika | F | Khmer | 09 | E | 80 | 80 | 160 | 80.00 | Pass | 5 |
93 | Vann Chan Thoeun | M | Khmer | 13 | E | 87 | 70 | 157 | 78.50 | Pass | 8 |
94 | Kheun Saroth | M | Khmer | 13 | E | 70 | 50 | 120 | 60.00 | Pass | 9 |
95 | Men Sithart | M | Khmer | 12 | E | 70 | 50 | 120 | 60.00 | Pass | 9 |
96 | Huoy Meng Huot | M | Khmer | 10 | E | 65 | 55 | 120 | 60.00 | Pass | 9 |
97 | Heung Sievfung | M | Khmer | 10 | E | 60 | 55 | 115 | 57.50 | Pass | 12 |
98 | Tha Lihuo | M | Khmer | 11 | E | 50 | 60 | 110 | 55.00 | Pass | 13 |
99 | Som Sreyra | F | Khmer | 09 | E | 50 | 50 | 100 | 50.00 | Pass | 14 |
100 | Heang Meng Tong | M | Khmer | 12 | E | 50 | 30 | 80 | 40.00 | Fail | 15 |
Latest Commented