Dynamic Article List
{filtertool}
No | Name | Sex | Nation | Age | Group | HW | Dic | Total | Average | Result | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prak Panha | M | Khmer | 10 | A | 100 | 90 | 190 | 95.00 | Pass | 1 |
2 | Munh Srey Pim | F | Khmer | 09 | A | 90 | 95 | 185 | 92.50 | Pass | 2 |
3 | Leum Panha | M | Khmer | 11 | A | 95 | 80 | 175 | 87.50 | Pass | 3 |
4 | Seng Dara | M | Khmer | 09 | A | 75 | 87 | 162 | 81.00 | Pass | 4 |
5 | Sart Theavy | M | Khmer | 09 | A | 80 | 75 | 155 | 77.50 | Pass | 5 |
6 | Ma Makara | M | Khmer | 09 | A | 90 | 60 | 150 | 75.00 | Pass | 6 |
7 | Huo Makara | M | Khmer | 08 | A | 75 | 70 | 145 | 72.50 | Pass | 7 |
8 | Tie Tinh | M | Khmer | 09 | A | 75 | 70 | 145 | 72.50 | Pass | 7 |
9 | yun Van Deith | F | Khmer | 08 | A | 65 | 75 | 140 | 70.00 | Pass | 9 |
10 | Dy Kanha | F | Khmer | 09 | A | 65 | 75 | 140 | 70.00 | Pass | 9 |
11 | Huoy Soknak | M | Khmer | 08 | A | 65 | 73 | 138 | 69.00 | Pass | 11 |
12 | Krouch soutean | M | Khmer | 08 | A | 65 | 70 | 135 | 67.50 | Pass | 12 |
13 | Hok Seng | M | Khmer | 10 | A | 70 | 65 | 135 | 67.50 | Pass | 12 |
14 | Cheu Sopanha | M | Khmer | 08 | A | 60 | 68 | 128 | 64.00 | Pass | 14 |
15 | Thoeun Meng Chou | F | Khmer | 09 | A | 60 | 60 | 120 | 60.00 | Pass | 15 |
16 | Chhan Vuthy | M | Khmer | 07 | A | 50 | 69 | 119 | 59.50 | Pass | 16 |
17 | Peun Chanthy | F | Khmer | 09 | A | 55 | 63 | 118 | 59.00 | Pass | 17 |
18 | Porn Pisey | F | Khmer | 11 | A | 57 | 60 | 117 | 58.50 | Pass | 18 |
19 | Ie Sreynoch | F | Khmer | 08 | A | 55 | 60 | 115 | 57.50 | Pass | 19 |
20 | Por Srey Sor | F | Khmer | 12 | A | 50 | 65 | 115 | 57.50 | Pass | 19 |
21 | Men Sinart | F | Khmer | 09 | A | 50 | 65 | 115 | 57.50 | Pass | 19 |
22 | Sanun Chita | F | Tumpuon | 08 | A | 55 | 60 | 115 | 57.50 | Pass | 19 |
23 | Nai Nana | F | Khmer | 11 | A | 50 | 60 | 110 | 55.00 | Pass | 23 |
24 | Chroeun Thonea | F | Khmer | 10 | A | 55 | 50 | 105 | 52.50 | Pass | 24 |
25 | Bou Srey nann | F | Khmer | 16 | A | 50 | 50 | 100 | 50.00 | Pass | 25 |
26 | Ren Rann | F | Tumpuon | 07 | A | 50 | 50 | 100 | 50.00 | Pass | 25 |
27 | Eng Sokleap | F | Khmer | 11 | A | 30 | 60 | 90 | 45.00 | Fail | 27 |
28 | Srun Channy | M | Khmer | 08 | A | 40 | 50 | 90 | 45.00 | Fail | 27 |
29 | Sanun Lina | F | Tumpuon | 10 | A | 40 | 50 | 90 | 45.00 | Fail | 27 |
30 | Lorn Sreymao | F | Khmer | 15 | B | 100 | 100 | 200 | 100.00 | Pass | 1 |
31 | Krouch Malima | F | Khmer | 12 | B | 98 | 100 | 198 | 99.00 | Pass | 2 |
32 | Sean Raksa | M | Khmer | 12 | B | 95 | 100 | 195 | 97.50 | Pass | 3 |
33 | Seng Phanna | F | Khmer | 12 | B | 93 | 100 | 193 | 96.50 | Pass | 4 |
34 | Thav Muoy Chheng | F | Khmer | 09 | B | 90 | 100 | 190 | 95.00 | Pass | 5 |
35 | Lin Dara | M | Khmer | 12 | B | 90 | 100 | 190 | 95.00 | Pass | 5 |
36 | Tie Sreynich | F | Khmer | 11 | B | 89 | 100 | 189 | 94.50 | Pass | 7 |
37 | Chroeun Thuna | F | Khmer | 09 | B | 80 | 100 | 180 | 90.00 | Pass | 8 |
38 | Na Srey Mey | F | Khmer | 12 | B | 80 | 100 | 180 | 90.00 | Pass | 8 |
39 | Peun Chinda | F | Khmer | 12 | B | 80 | 100 | 180 | 90.00 | Pass | 8 |
40 | Sart Phearun | M | Khmer | 13 | B | 90 | 85 | 175 | 87.50 | Pass | 11 |
41 | Sen Heng | M | Khmer | 10 | B | 75 | 100 | 175 | 87.50 | Pass | 11 |
42 | Chhorn Vichika | F | Khmer | 12 | B | 70 | 100 | 170 | 85.00 | Pass | 13 |
43 | Chhorn Lita | F | Khmer | 16 | B | 75 | 90 | 165 | 82.50 | Pass | 14 |
44 | Chrie Lida | F | Khmer | 11 | B | 60 | 100 | 160 | 80.00 | Pass | 15 |
45 | Torn Srey Horng | F | Khmer | 13 | B | 60 | 85 | 145 | 72.50 | Pass | 16 |
46 | Sovann Bury | M | Khmer | 11 | B | 65 | 76 | 141 | 70.50 | Pass | 17 |
47 | Leum Mesa | M | Khmer | 15 | B | 73 | 60 | 133 | 66.50 | Pass | 18 |
48 | Ie Srey Tin | F | Khmer | 12 | B | 60 | 65 | 125 | 62.50 | Pass | 19 |
49 | Sean Pisey | F | Khmer | 12 | B | 70 | 50 | 120 | 60.00 | Pass | 20 |
50 | Tie Lai | M | Khmer | 13 | B | 60 | 60 | 120 | 60.00 | Pass | 20 |
51 | Lam Sreymom | F | Veatnam | 11 | B | 50 | 70 | 120 | 60.00 | Pass | 20 |
52 | Norn Sanin | F | Khmer | 11 | B | 60 | 50 | 110 | 55.00 | Pass | 23 |
53 | Lay Tongsing | M | Khmer | 09 | C | 100 | 95 | 195 | 97.50 | Pass | 1 |
54 | Berm Phanith | M | Khmer | 10 | C | 90 | 80 | 170 | 85.00 | Pass | 2 |
55 | Phal Nary | F | Khmer | 12 | C | 95 | 73 | 168 | 84.00 | Pass | 3 |
56 | Kheun Sreypov | F | Khmer | 10 | C | 87 | 80 | 167 | 83.50 | Pass | 4 |
57 | Sanun Sreyva | M | Khmer | 11 | C | 95 | 70 | 165 | 82.50 | Pass | 5 |
58 | Chhay Phaly | F | Khmer | 12 | C | 86 | 75 | 161 | 80.50 | Pass | 6 |
59 | Oun Sachit | F | Khmer | 12 | C | 80 | 67 | 147 | 73.50 | Pass | 7 |
60 | Sa Yann | M | Lao | 15 | C | 70 | 65 | 135 | 67.50 | Pass | 8 |
61 | Dy Chinda | F | Khmer | 11 | D | 100 | 100 | 200 | 100.00 | Pass | 1 |
62 | Trie Samnang | M | Khmer | 09 | D | 100 | 99 | 199 | 99.50 | Pass | 2 |
63 | Proeung Moeung | F | Tumpuon | 10 | D | 98.5 | 100 | 198.5 | 99.25 | Pass | 3 |
64 | Tun Tim | M | Khmer | 11 | D | 100 | 97 | 197 | 98.50 | Pass | 4 |
65 | Reith Kimleng | M | Khmer | 11 | D | 100 | 95 | 195 | 97.50 | Pass | 5 |
66 | Lay Linann | F | Tumpuon | 09 | D | 90 | 100 | 190 | 95.00 | Pass | 6 |
67 | Dy Sreytoch | F | Khmer | 12 | D | 95 | 93 | 188 | 94.00 | Pass | 7 |
68 | Chhak Kimlay | F | Khmer | 11 | D | 80 | 100 | 180 | 90.00 | Pass | 8 |
69 | Thlang Sopheak | F | Khmer | 09 | D | 100 | 80 | 180 | 90.00 | Pass | 8 |
70 | Sin Ratanak | M | Khmer | 11 | D | 80 | 90 | 170 | 85.00 | Pass | 10 |
71 | Sithorng Bun Mee | M | Lao | 10 | D | 70 | 90 | 160 | 80.00 | Pass | 11 |
72 | Tit Yanarith | M | Khmer | 10 | D | 97 | 60 | 157 | 78.50 | Pass | 12 |
73 | Morn Vanda | M | Khmer | 12 | D | 65 | 80 | 145 | 72.50 | Pass | 13 |
74 | Soeun Linin | F | Khmer | 07 | D | 80 | 60 | 140 | 70.00 | Pass | 14 |
75 | Koeun Bros nun | M | Khmer | 12 | D | 65 | 70 | 135 | 67.50 | Pass | 15 |
76 | Sung Mengchea | M | Khmer | 09 | D | 60 | 65 | 125 | 62.50 | Pass | 16 |
77 | Dy Sreypich | F | Khmer | 12 | D | 50 | 65 | 115 | 57.50 | Pass | 17 |
78 | Suon Veasna | M | Khmer | 10 | D | 50 | 55 | 105 | 52.50 | Pass | 18 |
79 | Sok Sophal | M | Khmer | 11 | D | 40 | 60 | 100 | 50.00 | Pass | 19 |
80 | Trie Socheat | M | Khmer | 09 | E | 100 | 90 | 190 | 95.00 | Pass | 1 |
81 | Lorn Vandy | M | Khmer | 09 | E | 95 | 90 | 185 | 92.50 | Pass | 2 |
82 | Morn Kok | M | Khmer | 10 | E | 95 | 80 | 175 | 87.50 | Pass | 3 |
83 | Soeun Lineth | F | Khmer | 09 | E | 80 | 93 | 173 | 86.50 | Pass | 4 |
84 | Vann Chan Thoeun | M | Khmer | 13 | E | 90 | 80 | 170 | 85.00 | Pass | 5 |
85 | Leum Chheng Hean | M | Khmer | 11 | E | 90 | 70 | 160 | 80.00 | Pass | 6 |
86 | Ven Chhork | M | Khmer | 11 | E | 70 | 90 | 160 | 80.00 | Pass | 6 |
87 | Chhuon Lika | F | Khmer | 09 | E | 70 | 80 | 150 | 75.00 | Pass | 8 |
88 | Kheun Saroth | M | Khmer | 12 | E | 65 | 70 | 135 | 67.50 | Pass | 9 |
89 | Men Sithart | M | Khmer | 12 | E | 60 | 60 | 120 | 60.00 | Pass | 10 |
90 | Huoy Meng Huot | M | Khmer | 10 | E | 60 | 55 | 115 | 57.50 | Pass | 11 |
91 | Heung Sievfung | M | Khmer | 10 | E | 53 | 60 | 113 | 56.50 | Pass | 12 |
92 | Som Sreyra | F | Khmer | 09 | E | 60 | 50 | 110 | 55.00 | Pass | 13 |
93 | Tha Lihuo | M | Khmer | 11 | E | 50 | 55 | 105 | 52.50 | Pass | 14 |
94 | Heang Meng Tong | M | Khmer | 12 | E | 50 | 50 | 100 | 50.00 | Pass | 15 |
Latest Commented