Dynamic Article List
{filtertool}
No | Name | Sex | Nation | Age | Group | HW | Dic | Total | Average | Result | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bunnart Niza | F | Khmer | 08 | A | 95 | 90 | 185 | 92.50 | Pass | 1 |
2 | Ven Chhung | M | Khmer | 13 | A | 95 | 90 | 185 | 92.50 | Pass | 1 |
3 | yun Van Deith | F | Khmer | 08 | A | 95 | 85 | 180 | 90.00 | Pass | 3 |
4 | Tan Nharn | F | Tumpuon | 13 | A | 80 | 90 | 170 | 85.00 | Pass | 4 |
5 | Krouch soutean | M | Khmer | 08 | A | 90 | 80 | 170 | 85.00 | Pass | 4 |
6 | Porn Pisey | F | Khmer | 11 | A | 75 | 90 | 165 | 82.50 | Pass | 6 |
7 | Em Savann | F | Khmer | 10 | A | 90 | 70 | 160 | 80.00 | Pass | 7 |
8 | Keang Bean | M | Tumpuon | 11 | A | 70 | 90 | 160 | 80.00 | Pass | 7 |
9 | Munh Srey Pim | F | Khmer | 09 | A | 95 | 60 | 155 | 77.50 | Pass | 9 |
10 | Nai Nana | F | Khmer | 12 | A | 85 | 70 | 155 | 77.50 | Pass | 9 |
11 | Eng Sokleap | F | Khmer | 11 | A | 65 | 90 | 155 | 77.50 | Pass | 9 |
12 | Huo Makara | M | Khmer | 09 | A | 65 | 90 | 155 | 77.50 | Pass | 9 |
13 | Tie Tinh | M | Khmer | 09 | A | 85 | 70 | 155 | 77.50 | Pass | 9 |
14 | Chomrern Sawat | F | Tumpuon | 14 | A | 68 | 85 | 153 | 76.50 | Pass | 14 |
15 | Sart Theavy | M | Khmer | 09 | A | 80 | 70 | 150 | 75.00 | Pass | 15 |
16 | Chung Sanort | F | Tumpuon | 15 | A | 85 | 60 | 145 | 72.50 | Pass | 16 |
17 | Chhan Vuthy | M | Khmer | 08 | A | 70 | 75 | 145 | 72.50 | Pass | 16 |
18 | Leum Panha | M | Khmer | 11 | A | 70 | 70 | 140 | 70.00 | Pass | 18 |
19 | Ma Makara | M | Khmer | 09 | A | 60 | 80 | 140 | 70.00 | Pass | 18 |
20 | Peun Chanthy | F | Khmer | 09 | A | 70 | 60 | 130 | 65.00 | Pass | 20 |
21 | Prak Panha | M | Khmer | 10 | A | 65 | 65 | 130 | 65.00 | Pass | 20 |
22 | Sin Kimchin | M | Khmer | 13 | A | 80 | 50 | 130 | 65.00 | Pass | 20 |
23 | Soy Samarn | M | Tumpuon | 13 | A | 60 | 65 | 125 | 62.50 | Pass | 23 |
24 | Cheu Sopanha | M | Khmer | 08 | A | 60 | 65 | 125 | 62.50 | Pass | 23 |
25 | Huoy Soknak | M | Khmer | 08 | A | 60 | 65 | 125 | 62.50 | Pass | 23 |
26 | Sok Raksa | M | Khmer | 09 | A | 50 | 75 | 125 | 62.50 | Pass | 23 |
27 | Chroeun Thonea | F | Khmer | 10 | A | 60 | 60 | 120 | 60.00 | Pass | 27 |
28 | Por Srey Sor | F | Khmer | 12 | A | 50 | 70 | 120 | 60.00 | Pass | 27 |
29 | Men Sinart | F | Khmer | 09 | A | 60 | 58 | 118 | 59.00 | Pass | 29 |
30 | Ren Rann | F | Tumpuon | 07 | A | 65 | 50 | 115 | 57.50 | Pass | 30 |
31 | Bou Srey nann | F | Khmer | 16 | A | 60 | 50 | 110 | 55.00 | Pass | 31 |
32 | Ie Sreynoch | F | Khmer | 08 | A | 60 | 50 | 110 | 55.00 | Pass | 31 |
33 | Seng Dara | M | Khmer | 10 | A | 50 | 60 | 110 | 55.00 | Pass | 31 |
34 | Hok Seng | M | Khmer | 10 | A | 50 | 60 | 110 | 55.00 | Pass | 31 |
35 | Rem Sokhei | M | Khmer | 09 | A | 50 | 60 | 110 | 55.00 | Pass | 31 |
36 | Thoeun Meng Chou | F | Khmer | 09 | A | 50 | 55 | 105 | 52.50 | Pass | 36 |
37 | Srun Channy | M | Khmer | 08 | A | 40 | 65 | 105 | 52.50 | Pass | 36 |
38 | Sanun Lina | F | Tumpuon | 10 | A | 50 | 50 | 100 | 50.00 | Pass | 38 |
39 | Sanun Chita | F | Tumpuon | 08 | A | 40 | 50 | 90 | 45.00 | Fail | 39 |
40 | Sart Phearun | M | Khmer | 13 | B | 95 | 83 | 178 | 89.00 | Pass | 1 |
41 | Thao Muoy Chheng | F | Khmer | 10 | B | 87 | 90 | 177 | 88.50 | Pass | 2 |
42 | Lorn Sreymao | F | Khmer | 15 | B | 87 | 90 | 177 | 88.50 | Pass | 2 |
43 | Seng Phanna | F | Khmer | 12 | B | 85 | 90 | 175 | 87.50 | Pass | 4 |
44 | Chroeun Thuna | F | Khmer | 09 | B | 90 | 85 | 175 | 87.50 | Pass | 4 |
45 | Lin Dara | M | Khmer | 12 | B | 80 | 95 | 175 | 87.50 | Pass | 4 |
46 | Sean Raksa | M | Khmer | 12 | B | 90 | 85 | 175 | 87.50 | Pass | 4 |
47 | Krouch Malima | F | Khmer | 12 | B | 83 | 90 | 173 | 86.50 | Pass | 8 |
48 | Chhorn Vichika | F | Khmer | 12 | B | 90 | 80 | 170 | 85.00 | Pass | 9 |
49 | Chhorn Lita | F | Khmer | 16 | B | 85 | 80 | 165 | 82.50 | Pass | 10 |
50 | Sovann Borey | M | Khmer | 11 | B | 70 | 95 | 165 | 82.50 | Pass | 10 |
51 | Sen Heng | M | Khmer | 10 | B | 70 | 90 | 160 | 80.00 | Pass | 12 |
52 | Leum Mesa | M | Khmer | 15 | B | 65 | 85 | 150 | 75.00 | Pass | 13 |
53 | Peun Chinda | F | Khmer | 12 | B | 60 | 87 | 147 | 73.50 | Pass | 14 |
54 | Chrie Lida | F | Khmer | 11 | B | 70 | 70 | 140 | 70.00 | Pass | 15 |
55 | Na Srey Mey | F | Khmer | 12 | B | 65 | 70 | 135 | 67.50 | Pass | 16 |
56 | Tie Lai | M | Khmer | 13 | B | 60 | 65 | 125 | 62.50 | Pass | 17 |
57 | Lam Sreymom | F | Veatnam | 12 | B | 50 | 70 | 120 | 60.00 | Pass | 18 |
58 | Sean Pisey | F | Khmer | 12 | B | 50 | 65 | 115 | 57.50 | Pass | 19 |
59 | Tie Sreynich | F | Khmer | 11 | B | 40 | 60 | 100 | 50.00 | Pass | 20 |
60 | Torn Srey Horng | F | Khmer | 13 | B | 40 | 60 | 100 | 50.00 | Pass | 20 |
61 | Ie Srey Tin | F | Khmer | 12 | B | 40 | 50 | 90 | 45.00 | Fail | 22 |
62 | Norn Sanin | F | Tumpuon | 11 | B | 30 | 50 | 80 | 40.00 | Fail | 23 |
63 | Phal Nary | F | Khmer | 12 | C | 95 | 93 | 188 | 94.00 | Pass | 1 |
64 | Chhay Phaly | F | Khmer | 12 | C | 95 | 90 | 185 | 92.50 | Pass | 2 |
65 | Berm Phanith | M | Khmer | 10 | C | 93 | 87 | 180 | 90.00 | Pass | 3 |
66 | Kheun Sreypov | F | Khmer | 10 | C | 95 | 80 | 175 | 87.50 | Pass | 4 |
67 | Sanun Sreyva | M | Tumpuon | 12 | C | 95 | 75 | 170 | 85.00 | Pass | 5 |
68 | Oun Sachit | F | Lao | 12 | C | 85 | 80 | 165 | 82.50 | Pass | 6 |
69 | Lay Tongsing | M | Khmer | 09 | C | 95 | 70 | 165 | 82.50 | Pass | 6 |
70 | Sa Yann | M | Lao | 15 | C | 70 | 95 | 165 | 82.50 | Pass | 6 |
71 | Lay Linann | F | Tumpuon | 09 | D | 95 | 85 | 180 | 90.00 | Pass | 1 |
72 | Tun Tim | M | Khmer | 11 | D | 80 | 95 | 175 | 87.50 | Pass | 2 |
73 | Proeung Moeung | F | Tumpuon | 10 | D | 85 | 65 | 150 | 75.00 | Pass | 3 |
74 | Reith Kimleng | M | Khmer | 11 | D | 50 | 90 | 140 | 70.00 | Pass | 4 |
75 | Dy Chinda | F | Khmer | 12 | D | 70 | 65 | 135 | 67.50 | Pass | 5 |
76 | Dy Sreypich | F | Khmer | 12 | D | 65 | 70 | 135 | 67.50 | Pass | 5 |
77 | Sung Mengchea | M | Khmer | 10 | D | 54 | 80 | 134 | 67.00 | Pass | 7 |
78 | Dy Sreytoch | F | Khmer | 12 | D | 70 | 60 | 130 | 65.00 | Pass | 8 |
79 | Chhak Kimlay | F | Khmer | 11 | D | 65 | 65 | 130 | 65.00 | Pass | 8 |
80 | Soeun Linin | F | Khmer | 07 | D | 40 | 90 | 130 | 65.00 | Pass | 8 |
81 | Trie Samnang | M | Khmer | 09 | D | 65 | 65 | 130 | 65.00 | Pass | 8 |
82 | Sok Sophal | M | Khmer | 11 | D | 45 | 85 | 130 | 65.00 | Pass | 8 |
83 | Sin Ratanak | M | Khmer | 11 | D | 65 | 60 | 125 | 62.50 | Pass | 13 |
84 | Sithorng Bun Mee | M | Lao | 10 | D | 60 | 60 | 120 | 60.00 | Pass | 14 |
85 | Thlang Sopheak | F | Khmer | 09 | D | 55 | 60 | 115 | 57.50 | Pass | 15 |
86 | Tit Yanarith | M | Khmer | 10 | D | 40 | 65 | 105 | 52.50 | Pass | 16 |
87 | Suon Veasna | M | Khmer | 10 | D | 30 | 70 | 100 | 50.00 | Pass | 17 |
88 | Koeun Bros nun | M | Khmer | 12 | D | 40 | 40 | 80 | 40.00 | Fail | 18 |
89 | Morn Vanda | M | Khmer | 12 | D | 40 | 30 | 70 | 35.00 | Fail | 19 |
90 | Morn Kok | F | Khmer | 09 | E | 80 | 90 | 170 | 85.00 | Pass | 1 |
91 | Leum Chheng Hean | M | Khmer | 10 | E | 90 | 75 | 165 | 82.50 | Pass | 2 |
92 | Lorn Vandy | M | Khmer | 09 | E | 90 | 65 | 155 | 77.50 | Pass | 3 |
93 | Ven Chhork | M | Khmer | 11 | E | 85 | 70 | 155 | 77.50 | Pass | 3 |
94 | Tha Lihuo | M | Khmer | 11 | E | 90 | 50 | 140 | 70.00 | Pass | 5 |
95 | Chhuon Lika | F | Khmer | 09 | E | 75 | 60 | 135 | 67.50 | Pass | 6 |
96 | Trie Socheat | M | Khmer | 09 | E | 70 | 60 | 130 | 65.00 | Pass | 7 |
97 | Vann Chan Thoeun | M | Khmer | 13 | E | 65 | 60 | 125 | 62.50 | Pass | 8 |
98 | Heung Sievfung | M | Khmer | 10 | E | 65 | 60 | 125 | 62.50 | Pass | 8 |
99 | Kheun Saroth | M | Khmer | 13 | E | 60 | 60 | 120 | 60.00 | Pass | 10 |
100 | Huoy Meng Huot | M | Khmer | 10 | E | 70 | 50 | 120 | 60.00 | Pass | 10 |
101 | Men Sithart | M | Khmer | 12 | E | 60 | 50 | 110 | 55.00 | Pass | 12 |
102 | Som Sreyra | F | Khmer | 09 | E | 50 | 50 | 100 | 50.00 | Pass | 13 |
Latest Commented