Dynamic Article List
{filtertool}
No | Name | Sex | Nation | Age | Group | HW | Conv | Total | Average | Result | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Em Savann | F | Khmer | 10 | A | 100 | 100 | 200 | 100.00 | Pass | 1 |
2 | Munh Srey Pim | F | Khmer | 09 | A | 95 | 100 | 195 | 97.50 | Pass | 2 |
3 | Bunnart Niza | F | Khmer | 08 | A | 90 | 100 | 190 | 95.00 | Pass | 3 |
4 | Sart Theavy | M | Khmer | 09 | A | 90 | 95 | 185 | 92.50 | Pass | 4 |
5 | Prak Panha | M | Khmer | 10 | A | 90 | 95 | 185 | 92.50 | Pass | 4 |
6 | Chhorn Kanha | F | Khmer | 10 | A | 85 | 85 | 170 | 85.00 | Pass | 6 |
7 | Chhorn Chitra | M | Khmer | 12 | A | 70 | 98 | 168 | 84.00 | Pass | 7 |
8 | Tan Nharn | F | Tumpuon | 13 | A | 80 | 85 | 165 | 82.50 | Pass | 8 |
9 | Krouch soutean | M | Khmer | 08 | A | 70 | 95 | 165 | 82.50 | Pass | 8 |
10 | Chung Sanort | F | Tumpuon | 15 | A | 85 | 79 | 164 | 82.00 | Pass | 10 |
11 | yun Van Deith | F | Khmer | 08 | A | 80 | 65 | 145 | 72.50 | Pass | 11 |
12 | Sin Kimchin | M | Khmer | 13 | A | 80 | 65 | 145 | 72.50 | Pass | 11 |
13 | Leum Panha | M | Khmer | 11 | A | 80 | 60 | 140 | 70.00 | Pass | 13 |
14 | Sok Raksa | M | Khmer | 09 | A | 75 | 65 | 140 | 70.00 | Pass | 13 |
15 | Seng Dara | M | Khmer | 10 | A | 75 | 60 | 135 | 67.50 | Pass | 15 |
16 | Tie Tinh | M | Khmer | 09 | A | 65 | 60 | 125 | 62.50 | Pass | 16 |
17 | Huo Makara | M | Khmer | 09 | A | 75 | 50 | 125 | 62.50 | Pass | 16 |
18 | Ren Rann | F | Tumpuon | 07 | A | 70 | 50 | 120 | 60.00 | Pass | 18 |
19 | Chomrern Sawat | F | Tumpuon | 14 | A | 60 | 60 | 120 | 60.00 | Pass | 18 |
20 | Cheu Sopanha | M | Khmer | 08 | A | 60 | 60 | 120 | 60.00 | Pass | 18 |
21 | Hok Seng | M | Khmer | 10 | A | 60 | 60 | 120 | 60.00 | Pass | 18 |
22 | Ven Chhung | M | Khmer | 13 | A | 70 | 50 | 120 | 60.00 | Pass | 18 |
23 | Eng Sokleap | F | Khmer | 11 | A | 60 | 55 | 115 | 57.50 | Pass | 23 |
24 | Keang Bean | M | Tumpuon | 11 | A | 65 | 50 | 115 | 57.50 | Pass | 23 |
25 | Chroeun Thonea | F | Khmer | 10 | A | 60 | 50 | 110 | 55.00 | Pass | 25 |
26 | Porn Pisey | F | Khmer | 11 | A | 60 | 50 | 110 | 55.00 | Pass | 25 |
27 | Soy Samarn | M | Tumpuon | 13 | A | 60 | 50 | 110 | 55.00 | Pass | 25 |
28 | Huoy Soknak | M | Khmer | 08 | A | 60 | 50 | 110 | 55.00 | Pass | 25 |
29 | Nai Nana | F | Khmer | 12 | A | 50 | 50 | 100 | 50.00 | Pass | 29 |
30 | Thoeun Meng Chou | F | Khmer | 09 | A | 40 | 50 | 90 | 45.00 | Fail | 30 |
31 | Sean Raksa | M | Khmer | 12 | B | 95 | 97 | 192 | 96.00 | Pass | 1 |
32 | Krouch Malima | F | Khmer | 12 | B | 95 | 95 | 190 | 95.00 | Pass | 2 |
33 | Lorn Sreymao | F | Khmer | 15 | B | 95 | 93 | 188 | 94.00 | Pass | 3 |
34 | Seng Phanna | F | Khmer | 12 | B | 95 | 90 | 185 | 92.50 | Pass | 4 |
35 | Sart Phearun | M | Khmer | 13 | B | 90 | 90 | 180 | 90.00 | Pass | 5 |
36 | Thao Muoy Chheng | F | Khmer | 10 | B | 90 | 80 | 170 | 85.00 | Pass | 6 |
37 | Chroeun Thuna | F | Khmer | 09 | B | 90 | 70 | 160 | 80.00 | Pass | 7 |
38 | Chrie Lida | F | Khmer | 11 | B | 75 | 80 | 155 | 77.50 | Pass | 8 |
39 | Tie Sreynich | F | Khmer | 11 | B | 75 | 80 | 155 | 77.50 | Pass | 8 |
40 | Chhorn Vichika | F | Khmer | 12 | B | 65 | 90 | 155 | 77.50 | Pass | 8 |
41 | Leum Mesa | M | Khmer | 15 | B | 70 | 80 | 150 | 75.00 | Pass | 11 |
42 | Na Srey Mey | F | Khmer | 12 | B | 70 | 78 | 148 | 74.00 | Pass | 12 |
43 | Chhorn Lita | F | Khmer | 16 | B | 60 | 80 | 140 | 70.00 | Pass | 13 |
44 | Tie Lai | M | Khmer | 13 | B | 70 | 70 | 140 | 70.00 | Pass | 13 |
45 | Sovann Borey | M | Khmer | 11 | B | 60 | 80 | 140 | 70.00 | Pass | 13 |
46 | Sen Heng | M | Khmer | 10 | B | 60 | 75 | 135 | 67.50 | Pass | 16 |
47 | Sean Pisey | F | Khmer | 12 | B | 60 | 60 | 120 | 60.00 | Pass | 17 |
48 | Lam Sreymom | F | Veatnam | 12 | B | 60 | 50 | 110 | 55.00 | Pass | 18 |
49 | Phal Nary | F | Khmer | 12 | C | 100 | 95 | 195 | 97.50 | Pass | 1 |
50 | Berm Phanith | M | Khmer | 10 | C | 95 | 97 | 192 | 96.00 | Pass | 2 |
51 | Kheun Sreypov | F | Khmer | 10 | C | 95 | 95 | 190 | 95.00 | Pass | 3 |
52 | Sanun Sreyva | M | Tumpuon | 12 | C | 95 | 95 | 190 | 95.00 | Pass | 3 |
53 | Chhay Phaly | F | Khmer | 12 | C | 95 | 90 | 185 | 92.50 | Pass | 5 |
54 | Lay Tongsing | M | Khmer | 09 | C | 100 | 85 | 185 | 92.50 | Pass | 5 |
55 | Sa Yann | M | Lao | 15 | C | 80 | 95 | 175 | 87.50 | Pass | 7 |
56 | Oun Sachit | F | Lao | 12 | C | 80 | 85 | 165 | 82.50 | Pass | 8 |
57 | Lay Linann | F | Tumpuon | 09 | D | 100 | 80 | 180 | 90.00 | Pass | 1 |
58 | Tun Tim | M | Khmer | 11 | D | 90 | 90 | 180 | 90.00 | Pass | 1 |
59 | Proeung Moeung | F | Tumpuon | 10 | D | 70 | 80 | 150 | 75.00 | Pass | 3 |
60 | Dy Chinda | F | Khmer | 12 | D | 70 | 70 | 140 | 70.00 | Pass | 4 |
61 | Reith Kimleng | M | Khmer | 11 | D | 60 | 80 | 140 | 70.00 | Pass | 4 |
62 | Chhak Kimlay | F | Khmer | 11 | D | 60 | 75 | 135 | 67.50 | Pass | 6 |
63 | Sithorng Bun Mee | M | Lao | 10 | D | 60 | 75 | 135 | 67.50 | Pass | 6 |
64 | Thlang Sopheak | F | Khmer | 09 | D | 60 | 70 | 130 | 65.00 | Pass | 8 |
65 | Dy Sreytoch | F | Khmer | 12 | D | 70 | 50 | 120 | 60.00 | Pass | 9 |
66 | Trie Samnang | M | Khmer | 09 | D | 60 | 60 | 120 | 60.00 | Pass | 9 |
67 | Morn Vanda | M | Khmer | 12 | D | 60 | 50 | 110 | 55.00 | Pass | 11 |
68 | Sung Mengchea | M | Khmer | 10 | D | 50 | 50 | 100 | 50.00 | Pass | 12 |
69 | Sin Ratanak | M | Khmer | 11 | D | 50 | 50 | 100 | 50.00 | Pass | 12 |
70 | Soeun Lineth | F | Khmer | 11 | E | 100 | 100 | 200 | 100.00 | Pass | 1 |
71 | Morn Kok | F | Khmer | 09 | E | 100 | 100 | 200 | 100.00 | Pass | 1 |
72 | Leum Chheng Hean | M | Khmer | 10 | E | 100 | 95 | 195 | 97.50 | Pass | 3 |
73 | Trie Socheat | M | Khmer | 09 | E | 100 | 95 | 195 | 97.50 | Pass | 3 |
74 | Vann Chan Thoeun | M | Khmer | 13 | E | 85 | 95 | 180 | 90.00 | Pass | 5 |
75 | Ven Chhork | M | Khmer | 11 | E | 90 | 90 | 180 | 90.00 | Pass | 5 |
76 | Lorn Vandy | M | Khmer | 09 | E | 100 | 80 | 180 | 90.00 | Pass | 5 |
77 | Chhuon Lika | F | Khmer | 09 | E | 70 | 75 | 145 | 72.50 | Pass | 8 |
78 | Kheun Saroth | M | Khmer | 13 | E | 60 | 70 | 130 | 65.00 | Pass | 9 |
79 | Huoy Meng Huot | M | Khmer | 10 | E | 60 | 65 | 125 | 62.50 | Pass | 10 |
80 | Heung Sievfung | M | Khmer | 10 | E | 50 | 50 | 100 | 50.00 | Pass | 11 |
81 | Som Sreyra | F | Khmer | 09 | E | 30 | 50 | 80 | 40.00 | Fail | 12 |
Latest Commented