Dynamic Article List
Examination about:
1-Complet the conversation by use (hello, hi, what is your name....)
2- Connect the Khmer word to English word
No | Name | Sex | Home Work |
Oral Test |
Paper Test |
Monthly Test |
Total | Average | Mention | Result | Rank |
01 | Baem Phneth | M | 80 | 80 | 97 | 70 | 327 | 81.75 | B- | Pass | 1 |
02 | Chay Sreypaw | F | 90 | 90 | 50 | 60 | 290 | 72.50 | C- | Pass | 4 |
03 | Chri Lida | F | 70 | 80 | 60 | 65 | 275 | 68.75 | D+ | Pass | 6 |
04 | Chruen Tona | F | 55 | 50 | 50 | 50 | 40 | 51.25 | F | Pass | 17 |
05 | Khen Saroth | M | 55 | 50 | 40 | 50 | 195 | 48.75 | F | Fail | 16 |
06 | Khen Sreypaw | F | 65 | 78 | 40 | 55 | 238 | 59.50 | F | Pass | 11 |
07 | Lay Tongsing | M | 90 | 90 | 50 | 60 | 290 | 72.50 | C- | Pass | 4 |
08 | chhan Lita | F | 55 | 95 | 50 | 55 | 255 | 63.75 | D | Pass | 8 |
09 | Nun Sanen | F | 50 | 90 | 50 | 60 | 250 | 62.50 | D- | Pass | 9 |
10 | Nun Sreyva | M | 90 | 88 | 60 | 78 | 316 | 79.00 | C+ | Pass | 2 |
11 | Ou Sreyleap | M | 50 | 68 | 55 | 55 | 228 | 57.00 | F | Pass | 13 |
12 | Nuen Samnang | M | 55 | 75 | 50 | 50 | 230 | 57.50 | F | Pass | 12 |
13 | Sen Heng | M | 75 | 90 | 50 | 60 | 275 | 68.75 | D+ | Pass | 6 |
14 | Phal solita | F | 70 | 60 | 50 | 60 | 240 | 60.00 | D- | Pass | 10 |
15 | Sun Keasel | M | 80 | 90 | 70 | 75 | 315 | 78.75 | C+ | Pass | 3 |
16 | Vann Borey | M | 55 | 50 | 50 | 55 | 210 | 52.50 | F | Pass | 15 |
17 | Ram Thearen | M | 65 | 55 | 55 | 50 | 225 | 56.25 | F | Pass | 14 |
Examination about:
I.Practice using preposition of location (at, on, in, above, ....)
II.Practice the conversation ( hello, what is ....., Where are ....., how are ...., I'm fine .....).
No | Name | Sex | Home Work |
Oral Test |
Paper Test |
Monthly Test |
Total | Average | Mention | Result | Rank |
01 | Say Nory | M | 60 | 88 | 68 | 70 | 286 | 71.50 | C- | Pass | 2 |
02 | Chhai Phally | F | 55 | 75 | 50 | 65 | 245 | 61.25 | D- | Pass | 8 |
03 | Yen Chhaii | M | 70 | 90 | 58 | 68 | 286 | 71.50 | C- | Pass | 2 |
04 | Oun Nakhim | M | 65 | 90 | 50 | 72 | 277 | 69.25 | D+ | Pass | 4 |
05 | Oun Sachet | F | 50 | 80 | 60 | 65 | 255 | 63.75 | D | Pass | 7 |
06 | Sreng Thairath | M | 60 | 55 | 80 | 50 | 245 | 61.25 | D- | Pass | 8 |
07 | Tlang Sophea | M | 60 | 65 | 85 | 60 | 270 | 67.50 | D+ | Pass | 5 |
08 | Kou Chamreon | M | 70 | 85 | 90 | 70 | 315 | 78.75 | C+ | Pass | 1 |
09 | Chhorn Vichhaka | F | 50 | 95 | 60 | 65 | 270 | 67.50 | D+ | Pass | 5 |
Examination about:
I.Complet the Conversation use is, am, and are.
II. Practice the conversation with the partner.
No | Name | Sex | Home Work |
Oral Test |
Paper Test |
Monthly Test |
Total | Average | Mention | Result | Rank |
01 | Arn Bang | F | 50 | 70 | 40 | 88 | 248 | 62.00 | D- | Pass | 9 |
02 | Heoung Sreykeo | F | 50 | 50 | 45 | 75 | 220 | 55.00 | F | Pass | 13 |
03 | Horm Pisey | F | 75 | 75 | 45 | 80 | 275 | 68.75 | D+ | Pass | 6 |
04 | Horn Sreyheang | F | 55 | 50 | 60 | 78 | 243 | 60.75 | D- | Pass | 10 |
05 | Lay Seong | M | 50 | 40 | 60 | 55 | 205 | 51.25 | F | Pass | 15 |
06 | Ma Phalla | M | 90 | 80 | 55 | 85 | 310 | 77.50 | C+ | Pass | 2 |
07 | Man Lear | F | 50 | 75 | 50 | 90 | 265 | 66.25 | D | Pass | 7 |
08 | Morn Koeu | M | 60 | 50 | 85 | 65 | 260 | 65.00 | D | Pass | 8 |
09 | Nun Sereyrath | F | 55 | 50 | 60 | 70 | 235 | 58.75 | F | Pass | 11 |
10 | Phal Narith | F | 90 | 45 | 80 | 70 | 285 | 71.25 | C- | Pass | 4 |
11 | Proeung Yeang | F | 98 | 50 | 90 | 90 | 328 | 82.00 | B- | Pass | 1 |
12 | Suon Putheana | F | 75 | 50 | 80 | 75 | 280 | 70.00 | C- | Pass | 5 |
13 | Y Sreytin | F | 50 | 68 | 35 | 55 | 208 | 52.00 | F | Pass | 14 |
14 | Moe Dyno | M | 70 | 90 | 50 | 85 | 295 | 73.75 | C | Pass | 3 |
15 | Pheap Theara | F | 78 | 55 | 50 | 50 | 233 | 58.25 | F | Pass | 12 |
Examination about:
I.Make the sentance by using is, am, are.
II. Pratice the conversation with partner.
No | Name | Sex | Home Work |
Oral Test |
Paper Test |
Monthly Test |
Total | Average | Mention | Result | Rank |
01 | Chamreorn Ratanak | M | 55 | 45 | 90 | 80 | 270 | 67.50 | D+ | Pass | 7 |
02 | Chhin Sotheavy | F | 80 | 50 | 75 | 98 | 303 | 75.75 | C | Pass | 6 |
03 | Chay Sokchou | F | 65 | 80 | 85 | 90 | 320 | 80.00 | B- | Pass | 2 |
04 | Nath Dalin | F | 85 | 50 | 55 | 60 | 250 | 62.50 | D- | Pass | 8 |
05 | Y Cheng Im | M | 60 | 50 | 55 | 57 | 222 | 55.50 | F | Pass | 10 |
06 | Him Luong | F | 85 | 85 | 55 | 80 | 305 | 76.25 | C | Pass | 4 |
07 | Leoum Samnang | M | 90 | 80 | 90 | 98 | 358 | 89.50 | B+ | Pass | 1 |
08 | Leoy Day | F | 90 | 60 | 70 | 90 | 310 | 77.50 | C+ | Pass | 3 |
09 | Sor Sreyeing | F | 85 | 80 | 50 | 90 | 305 | 76.25 | C | Pass | 4 |
10 | Touch Bora | M | 50 | 50 | 78 | 65 | 243 | 60.75 | D- | Pass | 9 |
11 | Sithong Vali | M | 50 | 40 | 55 | 50 | 195 | 48.75 | F | Fail | 11 |
Latest Commented