Dynamic Article List
Examination about:
I. Choose the word in below and connected from English words to the pictures.
II. Translated from English sentences to Khmer Sentences
No | Name | Sex | Home Work |
Oral Test |
Paper Test |
Monthly Test |
Total | Average | Mention | Result | Rank |
01 | Bo Sreyaron | F | 50 | 56 | 55 | 53 | 214 | 257.36 | A+ | Pass | 19 |
02 | Baem Phneth | M | 100 | 90 | 60 | 70 | 320 | 261.70 | A+ | Pass | 2 |
03 | Chay Sreypaw | F | 80 | 98 | 65 | 75 | 318 | 258.63 | A+ | Pass | 3 |
04 | Chri Lida | F | 80 | 50 | 55 | 65 | 250 | 258.05 | A+ | Pass | 12 |
05 | Chruen Tona | F | 70 | 50 | 55 | 60 | 235 | 258.84 | A+ | Pass | 16 |
06 | Khen Saroth | M | 55 | 50 | 55 | 55 | 215 | 260.16 | A+ | Pass | 17 |
07 | Khen Sreypaw | F | 70 | 60 | 55 | 55 | 240 | 262.26 | A+ | Pass | 13 |
08 | Lay Tongsing | M | 98 | 90 | 60 | 68 | 316 | 263.05 | A+ | Pass | 4 |
09 | chhan Lita | F | 65 | 60 | 60 | 68 | 253 | 262.21 | A+ | Pass | 10 |
10 | Lin Dara | M | 68 | 60 | 65 | 60 | 253 | 262.84 | A+ | Pass | 10 |
11 | Nun Sanen | F | 60 | 75 | 65 | 70 | 270 | 266.11 | A+ | Pass | 7 |
12 | Nun Sreyva | M | 95 | 80 | 65 | 75 | 315 | 264.26 | A+ | Pass | 5 |
13 | On Sreymow | M | 75 | 55 | 50 | 60 | 240 | 261.44 | A+ | Pass | 13 |
14 | Ou Sreyleap | M | 50 | 75 | 70 | 72 | 267 | 262.71 | A+ | Pass | 8 |
15 | Nuen Samnang | M | 65 | 70 | 50 | 55 | 240 | 262.44 | A+ | Pass | 13 |
16 | Dy Vanndeth | M | 55 | 50 | 50 | 52 | 207 | 263.93 | A+ | Pass | 20 |
17 | Sen Heng | M | 60 | 75 | 70 | 70 | 275 | 268.00 | A+ | Pass | 6 |
18 | Phal solita | F | 55 | 90 | 50 | 60 | 255 | 263.71 | A+ | Pass | 9 |
19 | Sun Keasel | M | 75 | 99 | 75 | 78 | 327 | 260.86 | A+ | Pass | 1 |
20 | Vann Borey | M | 60 | 50 | 50 | 55 | 215 | 254.29 | A+ | Pass | 17 |
21 | Ram Thearen | M | 55 | 50 | 60 | 58 | 223 | 255.93 | A+ | Pass | 20 |
Examination about:
No | Name | Sex | Home Work |
Oral Test |
Paper Test |
Monthly Test |
Total | Average | Mention | Result | Rank |
01 | Say Nory | M | 69 | 85 | 78 | 75 | 307 | 76.75 | C | Pass | 2 |
02 | Chhai Phally | F | 55 | 95 | 55 | 60 | 265 | 66.25 | D | Pass | 4 |
03 | Yen Chhaii | M | 65 | 90 | 50 | 55 | 260 | 65.00 | D | Pass | 6 |
04 | Oun Nakhim | M | 65 | 80 | 50 | 60 | 255 | 63.75 | D | Pass | 7 |
05 | Oun Sachet | F | 65 | 50 | 75 | 65 | 255 | 63.75 | D | Pass | 7 |
06 | Sreng Thairath | M | 70 | 95 | 65 | 70 | 300 | 75.00 | C | Pass | 3 |
07 | Tlang Sophea | M | 65 | 85 | 55 | 60 | 265 | 66.25 | D | Pass | 4 |
08 | Kou Chamreon | M | 80 | 75 | 80 | 80 | 315 | 78.75 | C+ | Pass | 1 |
09 | Chhorn Vichhaka | F | 60 | 60 | 50 | 65 | 235 | 58.75 | F | Pass | 9 |
Examination about:
I. Make the English sentences
II. Complete the sentence and Use is, isn't, are or aren't
No | Name | Sex | Home Work |
Oral Test |
Paper Test |
Monthly Test |
Total | Average | Mention | Result | Rank |
01 | Arn Bang | F | 65 | 50 | 50 | 50 | 215 | 53.75 | F | Pass | 11 |
02 | Heoung Sreykeo | F | 60 | 50 | 50 | 55 | 215 | 53.75 | F | Pass | 11 |
03 | Horm Pisey | F | 65 | 55 | 65 | 50 | 235 | 58.75 | F | Pass | 7 |
04 | Horn Sreyheang | F | 55 | 50 | 78 | 55 | 238 | 59.50 | F | Pass | 6 |
05 | Lay Seong | M | 60 | 40 | 58 | 50 | 208 | 52.00 | F | Pass | 14 |
06 | Ma Phalla | M | 80 | 90 | 65 | 55 | 290 | 72.50 | C- | Pass | 4 |
07 | Man Lear | F | 65 | 75 | 75 | 90 | 305 | 76.25 | C | Pass | 3 |
08 | Morn Koeu | M | 65 | 55 | 60 | 50 | 230 | 57.50 | F | Pass | 9 |
09 | Nun Sereyrath | F | 60 | 40 | 72 | 50 | 222 | 55.50 | F | Pass | 10 |
10 | Phal Narith | F | 60 | 59 | 70 | 50 | 239 | 59.75 | F | Pass | 5 |
11 | Proeung Yeang | F | 75 | 90 | 65 | 90 | 320 | 80.00 | B- | Pass | 1 |
12 | Suon Putheana | F | 75 | 50 | 60 | 50 | 235 | 58.75 | F | Pass | 7 |
13 | Y Sreytin | F | 60 | 55 | 50 | 50 | 215 | 53.75 | F | Pass | 11 |
14 | Moe Dyno | M | 70 | 79 | 80 | 88 | 317 | 79.25 | C+ | Pass | 2 |
15 | Pheap Theara | F | 60 | 50 | 40 | 50 | 200 | 50.00 | F | Pass | 15 |
Examination about:
I. Complet the sentences. Use have and has
II. Complet the sentences. Use my, your, his, her, our, or their.
No | Name | Sex | Home Work |
Oral Test |
Paper Test |
Monthly Test |
Total | Average | Mention | Result | Rank |
01 | Chamreorn Ratanak | M | 65 | 60 | 85 | 90 | 300 | 75.00 | C | Pass | 3 |
02 | Chhin Sotheavy | F | 75 | 80 | 60 | 78 | 293 | 73.25 | C | Pass | 5 |
03 | Chay Sokchou | F | 68 | 80 | 50 | 68 | 266 | 66.50 | D | Pass | 6 |
04 | Nath Dalin | F | 55 | 50 | 70 | 80 | 255 | 63.75 | D | Pass | 7 |
05 | Y Cheng Im | M | 60 | 50 | 50 | 50 | 210 | 52.50 | F | Pass | 9 |
06 | Him Luong | F | 75 | 90 | 50 | 85 | 300 | 75.00 | C | Pass | 3 |
07 | Leoum Samnang | M | 80 | 80 | 70 | 90 | 320 | 80.00 | B- | Pass | 1 |
08 | Leoy Day | F | 70 | 80 | 70 | 90 | 310 | 77.50 | C+ | Pass | 2 |
09 | Sor Sreyeing | F | 80 | 50 | 50 | 70 | 250 | 62.50 | D- | Pass | 8 |
10 | Touch Bora | M | 55 | 50 | 60 | 40 | 205 | 51.25 | F | Pass | 10 |
Latest Commented