Dynamic Article List
I. Find the words opposite in below:
II. Complete the sentences with prepositions that describe the pictures.
Use each preposition One time
No | Name | Sex | Home Work |
Oral Test |
Paper Test |
Monthly Test |
Total | Average | Mention | Result | Rank |
1 | Baem Phaneth | M | 79 | 66 | 81 | 80 | 306 | 77.00 | C+ | Pass | 3 |
2 | Chri Lida | F | 60 | 50 | 59 | 50 | 219 | 55.80 | F | Pass | 12 |
3 | Khen Saroth | M | 62 | 50 | 55 | 55 | 222 | 56.80 | F | Pass | 11 |
4 | Khen Sreypaw | F | 73 | 64 | 55 | 79 | 271 | 68.80 | D+ | Pass | 5 |
5 | Lay Tongsing | M | 79 | 61 | 96 | 99 | 99 | 82.80 | B- | Pass | 2 |
6 | Norn Sanen | F | 60 | 66 | 79 | 99 | 304 | 72.80 | C- | Pass | 4 |
7 | Ny Chuongvannak | M | 55 | 63 | 55 | 60 | 233 | 57.60 | F | Pass | 10 |
8 | Nun Sreyva | M | 78 | 65 | 96 | 100 | 100 | 83.40 | B | Pass | 1 |
9 | Phal solita | F | 55 | 65 | 69 | 52 | 241 | 59.20 | F | Pass | 8 |
10 | Sen Heng | M | 55 | 60 | 65 | 58 | 238 | 58.60 | F | Pass | 9 |
11 | Sok Sreyan | F | 75 | 66 | 50 | 49 | 240 | 63.00 | D | Pass | 6 |
12 | Sun Keasel | M | 65 | 70 | 50 | 55 | 240 | 61.00 | D- | Pass | 7 |
13 | Vann Borey | M | 50 | 55 | 53 | 59 | 217 | 53.40 | F | Pass | 13 |
I. Ask the question Use where is...?
II. Complete the sentences. Use my, your, his, her, our, or their.
No | Name | Sex | Home Work |
Oral Test |
Paper Test |
Monthly Test |
Total | Average | Mention | Result | Rank |
1 | Bun Thyvann | F | 50 | 68 | 66 | 70 | 254 | 60.80 | D- | Pass | 10 |
2 | Chhai Phally | F | 78 | 63 | 88 | 99 | 328 | 81.20 | B- | Pass | 2 |
3 | Chhan Lita | F | 62 | 50 | 55 | 80 | 247 | 61.80 | D- | Pass | 9 |
4 | Chhorn Vichhaka | F | 66 | 50 | 59 | 70 | 245 | 62.20 | D- | Pass | 8 |
5 | Kou Chamreon | M | 78 | 65 | 98 | 99 | 340 | 83.60 | B | Pass | 1 |
6 | Noeun Sophaneth | F | 65 | 62 | 78 | 99 | 304 | 73.80 | C | Pass | 7 |
7 | Oun Nakhim | M | 50 | 68 | 70 | 62 | 250 | 60.00 | D- | Pass | 11 |
8 | Oun Sacheth | F | 70 | 69 | 88 | 98 | 325 | 79.00 | C+ | Pass | 5 |
9 | Say Nory | M | 72 | 60 | 95 | 98 | 325 | 79.40 | C+ | Pass | 4 |
10 | Sreng Thairath | M | 68 | 66 | 95 | 98 | 327 | 79.00 | C+ | Pass | 5 |
11 | Tlang Sophea | M | 75 | 63 | 88 | 99 | 325 | 80.00 | B- | Pass | 3 |
I. Ask and answer questions and write your name , your first name and last name
II. Use the given verbs to complete the sentances.
No | Name | Sex | Home Work |
Oral Test |
Paper Test |
Monthly Test |
Total | Average | Mention | Result | Rank |
1 | Arn Bang | F | 50 | 68 | 65 | 88 | 271 | 64.20 | D | Pass | 10 |
2 | Horm Pisey | F | 68 | 99 | 68 | 97 | 332 | 80.00 | B- | Pass | 5 |
3 | Horn Sreyheang | F | 60 | 68 | 69 | 96 | 293 | 70.60 | C- | Pass | 8 |
4 | Lay Panha | M | 50 | 55 | 60 | 58 | 223 | 54.60 | F | Pass | 13 |
5 | Lay Seong | M | 50 | 55 | 68 | 78 | 251 | 60.20 | D- | Pass | 11 |
6 | Ma Phalla | M | 95 | 80 | 77 | 95 | 347 | 88.40 | B+ | Pass | 1 |
7 | Man Lear | F | 50 | 60 | 78 | 99 | 287 | 67.40 | D+ | Pass | 9 |
8 | Moe Dyno | M | 85 | 95 | 72 | 93 | 345 | 86.00 | B | Pass | 3 |
9 | Morn Koeu | M | 50 | 65 | 58 | 60 | 233 | 56.60 | F | Pass | 12 |
10 | Nun Sereyrath | F | 70 | 93 | 66 | 67 | 98 | 73.20 | C | Pass | 7 |
11 | Phal Narith | F | 77 | 93 | 66 | 99 | 335 | 82.40 | B- | Pass | 4 |
12 | Proeung Yeang | F | 95 | 78 | 73 | 98 | 344 | 87.80 | B+ | Pass | 2 |
13 | Suon Putheana | F | 78 | 94 | 66 | 78 | 316 | 78.80 | C+ | Pass | 6 |
I. Make sentences from the given words. Use short answers.
II. Make questions with yes/ no and give short answers.
No | Name | Sex | Home Work |
Oral Test |
Paper Test |
Monthly Test |
Total | Average | Mention | Result | Rank |
1 | Chamreorn Ratanak | M | 71 | 95 | 79 | 93 | 338 | 81.80 | B- | Pass | 1 |
2 | Him Luong | F | 73 | 93 | 65 | 99 | 330 | 80.60 | B- | Pass | 2 |
3 | Khin Sotheavy | F | 75 | 80 | 67 | 98 | 320 | 79.00 | C+ | Pass | 3 |
4 | Leoum Samnang | M | 68 | 75 | 98 | 55 | 296 | 72.80 | C- | Pass | 6 |
5 | Leoy Day | F | 76 | 90 | 50 | 92 | 308 | 76.80 | C | Pass | 5 |
6 | Nath Dalin | F | 70 | 80 | 65 | 62 | 277 | 69.40 | D+ | Pass | 8 |
7 | Sithong Vali | M | 50 | 55 | 62 | 68 | 235 | 57.00 | F | Pass | 9 |
8 | Sor Sreyeng | F | 69 | 70 | 93 | 55 | 287 | 71.20 | C- | Pass | 7 |
9 | Touch Bora | M | 91 | 65 | 65 | 78 | 299 | 78.00 | C+ | Pass | 4 |
Latest Commented