Dynamic Article List
Examination about:
1- Complete the sentences. Use verb is am and are.
2- Make the question and translate in Khmer.
No | Name | Sex | Home Work |
Oral Test |
Paper Test |
Monthly Test |
Total | Average | Mention | Result | Rank |
1 | Baem Phaneth | M | 55 | 60 | 45 | 55 | 215 | 54,00 | F | Pass | 10 |
2 | Chay Sreypaw | F | 60 | 68 | 50 | 65 | 243 | 60,60 | D- | Pass | 6 |
3 | Chri Lida | F | 58 | 65 | 50 | 60 | 233 | 58,20 | F | Pass | 9 |
4 | Khen Saroth | M | 52 | 50 | 40 | 50 | 192 | 48,80 | F | Fail | 12 |
5 | Khen Sreypaw | F | 68 | 67 | 50 | 50 | 235 | 60,60 | D- | Pass | 7 |
6 | Lay Tongsing | M | 75 | 91 | 60 | 91 | 317 | 78,40 | C+ | Pass | 2 |
7 | Norn Sanen | F | 65 | 75 | 80 | 95 | 315 | 76,00 | C | Pass | 4 |
8 | Nun Sreyva | M | 78 | 98 | 80 | 95 | 351 | 85,80 | B | Pass | 1 |
9 | Phal solita | F | 71 | 98 | 70 | 78 | 317 | 77,60 | C+ | Pass | 2 |
10 | Sen Heng | M | 50 | 84 | 50 | 50 | 234 | 56,80 | F | Pass | 8 |
11 | Sun Keasel | M | 50 | 56 | 60 | 95 | 261 | 62,20 | D- | Pass | 5 |
12 | Vann Borey | M | 52 | 50 | 55 | 50 | 207 | 51,80 | F | Pass | 11 |
Examination about:
1-Make the question Use (what's this....?, Is it a......?, Are you....?)
2- Complet the sentences. Use contractions (pronoun +be)
No | Name | Sex | Home Work |
Oral Test |
Paper Test |
Monthly Test |
Total | Average | Mention | Result | Rank |
1 | Chhai Phally | F | 70 | 99 | 100 | 90 | 359 | 85,80 | B | Pass | 2 |
2 | Chhan Lita | F | 58 | 42 | 93 | 82 | 275 | 66,60 | D | Pass | 7 |
3 | Chhorn Vichhaka | F | 50 | 75 | 78 | 65 | 268 | 63,60 | D | Pass | 8 |
4 | Kou Chamreon | M | 82 | 99 | 100 | 89 | 370 | 90,40 | A- | Pass | 1 |
5 | Oun Nakhim | M | 50 | 55 | 60 | 63 | 228 | 55,60 | F | Pass | 9 |
6 | Oun Sachet | F | 78 | 99 | 100 | 78 | 355 | 86,60 | B | Pass | 3 |
7 | Say Nory | M | 60 | 99 | 100 | 82 | 341 | 80,20 | B- | Pass | 4 |
8 | Sreng Thairath | M | 50 | 99 | 95 | 78 | 322 | 74,40 | C | Pass | 5 |
9 | Tlang Sophea | M | 58 | 99 | 68 | 85 | 310 | 73,60 | C | Pass | 6 |
Examination about:
1- Make the sentences by using is or are and an adjective.
2- Complete the sentences Use have and has.
No | Name | Sex | Home Work |
Oral Test |
Paper Test |
Monthly Test |
Total | Average | Mention | Result | Rank |
1 | Arn Bang | F | 55 | 50 | 55 | 72 | 232 | 57,40 | F | Pass | 9 |
2 | Heng Kosal | M | 50 | 50 | 55 | 65 | 220 | 54,00 | F | Pass | 12 |
3 | Heoung Sreykeo | F | 55 | 65 | 50 | 55 | 225 | 56,00 | F | Pass | 11 |
4 | Horm Pisey | F | 90 | 77 | 50 | 55 | 272 | 72,40 | C- | Pass | 4 |
5 | Horn Sreyheang | F | 58 | 45 | 78 | 60 | 241 | 59,80 | F | Pass | 8 |
6 | Lay Panha | M | 50 | 55 | 50 | 58 | 213 | 52,60 | F | Pass | 14 |
7 | Lay Seong | M | 50 | 51 | 50 | 50 | 201 | 50,20 | F | Pass | 16 |
8 | Ma Phalla | M | 75 | 85 | 64 | 50 | 274 | 69,80 | D+ | Pass | 3 |
9 | Man Lear | F | 89 | 80 | 64 | 60 | 293 | 76,40 | C | Pass | 1 |
10 | Moe Dyno | M | 50 | 65 | 55 | 50 | 220 | 54,00 | F | Pass | 12 |
11 | Morn Koeu | M | 50 | 55 | 62 | 61 | 228 | 55,60 | F | Pass | 10 |
12 | Nun Sereyrath | F | 67 | 65 | 65 | 55 | 252 | 63,80 | D | Pass | 7 |
13 | Phal Narith | F | 89 | 77 | 55 | 50 | 271 | 72,00 | C- | Pass | 5 |
14 | Pheap Theara | F | 40 | 50 | 50 | 50 | 190 | 46,00 | F | Fail | 17 |
15 | Proeung Yeang | F | 85 | 75 | 60 | 55 | 275 | 72,00 | C- | Pass | 2 |
16 | Suon Putheana | F | 86 | 78 | 55 | 50 | 269 | 71,00 | C- | Pass | 6 |
17 | Y Sreytin | F | 50 | 52 | 50 | 50 | 202 | 50,40 | F | Pass | 15 |
Examination about:
1- Complete the sentences in this composition by Samnang.
2- Complete the sentences with am, is, or are. Use not if necessary.
No | Name | Sex | Home Work |
Oral Test |
Paper Test |
Monthly Test |
Total | Average | Mention | Result | Rank |
1 | Chamreorn Ratanak | M | 60 | 50 | 55 | 93 | 258 | 63,60 | D | Pass | 8 |
2 | Him Luong | F | 80 | 65 | 50 | 98 | 293 | 74,60 | C | Pass | 4 |
3 | Khin Sotheavy | F | 75 | 90 | 50 | 95 | 310 | 77,00 | C+ | Pass | 1 |
4 | Leoum Samnang | M | 90 | 65 | 50 | 98 | 303 | 78,60 | C+ | Pass | 2 |
5 | Leoy Day | F | 55 | 88 | 50 | 100 | 293 | 69,60 | D+ | Pass | 4 |
6 | Nath Dalin | F | 65 | 78 | 50 | 88 | 281 | 69,20 | D+ | Pass | 6 |
7 | Sithong Vali | M | 50 | 60 | 40 | 50 | 200 | 50,00 | F | Pass | 12 |
8 | Sok Chhaily | M | 40 | 50 | 55 | 60 | 205 | 49,00 | F | Fail | 11 |
9 | Sean Reaksmey | M | 55 | 56 | 62 | 63 | 236 | 58,20 | F | Pass | 10 |
10 | Sorn Keasa | M | 50 | 90 | 60 | 50 | 250 | 60,00 | D- | Pass | 9 |
11 | Sor Sreyeng | F | 60 | 85 | 50 | 100 | 295 | 71,00 | C- | Pass | 3 |
12 | Touch Bora | M | 50 | 65 | 95 | 50 | 260 | 62,00 | D- | Pass | 7 |
13 | Y Cheng Im | M | 40 | 50 | 40 | 50 | 180 | 44,00 | F | Fail | 13 |
Latest Commented