Dynamic Article List
I. Dictation with the word sun, sunny, table, umbrella, violin, ...................
II. Write the sentance in English. Use word: boy, girl, cat, car................
No |
Name | Sex | Home Work |
Oral Test |
Paper Test |
Monthly Test |
Total | Average | Mention | Result | Rank |
1 | Baem Phaneth | M | 80 | 80 | 98 | 96 | 354 | 86,80 | B | Pass | 1 |
2 | Chay Sreypaw | F | 95 | 80 | 40 | 65 | 280 | 75,00 | C | Pass | 4 |
3 | Chri Lida | F | 78 | 55 | 55 | 55 | 243 | 64,20 | D | Pass | 10 |
4 | Khen Saroth | M | 40 | 60 | 40 | 50 | 190 | 46,00 | F | Fail | 13 |
5 | Khen Sreypaw | F | 95 | 80 | 40 | 55 | 270 | 73,00 | C | Pass | 5 |
6 | Lay Tongsing | M | 50 | 90 | 50 | 72 | 262 | 62,40 | D- | Pass | 9 |
7 | Norn Sanen | F | 95 | 80 | 67 | 70 | 312 | 81,40 | B- | Pass | 3 |
8 | Nun Sreyva | M | 80 | 78 | 50 | 60 | 268 | 69,60 | D+ | Pass | 6 |
9 | Ou Sreyleap | M | 55 | 80 | 58 | 70 | 263 | 63,60 | D | Pass | 8 |
10 | Sen Heng | M | 75 | 62 | 45 | 55 | 237 | 62,40 | D- | Pass | 11 |
11 | Phal solita | F | 78 | 78 | 50 | 60 | 266 | 68,80 | D+ | Pass | 7 |
12 | Sun Keasel | M | 98 | 68 | 100 | 50 | 316 | 82,80 | B- | Pass | 2 |
13 | Vann Borey | M | 50 | 60 | 40 | 50 | 200 | 50,00 | F | Pass | 12 |
I. Use this and that Touch and pint to things in the classroom.
II. Complete the sentences. Use the words these and those.
No | Name | Sex | Home Work |
Oral Test |
Paper Test |
Monthly Test |
Total | Average | Mention | Result | Rank |
1 | Say Nory | M | 90 | 80 | 98 | 97 | 365 | 91,00 | A- | Pass | 2 |
2 | Chhai Phally | F | 82 | 70 | 40 | 99 | 291 | 74,60 | C | Pass | 8 |
3 | Yen Chhaii | M | 75 | 98 | 65 | 97 | 335 | 82,00 | B- | Pass | 3 |
4 | Oun Nakhim | M | 98 | 80 | 65 | 88 | 331 | 85,80 | B | Pass | 4 |
5 | Oun Sachet | F | 98 | 78 | 50 | 82 | 308 | 81,20 | B- | Pass | 6 |
6 | Sreng Thairath | M | 98 | 65 | 80 | 55 | 298 | 79,20 | C+ | Pass | 7 |
7 | Tlang Sophea | M | 89 | 80 | 65 | 97 | 331 | 84,00 | B | Pass | 4 |
8 | Kou Chamreon | M | 99 | 80 | 98 | 100 | 377 | 95,20 | A | Pass | 1 |
9 | Chhorn Vichhaka | F | 92 | 60 | 40 | 55 | 247 | 67,80 | D+ | Pass | 9 |
10 | Chhan Lita | F | 78 | 55 | 40 | 55 | 228 | 61,20 | D- | Pass | 10 |
I. Complete the sentences. Use have and has
II. Complete the sentences. Use my, your, his, her, our, or their.
No | Name | Sex | Home Work |
Oral Test |
Paper Test |
Monthly Test |
Total | Average | Mention | Result | Rank |
1 | Arn Bang | F | 80 | 55 | 38 | 68 | 241 | 64,20 | D | Pass | 12 |
2 | Heoung Sreykeo | F | 75 | 62 | 35 | 40 | 212 | 57,40 | F | Pass | 15 |
3 | Horm Pisey | F | 80 | 80 | 66 | 55 | 281 | 72,20 | C- | Pass | 5 |
4 | Horn Sreyheang | F | 80 | 70 | 55 | 50 | 255 | 67,00 | D+ | Pass | 8 |
5 | Lay Seong | M | 78 | 72 | 30 | 68 | 248 | 65,20 | D | Pass | 11 |
6 | Ma Phalla | M | 85 | 85 | 50 | 68 | 288 | 74,60 | C | Pass | 3 |
7 | Man Lear | F | 82 | 85 | 49 | 75 | 291 | 74,60 | C | Pass | 2 |
8 | Morn Koeu | M | 75 | 65 | 49 | 65 | 254 | 65,80 | D | Pass | 8 |
9 | Nun Sereyrath | F | 75 | 65 | 45 | 70 | 255 | 66,00 | D | Pass | 7 |
10 | Phal Narith | F | 81 | 78 | 55 | 50 | 264 | 69,00 | D+ | Pass | 6 |
11 | Proeung Yeang | F | 83 | 90 | 80 | 70 | 323 | 81,20 | B- | Pass | 1 |
12 | Suon Putheana | F | 77 | 80 | 49 | 65 | 271 | 69,60 | D+ | Pass | 5 |
13 | Y Sreytin | F | 80 | 55 | 35 | 55 | 225 | 61,00 | D- | Pass | 10 |
14 | Moe Dyno | M | 75 | 78 | 70 | 65 | 288 | 72,60 | C- | Pass | 3 |
15 | Pheap Theara | F | 75 | 52 | 45 | 58 | 230 | 61,00 | D- | Pass | 9 |
I. Find the Adjective in the first sentences. then complete the second sentence with b+ an adjicetive that has an opposite meaning.
II. Make questions. Use where
No | Name | Sex | Home Work |
Oral Test |
Paper Test |
Monthly Test |
Total | Average | Mention | Result | Rank |
1 | Chamreorn Ratanak | M | 50 | 75 | 63 | 60 | 248 | 59,60 | F | Pass | 9 |
2 | Khin Sotheavy | F | 77 | 85 | 49 | 78 | 289 | 73,20 | C | Pass | 5 |
3 | Nath Dalin | F | 75 | 78 | 40 | 68 | 261 | 67,20 | D+ | Pass | 7 |
4 | Y Cheng Im | M | 82 | 60 | 50 | 49 | 241 | 64,60 | D | Pass | 10 |
5 | Him Luong | F | 85 | 95 | 60 | 70 | 310 | 79,00 | C+ | Pass | 3 |
6 | Leoum Samnang | M | 80 | 92 | 99 | 88 | 359 | 87,80 | B+ | Pass | 1 |
7 | Leoy Day | F | 81 | 88 | 55 | 70 | 294 | 75,00 | C | Pass | 4 |
8 | Sor Sreyeng | F | 82 | 90 | 50 | 90 | 312 | 78,80 | C+ | Pass | 2 |
9 | Touch Bora | M | 80 | 65 | 68 | 50 | 263 | 68,60 | D+ | Pass | 6 |
10 | Sithong Vali | M | 75 | 70 | 55 | 50 | 250 | 65,00 | D | Pass | 8 |
Latest Commented