Dynamic Article List
{filtertool}
NO | Name | Sex | Nation | Age | Grade/Group | HW | OT | MT | Total | Average | Result | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morn Kok | M | Khmer | 11 | 3 (GA) | 90 | 95 | 97 | 282 | 93,00 | Pass | 1 |
2 | Suon Veasna | M | Khmer | 9 | 3 (GA) | 90 | 85 | 95 | 270 | 90,00 | Pass | 2 |
4 | Sum Sreyra | F | Khmer | 9 | 3 (GA) | 80 | 90 | 95 | 265 | 86,25 | Pass | 3 |
3 | Mung Chenhor | M | Khmer | 11 | 3 (GA) | 75 | 80 | 80 | 235 | 77,50 | Pass | 4 |
7 | Heang Meanghong | M | Khmer | 11 | 3 (GA) | 70 | 70 | 90 | 230 | 75,00 | Pass | 5 |
5 | Hung Sivfung | M | Khmer | 12 | 3 (GA) | 75 | 69 | 80 | 224 | 74,75 | Pass | 6 |
6 | Dy Sreytoch | F | Khmer | 12 | 3 (GA) | 70 | 75 | 75 | 220 | 72,50 | Pass | 7 |
8 | Lim Chhangheang | M | Khmer | 10 | 3 (GA) | 70 | 68 | 80 | 218 | 72,00 | Pass | 8 |
9 | Dy Chenda | F | Khmer | 13 | 3 (GA) | 65 | 75 | 69 | 209 | 68,50 | Pass | 9 |
10 | Soy Man | M | Khmer | 11 | 3 (GA) | 55 | 70 | 83 | 208 | 65,75 | Pass | 10 |
11 | Chheb Chivann | M | Khmer | 10 | 3 (GA) | 60 | 65 | 78 | 203 | 65,75 | Pass | 11 |
12 | Trie Samnang | M | Khmer | 9 | 3 (GA) | 60 | 65 | 75 | 200 | 65,00 | Pass | 12 |
13 | Laun Vandy | M | Khmer | 9 | 3 (GB) | 90 | 95 | 97 | 282 | 93,00 | Pass | 1 |
14 | Prak Panha | M | Khmer | 9 | 3 (GB) | 90 | 90 | 90 | 270 | 90,00 | Pass | 2 |
15 | Trie Sokcheath | M | Khmer | 11 | 3 (GB) | 80 | 89 | 90 | 259 | 84,75 | Pass | 3 |
16 | Tha Lihuo | M | Khmer | 11 | 3 (GB) | 80 | 85 | 89 | 254 | 83,50 | Pass | 4 |
17 | Chhak Kimlay | F | Khmer | 11 | 3 (GB) | 85 | 80 | 87 | 252 | 84,25 | Pass | 5 |
18 | Chev Menghuo | M | Khmer | 12 | 3 (GB) | 80 | 75 | 95 | 250 | 82,50 | Pass | 6 |
19 | Chhuon Lika | F | Khmer | 9 | 3 (GB) | 75 | 80 | 85 | 240 | 78,75 | Pass | 7 |
20 | Sieth Dalis | M | Khmer | 9 | 3 (GB) | 70 | 79 | 85 | 234 | 76,00 | Pass | 8 |
21 | Vann Borey | M | Khmer | 11 | 3 (GB) | 78 | 85 | 70 | 233 | 77,75 | Pass | 9 |
22 | Ven Chhork | M | Khmer | 14 | 3 (GB) | 79 | 75 | 79 | 233 | 78,00 | Pass | 9 |
23 | Saveth Lineth | F | Khmer | 10 | 3 (GB) | 70 | 75 | 80 | 225 | 73,75 | Pass | 11 |
24 | Huoy Menghuoth | M | Khmer | 10 | 3 (GB) | 75 | 70 | 80 | 225 | 75,00 | Pass | 11 |
25 | Vong Sithath | M | Khmer | 13 | 3 (GB) | 65 | 77 | 83 | 225 | 72,50 | Pass | 11 |
26 | Sok Sophal | M | Khmer | 11 | 3 (GB) | 75 | 80 | 70 | 225 | 75,00 | Pass | 11 |
27 | Sin Rattanak | M | Khmer | 12 | 3 (GB) | 70 | 80 | 75 | 225 | 73,75 | Pass | 11 |
28 | Vann Chanthoeurn | F | Khmer | 13 | 3 (GB) | 70 | 70 | 80 | 220 | 72,50 | Pass | 16 |
29 | Mok Theara | M | Khmer | 11 | 3 (GB) | 70 | 70 | 80 | 220 | 72,50 | Pass | 16 |
30 | Kheang Bean | M | Tumpuon | 11 | 3 (GB) | 65 | 75 | 75 | 215 | 70,00 | Pass | 18 |
31 | Prak Kimleng | M | Khmer | 10 | 3 (GB) | 70 | 68 | 75 | 213 | 70,75 | Pass | 19 |
32 | Ou Sreyleap | F | Khmer | 13 | 4 (GA) | 99 | 95 | 97 | 291 | 97,00 | Pass | 1 |
33 | Ry Rin | M | Khmer | 9 | 4 (GA) | 95 | 90 | 87 | 272 | 90,67 | Pass | 2 |
36 | Na Sreymey | F | Khmer | 12 | 4 (GA) | 89 | 90 | 75 | 254 | 84,67 | Pass | 3 |
35 | Aun Sreymao | F | Khmer | 12 | 4 (GA) | 90 | 70 | 90 | 250 | 83,33 | Pass | 4 |
34 | Chrern Thona | M | Khmer | 10 | 4 (GA) | 90 | 80 | 80 | 250 | 83,33 | Pass | 4 |
37 | Sien Pisey | F | Khmer | 13 | 4 (GA) | 79 | 80 | 80 | 239 | 79,67 | Pass | 6 |
38 | Sien Tengsan | M | Khmer | 13 | 4 (GA) | 80 | 65 | 83 | 228 | 76,00 | Pass | 7 |
39 | Yin Leangkheng | M | Khmer | 10 | 4 (GA) | 70 | 63 | 80 | 213 | 71,00 | Pass | 8 |
40 | San AuChi | M | Khmer | 13 | 4 (GA) | 60 | 70 | 80 | 210 | 70,00 | Pass | 9 |
41 | Lin Dara | M | Khmer | 12 | 4 (GA) | 75 | 60 | 75 | 210 | 70,00 | Pass | 9 |
42 | Sok Auntoch | M | Khmer | 12 | 4 (GA) | 60 | 70 | 70 | 200 | 66,67 | Pass | 11 |
43 | Nun Sreyva | F | Lao | 11 | 4 (GB) | 93 | 100 | 95 | 288 | 96,00 | Pass | 1 |
44 | Lay Tongsing | M | Khmer | 9 | 4 (GB) | 90 | 99 | 93 | 282 | 94,00 | Pass | 2 |
45 | Khen Sreypaw | F | Khmer | 10 | 4 (GB) | 90 | 95 | 90 | 275 | 91,67 | Pass | 3 |
46 | Berm Phaneth | M | Khmer | 12 | 4 (GB) | 90 | 95 | 90 | 275 | 91,67 | Pass | 3 |
48 | Sen Heng | M | Khmer | 10 | 4 (GB) | 80 | 80 | 93 | 253 | 84,33 | Pass | 5 |
47 | Khen Saroth | M | Khmer | 12 | 4 (GB) | 80 | 79 | 90 | 249 | 83,00 | Pass | 6 |
49 | Chay Sreypaw | F | Khmer | 10 | 4 (GB) | 75 | 80 | 85 | 240 | 80,00 | Pass | 7 |
50 | Chri Lida | F | Khmer | 8 | 4 (GB) | 70 | 85 | 80 | 235 | 78,33 | Pass | 8 |
51 | Nuen Samnang | M | Islam | 10 | 4 (GB) | 69 | 75 | 79 | 223 | 74,33 | Pass | 9 |
52 | Norn Sanen | F | Tumpuon | 11 | 4 (GB) | 60 | 50 | 70 | 180 | 60,00 | Pass | 10 |
53 | Phal Nary | F | Khmer | 12 | 5 | 92 | 90 | 98 | 280 | 93,00 | Pass | 1 |
54 | Kou Chamreon | M | Khmer | 12 | 5 | 95 | 95 | 90 | 280 | 93,75 | Pass | 1 |
55 | Chhai Phally | F | Khmer | 12 | 5 | 90 | 80 | 95 | 265 | 88,75 | Pass | 3 |
56 | Oun Nakhim | M | Khmer | 11 | 5 | 89 | 79 | 90 | 258 | 86,75 | Pass | 4 |
57 | Oun Sachet | F | Khmer | 12 | 5 | 80 | 70 | 95 | 245 | 81,25 | Pass | 5 |
58 | Sreng Thairath | M | Khmer | 12 | 5 | 73 | 75 | 87 | 235 | 77,00 | Pass | 6 |
59 | Lim Mesa | M | Khmer | 15 | 5 | 89 | 65 | 75 | 229 | 79,50 | Pass | 7 |
60 | Tlang Sophea | M | Khmer | 13 | 5 | 70 | 70 | 85 | 225 | 73,75 | Pass | 8 |
61 | Sien Raksa | M | Khmer | 14 | 5 | 69 | 69 | 79 | 217 | 71,50 | Pass | 9 |
62 | Ai Sreytin | F | Khmer | 12 | 5 | 70 | 65 | 80 | 215 | 71,25 | Pass | 10 |
63 | Noeun Sophaneth | F | Islam | 14 | 5 | 70 | 60 | 80 | 210 | 70,00 | Pass | 11 |
64 | Say Noy | M | Khmer | 15 | 5 | 70 | 55 | 80 | 205 | 68,75 | Pass | 12 |
65 | Kroch Marima | F | Khmer | 12 | 5 | 60 | 60 | 79 | 199 | 64,75 | Pass | 13 |
66 | Chhan Lita | F | Khmer | 14 | 5 | 60 | 58 | 79 | 197 | 64,25 | Pass | 14 |
67 | Horm Pisey | F | Khmer | 13 | 6 | 95 | 99 | 97 | 304 | 79,80 | Pass | 1 |
68 | Nun Sereyrath | F | Lao | 13 | 6 | 95 | 90 | 90 | 288 | 76,60 | Pass | 2 |
69 | Heoung Sreykeo | F | Lao | 13 | 6 | 85 | 90 | 90 | 278 | 72,60 | Pass | 3 |
70 | Proeung Yeang | F | Tumpuon | 14 | 6 | 70 | 90 | 93 | 267 | 67,40 | Pass | 5 |
72 | Ma Phalla | M | Lao | 14 | 6 | 80 | 80 | 95 | 269 | 69,80 | Pass | 4 |
71 | Moe Dyno | M | Khmer | 11 | 6 | 80 | 90 | 80 | 261 | 68,20 | Pass | 6 |
73 | Lay Serng | M | Tumpuon | 13 | 6 | 70 | 79 | 88 | 250 | 64,00 | Pass | 7 |
74 | Arn Bang | F | Tumpuon | 14 | 6 | 65 | 80 | 83 | 242 | 61,40 | Pass | 8 |
80 | Y Chheng Im | M | Khmer | 12 | 6 | 77 | 68 | 79 | 236 | 62,60 | Pass | 9 |
76 | Man Lear | F | Tumpuon | 12 | 6 | 70 | 70 | 80 | 232 | 60,40 | Pass | 10 |
78 | Sin Channa | F | Khmer | 12 | 6 | 65 | 60 | 89 | 226 | 58,20 | Pass | 12 |
75 | Horn Sreyheang | F | Khmer | 14 | 6 | 60 | 70 | 85 | 229 | 57,80 | Pass | 11 |
77 | Sok Ny | F | Khmer | 14 | 6 | 70 | 60 | 80 | 224 | 58,80 | Pass | 13 |
79 | Morn Koeu | M | Lao | 16 | 6 | 50 | 62 | 80 | 208 | 51,60 | Pass | 14 |
81 | Suon Putheana | F | Khmer | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Fail | 15 |
Latest Commented