Dynamic Article List
- How many consonants in English? and How many Vowels in English?
- Write the English consonants from A to Z
No | Name | Sex | Home Work |
Oral Test |
Paper Test |
Monthly Test |
Total | Average | Mention | Result | Rank |
1 | Chhak Kimlay | F | 65 | 68 | 55 | 70 | 258 | 64.60 | D | Pass | 19 |
2 | Chheb Chivann | M | 55 | 50 | 69 | 57 | 231 | 57.20 | F | Pass | 26 |
3 | Chhun Khunary | F | 45 | 50 | 60 | 65 | 220 | 53.00 | F | Pass | 33 |
4 | Chhuon Lika | F | 70 | 64 | 55 | 50 | 239 | 61.80 | D- | Pass | 23 |
5 | Dy Chenda | F | 87 | 89 | 75 | 70 | 321 | 81.60 | B- | Pass | 1 |
6 | Dy Sreytoch | F | 56 | 80 | 56 | 60 | 252 | 61.60 | D- | Pass | 24 |
7 | Heng Chivann | M | 69 | 63 | 78 | 75 | 285 | 70.80 | C- | Pass | 8 |
8 | Hoeng Sihvong | F | 40 | 50 | 55 | 52 | 197 | 47.40 | F | Fail | 34 |
9 | Lay Linan | F | 65 | 75 | 70 | 73 | 283 | 69.60 | D+ | Pass | 9 |
10 | Lim Chhangheang | M | 70 | 68 | 66 | 65 | 269 | 67.80 | D+ | Pass | 10 |
11 | Lim Panha | M | 55 | 69 | 77 | 75 | 276 | 66.20 | D | Pass | 13 |
12 | Lorn Vanndy | M | 61 | 65 | 63 | 68 | 257 | 63.60 | D | Pass | 20 |
13 | Morn Vannda | M | 60 | 72 | 69 | 78 | 279 | 67.80 | D+ | Pass | 10 |
14 | Man Poe | F | 55 | 50 | 50 | 68 | 223 | 55.60 | F | Pass | 30 |
15 | Mok Theara | M | 65 | 69 | 78 | 51 | 263 | 65.60 | D | Pass | 15 |
16 | Morn Kok | M | 69 | 68 | 60 | 63 | 260 | 65.80 | D | Pass | 14 |
17 | Mung Chenhor | M | 78 | 79 | 80 | 72 | 309 | 77.40 | C+ | Pass | 3 |
18 | Mus Sokunthoeurn | F | 60 | 52 | 71 | 69 | 252 | 62.40 | D- | Pass | 21 |
19 | Phuoy Menghuoth | M | 68 | 65 | 64 | 60 | 257 | 65.00 | D | Pass | 18 |
20 | Preak Kimleng | M | 78 | 75 | 72 | 72 | 297 | 75.00 | C | Pass | 5 |
21 | Proeng Poe | F | 50 | 50 | 62 | 60 | 222 | 54.40 | F | Pass | 32 |
22 | Saveth Lineth | F | 55 | 58 | 75 | 69 | 257 | 62.40 | D- | Pass | 21 |
23 | Seb Chivann | M | 58 | 59 | 50 | 58 | 225 | 56.60 | F | Pass | 27 |
24 | Sin Rattanak | M | 68 | 72 | 79 | 85 | 304 | 74.40 | C | Pass | 6 |
25 | Sok Sophal | M | 55 | 50 | 63 | 60 | 228 | 56.60 | F | Pass | 27 |
26 | Sum Sreyra | F | 50 | 58 | 55 | 62 | 225 | 55.00 | F | Pass | 31 |
27 | Suon Veasna | M | 65 | 68 | 70 | 65 | 268 | 66.60 | D | Pass | 12 |
28 | Tha Lihuo | M | 55 | 58 | 50 | 65 | 228 | 56.60 | F | Pass | 27 |
29 | Theth Yanarith | M | 59 | 50 | 68 | 65 | 242 | 60.20 | D- | Pass | 25 |
30 | Thlang Sopheak | F | 65 | 70 | 70 | 58 | 263 | 65.60 | D | Pass | 15 |
31 | Vann Chanthoeurn | F | 78 | 90 | 82 | 65 | 315 | 78.60 | C+ | Pass | 2 |
32 | Vong Sithath | M | 78 | 79 | 65 | 78 | 300 | 75.60 | C | Pass | 4 |
33 | Yorn Chi | M | 75 | 78 | 69 | 70 | 292 | 73.40 | C | Pass | 7 |
34 | Heang Meanghong | M | 55 | 70 | 72 | 75 | 272 | 65.40 | D | Pass | 17 |
- How many consonants in Englsih? and How many Vowels in English and wrte the consonants and vowels that you know?
- Write the English alphabet from Aa to Zz.
No | Name | Sex | Home Work |
Oral Test |
Paper Test |
Monthly Test |
Total | Average | Mention | Result | Rank |
1 | Yen Leangkheng | M | 55 | 65 | 70 | 58 | 248 | 60.60 | D- | Pass | 14 |
2 | Na Sreymey | F | 58 | 60 | 69 | 79 | 266 | 64.80 | D | Pass | 9 |
3 | Ry Rin | M | 69 | 58 | 50 | 78 | 255 | 64.80 | D | Pass | 9 |
4 | Krak Prang | M | 50 | 55 | 62 | 70 | 237 | 57.40 | F | Pass | 15 |
5 | Keang Red | M | 55 | 70 | 75 | 70 | 270 | 65.00 | D | Pass | 8 |
6 | Dy Vandeth | M | 68 | 64 | 66 | 65 | 263 | 66.20 | D | Pass | 6 |
7 | Sien Pisey | F | 78 | 80 | 70 | 63 | 291 | 73.80 | C | Pass | 1 |
8 | Aun Sreymau | F | 66 | 60 | 58 | 70 | 254 | 64.00 | D | Pass | 12 |
9 | Sok Auntoch | M | 80 | 70 | 65 | 69 | 284 | 72.80 | C- | Pass | 4 |
10 | Lin Dara | M | 68 | 60 | 78 | 55 | 261 | 65.80 | D | Pass | 7 |
11 | San AuChi | M | 66 | 69 | 68 | 70 | 273 | 67.80 | D+ | Pass | 5 |
12 | Sien Tengsan | M | 65 | 60 | 72 | 10 | 207 | 54.40 | F | Pass | 16 |
13 | Ou Sreyleap | F | 65 | 65 | 58 | 60 | 248 | 62.60 | D- | Pass | 13 |
14 | Chea Puthea | M | 50 | 70 | 78 | 75 | 273 | 64.60 | D | Pass | 11 |
15 | Chea Soktha | M | 75 | 70 | 78 | 70 | 293 | 73.60 | C | Pass | 2 |
16 | Chroenrn Thona | M | 78 | 70 | 70 | 70 | 288 | 73.20 | C | Pass | 3 |
- Answer the qusetion what are they doing?
- Translate the sentences in below from English to Khmer.
No | Name | Sex | Home Work |
Oral Test |
Paper Test |
Monthly Test |
Total | Average | Mention | Result | Rank |
1 | Baem Phaneth | M | 72 | 65 | 78 | 70 | 285 | 71.40 | C- | Pass | 3 |
2 | Chay Sreypaw | F | 65 | 68 | 72 | 60 | 265 | 66.00 | D | Pass | 5 |
3 | Chri Lida | F | 60 | 65 | 58 | 63 | 246 | 61.20 | D- | Pass | 7 |
4 | Khen Saroth | M | 50 | 55 | 55 | 60 | 220 | 54.00 | F | Pass | 10 |
5 | Khen Sreypaw | F | 70 | 72 | 65 | 69 | 276 | 69.20 | D+ | Pass | 4 |
6 | Lay Tongsing | M | 70 | 78 | 65 | 79 | 292 | 72.40 | C- | Pass | 2 |
7 | Norn Sanen | F | 65 | 68 | 55 | 73 | 261 | 65.20 | D | Pass | 6 |
8 | Nun Sreyva | F | 80 | 82 | 75 | 89 | 326 | 81.20 | B- | Pass | 1 |
9 | Sen Heng | M | 50 | 84 | 50 | 50 | 234 | 56.80 | F | Pass | 9 |
10 | Noeurn Samnang | M | 50 | 55 | 58 | 78 | 241 | 58.20 | F | Pass | 8 |
- Look the pictures and answer the question what he/she/it doing?
- Write the sentences. Use he, she, and it.(Ex. He is a taxi driver.....)
No | Name | Sex | Home Work |
Oral Test |
Paper Test |
Monthly Test |
Total | Average | Mention | Result | Rank |
1 | Bun Thyvann | M | 65 | 70 | 62 | 60 | 257 | 64.40 | D | Pass | 8 |
2 | Chhai Phally | F | 78 | 80 | 85 | 73 | 316 | 78.80 | C+ | Pass | 4 |
3 | Chhan Lita | F | 50 | 55 | 50 | 50 | 205 | 51.00 | F | Pass | 14 |
4 | Kou Chamreon | M | 78 | 90 | 85 | 80 | 333 | 82.20 | B- | Pass | 2 |
5 | Noeun Sophaneth | F | 65 | 60 | 68 | 60 | 253 | 63.60 | D | Pass | 9 |
6 | Oun Nakhim | M | 70 | 72 | 63 | 80 | 285 | 71.00 | C- | Pass | 5 |
7 | Oun Sachet | F | 60 | 52 | 55 | 70 | 237 | 59.40 | F | Pass | 10 |
8 | Say Nory | M | 80 | 85 | 90 | 72 | 327 | 81.40 | B- | Pass | 3 |
9 | Sreng Thairath | M | 68 | 65 | 70 | 60 | 263 | 66.20 | D | Pass | 7 |
10 | Tlang Sophea | M | 70 | 78 | 70 | 65 | 283 | 70.60 | C- | Pass | 6 |
11 | Kroch Marima | F | 50 | 55 | 60 | 58 | 223 | 54.60 | F | Pass | 12 |
12 | Sien Raksa | M | 50 | 50 | 55 | 61 | 216 | 53.20 | F | Pass | 13 |
13 | Ai Sreytin | F | 55 | 50 | 58 | 60 | 223 | 55.60 | F | Pass | 11 |
14 | Lim Mesa | M | 50 | 54 | 50 | 50 | 204 | 50.80 | F | Pass | 15 |
15 | Phal Narith | F | 78 | 80 | 92 | 85 | 335 | 82.60 | B- | Pass |
- Make the sentences and write about your habit from morning to night( what do you do every morning and evening?)
- Use always, usually, often, sometimes, seldom, rarely, and never to talk about your activities(your habits)after 5:00PM. every day.
No | Name | Sex | Home Work |
Oral Test |
Paper Test |
Monthly Test |
Total | Average | Mention | Result | Rank |
1 | Arn Bang | F | 65 | 58 | 73 | 66 | 262 | 65.40 | D | Pass | 8 |
2 | Heoung Sreykeo | F | 50 | 55 | 50 | 58 | 213 | 52.60 | F | Pass | 15 |
3 | Horm Pisey | F | 78 | 75 | 69 | 82 | 304 | 76.40 | C | Pass | 4 |
4 | Horn Sreyheang | F | 55 | 68 | 70 | 75 | 268 | 64.60 | D | Pass | 9 |
5 | Lay Seong | M | 62 | 60 | 55 | 68 | 245 | 61.40 | D- | Pass | 10 |
6 | Lay Banha | M | 55 | 50 | 56 | 60 | 221 | 55.20 | F | Pass | 14 |
7 | Ma Phalla | M | 70 | 75 | 85 | 72 | 302 | 74.40 | C | Pass | 6 |
8 | Man Lear | F | 78 | 70 | 75 | 70 | 293 | 74.20 | C | Pass | 7 |
9 | Morn Koeu | M | 58 | 52 | 59 | 50 | 219 | 55.40 | F | Pass | 12 |
10 | Nun Sereyrath | F | 70 | 75 | 79 | 85 | 309 | 75.80 | C | Pass | 5 |
11 | Proeung Yeang | F | 85 | 80 | 70 | 75 | 310 | 79.00 | C+ | Pass | 2 |
12 | Suon Putheana | F | 85 | 80 | 73 | 69 | 307 | 78.40 | C+ | Pass | 3 |
13 | Moe Dyno | M | 90 | 80 | 75 | 82 | 327 | 83.40 | B | Pass | 1 |
14 | Pheap Theara | F | 50 | 50 | 62 | 65 | 227 | 55.40 | F | Pass | 12 |
15 | Sin Channa | F | 55 | 67 | 62 | 63 | 247 | 60.40 | D- | Pass | 11 |
Latest Commented