Dynamic Article List
{filtertool}
NO | Name | Sex | Nation | Age | Grade/Group | HW | RD | MT | Total | Average | Result | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morn Kok | M | Khmer | 11 | 3 (GA) | 90 | 90 | 99 | 279 | 93.00 | Pass | 1 |
2 | Mung Chenhor | M | Khmer | 11 | 3 (GA) | 90 | 89 | 90 | 269 | 89.67 | Pass | 2 |
3 | Lim Chhangheang | M | Khmer | 10 | 3 (GA) | 93 | 80 | 95 | 268 | 89.33 | Pass | 3 |
4 | Trie Samnang | M | khmer | 9 | 3 (GA) | 80 | 95 | 90 | 265 | 88.33 | Pass | 4 |
5 | Soy Man | M | Khmer | 11 | 3 (GA) | 97 | 80 | 87 | 264 | 88.00 | Pass | 5 |
6 | Suon Veasna | M | Khmer | 9 | 3 (GA) | 90 | 80 | 80 | 250 | 83.33 | Pass | 6 |
7 | Sum Sreyra | F | Khmer | 9 | 3 (GA) | 70 | 89 | 90 | 249 | 83.00 | Pass | 7 |
8 | Dy Sreytoch | F | Khmer | 12 | 3 (GA) | 90 | 90 | 65 | 245 | 81.67 | Pass | 8 |
9 | Heang Meanghong | M | Khmer | 11 | 3 (GA) | 70 | 80 | 95 | 245 | 81.67 | Pass | 8 |
10 | Dy Chenda | F | Khmer | 13 | 3 (GA) | 80 | 80 | 78 | 238 | 79.33 | Pass | 10 |
11 | Hung Sivfung | M | Khmer | 12 | 3 (GA) | 80 | 70 | 85 | 235 | 78.33 | Pass | 11 |
12 | Chheb Chivann | M | Khmer | 10 | 3 (GA) | 73 | 55 | 70 | 198 | 66.00 | Pass | 12 |
13 | Trie Sokcheath | M | Khmer | 11 | 3 (GB) | 90 | 90 | 100 | 280 | 93.33 | Pass | 1 |
14 | Chhuon Lika | F | Khmer | 9 | 3 (GB) | 90 | 89 | 90 | 269 | 89.67 | Pass | 2 |
15 | Laun Vandy | M | Khmer | 9 | 3 (GB) | 90 | 89 | 90 | 269 | 89.67 | Pass | 2 |
16 | Prak Panha | M | Khmer | 9 | 3 (GB) | 80 | 95 | 90 | 265 | 88.33 | Pass | 4 |
17 | Saveth Lineth | F | Khmer | 10 | 3 (GB) | 89 | 80 | 75 | 244 | 81.33 | Pass | 5 |
18 | Ven Chhork | M | Khmer | 14 | 3 (GB) | 80 | 70 | 79 | 229 | 76.33 | Pass | 6 |
19 | Chhak Kimlay | F | Khmer | 11 | 3 (GB) | 80 | 69 | 75 | 224 | 74.67 | Pass | 7 |
20 | Vann Borey | M | Khmer | 11 | 3 (GB) | 83 | 70 | 70 | 223 | 74.33 | Pass | 8 |
21 | Sin Rattanak | M | Khmer | 12 | 3 (GB) | 70 | 79 | 70 | 219 | 73.00 | Pass | 9 |
22 | Chev Menghuo | M | Khmer | 12 | 3 (GB) | 80 | 70 | 60 | 210 | 70.00 | Pass | 10 |
23 | Tha Lihuo | M | Khmer | 11 | 3 (GB) | 77 | 60 | 69 | 206 | 68.67 | Pass | 11 |
24 | Huoy Menghuoth | M | Khmer | 10 | 3 (GB) | 70 | 65 | 60 | 195 | 65.00 | Pass | 12 |
25 | Vong Sithath | M | Khmer | 13 | 3 (GB) | 78 | 50 | 60 | 188 | 62.67 | Pass | 13 |
26 | Vann Chanthoeurn | F | Khmer | 13 | 3 (GB) | 60 | 50 | 69 | 179 | 59.67 | Pass | 14 |
27 | Prak Kimleng | M | Khmer | 10 | 3 (GB) | 55 | 50 | 70 | 175 | 58.33 | Pass | 15 |
28 | Sieth Dalis | M | Khmer | 9 | 3 (GB) | 50 | 50 | 40 | 140 | 46.67 | Fail | 16 |
29 | Sok Auntoch | M | Khmer | 12 | 4 (GA) | 90 | 80 | 95 | 265 | 88.33 | Pass | 1 |
30 | Aun Sreymao | F | Khmer | 12 | 4 (GA) | 90 | 80 | 70 | 240 | 80.00 | Pass | 2 |
31 | Ou Sreyleap | F | Khmer | 13 | 4 (GA) | 89 | 79 | 70 | 238 | 79.33 | Pass | 3 |
32 | Lin Dara | M | Khmer | 12 | 4 (GA) | 85 | 85 | 65 | 235 | 78.33 | Pass | 4 |
33 | Sien Tengsan | M | Khmer | 13 | 4 (GA) | 70 | 67 | 97 | 234 | 78.00 | Pass | 5 |
34 | Chrern Thona | M | Khmer | 10 | 4 (GA) | 80 | 80 | 67 | 227 | 75.67 | Pass | 6 |
35 | San AuChi | M | Khmer | 13 | 4 (GA) | 90 | 56 | 79 | 225 | 75.00 | Pass | 7 |
36 | Yin Leangkheng | M | Khmer | 10 | 4 (GA) | 83 | 73 | 60 | 216 | 72.00 | Pass | 8 |
37 | Na Sreymey | F | Khmer | 12 | 4 (GA) | 79 | 70 | 65 | 214 | 71.33 | Pass | 9 |
38 | Sien Pisey | F | Khmer | 13 | 4 (GA) | 78 | 70 | 65 | 213 | 71.00 | Pass | 10 |
39 | Khen Sreypaw | F | Khmer | 10 | 4 (GB) | 90 | 65 | 80 | 235 | 78.33 | Pass | 1 |
40 | Sen Heng | M | Khmer | 10 | 4 (GB) | 75 | 70 | 80 | 225 | 75.00 | Pass | 2 |
41 | Berm Phaneth | M | Khmer | 12 | 4 (GB) | 60 | 75 | 70 | 205 | 68.33 | Pass | 3 |
42 | Lay Tongsing | M | Khmer | 9 | 4 (GB) | 80 | 60 | 63 | 203 | 67.67 | Pass | 4 |
43 | Nun Sreyva | F | Lao | 11 | 4 (GB) | 60 | 77 | 60 | 197 | 65.67 | Pass | 5 |
44 | Nuen Samnang | M | Islam | 10 | 4 (GB) | 75 | 65 | 57 | 197 | 65.67 | Pass | 5 |
45 | Norn Sanen | F | Tumpuon | 11 | 4 (GB) | 70 | 60 | 60 | 190 | 63.33 | Pass | 7 |
46 | Chri Lida | F | Khmer | 8 | 4 (GB) | 70 | 57 | 61 | 188 | 62.67 | Pass | 8 |
47 | Chay Sreypaw | F | Khmer | 10 | 4 (GB) | 70 | 45 | 63 | 178 | 59.33 | Pass | 9 |
48 | Khen Saroth | M | Khmer | 12 | 4 (GB) | 65 | 50 | 55 | 170 | 56.67 | Pass | 10 |
49 | Phal Nary | F | Khmer | 12 | 5 | 92 | 90 | 95 | 277 | 92.33 | Pass | 1 |
50 | Chhai Phally | F | Khmer | 12 | 5 | 95 | 90 | 90 | 275 | 91.67 | Pass | 2 |
51 | Oun Sachet | F | Khmer | 12 | 5 | 90 | 80 | 95 | 265 | 88.33 | Pass | 3 |
52 | Oun Nakhim | M | Khmer | 11 | 5 | 95 | 80 | 80 | 255 | 85.00 | Pass | 4 |
53 | Say Noy | M | Khmer | 15 | 5 | 80 | 70 | 95 | 245 | 81.67 | Pass | 5 |
54 | Tlang Sophea | M | Khmer | 13 | 5 | 73 | 75 | 87 | 235 | 78.33 | Pass | 6 |
55 | Sreng Thairath | M | Khmer | 12 | 5 | 89 | 65 | 75 | 229 | 76.33 | Pass | 7 |
56 | Kroch Marima | F | Khmer | 12 | 5 | 70 | 70 | 85 | 225 | 75.00 | Pass | 8 |
57 | Kou Chamreon | M | Khmer | 12 | 5 | 69 | 69 | 79 | 217 | 72.33 | Pass | 9 |
58 | Lim Mesa | M | Khmer | 15 | 5 | 70 | 65 | 80 | 215 | 71.67 | Pass | 10 |
59 | Chhan Lita | F | Khmer | 14 | 5 | 70 | 60 | 80 | 210 | 70.00 | Pass | 11 |
60 | Sien Raksa | M | Khmer | 14 | 5 | 70 | 55 | 80 | 205 | 68.33 | Pass | 12 |
61 | Noeun Sophaneth | F | Islam | 14 | 5 | 60 | 60 | 79 | 199 | 66.33 | Pass | 13 |
62 | Ma Phalla | M | Lao | 14 | 6 | 90 | 90 | 98 | 278 | 92.67 | Pass | 1 |
63 | Nun Sereyrath | F | Lao | 13 | 6 | 95 | 80 | 99 | 274 | 91.33 | Pass | 2 |
64 | Sok Ny | F | Khmer | 11 | 6 | 95 | 75 | 90 | 260 | 86.67 | Pass | 3 |
65 | Suon Putheana | F | Khmer | 13 | 6 | 85 | 79 | 90 | 254 | 84.67 | Pass | 4 |
66 | Heoung Sreykeo | F | Lao | 14 | 6 | 80 | 70 | 90 | 240 | 80.00 | Pass | 5 |
67 | Man Lear | F | Tumpuon | 12 | 6 | 80 | 70 | 85 | 235 | 78.33 | Pass | 6 |
68 | Arn Bang | F | Tumpuon | 12 | 6 | 70 | 70 | 90 | 230 | 76.67 | Pass | 7 |
69 | Sin Channa | F | Khmer | 12 | 6 | 80 | 65 | 80 | 225 | 75.00 | Pass | 8 |
70 | Lay Serng | M | Tumpuon | 14 | 6 | 70 | 70 | 79 | 219 | 73.00 | Pass | 9 |
Latest Commented