Dynamic Article List
{filtertool}
No | Name | Sex | Nation | Age | Grade/Group | Dic | MT | Total | Average | Result | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morn Kok | M | Khmer | 11 | 3 (GA) | 100 | 97 | 197 | 98.50 | Pass | 1 |
2 | Lim Chhangheang | M | Khmer | 10 | 3 (GA) | 95 | 97 | 192 | 96.00 | Pass | 2 |
3 | Mung Chenhor | M | Khmer | 11 | 3 (GA) | 90 | 95 | 185 | 92.50 | Pass | 3 |
4 | Suon Veasna | M | Khmer | 9 | 3 (GA) | 80 | 80 | 160 | 80.00 | Pass | 4 |
5 | Hung Sivfung | M | Khmer | 12 | 3 (GA) | 70 | 90 | 160 | 80.00 | Pass | 4 |
6 | Soy Man | M | Khmer | 11 | 3 (GA) | 70 | 83 | 153 | 76.50 | Pass | 6 |
7 | Heang Meanghong | M | Khmer | 11 | 3 (GA) | 75 | 75 | 150 | 75.00 | Pass | 7 |
8 | Trie Samnang | M | khmer | 9 | 3 (GA) | 69 | 80 | 149 | 74.50 | Pass | 8 |
9 | Sum Sreyra | F | Khmer | 9 | 3 (GA) | 68 | 80 | 148 | 74.00 | Pass | 9 |
10 | Dy Sreytoch | F | Khmer | 12 | 3 (GA) | 75 | 69 | 144 | 72.00 | Pass | 10 |
11 | Dy Chenda | F | Khmer | 13 | 3 (GA) | 65 | 78 | 143 | 71.50 | Pass | 11 |
12 | Chheb Chivann | M | Khmer | 10 | 3 (GA) | 65 | 75 | 140 | 70.00 | Pass | 12 |
13 | Laun Vandy | M | Khmer | 9 | 3 (GB) | 90 | 95 | 185 | 92.50 | Pass | 1 |
14 | Chhuon Lika | F | Khmer | 9 | 3 (GB) | 90 | 90 | 180 | 90.00 | Pass | 2 |
15 | Chev Menghuo | M | Khmer | 12 | 3 (GB) | 80 | 89 | 169 | 84.50 | Pass | 3 |
16 | Saveth Lineth | F | Khmer | 10 | 3 (GB) | 85 | 80 | 165 | 82.50 | Pass | 4 |
17 | Trie Sokcheath | M | Khmer | 11 | 3 (GB) | 80 | 85 | 165 | 82.50 | Pass | 4 |
18 | Chhak Kimlay | F | Khmer | 11 | 3 (GB) | 78 | 85 | 163 | 81.50 | Pass | 6 |
19 | Vann Borey | M | Khmer | 11 | 3 (GB) | 80 | 75 | 155 | 77.50 | Pass | 7 |
20 | Sieth Dalis | M | Khmer | 9 | 3 (GB) | 75 | 80 | 155 | 77.50 | Pass | 7 |
21 | Tha Lihuo | M | Khmer | 11 | 3 (GB) | 79 | 75 | 154 | 77.00 | Pass | 9 |
22 | Vann Chanthoeurn | F | Khmer | 13 | 3 (GB) | 70 | 80 | 150 | 75.00 | Pass | 10 |
23 | Sin Rattanak | M | Khmer | 12 | 3 (GB) | 70 | 79 | 149 | 74.50 | Pass | 11 |
24 | Ven Chhork | M | Khmer | 14 | 3 (GB) | 70 | 75 | 145 | 72.50 | Pass | 12 |
25 | Prak Panha | M | Khmer | 9 | 3 (GB) | 75 | 70 | 145 | 72.50 | Pass | 12 |
26 | Huoy Menghuoth | M | Khmer | 10 | 3 (GB) | 65 | 77 | 142 | 71.00 | Pass | 14 |
27 | Vong Sithath | M | Khmer | 13 | 3 (GB) | 70 | 70 | 140 | 70.00 | Pass | 15 |
28 | Prak Kimleng | M | Khmer | 10 | 3 (GB) | 70 | 68 | 138 | 69.00 | Pass | 16 |
29 | Ou Sreyleap | F | Khmer | 13 | 4 (GA) | 90 | 100 | 190 | 95.00 | Pass | 1 |
30 | Sok Auntoch | M | Khmer | 12 | 4 (GA) | 93 | 95 | 188 | 94.00 | Pass | 2 |
31 | Lin Dara | M | Khmer | 12 | 4 (GA) | 90 | 95 | 185 | 92.50 | Pass | 3 |
32 | Sien Tengsan | M | Khmer | 13 | 4 (GA) | 89 | 90 | 179 | 89.50 | Pass | 4 |
33 | Aun Sreymao | F | Khmer | 12 | 4 (GA) | 90 | 70 | 160 | 80.00 | Pass | 5 |
34 | Na Sreymey | F | Khmer | 12 | 4 (GA) | 79 | 80 | 159 | 79.50 | Pass | 6 |
35 | Chrern Thona | M | Khmer | 10 | 4 (GA) | 80 | 65 | 145 | 72.50 | Pass | 7 |
36 | San AuChi | M | Khmer | 13 | 4 (GA) | 75 | 60 | 135 | 67.50 | Pass | 8 |
37 | Yin Leangkheng | M | Khmer | 10 | 4 (GA) | 70 | 63 | 133 | 66.50 | Pass | 9 |
38 | Sien Pisey | F | Khmer | 13 | 4 (GA) | 60 | 70 | 130 | 65.00 | Pass | 10 |
39 | Khen Sreypaw | F | Khmer | 10 | 4 (GB) | 94 | 97 | 191 | 95.50 | Pass | 1 |
40 | Lay Tongsing | M | Khmer | 9 | 4 (GB) | 90 | 99 | 189 | 94.50 | Pass | 2 |
41 | Nun Sreyva | F | Lao | 11 | 4 (GB) | 90 | 95 | 185 | 92.50 | Pass | 3 |
42 | Berm Phaneth | M | Khmer | 12 | 4 (GB) | 93 | 90 | 183 | 91.50 | Pass | 4 |
43 | Chay Sreypaw | F | Khmer | 10 | 4 (GB) | 80 | 80 | 160 | 80.00 | Pass | 5 |
44 | Sen Heng | M | Khmer | 10 | 4 (GB) | 80 | 79 | 159 | 79.50 | Pass | 6 |
45 | Chri Lida | F | Khmer | 8 | 4 (GB) | 75 | 80 | 155 | 77.50 | Pass | 7 |
46 | Nuen Samnang | M | Islam | 10 | 4 (GB) | 70 | 85 | 155 | 77.50 | Pass | 7 |
47 | Khen Saroth | M | Khmer | 12 | 4 (GB) | 69 | 75 | 144 | 72.00 | Pass | 9 |
48 | Norn Sanen | F | Tumpuon | 11 | 4 (GB) | 60 | 50 | 110 | 55.00 | Pass | 10 |
49 | Phal Nary | F | Khmer | 12 | 5 | 95 | 100 | 195 | 97.50 | Pass | 1 |
50 | Chhai Phally | F | Khmer | 12 | 5 | 93 | 98 | 191 | 95.50 | Pass | 2 |
51 | Kou Chamreon | M | Khmer | 12 | 5 | 95 | 90 | 185 | 92.50 | Pass | 3 |
52 | Say Noy | M | Khmer | 15 | 5 | 95 | 90 | 185 | 92.50 | Pass | 3 |
53 | Oun Nakhim | M | Khmer | 11 | 5 | 85 | 90 | 175 | 87.50 | Pass | 5 |
54 | Oun Sachet | F | Khmer | 12 | 5 | 79 | 90 | 169 | 84.50 | Pass | 6 |
55 | Sreng Thairath | M | Khmer | 12 | 5 | 70 | 95 | 165 | 82.50 | Pass | 7 |
56 | Sien Raksa | M | Khmer | 14 | 5 | 70 | 85 | 155 | 77.50 | Pass | 8 |
57 | Lim Mesa | M | Khmer | 15 | 5 | 69 | 79 | 148 | 74.00 | Pass | 9 |
58 | Chhan Lita | F | Khmer | 14 | 5 | 65 | 80 | 145 | 72.50 | Pass | 10 |
59 | Kroch Marima | F | Khmer | 12 | 5 | 60 | 80 | 140 | 70.00 | Pass | 11 |
60 | Tlang Sophea | M | Khmer | 13 | 5 | 65 | 75 | 140 | 70.00 | Pass | 11 |
61 | Noeun Sophaneth | F | Islam | 14 | 5 | 60 | 79 | 139 | 69.50 | Pass | 13 |
62 | Nun Sereyrath | F | Lao | 13 | 6 | 95 | 90 | 185 | 92.50 | Pass | 1 |
63 | Ma Phalla | M | Lao | 14 | 6 | 95 | 90 | 185 | 92.50 | Pass | 1 |
64 | Suon Putheana | F | Khmer | 13 | 6 | 90 | 93 | 183 | 91.50 | Pass | 3 |
65 | Heoung Sreykeo | F | Lao | 14 | 6 | 65 | 95 | 160 | 80.00 | Pass | 4 |
66 | Sin Channa | F | Khmer | 12 | 6 | 70 | 88 | 158 | 79.00 | Pass | 5 |
67 | Lay Serng | M | Tumpuon | 14 | 6 | 75 | 80 | 155 | 77.50 | Pass | 6 |
68 | Man Lear | F | Tumpuon | 12 | 6 | 70 | 80 | 150 | 75.00 | Pass | 7 |
69 | Sok Ny | F | Khmer | 11 | 6 | 55 | 80 | 135 | 67.50 | Pass | 8 |
70 | Arn Bang | F | Tumpuon | 12 | 6 | 65 | 70 | 135 | 67.50 | Pass | 8 |
Latest Commented