Dynamic Article List
{filtertool}
NO | Name | Sex | Nation | Age | Grade/Group | HW | Dic | Re/Tr | MT | Total | Average | Result | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morn Kok | M | Khmer | 11 | 3 (GA) | 93 | 100 | 95 | 97 | 385 | 96.25 | Pass | 1 |
2 | Lim Chhangheang | M | Khmer | 10 | 3 (GA) | 90 | 90 | 80 | 90 | 350 | 87.50 | Pass | 2 |
3 | Mung Chenhor | M | Khmer | 11 | 3 (GA) | 60 | 40 | 50 | 65 | 215 | 53.75 | Pass | 3 |
4 | Sum Sreyra | F | Khmer | 9 | 3 (GA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Fail | 4 |
5 | Dy Sreytoch | F | Khmer | 12 | 3 (GA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Fail | 4 |
6 | Dy Chenda | F | Khmer | 13 | 3 (GA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Fail | 4 |
7 | Suon Veasna | M | Khmer | 9 | 3 (GA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Fail | 4 |
8 | Trie Samnang | M | khmer | 9 | 3 (GA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Fail | 4 |
9 | Soy Man | M | Khmer | 11 | 3 (GA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Fail | 4 |
10 | Hung Sivfung | M | Khmer | 12 | 3 (GA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Fail | 4 |
11 | Chheb Chivann | M | Khmer | 10 | 3 (GA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Fail | 4 |
12 | Heang Meanghong | M | Khmer | 11 | 3 (GA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Fail | 4 |
13 | Laun Vandy | M | Khmer | 9 | 3 (GB) | 93 | 90 | 93 | 95 | 371 | 92.75 | Pass | 1 |
14 | Chhuon Lika | F | Khmer | 9 | 3 (GB) | 83 | 80 | 90 | 85 | 338 | 84.50 | Pass | 2 |
15 | Prak Panha | M | Khmer | 9 | 3 (GB) | 80 | 90 | 80 | 80 | 330 | 82.50 | Pass | 3 |
16 | Saveth Lineth | F | Khmer | 10 | 3 (GB) | 70 | 85 | 80 | 90 | 325 | 81.25 | Pass | 4 |
17 | Vong Sithath | M | Khmer | 13 | 3 (GB) | 55 | 60 | 70 | 75 | 260 | 65.00 | Pass | 5 |
18 | Vann Borey | M | Khmer | 11 | 3 (GB) | 75 | 60 | 50 | 60 | 245 | 61.25 | Pass | 6 |
19 | Huoy Menghuoth | M | Khmer | 10 | 3 (GB) | 60 | 50 | 55 | 75 | 240 | 60.00 | Pass | 7 |
20 | Prak Kimleng | M | Khmer | 10 | 3 (GB) | 60 | 60 | 50 | 65 | 235 | 58.75 | Pass | 8 |
21 | Chhak Kimlay | F | Khmer | 11 | 3 (GB) | 70 | 50 | 50 | 60 | 230 | 57.50 | Pass | 9 |
22 | Vann Chanthoeurn | F | Khmer | 13 | 3 (GB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Fail | 10 |
23 | Ven Chhork | M | Khmer | 14 | 3 (GB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Fail | 10 |
24 | Sin Rattanak | M | Khmer | 12 | 3 (GB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Fail | 10 |
25 | Chev Menghuo | M | Khmer | 12 | 3 (GB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Fail | 10 |
26 | Tha Lihuo | M | Khmer | 11 | 3 (GB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Fail | 10 |
27 | Sieth Dalis | M | Khmer | 9 | 3 (GB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Fail | 10 |
28 | Trie Sokcheath | M | Khmer | 11 | 3 (GB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Fail | 10 |
29 | Sok Auntoch | M | Khmer | 12 | 4 (GA) | 93 | 98 | 95 | 97 | 383 | 95.75 | Pass | 1 |
30 | Aun Sreymao | F | Khmer | 12 | 4 (GA) | 90 | 95 | 98 | 95 | 378 | 94.50 | Pass | 2 |
31 | Lin Dara | M | Khmer | 12 | 4 (GA) | 90 | 95 | 85 | 90 | 360 | 90.00 | Pass | 3 |
32 | San AuChi | M | Khmer | 13 | 4 (GA) | 88 | 90 | 80 | 90 | 348 | 87.00 | Pass | 4 |
33 | Sien Tengsan | M | Khmer | 13 | 4 (GA) | 85 | 90 | 80 | 87 | 342 | 85.50 | Pass | 5 |
34 | Chrern Thona | M | Khmer | 10 | 4 (GA) | 80 | 85 | 80 | 80 | 325 | 81.25 | Pass | 6 |
35 | Sien Pisey | F | Khmer | 13 | 4 (GA) | 60 | 40 | 50 | 50 | 200 | 50.00 | Pass | 7 |
36 | Na Sreymey | F | Khmer | 12 | 4 (GA) | 50 | 30 | 50 | 60 | 190 | 47.50 | Fail | 8 |
37 | Ou Sreyleap | F | Khmer | 13 | 4 (GA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Fail | 9 |
38 | Yin Leangkheng | M | Khmer | 10 | 4 (GA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Fail | 9 |
39 | Lay Tongsing | M | Khmer | 9 | 4 (GB) | 95 | 100 | 100 | 98 | 393 | 98.25 | Pass | 1 |
40 | Khen Sreypaw | F | Khmer | 10 | 4 (GB) | 93 | 98 | 100 | 98 | 389 | 97.25 | Pass | 2 |
41 | Berm Phaneth | M | Khmer | 12 | 4 (GB) | 97 | 98 | 97 | 95 | 387 | 96.75 | Pass | 3 |
42 | Nun Sreyva | F | Lao | 11 | 4 (GB) | 90 | 100 | 97 | 97 | 384 | 96.00 | Pass | 4 |
43 | Sen Heng | M | Khmer | 10 | 4 (GB) | 70 | 80 | 80 | 75 | 305 | 76.25 | Pass | 5 |
44 | Chri Lida | F | Khmer | 8 | 4 (GB) | 70 | 60 | 75 | 70 | 275 | 68.75 | Pass | 6 |
45 | Norn Sanen | F | Tumpuon | 11 | 4 (GB) | 60 | 50 | 65 | 70 | 245 | 61.25 | Pass | 7 |
46 | Chay Sreypaw | F | Khmer | 10 | 4 (GB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Fail | 8 |
47 | Khen Saroth | M | Khmer | 12 | 4 (GB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Fail | 8 |
48 | Nuen Samnang | M | Islam | 10 | 4 (GB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Fail | 8 |
49 | Phal Nary | F | Khmer | 12 | 5 | 95 | 100 | 95 | 95 | 385 | 96.25 | Pass | 1 |
50 | Chhai Phally | F | Khmer | 12 | 5 | 90 | 97 | 90 | 93 | 370 | 92.50 | Pass | 2 |
51 | Oun Sachet | F | Khmer | 12 | 5 | 80 | 75 | 80 | 90 | 325 | 81.25 | Pass | 3 |
52 | Kroch Marima | F | Khmer | 12 | 5 | 85 | 70 | 75 | 83 | 313 | 78.25 | Pass | 4 |
53 | Chhan Lita | F | Khmer | 14 | 5 | 70 | 58 | 70 | 75 | 273 | 68.25 | Pass | 5 |
54 | Noeun Sophaneth | F | Islam | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Fail | 6 |
55 | Oun Nakhim | M | Khmer | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Fail | 6 |
56 | Say Noy | M | Khmer | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Fail | 6 |
57 | Tlang Sophea | M | Khmer | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Fail | 6 |
58 | Sreng Thairath | M | Khmer | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Fail | 6 |
59 | Kou Chamreon | M | Khmer | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Fail | 6 |
60 | Lim Mesa | M | Khmer | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Fail | 6 |
61 | Sien Raksa | M | Khmer | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Fail | 6 |
62 | Ma Phalla | M | Lao | 14 | 6 | 95 | 95 | 100 | 95 | 385 | 96.25 | Pass | 1 |
63 | Nun Sereyrath | F | Lao | 13 | 6 | 80 | 90 | 97 | 93 | 360 | 90.00 | Pass | 2 |
64 | Arn Bang | F | Tumpuon | 12 | 6 | 80 | 65 | 80 | 85 | 310 | 77.50 | Pass | 3 |
65 | Man Lear | F | Tumpuon | 12 | 6 | 70 | 80 | 75 | 80 | 305 | 76.25 | Pass | 4 |
66 | Lay Serng | M | Tumpuon | 14 | 6 | 60 | 40 | 50 | 50 | 200 | 50.00 | Pass | 5 |
67 | Sok Ny | F | Khmer | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Fail | 6 |
68 | Suon Putheana | F | Khmer | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Fail | 6 |
69 | Heoung Sreykeo | F | Lao | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Fail | 6 |
70 | Sin Channa | F | Khmer | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Fail | 6 |
Latest Commented