Dynamic Article List
{filtertool}
NO | Name | Sex | Nation | Age | Grade/Group | HW | RTS | MT | Total | Average | Result | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morn Kok | M | Khmer | 11 | 3 (GA) | 90 | 95 | 90 | 275 | 91.67 | Pass | 1 |
2 | Sum Sreyra | F | Khmer | 9 | 3 (GA) | 70 | 100 | 95 | 265 | 88.33 | Pass | 2 |
3 | Suon Veasna | M | Khmer | 9 | 3 (GA) | 80 | 90 | 95 | 265 | 88.33 | Pass | 2 |
4 | Mung Chenhor | M | Khmer | 11 | 3 (GA) | 80 | 90 | 90 | 260 | 86.67 | Pass | 4 |
5 | Lim Chhangheang | M | Khmer | 10 | 3 (GA) | 87 | 80 | 87 | 254 | 84.67 | Pass | 5 |
6 | Trie Samnang | M | Khmer | 9 | 3 (GA) | 85 | 79 | 80 | 244 | 81.33 | Pass | 6 |
7 | Heang Meanghong | M | Khmer | 11 | 3 (GA) | 65 | 95 | 80 | 240 | 80.00 | Pass | 7 |
8 | Hung Sivfung | M | Khmer | 12 | 3 (GA) | 70 | 70 | 80 | 220 | 73.33 | Pass | 8 |
9 | Soy Man | M | Khmer | 11 | 3 (GA) | 60 | 70 | 70 | 200 | 66.67 | Pass | 9 |
10 | Dy Chenda | F | Khmer | 13 | 3 (GA) | 69 | 70 | 0 | 139 | 46.33 | Fail | 10 |
11 | Chheb Chivann | M | Khmer | 10 | 3 (GA) | 70 | 0 | 60 | 130 | 43.33 | Fail | 11 |
12 | Dy Sreytoch | F | Khmer | 12 | 3 (GA) | 60 | 60 | 0 | 120 | 40.00 | Fail | 12 |
13 | Laun Vandy | M | Khmer | 9 | 3 (GB) | 93 | 100 | 93 | 286 | 95.33 | Pass | 1 |
14 | Prak Panha | M | Khmer | 9 | 3 (GB) | 93 | 85 | 90 | 268 | 89.33 | Pass | 2 |
15 | Trie Sokcheath | M | Khmer | 11 | 3 (GB) | 90 | 80 | 95 | 265 | 88.33 | Pass | 3 |
16 | Chhuon Lika | F | Khmer | 9 | 3 (GB) | 89 | 90 | 80 | 259 | 86.33 | Pass | 4 |
17 | Chev Menghuo | M | Khmer | 12 | 3 (GB) | 80 | 80 | 90 | 250 | 83.33 | Pass | 5 |
18 | Vann Borey | M | Khmer | 11 | 3 (GB) | 80 | 80 | 90 | 250 | 83.33 | Pass | 5 |
19 | Ven Chhork | M | Khmer | 14 | 3 (GB) | 75 | 85 | 90 | 250 | 83.33 | Pass | 5 |
20 | Tha Lihuo | M | Khmer | 11 | 3 (GB) | 75 | 70 | 90 | 235 | 78.33 | Pass | 8 |
21 | Huoy Menghuoth | M | Khmer | 10 | 3 (GB) | 79 | 70 | 85 | 234 | 78.00 | Pass | 9 |
22 | Vann Chanthoeurn | F | Khmer | 13 | 3 (GB) | 78 | 70 | 85 | 233 | 77.67 | Pass | 10 |
23 | Sieth Dalis | M | Khmer | 9 | 3 (GB) | 69 | 80 | 78 | 227 | 75.67 | Pass | 11 |
24 | Sok Sophal | M | Khmer | 11 | 3 (GB) | 70 | 70 | 85 | 225 | 75.00 | Pass | 12 |
25 | Chhak Kimlay | F | Khmer | 11 | 3 (GB) | 70 | 70 | 80 | 220 | 73.33 | Pass | 13 |
26 | Saveth Lineth | F | Khmer | 10 | 3 (GB) | 60 | 75 | 70 | 205 | 68.33 | Pass | 14 |
27 | Prak Kimleng | M | Khmer | 10 | 3 (GB) | 70 | 60 | 70 | 200 | 66.67 | Pass | 15 |
28 | Vong Sithath | M | Khmer | 13 | 3 (GB) | 60 | 60 | 60 | 180 | 60.00 | Pass | 16 |
29 | Sin Rattanak | M | Khmer | 12 | 3 (GB) | 65 | 0 | 75 | 140 | 46.67 | Fail | 17 |
30 | Mok Theara | M | Khmer | 11 | 3 (GB) | 83 | 50 | 0 | 133 | 44.33 | Fail | 18 |
31 | Kheang Bean | M | Tumpuon | 11 | 3 (GB) | 60 | 50 | 0 | 110 | 36.67 | Fail | 19 |
32 | Ou Sreyleap | F | Khmer | 13 | 4 (GA) | 90 | 95 | 99 | 284 | 94.67 | Pass | 1 |
33 | Ry Rin | M | Khmer | 9 | 4 (GA) | 93 | 95 | 95 | 283 | 94.33 | Pass | 2 |
34 | Sok Auntoch | M | Khmer | 12 | 4 (GA) | 95 | 90 | 93 | 278 | 92.67 | Pass | 3 |
35 | Chrern Thona | M | Khmer | 10 | 4 (GA) | 80 | 90 | 90 | 260 | 86.67 | Pass | 4 |
36 | Lin Dara | M | Khmer | 12 | 4 (GA) | 85 | 85 | 85 | 255 | 85.00 | Pass | 5 |
37 | Sien Tengsan | M | Khmer | 13 | 4 (GA) | 85 | 79 | 90 | 254 | 84.67 | Pass | 6 |
38 | Aun Sreymao | F | Khmer | 12 | 4 (GA) | 75 | 85 | 90 | 250 | 83.33 | Pass | 7 |
39 | Na Sreymey | F | Khmer | 12 | 4 (GA) | 80 | 75 | 87 | 242 | 80.67 | Pass | 8 |
40 | San AuChi | M | Khmer | 13 | 4 (GA) | 80 | 80 | 75 | 235 | 78.33 | Pass | 9 |
41 | Sien Pisey | F | Khmer | 13 | 4 (GA) | 70 | 80 | 80 | 230 | 76.67 | Pass | 10 |
42 | Yin Leangkheng | M | Khmer | 10 | 4 (GA) | 60 | 0 | 70 | 130 | 43.33 | Fail | 11 |
43 | Nun Sreyva | F | Lao | 11 | 4 (GB) | 95 | 100 | 100 | 295 | 98.33 | Pass | 1 |
44 | Lay Tongsing | M | Khmer | 9 | 4 (GB) | 95 | 100 | 100 | 295 | 98.33 | Pass | 1 |
45 | Berm Phaneth | M | Khmer | 12 | 4 (GB) | 93 | 100 | 100 | 293 | 97.67 | Pass | 3 |
46 | Sen Heng | M | Khmer | 10 | 4 (GB) | 90 | 100 | 97 | 287 | 95.67 | Pass | 4 |
47 | Chay Sreypaw | F | Khmer | 10 | 4 (GB) | 80 | 85 | 90 | 255 | 85.00 | Pass | 5 |
48 | Chri Lida | F | Khmer | 8 | 4 (GB) | 80 | 85 | 75 | 240 | 80.00 | Pass | 6 |
49 | Nuen Samnang | M | Islam | 10 | 4 (GB) | 75 | 70 | 75 | 220 | 73.33 | Pass | 7 |
50 | Khen Sreypaw | F | Khmer | 10 | 4 (GB) | 80 | 0 | 90 | 170 | 56.67 | Pass | 8 |
51 | Norn Sanen | F | Tumpuon | 11 | 4 (GB) | 0 | 60 | 69 | 129 | 43.00 | Fail | 9 |
52 | Khen Saroth | M | Khmer | 12 | 4 (GB) | 70 | 0 | 0 | 70 | 23.33 | Fail | 10 |
53 | Phal Nary | F | Khmer | 12 | 5 | 97 | 100 | 95 | 292 | 97.33 | Pass | 1 |
54 | Chhai Phally | F | Khmer | 12 | 5 | 97 | 100 | 90 | 287 | 95.67 | Pass | 2 |
55 | Kou Chamreon | M | Khmer | 12 | 5 | 95 | 98 | 90 | 283 | 94.33 | Pass | 3 |
56 | Tlang Sophea | M | Khmer | 13 | 5 | 85 | 90 | 85 | 260 | 86.67 | Pass | 4 |
57 | Sreng Thairath | M | Khmer | 12 | 5 | 80 | 95 | 80 | 255 | 85.00 | Pass | 5 |
58 | Oun Nakhim | M | Khmer | 11 | 5 | 80 | 90 | 80 | 250 | 83.33 | Pass | 6 |
59 | Oun Sachet | F | Khmer | 12 | 5 | 80 | 80 | 80 | 240 | 80.00 | Pass | 7 |
60 | Sien Raksa | M | Khmer | 14 | 5 | 74 | 75 | 85 | 234 | 78.00 | Pass | 8 |
61 | Lim Mesa | M | Khmer | 15 | 5 | 85 | 70 | 75 | 230 | 76.67 | Pass | 9 |
62 | Noeun Sophaneth | F | Islam | 14 | 5 | 67 | 80 | 80 | 227 | 75.67 | Pass | 10 |
63 | Say Noy | M | Khmer | 15 | 5 | 75 | 75 | 70 | 220 | 73.33 | Pass | 11 |
64 | Chhan Lita | F | Khmer | 14 | 5 | 79 | 60 | 80 | 219 | 73.00 | Pass | 12 |
65 | Kroch Marima | F | Khmer | 12 | 5 | 70 | 0 | 60 | 130 | 43.33 | Fail | 13 |
66 | Ai Sreytin | F | Khmer | 12 | 5 | 60 | 60 | 0 | 120 | 40.00 | Fail | 14 |
67 | Nun Sereyrath | F | Lao | 13 | 6 | 93 | 95 | 100 | 288 | 96.00 | Pass | 1 |
68 | Horm Pisey | F | Khmer | 13 | 6 | 90 | 95 | 100 | 285 | 95.00 | Pass | 2 |
69 | Moe Dyno | M | Khmer | 13 | 6 | 89 | 95 | 97 | 281 | 93.67 | Pass | 3 |
70 | Ma Phalla | M | Lao | 14 | 6 | 90 | 90 | 95 | 275 | 91.67 | Pass | 4 |
71 | Heoung Sreykeo | F | Lao | 14 | 6 | 85 | 90 | 97 | 272 | 90.67 | Pass | 5 |
72 | Sok Ny | F | Khmer | 11 | 6 | 80 | 85 | 85 | 250 | 83.33 | Pass | 6 |
73 | Horn Sreyheang | F | Khmer | 13 | 6 | 70 | 80 | 85 | 235 | 78.33 | Pass | 7 |
74 | Lay Serng | M | Tumpuon | 14 | 6 | 80 | 70 | 80 | 230 | 76.67 | Pass | 8 |
75 | Arn Bang | F | Tumpuon | 12 | 6 | 70 | 70 | 70 | 210 | 70.00 | Pass | 9 |
76 | Man Lear | F | Tumpuon | 12 | 6 | 65 | 60 | 70 | 195 | 65.00 | Pass | 10 |
77 | Sin Channa | F | Khmer | 12 | 6 | 75 | 75 | 0 | 150 | 50.00 | Pass | 11 |
78 | Proeung Yeang | F | Tumpuon | 14 | 6 | 85 | 0 | 0 | 85 | 28.33 | Fail | 12 |
79 | Y Chheng Im | M | Khmer | 16 | 6 | 0 | 0 | 80 | 80 | 26.67 | Fail | 13 |
80 | Suon Putheana | F | Khmer | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Fail | 14 |
Latest Commented