Dynamic Article List
- Dictation (Words)
- Match the consonants of big letters with small letters.
No | Name | Sex | Home Work |
Oral Test |
Paper Test |
Monthly Test |
Total | Average | Mention | Result | Rank |
1 | Chheb Chivann | M | 50 | 75 | 50 | 55 | 230 | 56.00 | F | Pass | 9 |
2 | Dy Chenda | F | 90 | 95 | 98 | 62 | 345 | 87.00 | B+ | Pass | 2 |
3 | Dy Sreytoch | F | 65 | 78 | 99 | 63 | 305 | 74.00 | C | Pass | 4 |
4 | Hung Sivhvong | M | 50 | 58 | 52 | 59 | 219 | 53.80 | F | Pass | 10 |
5 | Heang Meanghong | M | 63 | 60 | 79 | 58 | 260 | 64.60 | D | Pass | 8 |
6 | Lim Chhangheang | M | 88 | 95 | 98 | 75 | 356 | 88.80 | B+ | Pass | 1 |
7 | Morn Kok | M | 90 | 80 | 55 | 68 | 293 | 76.60 | C | Pass | 6 |
8 | Mung Chenhor | M | 75 | 80 | 98 | 62 | 315 | 78.00 | C+ | Pass | 3 |
9 | Suon Veasna | M | 50 | 93 | 98 | 55 | 296 | 69.20 | D+ | Pass | 5 |
10 | Thlang Sopheak | M | 72 | 55 | 68 | 75 | 270 | 68.40 | D+ | Pass | 7 |
- Dictation (Words)
- Match the consonants of big letters with small letters.
No |
Name | Sex | Home Work |
Oral Test |
Paper Test |
Monthly Test |
Total | Average | Mention | Result | Rank |
1 | Bun Thavath | M | 55 | 30 | 60 | 55 | 200 | 51.00 | F | Pass | 18 |
2 | Chev Menghuo | M | 60 | 71 | 74 | 63 | 268 | 65.60 | D | Pass | 11 |
3 | Chhak Kimlay | F | 95 | 68 | 55 | 58 | 276 | 74.20 | C | Pass | 10 |
4 | Lan Vandy | M | 93 | 50 | 98 | 61 | 302 | 79.00 | C+ | Pass | 8 |
5 | Chhuon Lika | F | 75 | 72 | 85 | 75 | 307 | 76.40 | C | Pass | 6 |
6 | Mok Theara | M | 98 | 78 | 68 | 61 | 305 | 80.60 | B- | Pass | 7 |
7 | Hhuoy Menghuoth | M | 78 | 50 | 58 | 63 | 249 | 65.40 | D | Pass | 13 |
8 | Saveth Lineth | F | 71 | 58 | 55 | 69 | 253 | 64.80 | D | Pass | 12 |
9 | Sieth Dalis | M | 55 | 63 | 50 | 55 | 223 | 55.60 | F | Pass | 16 |
10 | Sin Rattanak | M | 93 | 68 | 68 | 59 | 288 | 76.20 | C | Pass | 9 |
11 | Tha Lihuo | M | 85 | 78 | 100 | 63 | 326 | 82.20 | B- | Pass | 5 |
13 | Trey Sokcheath | M | 95 | 95 | 85 | 58 | 333 | 85.60 | B | Pass | 3 |
14 | Ven Chha | M | 95 | 93 | 95 | 65 | 348 | 88.60 | B+ | Pass | 1 |
15 | Vann Chanthoeurn | F | 92 | 95 | 95 | 63 | 345 | 87.40 | B+ | Pass | 2 |
16 | Vong Sithath | M | 80 | 87 | 98 | 68 | 333 | 82.60 | B- | Pass | 3 |
17 | Sok Sophal | M | 55 | 63 | 58 | 62 | 238 | 58.60 | F | Pass | 14 |
18 | Prak Panha | M | 72 | 50 | 50 | 50 | 222 | 58.80 | F | Pass | 17 |
19 | Prak Kimleng | M | 72 | 50 | 56 | 50 | 228 | 60.00 | D- | Pass | 15 |
- Dictation (Words)
- Match the consonants of big letters with small letters.
No | Name | Sex | Home Work |
Oral Test |
Paper Test |
Monthly Test |
Total | Average | Mention | Result | Rank |
1 | Yen Leangkheng | M | 50 | 55 | 71 | 63 | 239 | 57.80 | F | Pass | 13 |
2 | Na Sreymey | F | 98 | 100 | 75 | 85 | 358 | 91.20 | A- | Pass | 5 |
3 | Ry Rin | M | 71 | 93 | 99 | 55 | 318 | 77.80 | C+ | Pass | 10 |
4 | Sien Pisey | F | 85 | 89 | 100 | 66 | 340 | 85.00 | B | Pass | 9 |
5 | Aun Sreymau | F | 98 | 95 | 98 | 69 | 360 | 91.60 | A- | Pass | 2 |
6 | Sok Auntoch | M | 98 | 99 | 100 | 74 | 371 | 93.80 | A | Pass | 1 |
7 | Lin Dara | M | 93 | 99 | 95 | 63 | 350 | 88.60 | B+ | Pass | 6 |
8 | San AuChi | M | 95 | 100 | 98 | 66 | 359 | 90.80 | A- | Pass | 3 |
9 | Sien Tengsan | M | 92 | 100 | 95 | 72 | 359 | 90.20 | A- | Pass | 3 |
10 | Ou Sreyleap | F | 88 | 97 | 100 | 64 | 349 | 87.40 | B+ | Pass | 8 |
11 | Chea Puthea | M | 82 | 83 | 89 | 63 | 317 | 79.80 | C+ | Pass | 11 |
12 | Chea Soktha | M | 73 | 88 | 80 | 61 | 302 | 75.00 | C | Pass | 12 |
13 | Chroenrn Thona | M | 90 | 98 | 99 | 63 | 350 | 88.00 | B+ | Pass | 6 |
- Make the sentences by using adjitive
- Make sentences by using is or are and adjective from the following list.
No | Name | Sex | Home Work |
Oral Test |
Paper Test |
Monthly Test |
Total | Average | Mention | Result | Rank |
1 | Baem Phaneth | M | 95 | 77 | 100 | 63 | 335 | 86.00 | B | Pass | 2 |
2 | Chay Sreypaw | F | 68 | 40 | 99 | 55 | 262 | 66.00 | D | Pass | 7 |
3 | Chri Lida | F | 62 | 40 | 98 | 77 | 277 | 67.80 | D+ | Pass | 4 |
4 | Khen Saroth | M | 68 | 40 | 40 | 66 | 214 | 56.40 | F | Pass | 10 |
5 | Khen Sreypaw | F | 65 | 50 | 96 | 60 | 271 | 67.20 | D+ | Pass | 5 |
6 | Lay Tongsing | M | 88 | 69 | 100 | 65 | 322 | 82.00 | B- | Pass | 3 |
7 | Norn Sanen | F | 65 | 50 | 71 | 75 | 261 | 65.20 | D | Pass | 8 |
8 | Nun Sreyva | F | 98 | 70 | 100 | 79 | 347 | 89.00 | B+ | Pass | 1 |
9 | Nuen Samnang | M | 62 | 50 | 93 | 55 | 260 | 64.40 | D | Pass | 9 |
10 | Sen Heng | M | 66 | 50 | 98 | 56 | 270 | 67.20 | D+ | Pass | 6 |
- Complete the sentences with is or are.
- Complete the sentences with prepostitions that describe the pictures. Use each preposition one time.
No | Name | Sex | Home Work |
Oral Test |
Paper Test |
Monthly Test |
Total | Average | Mention | Result | Rank |
1 | Bun Thyvann | M | 79 | 30 | 68 | 50 | 227 | 61.20 | D- | Pass | 14 |
2 | Chhai Phally | F | 75 | 90 | 89 | 50 | 304 | 75.80 | C | Pass | 5 |
3 | Chhan Lita | F | 75 | 40 | 78 | 50 | 243 | 63.60 | D | Pass | 11 |
4 | Kou Chamreon | M | 79 | 40 | 90 | 70 | 279 | 71.60 | C- | Pass | 8 |
5 | Noeun Sophaneth | F | 35 | 55 | 89 | 55 | 234 | 53.80 | F | Pass | 12 |
6 | Oun Nakhim | M | 78 | 35 | 81 | 71 | 265 | 68.60 | D+ | Pass | 9 |
7 | Oun Sachet | F | 79 | 50 | 89 | 91 | 309 | 77.60 | C+ | Pass | 4 |
8 | Say Nory | M | 78 | 55 | 89 | 89 | 311 | 77.80 | C+ | Pass | 3 |
9 | Sreng Thairath | M | 75 | 40 | 78 | 53 | 246 | 64.20 | D | Pass | 10 |
10 | Tlang Sophea | M | 73 | 50 | 95 | 72 | 290 | 72.60 | C- | Pass | 7 |
11 | Kroch Marima | F | 55 | 90 | 99 | 78 | 322 | 75.40 | C | Pass | 2 |
12 | Sien Raksa | M | 85 | 50 | 99 | 68 | 302 | 77.40 | C+ | Pass | 6 |
13 | Ai Sreytin | F | 50 | 78 | 50 | 55 | 233 | 56.60 | F | Pass | 13 |
14 | Lim Mesa | M | 50 | 40 | 66 | 58 | 214 | 52.80 | F | Pass | 15 |
15 | Phal Narith | F | 79 | 88 | 88 | 75 | 330 | 81.80 | B- | Pass | 1 |
- Ask and answer questions using there +be.
- Make sentences with there is or there are. Use the given phrase(groups of words) in yur sentences.
No | Name | Sex | Home Work |
Oral Test |
Paper Test |
Monthly Test |
Total | Average | Mention | Result | Rank |
1 | Arn Bang | F | 62 | 62 | 76 | 55 | 255 | 63.40 | D | Pass | 10 |
2 | Heoung Sreykeo | F | 55 | 55 | 60 | 68 | 238 | 58.60 | F | Pass | 12 |
3 | Horm Pisey | F | 95 | 95 | 100 | 93 | 383 | 95.60 | A | Pass | 1 |
4 | Horn Sreyheang | F | 68 | 50 | 89 | 78 | 285 | 70.60 | C- | Pass | 8 |
5 | Lay Seong | M | 50 | 50 | 60 | 70 | 230 | 56.00 | F | Pass | 13 |
6 | Ma Phalla | M | 98 | 98 | 89 | 92 | 377 | 95.00 | A | Pass | 2 |
7 | Man Lear | F | 98 | 75 | 100 | 81 | 354 | 90.40 | A- | Pass | 6 |
8 | Morn Koeu | M | 40 | 40 | 55 | 50 | 185 | 45.00 | F | Fail | 15 |
9 | Nun Sereyrath | F | 92 | 75 | 70 | 78 | 315 | 81.40 | B- | Pass | 7 |
10 | Proeung Yeang | F | 95 | 98 | 100 | 75 | 368 | 92.60 | A- | Pass | 3 |
11 | Suon Putheana | F | 95 | 78 | 100 | 85 | 358 | 90.60 | A- | Pass | 4 |
12 | Moe Dyno | M | 95 | 91 | 90 | 80 | 356 | 90.20 | A- | Pass | 5 |
13 | Sok Ny | F | 69 | 58 | 55 | 58 | 240 | 61.80 | D- | Pass | 11 |
14 | Y Chhengim | M | 43 | 50 | 45 | 55 | 193 | 47.20 | F | Fail | 14 |
15 | Sin Channa | F | 55 | 62 | 80 | 60 | 257 | 62.40 | D- | Pass | 9 |
Latest Commented