Dynamic Article List
{filtertool}
NO | Name | Sex | Nation | Age | Grade/Group | HW | MT | Total | Average | Result | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sum Sreyra | F | Khmer | 9 | 3 (GA) | 80 | 90 | 170 | 85.00 | Pass | 1 |
2 | Trie Samnang | M | khmer | 9 | 3 (GA) | 85 | 85 | 170 | 85.00 | Pass | 1 |
3 | Suon Veasna | M | Khmer | 9 | 3 (GA) | 80 | 79 | 159 | 79.50 | Pass | 3 |
4 | Morn Kok | M | Khmer | 11 | 3 (GA) | 70 | 80 | 150 | 75.00 | Pass | 4 |
5 | Lim Chhangheang | M | Khmer | 10 | 3 (GA) | 70 | 80 | 150 | 75.00 | Pass | 4 |
6 | Hung Sivfung | M | Khmer | 12 | 3 (GA) | 75 | 75 | 150 | 75.00 | Pass | 4 |
7 | Mung Chenhor | M | Khmer | 11 | 3 (GA) | 75 | 70 | 145 | 72.50 | Pass | 7 |
8 | Dy Sreytoch | F | Khmer | 12 | 3 (GA) | 65 | 78 | 143 | 71.50 | Pass | 8 |
9 | Heang Meanghong | M | Khmer | 11 | 3 (GA) | 65 | 67 | 132 | 66.00 | Pass | 9 |
10 | Dy Chenda | F | Khmer | 13 | 3 (GA) | 60 | 70 | 130 | 65.00 | Pass | 10 |
11 | Soy Man | M | Khmer | 11 | 3 (GA) | 60 | 70 | 130 | 65.00 | Pass | 10 |
12 | Chheb Chivann | M | Khmer | 10 | 3 (GA) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Fail | 12 |
13 | Trie Sokcheath | M | Khmer | 11 | 3 (GB) | 95 | 95 | 190 | 95.00 | Pass | 1 |
14 | Chev Menghuo | M | Khmer | 12 | 3 (GB) | 95 | 85 | 180 | 90.00 | Pass | 2 |
15 | Saveth Lineth | F | Khmer | 10 | 3 (GB) | 93 | 83 | 176 | 88.00 | Pass | 3 |
16 | Chhuon Lika | F | Khmer | 9 | 3 (GB) | 90 | 83 | 173 | 86.50 | Pass | 4 |
17 | Laun Vandy | M | Khmer | 9 | 3 (GB) | 90 | 80 | 170 | 85.00 | Pass | 5 |
18 | Vann Borey | M | Khmer | 11 | 3 (GB) | 80 | 90 | 170 | 85.00 | Pass | 5 |
19 | Tha Lihuo | M | Khmer | 11 | 3 (GB) | 83 | 85 | 168 | 84.00 | Pass | 7 |
20 | Chhak Kimlay | F | Khmer | 11 | 3 (GB) | 80 | 85 | 165 | 82.50 | Pass | 8 |
21 | Sieth Dalis | M | Khmer | 9 | 3 (GB) | 80 | 85 | 165 | 82.50 | Pass | 8 |
22 | Ven Chhork | M | Khmer | 14 | 3 (GB) | 80 | 79 | 159 | 79.50 | Pass | 10 |
23 | Vong Sithath | M | Khmer | 13 | 3 (GB) | 73 | 80 | 153 | 76.50 | Pass | 11 |
24 | Vann Chanthoeurn | F | Khmer | 13 | 3 (GB) | 80 | 70 | 150 | 75.00 | Pass | 12 |
25 | Prak Panha | M | Khmer | 9 | 3 (GB) | 80 | 70 | 150 | 75.00 | Pass | 12 |
26 | Huoy Menghuoth | M | Khmer | 10 | 3 (GB) | 70 | 70 | 140 | 70.00 | Pass | 14 |
27 | Prak Kimleng | M | Khmer | 10 | 3 (GB) | 67 | 70 | 137 | 68.50 | Pass | 15 |
28 | Mok Theara | M | Khmer | 11 | 3 (GB) | 70 | 60 | 130 | 65.00 | Pass | 16 |
29 | Sok Sophal | M | Khmer | 11 | 3 (GB) | 69 | 60 | 129 | 64.50 | Pass | 17 |
30 | Sin Rattanak | M | Khmer | 12 | 3 (GB) | 60 | 0 | 60 | 30.00 | Fail | 18 |
31 | Kheang Bean | M | Tumpuon | 11 | 3 (GB) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Fail | 19 |
32 | Ou Sreyleap | F | Khmer | 13 | 4 (GA) | 97 | 100 | 197 | 98.50 | Pass | 1 |
33 | Chrern Thona | M | Khmer | 10 | 4 (GA) | 90 | 80 | 170 | 85.00 | Pass | 2 |
34 | Sok Auntoch | M | Khmer | 12 | 4 (GA) | 80 | 87 | 167 | 83.50 | Pass | 3 |
35 | Aun Sreymao | F | Khmer | 12 | 4 (GA) | 80 | 82 | 162 | 81.00 | Pass | 4 |
36 | Ry Rin | M | Khmer | 9 | 4 (GA) | 70 | 80 | 150 | 75.00 | Pass | 5 |
37 | Lin Dara | M | Khmer | 12 | 4 (GA) | 80 | 70 | 150 | 75.00 | Pass | 5 |
38 | Sien Pisey | F | Khmer | 13 | 4 (GA) | 70 | 75 | 145 | 72.50 | Pass | 7 |
39 | San AuChi | M | Khmer | 13 | 4 (GA) | 67 | 75 | 142 | 71.00 | Pass | 8 |
40 | Na Sreymey | F | Khmer | 12 | 4 (GA) | 70 | 70 | 140 | 70.00 | Pass | 9 |
41 | Sien Tengsan | M | Khmer | 13 | 4 (GA) | 70 | 70 | 140 | 70.00 | Pass | 9 |
42 | Yin Leangkheng | M | Khmer | 10 | 4 (GA) | 50 | 70 | 120 | 60.00 | Pass | 11 |
43 | Berm Phaneth | M | Khmer | 12 | 4 (GB) | 95 | 97 | 192 | 96.00 | Pass | 1 |
44 | Nun Sreyva | F | Lao | 11 | 4 (GB) | 95 | 90 | 185 | 92.50 | Pass | 2 |
45 | Sen Heng | M | Khmer | 10 | 4 (GB) | 90 | 95 | 185 | 92.50 | Pass | 2 |
46 | Lay Tongsing | M | Khmer | 9 | 4 (GB) | 90 | 93 | 183 | 91.50 | Pass | 4 |
47 | Khen Sreypaw | F | Khmer | 10 | 4 (GB) | 95 | 87 | 182 | 91.00 | Pass | 5 |
48 | Chri Lida | F | Khmer | 8 | 4 (GB) | 83 | 86 | 169 | 84.50 | Pass | 6 |
49 | Chay Sreypaw | F | Khmer | 10 | 4 (GB) | 76 | 87 | 163 | 81.50 | Pass | 7 |
50 | Khen Saroth | M | Khmer | 12 | 4 (GB) | 70 | 75 | 145 | 72.50 | Pass | 8 |
51 | Norn Sanen | F | Tumpuon | 11 | 4 (GB) | 60 | 70 | 130 | 65.00 | Pass | 9 |
52 | Nuen Samnang | M | Islam | 10 | 4 (GB) | 0 | 75 | 75 | 37.50 | Fail | 10 |
53 | Phal Nary | F | Khmer | 12 | 5 | 95 | 97 | 192 | 96.00 | Pass | 1 |
54 | Chhai Phally | F | Khmer | 12 | 5 | 95 | 95 | 190 | 95.00 | Pass | 2 |
55 | Noeun Sophaneth | F | Islam | 14 | 5 | 78 | 83 | 161 | 80.50 | Pass | 3 |
56 | Oun Sachet | F | Khmer | 12 | 5 | 75 | 80 | 155 | 77.50 | Pass | 4 |
57 | Kou Chamreon | M | Khmer | 12 | 5 | 80 | 70 | 150 | 75.00 | Pass | 5 |
58 | Tlang Sophea | M | Khmer | 13 | 5 | 70 | 80 | 150 | 75.00 | Pass | 5 |
59 | Sreng Thairath | M | Khmer | 12 | 5 | 75 | 75 | 150 | 75.00 | Pass | 5 |
60 | Sien Raksa | M | Khmer | 14 | 5 | 80 | 70 | 150 | 75.00 | Pass | 5 |
61 | Chhan Lita | F | Khmer | 14 | 5 | 70 | 79 | 149 | 74.50 | Pass | 9 |
62 | Oun Nakhim | M | Khmer | 11 | 5 | 70 | 79 | 149 | 74.50 | Pass | 9 |
63 | Say Noy | M | Khmer | 15 | 5 | 70 | 75 | 145 | 72.50 | Pass | 11 |
64 | Lim Mesa | M | Khmer | 15 | 5 | 70 | 69 | 139 | 69.50 | Pass | 12 |
65 | Kroch Marima | F | Khmer | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Fail | 13 |
66 | Ai Sreytin | F | Khmer | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Fail | 13 |
67 | Horm Pisey | F | Khmer | 13 | 6 | 98 | 97 | 195 | 97.50 | Pass | 1 |
68 | Nun Sereyrath | F | Lao | 13 | 6 | 98 | 95 | 193 | 96.50 | Pass | 2 |
69 | Sin Channa | F | Khmer | 12 | 6 | 95 | 90 | 185 | 92.50 | Pass | 3 |
70 | Suon Putheana | F | Khmer | 13 | 6 | 90 | 95 | 185 | 92.50 | Pass | 3 |
71 | Moe Dyno | M | Khmer | 13 | 6 | 89 | 80 | 169 | 84.50 | Pass | 5 |
72 | Sok Ny | F | Khmer | 11 | 6 | 85 | 80 | 165 | 82.50 | Pass | 6 |
73 | Ma Phalla | M | Lao | 14 | 6 | 85 | 80 | 165 | 82.50 | Pass | 6 |
74 | Arn Bang | F | Tumpuon | 12 | 6 | 80 | 70 | 150 | 75.00 | Pass | 8 |
75 | Heoung Sreykeo | F | Lao | 14 | 6 | 70 | 70 | 140 | 70.00 | Pass | 9 |
76 | Horn Sreyheang | F | Khmer | 13 | 6 | 70 | 70 | 140 | 70.00 | Pass | 9 |
77 | Lay Serng | M | Tumpuon | 14 | 6 | 70 | 70 | 140 | 70.00 | Pass | 9 |
78 | Man Lear | F | Tumpuon | 12 | 6 | 70 | 65 | 135 | 67.50 | Pass | 12 |
79 | Y Chheng Im | M | Khmer | 16 | 6 | 0 | 87 | 87 | 43.50 | Fail | 13 |
80 | Proeung Yeang | F | Tumpuon | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Fail | 14 |
Latest Commented