Dynamic Article List
{filtertool}
NO | Name | Sex | Nation | Age | Grade/Group | HW | RD | MT | Total | Average | Result | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lim Chhangheang | M | Khmer | 10 | 3 (GA) | 90 | 70 | 95 | 255 | 85.00 | Pass | 1 |
2 | Morn Kok | M | Khmer | 11 | 3 (GA) | 90 | 80 | 80 | 250 | 83.33 | Pass | 2 |
3 | Sum Sreyra | F | Khmer | 9 | 3 (GA) | 60 | 70 | 79 | 209 | 69.67 | Pass | 3 |
4 | Suon Veasna | M | Khmer | 9 | 3 (GA) | 80 | 56 | 70 | 206 | 68.67 | Pass | 4 |
5 | Mung Chenhor | M | Khmer | 11 | 3 (GA) | 70 | 50 | 70 | 190 | 63.33 | Pass | 5 |
6 | Trie Samnang | M | khmer | 9 | 3 (GA) | 60 | 55 | 75 | 190 | 63.33 | Pass | 5 |
7 | Soy Man | M | Khmer | 11 | 3 (GA) | 65 | 50 | 69 | 184 | 61.33 | Pass | 7 |
8 | Dy Sreytoch | F | Khmer | 12 | 3 (GA) | 55 | 65 | 50 | 170 | 56.67 | Pass | 8 |
9 | Dy Chenda | F | Khmer | 13 | 3 (GA) | 60 | 40 | 70 | 170 | 56.67 | Pass | 8 |
10 | Hung Sivfung | M | Khmer | 12 | 3 (GA) | 70 | 40 | 60 | 170 | 56.67 | Pass | 8 |
11 | Chheb Chivann | M | Khmer | 10 | 3 (GA) | 50 | 30 | 50 | 130 | 43.33 | Fail | 11 |
12 | Heang Meanghong | M | Khmer | 11 | 3 (GA) | 0 | 45 | 60 | 105 | 35.00 | Fail | 12 |
13 | Laun Vandy | M | Khmer | 9 | 3 (GB) | 90 | 95 | 90 | 275 | 91.67 | Pass | 1 |
14 | Prak Panha | M | Khmer | 9 | 3 (GB) | 80 | 73 | 85 | 238 | 79.33 | Pass | 2 |
15 | Chhuon Lika | F | Khmer | 9 | 3 (GB) | 80 | 65 | 70 | 215 | 71.67 | Pass | 3 |
16 | Saveth Lineth | F | Khmer | 10 | 3 (GB) | 75 | 60 | 80 | 215 | 71.67 | Pass | 3 |
17 | Ven Chhork | M | Khmer | 14 | 3 (GB) | 75 | 50 | 75 | 200 | 66.67 | Pass | 5 |
18 | Chhak Kimlay | F | Khmer | 11 | 3 (GB) | 68 | 50 | 75 | 193 | 64.33 | Pass | 6 |
19 | Vann Borey | M | Khmer | 11 | 3 (GB) | 65 | 55 | 70 | 190 | 63.33 | Pass | 7 |
20 | Sin Rattanak | M | Khmer | 12 | 3 (GB) | 58 | 50 | 69 | 177 | 59.00 | Pass | 8 |
21 | Chev Menghuo | M | Khmer | 12 | 3 (GB) | 65 | 45 | 60 | 170 | 56.67 | Pass | 9 |
22 | Tha Lihuo | M | Khmer | 11 | 3 (GB) | 55 | 45 | 70 | 170 | 56.67 | Pass | 9 |
23 | Huoy Menghuoth | M | Khmer | 10 | 3 (GB) | 60 | 45 | 63 | 168 | 56.00 | Pass | 11 |
24 | Vong Sithath | M | Khmer | 13 | 3 (GB) | 50 | 40 | 75 | 165 | 55.00 | Pass | 12 |
25 | Vann Chanthoeurn | F | Khmer | 13 | 3 (GB) | 55 | 40 | 59 | 154 | 51.33 | Pass | 13 |
26 | Prak Kimleng | M | Khmer | 10 | 3 (GB) | 50 | 30 | 65 | 145 | 48.33 | Fail | 14 |
27 | Sieth Dalis | M | Khmer | 9 | 3 (GB) | 50 | 0 | 73 | 123 | 41.00 | Fail | 15 |
28 | Trie Sokcheath | M | Khmer | 11 | 3 (GB) | 0 | 40 | 69 | 109 | 36.33 | Fail | 16 |
29 | Sok Auntoch | M | Khmer | 12 | 4 (GA) | 95 | 85 | 90 | 270 | 90.00 | Pass | 1 |
30 | Aun Sreymao | F | Khmer | 12 | 4 (GA) | 85 | 80 | 92 | 257 | 85.67 | Pass | 2 |
31 | Ou Sreyleap | F | Khmer | 13 | 4 (GA) | 75 | 85 | 95 | 255 | 85.00 | Pass | 3 |
32 | Lin Dara | M | Khmer | 12 | 4 (GA) | 70 | 89 | 90 | 249 | 83.00 | Pass | 4 |
33 | Sien Tengsan | M | Khmer | 13 | 4 (GA) | 70 | 85 | 80 | 235 | 78.33 | Pass | 5 |
34 | Chrern Thona | M | Khmer | 10 | 4 (GA) | 80 | 60 | 75 | 215 | 71.67 | Pass | 6 |
35 | San AuChi | M | Khmer | 13 | 4 (GA) | 70 | 55 | 75 | 200 | 66.67 | Pass | 7 |
36 | Yin Leangkheng | M | Khmer | 10 | 4 (GA) | 60 | 50 | 67 | 177 | 59.00 | Pass | 8 |
37 | Na Sreymey | F | Khmer | 12 | 4 (GA) | 60 | 40 | 70 | 170 | 56.67 | Pass | 9 |
38 | Sien Pisey | F | Khmer | 13 | 4 (GA) | 67 | 50 | 40 | 157 | 52.33 | Pass | 10 |
39 | Berm Phaneth | M | Khmer | 12 | 4 (GB) | 97 | 95 | 95 | 287 | 95.67 | Pass | 1 |
40 | Lay Tongsing | M | Khmer | 9 | 4 (GB) | 95 | 100 | 90 | 285 | 95.00 | Pass | 2 |
41 | Nun Sreyva | F | Lao | 11 | 4 (GB) | 87 | 95 | 93 | 275 | 91.67 | Pass | 3 |
42 | Khen Sreypaw | F | Khmer | 10 | 4 (GB) | 97 | 90 | 80 | 267 | 89.00 | Pass | 4 |
43 | Sen Heng | M | Khmer | 10 | 4 (GB) | 85 | 80 | 75 | 240 | 80.00 | Pass | 5 |
44 | Chri Lida | F | Khmer | 8 | 4 (GB) | 80 | 70 | 78 | 228 | 76.00 | Pass | 6 |
45 | Chay Sreypaw | F | Khmer | 10 | 4 (GB) | 75 | 68 | 80 | 223 | 74.33 | Pass | 7 |
46 | Khen Saroth | M | Khmer | 12 | 4 (GB) | 70 | 65 | 78 | 213 | 71.00 | Pass | 8 |
47 | Nuen Samnang | M | Islam | 10 | 4 (GB) | 70 | 40 | 55 | 165 | 55.00 | Pass | 9 |
48 | Norn Sanen | F | Tumpuon | 11 | 4 (GB) | 50 | 30 | 73 | 153 | 51.00 | Pass | 10 |
49 | Phal Nary | F | Khmer | 12 | 5 | 78 | 98 | 95 | 271 | 90.33 | Pass | 1 |
50 | Oun Nakhim | M | Khmer | 11 | 5 | 85 | 80 | 93 | 258 | 86.00 | Pass | 2 |
51 | Oun Sachet | F | Khmer | 12 | 5 | 85 | 80 | 90 | 255 | 85.00 | Pass | 3 |
52 | Chhai Phally | F | Khmer | 12 | 5 | 60 | 95 | 97 | 252 | 84.00 | Pass | 4 |
53 | Say Noy | M | Khmer | 15 | 5 | 85 | 75 | 90 | 250 | 83.33 | Pass | 5 |
54 | Tlang Sophea | M | Khmer | 13 | 5 | 93 | 70 | 83 | 246 | 82.00 | Pass | 6 |
55 | Sreng Thairath | M | Khmer | 12 | 5 | 93 | 70 | 80 | 243 | 81.00 | Pass | 7 |
56 | Kroch Marima | F | Khmer | 12 | 5 | 85 | 70 | 80 | 235 | 78.33 | Pass | 8 |
57 | Kou Chamreon | M | Khmer | 12 | 5 | 80 | 70 | 85 | 235 | 78.33 | Pass | 8 |
58 | Lim Mesa | M | Khmer | 15 | 5 | 75 | 75 | 80 | 230 | 76.67 | Pass | 10 |
59 | Chhan Lita | F | Khmer | 14 | 5 | 70 | 65 | 79 | 214 | 71.33 | Pass | 11 |
60 | Sien Raksa | M | Khmer | 14 | 5 | 60 | 40 | 70 | 170 | 56.67 | Pass | 12 |
61 | Noeun Sophaneth | F | Islam | 14 | 5 | 50 | 35 | 60 | 145 | 48.33 | Fail | 13 |
62 | Ma Phalla | M | Lao | 14 | 6 | 98 | 90 | 95 | 283 | 94.33 | Pass | 1 |
63 | Nun Sereyrath | F | Lao | 13 | 6 | 94 | 70 | 80 | 244 | 81.33 | Pass | 2 |
64 | Sok Ny | F | Khmer | 11 | 6 | 92 | 70 | 70 | 232 | 77.33 | Pass | 3 |
65 | Suon Putheana | F | Khmer | 13 | 6 | 95 | 70 | 60 | 225 | 75.00 | Pass | 4 |
66 | Arn Bang | F | Tumpuon | 12 | 6 | 87 | 68 | 70 | 225 | 75.00 | Pass | 4 |
67 | Heoung Sreykeo | F | Lao | 14 | 6 | 85 | 60 | 75 | 220 | 73.33 | Pass | 6 |
68 | Sin Channa | F | Khmer | 12 | 6 | 80 | 65 | 60 | 205 | 68.33 | Pass | 7 |
69 | Lay Serng | M | Tumpuon | 14 | 6 | 65 | 55 | 70 | 190 | 63.33 | Pass | 8 |
70 | Man Lear | F | Tumpuon | 12 | 6 | 60 | 50 | 65 | 175 | 58.33 | Pass | 9 |
Latest Commented