Dynamic Article List
{filtertool}
NO | Name | Sex | Nation | Age | Grade/Group | HW | MT | Total | Average | Result | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lim Chhangheang | M | Khmer | 10 | 3 (GA) | 85 | 95 | 180 | 90.00 | Pass | 1 |
2 | Morn Kok | M | Khmer | 11 | 3 (GA) | 80 | 95 | 175 | 87.50 | Pass | 2 |
3 | Suon Veasna | M | Khmer | 9 | 3 (GA) | 80 | 90 | 170 | 85.00 | Pass | 3 |
4 | Mung Chenhor | M | Khmer | 11 | 3 (GA) | 75 | 80 | 155 | 77.50 | Pass | 4 |
5 | Trie Samnang | M | khmer | 9 | 3 (GA) | 70 | 80 | 150 | 75.00 | Pass | 5 |
6 | Heang Meanghong | M | Khmer | 11 | 3 (GA) | 70 | 77 | 147 | 73.50 | Pass | 6 |
7 | Hung Sivfung | M | Khmer | 12 | 3 (GA) | 75 | 70 | 145 | 72.50 | Pass | 7 |
8 | Sum Sreyra | F | Khmer | 9 | 3 (GA) | 50 | 70 | 120 | 60.00 | Pass | 8 |
9 | Dy Sreytoch | F | Khmer | 12 | 3 (GA) | 60 | 60 | 120 | 60.00 | Pass | 8 |
10 | Soy Man | M | Khmer | 11 | 3 (GA) | 50 | 63 | 113 | 56.50 | Pass | 10 |
11 | Dy Chenda | F | Khmer | 13 | 3 (GA) | 50 | 60 | 110 | 55.00 | Pass | 11 |
12 | Chheb Chivann | M | Khmer | 10 | 3 (GA) | 60 | 40 | 100 | 50.00 | Pass | 12 |
13 | Laun Vandy | M | Khmer | 9 | 3 (GB) | 95 | 90 | 185 | 92.50 | Pass | 1 |
14 | Chhuon Lika | F | Khmer | 9 | 3 (GB) | 90 | 87 | 177 | 88.50 | Pass | 2 |
15 | Chev Menghuo | M | Khmer | 12 | 3 (GB) | 70 | 90 | 160 | 80.00 | Pass | 3 |
16 | Trie Sokcheath | M | Khmer | 11 | 3 (GB) | 75 | 80 | 155 | 77.50 | Pass | 4 |
17 | Saveth Lineth | F | Khmer | 10 | 3 (GB) | 80 | 70 | 150 | 75.00 | Pass | 5 |
18 | Vann Borey | M | Khmer | 11 | 3 (GB) | 73 | 69 | 142 | 71.00 | Pass | 7 |
19 | Sieth Dalis | M | Khmer | 9 | 3 (GB) | 69 | 73 | 142 | 71.00 | Pass | 7 |
20 | Sin Rattanak | M | Khmer | 12 | 3 (GB) | 68 | 80 | 148 | 74.00 | Pass | 6 |
21 | Chhak Kimlay | F | Khmer | 11 | 3 (GB) | 70 | 65 | 135 | 67.50 | Pass | 9 |
22 | Tha Lihuo | M | Khmer | 11 | 3 (GB) | 70 | 65 | 135 | 67.50 | Pass | 9 |
23 | Ven Chhork | M | Khmer | 14 | 3 (GB) | 65 | 70 | 135 | 67.50 | Pass | 9 |
24 | Prak Panha | M | Khmer | 9 | 3 (GB) | 65 | 65 | 130 | 65.00 | Pass | 12 |
25 | Huoy Menghuoth | M | Khmer | 10 | 3 (GB) | 60 | 70 | 130 | 65.00 | Pass | 12 |
26 | Vann Chanthoeurn | F | Khmer | 13 | 3 (GB) | 50 | 70 | 120 | 60.00 | Pass | 15 |
27 | Sok Sophal | M | Khmer | 11 | 3 (GB) | 60 | 65 | 125 | 62.50 | Pass | 14 |
28 | Vong Sithath | M | Khmer | 13 | 3 (GB) | 50 | 0 | 50 | 25.00 | Fail | 17 |
29 | Prak Kimleng | M | Khmer | 10 | 3 (GB) | 55 | 45 | 100 | 50.00 | Pass | 16 |
30 | Mok Theara | M | Khmer | 11 | 3 (GB) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Fail | 18 |
31 | Sok Auntoch | M | Khmer | 12 | 4 (GA) | 85 | 90 | 175 | 87.50 | Pass | 1 |
32 | Ou Sreyleap | F | Khmer | 13 | 4 (GA) | 90 | 80 | 170 | 85.00 | Pass | 2 |
33 | Aun Sreymao | F | Khmer | 12 | 4 (GA) | 80 | 90 | 170 | 85.00 | Pass | 2 |
34 | Sien Tengsan | M | Khmer | 13 | 4 (GA) | 70 | 75 | 145 | 72.50 | Pass | 4 |
35 | Ry Rin | M | Khmer | 9 | 4 (GA) | 70 | 65 | 135 | 67.50 | Pass | 5 |
36 | Na Sreymey | F | Khmer | 12 | 4 (GA) | 63 | 70 | 133 | 66.50 | Pass | 6 |
37 | Chrern Thona | M | Khmer | 10 | 4 (GA) | 70 | 50 | 120 | 60.00 | Pass | 7 |
38 | Yin Leangkheng | M | Khmer | 10 | 4 (GA) | 50 | 63 | 113 | 56.50 | Pass | 8 |
39 | Sien Pisey | F | Khmer | 13 | 4 (GA) | 60 | 50 | 110 | 55.00 | Pass | 9 |
40 | San AuChi | M | Khmer | 13 | 4 (GA) | 40 | 50 | 90 | 45.00 | Fail | 10 |
41 | Lin Dara | M | Khmer | 12 | 4 (GA) | 60 | 0 | 60 | 30.00 | Fail | 11 |
42 | Berm Phaneth | M | Khmer | 12 | 4 (GB) | 95 | 98 | 193 | 96.50 | Pass | 1 |
43 | Lay Tongsing | M | Khmer | 9 | 4 (GB) | 97 | 96 | 193 | 96.50 | Pass | 1 |
44 | Khen Sreypaw | F | Khmer | 10 | 4 (GB) | 95 | 93 | 188 | 94.00 | Pass | 3 |
45 | Nun Sreyva | F | Lao | 11 | 4 (GB) | 97 | 80 | 177 | 88.50 | Pass | 4 |
46 | Sen Heng | M | Khmer | 10 | 4 (GB) | 90 | 80 | 170 | 85.00 | Pass | 5 |
47 | Chay Sreypaw | F | Khmer | 10 | 4 (GB) | 79 | 80 | 159 | 79.50 | Pass | 6 |
48 | Chri Lida | F | Khmer | 8 | 4 (GB) | 70 | 83 | 153 | 76.50 | Pass | 7 |
49 | Nuen Samnang | M | Islam | 10 | 4 (GB) | 50 | 70 | 120 | 60.00 | Pass | 8 |
50 | Khen Saroth | M | Khmer | 12 | 4 (GB) | 68 | 0 | 68 | 34.00 | Fail | 9 |
51 | Norn Sanen | F | Tumpuon | 11 | 4 (GB) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Fail | 10 |
52 | Chhai Phally | F | Khmer | 12 | 5 | 85 | 100 | 185 | 92.50 | Pass | 1 |
53 | Kou Chamreon | M | Khmer | 12 | 5 | 93 | 90 | 183 | 91.50 | Pass | 2 |
54 | Phal Nary | F | Khmer | 12 | 5 | 85 | 97 | 182 | 91.00 | Pass | 3 |
55 | Oun Sachet | F | Khmer | 12 | 5 | 70 | 80 | 150 | 75.00 | Pass | 4 |
56 | Sreng Thairath | M | Khmer | 12 | 5 | 65 | 85 | 150 | 75.00 | Pass | 4 |
57 | Say Noy | M | Khmer | 15 | 5 | 70 | 79 | 149 | 74.50 | Pass | 6 |
58 | Tlang Sophea | M | Khmer | 13 | 5 | 70 | 75 | 145 | 72.50 | Pass | 7 |
59 | Sien Raksa | M | Khmer | 14 | 5 | 79 | 60 | 139 | 69.50 | Pass | 8 |
60 | Lim Mesa | M | Khmer | 15 | 5 | 60 | 77 | 137 | 68.50 | Pass | 9 |
61 | Chhan Lita | F | Khmer | 14 | 5 | 65 | 70 | 135 | 67.50 | Pass | 10 |
62 | Kroch Marima | F | Khmer | 12 | 5 | 60 | 68 | 128 | 64.00 | Pass | 11 |
63 | Oun Nakhim | M | Khmer | 11 | 5 | 73 | 50 | 123 | 61.50 | Pass | 12 |
64 | Noeun Sophaneth | F | Islam | 14 | 5 | 60 | 50 | 110 | 55.00 | Pass | 13 |
65 | Ai Sreytin | F | Khmer | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Fail | 14 |
66 | Ma Phalla | M | Lao | 14 | 6 | 98 | 100 | 198 | 99.00 | Pass | 1 |
67 | Nun Sereyrath | F | Lao | 13 | 6 | 98 | 95 | 193 | 96.50 | Pass | 2 |
68 | Heoung Sreykeo | F | Lao | 14 | 6 | 93 | 90 | 183 | 91.50 | Pass | 3 |
69 | Sin Channa | F | Khmer | 12 | 6 | 90 | 90 | 180 | 90.00 | Pass | 4 |
70 | Suon Putheana | F | Khmer | 13 | 6 | 95 | 85 | 180 | 90.00 | Pass | 4 |
71 | Sok Ny | F | Khmer | 11 | 6 | 85 | 80 | 165 | 82.50 | Pass | 6 |
72 | Arn Bang | F | Tumpuon | 12 | 6 | 70 | 60 | 130 | 65.00 | Pass | 7 |
73 | Lay Serng | M | Tumpuon | 14 | 6 | 65 | 63 | 128 | 64.00 | Pass | 8 |
74 | Man Lear | F | Tumpuon | 12 | 6 | 60 | 60 | 120 | 60.00 | Pass | 9 |
75 | Horm Pisey | F | Khmer | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Fail | 10 |
76 | Horn Sreyheang | F | Khmer | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Fail | 10 |
77 | Proeung Yeang | F | Tumpuon | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Fail | 10 |
78 | Moe Dyno | M | Khmer | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Fail | 10 |
79 | Y Chheng Im | M | Khmer | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Fail | 10 |
Latest Commented