Dynamic Article List
{filtertool}
No | Name | Sex | Nation | Age | Grade/Group | HW | Dic | Re/Tr | MT | Total | Average | Result | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lim Chhangheang | M | Khmer | 10 | 3 (GA) | 93 | 85 | 80 | 93 | 351 | 87.75 | Pass | 1 |
2 | Morn Kok | M | Khmer | 11 | 3 (GA) | 95 | 80 | 79 | 90 | 344 | 86.00 | Pass | 2 |
3 | Dy Chenda | F | Khmer | 13 | 3 (GA) | 70 | 85 | 80 | 90 | 325 | 81.25 | Pass | 3 |
4 | Hung Sivfung | M | Khmer | 12 | 3 (GA) | 90 | 50 | 90 | 80 | 310 | 77.50 | Pass | 4 |
5 | Chheb Chivann | M | Khmer | 10 | 3 (GA) | 75 | 60 | 80 | 90 | 305 | 76.25 | Pass | 5 |
6 | Dy Sreytoch | F | Khmer | 12 | 3 (GA) | 70 | 70 | 85 | 75 | 300 | 75.00 | Pass | 6 |
7 | Soy Man | M | Khmer | 11 | 3 (GA) | 80 | 60 | 50 | 85 | 275 | 68.75 | Pass | 7 |
8 | Suon Veasna | M | Khmer | 9 | 3 (GA) | 55 | 60 | 70 | 75 | 260 | 65.00 | Pass | 8 |
9 | Trie Samnang | M | khmer | 9 | 3 (GA) | 75 | 60 | 50 | 60 | 245 | 61.25 | Pass | 9 |
10 | Heang Meanghong | M | Khmer | 11 | 3 (GA) | 60 | 50 | 60 | 75 | 245 | 61.25 | Pass | 9 |
11 | Mung Chenhor | M | Khmer | 11 | 3 (GA) | 60 | 40 | 50 | 65 | 215 | 53.75 | Pass | 11 |
12 | Sum Sreyra | F | Khmer | 9 | 3 (GA) | 60 | 70 | 70 | 0 | 200 | 50.00 | Pass | 12 |
13 | Saveth Lineth | F | Khmer | 10 | 3 (GB) | 80 | 90 | 87 | 93 | 350 | 87.50 | Pass | 1 |
14 | Laun Vandy | M | Khmer | 9 | 3 (GB) | 80 | 89 | 90 | 90 | 349 | 87.25 | Pass | 2 |
15 | Chhuon Lika | F | Khmer | 9 | 3 (GB) | 83 | 80 | 90 | 85 | 338 | 84.50 | Pass | 3 |
16 | Prak Panha | M | Khmer | 9 | 3 (GB) | 80 | 90 | 80 | 80 | 330 | 82.50 | Pass | 4 |
17 | Trie Sokcheath | M | Khmer | 11 | 3 (GB) | 60 | 97 | 93 | 70 | 320 | 80.00 | Pass | 5 |
18 | Tha Lihuo | M | Khmer | 11 | 3 (GB) | 75 | 85 | 80 | 75 | 315 | 78.75 | Pass | 6 |
19 | Chev Menghuo | M | Khmer | 12 | 3 (GB) | 60 | 88 | 80 | 80 | 308 | 77.00 | Pass | 7 |
20 | Sin Rattanak | M | Khmer | 12 | 3 (GB) | 75 | 50 | 90 | 90 | 305 | 76.25 | Pass | 8 |
21 | Ven Chhork | M | Khmer | 14 | 3 (GB) | 70 | 75 | 60 | 95 | 300 | 75.00 | Pass | 9 |
22 | Vong Sithath | M | Khmer | 13 | 3 (GB) | 55 | 60 | 70 | 75 | 260 | 65.00 | Pass | 10 |
23 | Vann Chanthoeurn | F | Khmer | 13 | 3 (GB) | 93 | 85 | 80 | 0 | 258 | 64.50 | Pass | 11 |
24 | Vann Borey | M | Khmer | 11 | 3 (GB) | 75 | 60 | 50 | 60 | 245 | 61.25 | Pass | 12 |
25 | Huoy Menghuoth | M | Khmer | 10 | 3 (GB) | 60 | 50 | 55 | 75 | 240 | 60.00 | Pass | 13 |
26 | Prak Kimleng | M | Khmer | 10 | 3 (GB) | 60 | 60 | 50 | 65 | 235 | 58.75 | Pass | 14 |
27 | Chhak Kimlay | F | Khmer | 11 | 3 (GB) | 70 | 50 | 50 | 60 | 230 | 57.50 | Pass | 15 |
28 | Sieth Dalis | M | Khmer | 9 | 3 (GB) | 65 | 93 | 70 | 0 | 228 | 57.00 | Pass | 16 |
29 | Aun Sreymao | F | Khmer | 12 | 4 (GA) | 95 | 80 | 97 | 93 | 365 | 91.25 | Pass | 1 |
30 | Sok Auntoch | M | Khmer | 12 | 4 (GA) | 90 | 95 | 85 | 90 | 360 | 90.00 | Pass | 2 |
31 | Lin Dara | M | Khmer | 12 | 4 (GA) | 90 | 95 | 85 | 90 | 360 | 90.00 | Pass | 2 |
32 | San AuChi | M | Khmer | 13 | 4 (GA) | 90 | 97 | 90 | 75 | 352 | 88.00 | Pass | 4 |
33 | Sien Tengsan | M | Khmer | 13 | 4 (GA) | 85 | 90 | 80 | 87 | 342 | 85.50 | Pass | 5 |
34 | Yin Leangkheng | M | Khmer | 10 | 4 (GA) | 90 | 80 | 70 | 93 | 333 | 83.25 | Pass | 6 |
35 | Chrern Thona | M | Khmer | 10 | 4 (GA) | 80 | 85 | 80 | 80 | 325 | 81.25 | Pass | 7 |
36 | Ou Sreyleap | F | Khmer | 13 | 4 (GA) | 95 | 85 | 93 | 0 | 273 | 68.25 | Pass | 8 |
37 | Sien Pisey | F | Khmer | 13 | 4 (GA) | 60 | 40 | 50 | 50 | 200 | 50.00 | Pass | 9 |
38 | Na Sreymey | F | Khmer | 12 | 4 (GA) | 50 | 30 | 50 | 60 | 190 | 47.50 | Fail | 10 |
39 | Khen Sreypaw | F | Khmer | 10 | 4 (GB) | 93 | 98 | 100 | 98 | 389 | 97.25 | Pass | 1 |
40 | Nun Sreyva | F | Lao | 11 | 4 (GB) | 95 | 93 | 97 | 97 | 382 | 95.50 | Pass | 2 |
41 | Berm Phaneth | M | Khmer | 12 | 4 (GB) | 100 | 98 | 98 | 85 | 381 | 95.25 | Pass | 3 |
42 | Lay Tongsing | M | Khmer | 9 | 4 (GB) | 90 | 90 | 80 | 98 | 358 | 89.50 | Pass | 4 |
43 | Chay Sreypaw | F | Khmer | 10 | 4 (GB) | 80 | 90 | 80 | 93 | 343 | 85.75 | Pass | 5 |
44 | Khen Saroth | M | Khmer | 12 | 4 (GB) | 70 | 85 | 80 | 97 | 332 | 83.00 | Pass | 6 |
45 | Sen Heng | M | Khmer | 10 | 4 (GB) | 70 | 80 | 80 | 75 | 305 | 76.25 | Pass | 7 |
46 | Chri Lida | F | Khmer | 8 | 4 (GB) | 70 | 60 | 75 | 70 | 275 | 68.75 | Pass | 8 |
47 | Nuen Samnang | M | Islam | 10 | 4 (GB) | 55 | 60 | 70 | 90 | 275 | 68.75 | Pass | 8 |
48 | Norn Sanen | F | Tumpuon | 11 | 4 (GB) | 60 | 50 | 65 | 70 | 245 | 61.25 | Pass | 10 |
49 | Phal Nary | F | Khmer | 12 | 5 | 97 | 93 | 95 | 97 | 382 | 95.50 | Pass | 1 |
50 | Chhai Phally | F | Khmer | 12 | 5 | 89 | 77 | 90 | 95 | 351 | 87.75 | Pass | 2 |
51 | Oun Sachet | F | Khmer | 12 | 5 | 90 | 75 | 80 | 93 | 338 | 84.50 | Pass | 3 |
52 | Kroch Marima | F | Khmer | 12 | 5 | 85 | 87 | 75 | 83 | 330 | 82.50 | Pass | 4 |
53 | Oun Nakhim | M | Khmer | 11 | 5 | 90 | 85 | 80 | 75 | 330 | 82.50 | Pass | 4 |
54 | Noeun Sophaneth | F | Islam | 14 | 5 | 80 | 88 | 80 | 80 | 328 | 82.00 | Pass | 6 |
55 | Tlang Sophea | M | Khmer | 13 | 5 | 60 | 97 | 93 | 70 | 320 | 80.00 | Pass | 7 |
56 | Kou Chamreon | M | Khmer | 12 | 5 | 85 | 80 | 75 | 80 | 320 | 80.00 | Pass | 7 |
57 | Sien Raksa | M | Khmer | 14 | 5 | 70 | 89 | 70 | 75 | 304 | 76.00 | Pass | 9 |
58 | Chhan Lita | F | Khmer | 14 | 5 | 70 | 58 | 70 | 75 | 273 | 68.25 | Pass | 10 |
59 | Lim Mesa | M | Khmer | 15 | 5 | 93 | 70 | 0 | 90 | 253 | 63.25 | Pass | 11 |
60 | Sreng Thairath | M | Khmer | 12 | 5 | 88 | 80 | 80 | 0 | 248 | 62.00 | Pass | 12 |
61 | Say Noy | M | Khmer | 15 | 5 | 75 | 93 | 70 | 0 | 238 | 59.50 | Pass | 13 |
62 | Ma Phalla | M | Lao | 14 | 6 | 80 | 70 | 97 | 95 | 342 | 85.50 | Pass | 1 |
63 | Arn Bang | F | Tumpuon | 12 | 6 | 60 | 60 | 70 | 70 | 260 | 65.00 | Pass | 2 |
64 | Man Lear | F | Tumpuon | 12 | 6 | 90 | 80 | 80 | 0 | 250 | 62.50 | Pass | 3 |
65 | Nun Sereyrath | F | Lao | 13 | 6 | 93 | 75 | 0 | 70 | 238 | 59.50 | Pass | 4 |
66 | Sok Ny | F | Khmer | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Fail | 5 |
67 | Suon Putheana | F | Khmer | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Fail | 5 |
68 | Heoung Sreykeo | F | Lao | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Fail | 5 |
69 | Sin Channa | F | Khmer | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Fail | 5 |
70 | Lay Serng | M | Tumpuon | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Fail | 5 |
Latest Commented